
ポスティング横浜市中区のこと|効果と料金で反響を出す業者・神奈川リアル
神奈川県のポスティング横浜市中区・チラシ配布横浜市中区・チラシ投函横浜市中区・ポスト配布横浜市中区・ポスト投函横浜市中区・ビラ配布横浜市中区・ビラ投函横浜市中区・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
関東首都圏地方・関東のポスティング横浜市中区なら横浜市中区のポスティングに精通したポスティング神奈川リアルにお任せ下さい。
横浜市中区 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 80876 | 66023 | 17396 | 48627 | 14853 | 62070 | 51340 | 13310 | 38030 | 10730 |
日本大通 | 404 | 179 | 0 | 179 | 225 | 320 | 140 | 0 | 140 | 180 |
横浜公園 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新港1丁目 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
新港2丁目 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
海岸通1丁目 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
海岸通2丁目 | 176 | 138 | 0 | 138 | 38 | 140 | 110 | 0 | 110 | 30 |
海岸通3丁目 | 149 | 47 | 0 | 47 | 102 | 110 | 30 | 0 | 30 | 80 |
海岸通4丁目 | 216 | 140 | 0 | 140 | 76 | 170 | 110 | 0 | 110 | 60 |
海岸通5丁目 | 93 | 91 | 0 | 91 | 2 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
元浜町1丁目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元浜町2丁目 | 81 | 68 | 0 | 68 | 13 | 60 | 50 | 0 | 50 | 10 |
元浜町3丁目 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
元浜町4丁目 | 68 | 51 | 1 | 50 | 17 | 50 | 40 | 0 | 40 | 10 |
北仲通1丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北仲通2丁目 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
北仲通3丁目 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
北仲通4丁目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
北仲通5丁目 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
北仲通6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町1丁目 | 98 | 20 | 0 | 20 | 78 | 70 | 10 | 0 | 10 | 60 |
本町2丁目 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
本町3丁目 | 113 | 25 | 0 | 25 | 88 | 90 | 20 | 0 | 20 | 70 |
本町4丁目 | 217 | 155 | 0 | 155 | 62 | 160 | 120 | 0 | 120 | 40 |
本町5丁目 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
本町6丁目 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
南仲通1丁目 | 250 | 235 | 0 | 235 | 15 | 190 | 180 | 0 | 180 | 10 |
南仲通2丁目 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
南仲通3丁目 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
南仲通4丁目 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
南仲通5丁目 | 36 | 33 | 1 | 32 | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
弁天通1丁目 | 108 | 91 | 0 | 91 | 17 | 80 | 70 | 0 | 70 | 10 |
弁天通2丁目 | 75 | 24 | 1 | 23 | 51 | 50 | 10 | 0 | 10 | 40 |
弁天通3丁目 | 174 | 129 | 0 | 129 | 45 | 130 | 100 | 0 | 100 | 30 |
弁天通4丁目 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
弁天通5丁目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天通6丁目 | 248 | 228 | 0 | 228 | 20 | 190 | 180 | 0 | 180 | 10 |
太田町1丁目 | 107 | 37 | 1 | 36 | 70 | 70 | 20 | 0 | 20 | 50 |
太田町2丁目 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
太田町3丁目 | 237 | 207 | 0 | 207 | 30 | 180 | 160 | 0 | 160 | 20 |
太田町4丁目 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
太田町5丁目 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
太田町6丁目 | 142 | 67 | 0 | 67 | 75 | 110 | 50 | 0 | 50 | 60 |
相生町1丁目 | 162 | 36 | 0 | 36 | 126 | 120 | 20 | 0 | 20 | 100 |
相生町2丁目 | 176 | 72 | 0 | 72 | 104 | 130 | 50 | 0 | 50 | 80 |
相生町3丁目 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
相生町4丁目 | 92 | 25 | 0 | 25 | 67 | 70 | 20 | 0 | 20 | 50 |
相生町5丁目 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
相生町6丁目 | 59 | 7 | 2 | 5 | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
住吉町1丁目 | 193 | 53 | 1 | 52 | 140 | 150 | 40 | 0 | 40 | 110 |
住吉町2丁目 | 146 | 71 | 0 | 71 | 75 | 110 | 50 | 0 | 50 | 60 |
住吉町3丁目 | 86 | 17 | 1 | 16 | 69 | 60 | 10 | 0 | 10 | 50 |
住吉町4丁目 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
住吉町5丁目 | 107 | 39 | 0 | 39 | 68 | 80 | 30 | 0 | 30 | 50 |
住吉町6丁目 | 150 | 108 | 0 | 108 | 42 | 110 | 80 | 0 | 80 | 30 |
常盤町1丁目 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
常盤町2丁目 | 153 | 39 | 0 | 39 | 114 | 120 | 30 | 0 | 30 | 90 |
常盤町3丁目 | 112 | 15 | 0 | 15 | 97 | 80 | 10 | 0 | 10 | 70 |
常盤町4丁目 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
常盤町5丁目 | 77 | 13 | 5 | 8 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
常盤町6丁目 | 31 | 18 | 2 | 16 | 13 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 |
尾上町1丁目 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
尾上町2丁目 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
尾上町3丁目 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
尾上町4丁目 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
尾上町5丁目 | 285 | 146 | 0 | 146 | 139 | 220 | 110 | 0 | 110 | 110 |
尾上町6丁目 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
真砂町1丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真砂町2丁目 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
真砂町3丁目 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
真砂町4丁目 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
港町1丁目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
港町2丁目 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
港町3丁目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町4丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町5丁目 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
港町6丁目 | 34 | 24 | 0 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
山下町 | 6661 | 5056 | 270 | 4786 | 1605 | 5310 | 4030 | 210 | 3820 | 1280 |
元町1丁目 | 419 | 248 | 98 | 150 | 171 | 320 | 190 | 70 | 120 | 130 |
元町2丁目 | 168 | 72 | 41 | 31 | 96 | 120 | 50 | 30 | 20 | 70 |
元町3丁目 | 226 | 127 | 19 | 108 | 99 | 160 | 90 | 10 | 80 | 70 |
元町4丁目 | 146 | 75 | 53 | 22 | 71 | 100 | 50 | 40 | 10 | 50 |
元町5丁目 | 288 | 209 | 108 | 101 | 79 | 220 | 160 | 80 | 80 | 60 |
新山下一丁目 | 1029 | 954 | 176 | 778 | 75 | 820 | 760 | 140 | 620 | 60 |
新山下二丁目 | 565 | 510 | 0 | 510 | 55 | 440 | 400 | 0 | 400 | 40 |
新山下三丁目 | 1016 | 900 | 19 | 881 | 116 | 800 | 710 | 10 | 700 | 90 |
内田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜木町1丁目 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
桜木町2丁目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜木町3丁目 | 37 | 2 | 2 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
花咲町1丁目 | 484 | 314 | 18 | 296 | 170 | 370 | 240 | 10 | 230 | 130 |
花咲町2丁目 | 388 | 272 | 69 | 203 | 116 | 300 | 210 | 50 | 160 | 90 |
花咲町3丁目 | 319 | 269 | 27 | 242 | 50 | 250 | 210 | 20 | 190 | 40 |
野毛町1丁目 | 412 | 223 | 44 | 179 | 189 | 320 | 170 | 30 | 140 | 150 |
野毛町2丁目 | 465 | 291 | 36 | 255 | 174 | 350 | 220 | 20 | 200 | 130 |
野毛町3丁目 | 643 | 545 | 55 | 490 | 98 | 500 | 430 | 40 | 390 | 70 |
野毛町4丁目 | 151 | 134 | 3 | 131 | 17 | 110 | 100 | 0 | 100 | 10 |
宮川町1丁目 | 101 | 37 | 6 | 31 | 64 | 70 | 20 | 0 | 20 | 50 |
宮川町2丁目 | 288 | 204 | 37 | 167 | 84 | 210 | 150 | 20 | 130 | 60 |
宮川町3丁目 | 365 | 338 | 10 | 328 | 27 | 280 | 260 | 0 | 260 | 20 |
日ノ出町1丁目 | 534 | 415 | 43 | 372 | 119 | 410 | 320 | 30 | 290 | 90 |
日ノ出町2丁目 | 386 | 355 | 36 | 319 | 31 | 290 | 270 | 20 | 250 | 20 |
初音町1丁目 | 352 | 324 | 48 | 276 | 28 | 270 | 250 | 30 | 220 | 20 |
初音町2丁目 | 348 | 318 | 28 | 290 | 30 | 270 | 250 | 20 | 230 | 20 |
初音町3丁目 | 250 | 224 | 39 | 185 | 26 | 190 | 170 | 30 | 140 | 20 |
黄金町1丁目 | 159 | 153 | 8 | 145 | 6 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
黄金町2丁目 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英町 | 209 | 187 | 60 | 127 | 22 | 150 | 140 | 40 | 100 | 10 |
赤門町 | 161 | 141 | 74 | 67 | 20 | 110 | 100 | 50 | 50 | 10 |
吉田町 | 444 | 338 | 3 | 335 | 106 | 340 | 260 | 0 | 260 | 80 |
福富町西通 | 335 | 251 | 8 | 243 | 84 | 250 | 190 | 0 | 190 | 60 |
福富町仲通 | 191 | 104 | 9 | 95 | 87 | 130 | 70 | 0 | 70 | 60 |
福富町東通 | 179 | 102 | 8 | 94 | 77 | 130 | 70 | 0 | 70 | 60 |
伊勢佐木町1丁目 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
伊勢佐木町2丁目 | 98 | 10 | 5 | 5 | 88 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
伊勢佐木町3丁目 | 104 | 17 | 2 | 15 | 87 | 70 | 10 | 0 | 10 | 60 |
伊勢佐木町4丁目 | 165 | 101 | 6 | 95 | 64 | 120 | 70 | 0 | 70 | 50 |
伊勢佐木町5丁目 | 455 | 390 | 28 | 362 | 65 | 350 | 300 | 20 | 280 | 50 |
伊勢佐木町6丁目 | 268 | 216 | 23 | 193 | 52 | 200 | 160 | 10 | 150 | 40 |
伊勢佐木町7丁目 | 476 | 420 | 19 | 401 | 56 | 370 | 330 | 10 | 320 | 40 |
末広町1丁目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町2丁目 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
末広町3丁目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽衣町1丁目 | 96 | 68 | 0 | 68 | 28 | 70 | 50 | 0 | 50 | 20 |
羽衣町2丁目 | 143 | 93 | 4 | 89 | 50 | 110 | 70 | 0 | 70 | 40 |
羽衣町3丁目 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
蓬莱町1丁目 | 61 | 42 | 0 | 42 | 19 | 40 | 30 | 0 | 30 | 10 |
蓬莱町2丁目 | 261 | 193 | 3 | 190 | 68 | 200 | 150 | 0 | 150 | 50 |
蓬莱町3丁目 | 206 | 193 | 2 | 191 | 13 | 160 | 150 | 0 | 150 | 10 |
末吉町1丁目 | 219 | 175 | 26 | 149 | 44 | 160 | 130 | 20 | 110 | 30 |
末吉町2丁目 | 240 | 228 | 12 | 216 | 12 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
末吉町3丁目 | 652 | 600 | 29 | 571 | 52 | 510 | 470 | 20 | 450 | 40 |
末吉町4丁目 | 263 | 218 | 21 | 197 | 45 | 190 | 160 | 10 | 150 | 30 |
若葉町1丁目 | 55 | 44 | 2 | 42 | 11 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
若葉町2丁目 | 169 | 133 | 13 | 120 | 36 | 120 | 100 | 10 | 90 | 20 |
若葉町3丁目 | 385 | 334 | 5 | 329 | 51 | 300 | 260 | 0 | 260 | 40 |
曙町1丁目 | 402 | 362 | 12 | 350 | 40 | 310 | 280 | 0 | 280 | 30 |
曙町2丁目 | 59 | 36 | 25 | 11 | 23 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 |
曙町3丁目 | 152 | 89 | 25 | 64 | 63 | 120 | 70 | 20 | 50 | 50 |
曙町4丁目 | 198 | 166 | 14 | 152 | 32 | 150 | 130 | 10 | 120 | 20 |
曙町5丁目 | 236 | 208 | 7 | 201 | 28 | 180 | 160 | 0 | 160 | 20 |
弥生町1丁目 | 256 | 242 | 4 | 238 | 14 | 200 | 190 | 0 | 190 | 10 |
弥生町2丁目 | 194 | 114 | 7 | 107 | 80 | 140 | 80 | 0 | 80 | 60 |
弥生町3丁目 | 162 | 139 | 5 | 134 | 23 | 110 | 100 | 0 | 100 | 10 |
弥生町4丁目 | 187 | 175 | 1 | 174 | 12 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
弥生町5丁目 | 170 | 164 | 0 | 164 | 6 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
万代町1丁目 | 39 | 10 | 0 | 10 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
万代町2丁目 | 91 | 42 | 0 | 42 | 49 | 60 | 30 | 0 | 30 | 30 |
万代町3丁目 | 171 | 162 | 2 | 160 | 9 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
不老町1丁目 | 243 | 86 | 1 | 85 | 157 | 180 | 60 | 0 | 60 | 120 |
不老町2丁目 | 70 | 12 | 3 | 9 | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
不老町3丁目 | 530 | 479 | 0 | 479 | 51 | 420 | 380 | 0 | 380 | 40 |
翁町1丁目 | 248 | 176 | 3 | 173 | 72 | 180 | 130 | 0 | 130 | 50 |
翁町2丁目 | 341 | 292 | 1 | 291 | 49 | 260 | 230 | 0 | 230 | 30 |
扇町1丁目 | 247 | 238 | 0 | 238 | 9 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |
扇町2丁目 | 372 | 328 | 1 | 327 | 44 | 290 | 260 | 0 | 260 | 30 |
扇町3丁目 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
扇町4丁目 | 96 | 76 | 1 | 75 | 20 | 70 | 60 | 0 | 60 | 10 |
寿町1丁目 | 352 | 330 | 0 | 330 | 22 | 270 | 260 | 0 | 260 | 10 |
寿町2丁目 | 183 | 164 | 2 | 162 | 19 | 130 | 120 | 0 | 120 | 10 |
寿町3丁目 | 101 | 44 | 0 | 44 | 57 | 70 | 30 | 0 | 30 | 40 |
寿町4丁目 | 135 | 81 | 11 | 70 | 54 | 90 | 50 | 0 | 50 | 40 |
松影町1丁目 | 273 | 255 | 1 | 254 | 18 | 210 | 200 | 0 | 200 | 10 |
松影町2丁目 | 267 | 229 | 2 | 227 | 38 | 210 | 180 | 0 | 180 | 30 |
松影町3丁目 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
松影町4丁目 | 95 | 83 | 0 | 83 | 12 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
吉浜町 | 566 | 509 | 2 | 507 | 57 | 440 | 400 | 0 | 400 | 40 |
長者町1丁目 | 217 | 194 | 2 | 192 | 23 | 160 | 150 | 0 | 150 | 10 |
長者町2丁目 | 461 | 404 | 0 | 404 | 57 | 360 | 320 | 0 | 320 | 40 |
長者町3丁目 | 300 | 249 | 0 | 249 | 51 | 230 | 190 | 0 | 190 | 40 |
長者町4丁目 | 591 | 513 | 0 | 513 | 78 | 470 | 410 | 0 | 410 | 60 |
長者町5丁目 | 536 | 311 | 14 | 297 | 225 | 420 | 240 | 10 | 230 | 180 |
長者町6丁目 | 181 | 160 | 2 | 158 | 21 | 130 | 120 | 0 | 120 | 10 |
長者町7丁目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長者町8丁目 | 234 | 165 | 7 | 158 | 69 | 170 | 120 | 0 | 120 | 50 |
長者町9丁目 | 224 | 168 | 5 | 163 | 56 | 170 | 130 | 0 | 130 | 40 |
山吹町 | 193 | 178 | 0 | 178 | 15 | 150 | 140 | 0 | 140 | 10 |
富士見町 | 300 | 247 | 1 | 246 | 53 | 230 | 190 | 0 | 190 | 40 |
山田町 | 866 | 811 | 10 | 801 | 55 | 680 | 640 | 0 | 640 | 40 |
千歳町 | 93 | 71 | 4 | 67 | 22 | 60 | 50 | 0 | 50 | 10 |
三吉町 | 219 | 195 | 7 | 188 | 24 | 160 | 150 | 0 | 150 | 10 |
石川町1丁目 | 583 | 419 | 113 | 306 | 164 | 460 | 330 | 90 | 240 | 130 |
石川町2丁目 | 306 | 226 | 97 | 129 | 80 | 230 | 170 | 70 | 100 | 60 |
石川町3丁目 | 518 | 472 | 229 | 243 | 46 | 400 | 370 | 180 | 190 | 30 |
石川町4丁目 | 209 | 190 | 106 | 84 | 19 | 150 | 140 | 80 | 60 | 10 |
石川町5丁目 | 492 | 454 | 191 | 263 | 38 | 390 | 360 | 150 | 210 | 30 |
山手町 | 1944 | 1724 | 656 | 1068 | 220 | 1540 | 1370 | 520 | 850 | 170 |
諏訪町 | 107 | 98 | 65 | 33 | 9 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
妙香寺台 | 186 | 179 | 117 | 62 | 7 | 130 | 130 | 90 | 40 | 0 |
麦田町1丁目 | 196 | 175 | 54 | 121 | 21 | 140 | 130 | 40 | 90 | 10 |
麦田町2丁目 | 186 | 161 | 46 | 115 | 25 | 140 | 120 | 30 | 90 | 20 |
麦田町3丁目 | 153 | 135 | 52 | 83 | 18 | 110 | 100 | 40 | 60 | 10 |
麦田町4丁目 | 212 | 174 | 51 | 123 | 38 | 160 | 130 | 40 | 90 | 30 |
上野町1丁目 | 377 | 331 | 161 | 170 | 46 | 280 | 250 | 120 | 130 | 30 |
上野町2丁目 | 236 | 194 | 101 | 93 | 42 | 180 | 150 | 80 | 70 | 30 |
上野町3丁目 | 123 | 110 | 72 | 38 | 13 | 90 | 80 | 50 | 30 | 10 |
上野町4丁目 | 70 | 68 | 61 | 7 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
千代崎町1丁目 | 166 | 146 | 92 | 54 | 20 | 120 | 110 | 70 | 40 | 10 |
千代崎町2丁目 | 288 | 269 | 128 | 141 | 19 | 220 | 210 | 100 | 110 | 10 |
千代崎町3丁目 | 198 | 192 | 108 | 84 | 6 | 140 | 140 | 80 | 60 | 0 |
千代崎町4丁目 | 349 | 332 | 190 | 142 | 17 | 270 | 260 | 150 | 110 | 10 |
北方町1丁目 | 501 | 481 | 305 | 176 | 20 | 390 | 380 | 240 | 140 | 10 |
北方町2丁目 | 240 | 225 | 125 | 100 | 15 | 190 | 180 | 100 | 80 | 10 |
小港町1丁目 | 919 | 899 | 95 | 804 | 20 | 720 | 710 | 70 | 640 | 10 |
小港町2丁目 | 107 | 80 | 0 | 80 | 27 | 80 | 60 | 0 | 60 | 20 |
小港町3丁目 | 190 | 161 | 73 | 88 | 29 | 140 | 120 | 50 | 70 | 20 |
本郷町1丁目 | 204 | 159 | 48 | 111 | 45 | 140 | 110 | 30 | 80 | 30 |
本郷町2丁目 | 317 | 251 | 72 | 179 | 66 | 240 | 190 | 50 | 140 | 50 |
本郷町3丁目 | 955 | 917 | 627 | 290 | 38 | 760 | 730 | 500 | 230 | 30 |
本牧町1丁目 | 1572 | 1396 | 642 | 754 | 176 | 1250 | 1110 | 510 | 600 | 140 |
本牧町2丁目 | 1484 | 1332 | 584 | 748 | 152 | 1170 | 1050 | 460 | 590 | 120 |
錦町 | 1510 | 1377 | 1 | 1376 | 133 | 1200 | 1100 | 0 | 1100 | 100 |
本牧ふ頭 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
本牧原 | 2386 | 2253 | 327 | 1926 | 133 | 1900 | 1800 | 260 | 1540 | 100 |
本牧宮原 | 803 | 775 | 14 | 761 | 28 | 630 | 610 | 10 | 600 | 20 |
和田山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本牧十二天 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
本牧緑ケ丘 | 648 | 622 | 332 | 290 | 26 | 510 | 490 | 260 | 230 | 20 |
本牧満坂 | 762 | 739 | 537 | 202 | 23 | 590 | 580 | 420 | 160 | 10 |
本牧荒井 | 265 | 260 | 176 | 84 | 5 | 200 | 200 | 140 | 60 | 0 |
本牧和田 | 657 | 617 | 254 | 363 | 40 | 520 | 490 | 200 | 290 | 30 |
本牧三之谷 | 1127 | 972 | 513 | 459 | 155 | 890 | 770 | 410 | 360 | 120 |
本牧大里町 | 922 | 875 | 396 | 479 | 47 | 720 | 690 | 310 | 380 | 30 |
本牧元町 | 1933 | 1813 | 875 | 938 | 120 | 1540 | 1450 | 700 | 750 | 90 |
豊浦町 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
本牧間門 | 1112 | 1009 | 627 | 382 | 103 | 880 | 800 | 500 | 300 | 80 |
柏葉 | 866 | 823 | 434 | 389 | 43 | 680 | 650 | 340 | 310 | 30 |
かもめ町 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
鷺山 | 490 | 476 | 265 | 211 | 14 | 380 | 370 | 210 | 160 | 10 |
竹之丸 | 1064 | 1034 | 466 | 568 | 30 | 840 | 820 | 370 | 450 | 20 |
西竹之丸 | 816 | 807 | 449 | 358 | 9 | 630 | 630 | 350 | 280 | 0 |
大和町1丁目 | 357 | 296 | 102 | 194 | 61 | 270 | 230 | 80 | 150 | 40 |
大和町2丁目 | 453 | 369 | 100 | 269 | 84 | 350 | 290 | 80 | 210 | 60 |
立野 | 350 | 328 | 193 | 135 | 22 | 260 | 250 | 150 | 100 | 10 |
西之谷町 | 804 | 787 | 515 | 272 | 17 | 630 | 620 | 410 | 210 | 10 |
打越 | 679 | 670 | 273 | 397 | 9 | 520 | 520 | 210 | 310 | 0 |
山元町1丁目 | 330 | 282 | 184 | 98 | 48 | 240 | 210 | 140 | 70 | 30 |
山元町2丁目 | 434 | 375 | 235 | 140 | 59 | 330 | 290 | 180 | 110 | 40 |
山元町3丁目 | 164 | 148 | 113 | 35 | 16 | 120 | 110 | 90 | 20 | 10 |
山元町4丁目 | 302 | 290 | 64 | 226 | 12 | 230 | 230 | 50 | 180 | 0 |
山元町5丁目 | 471 | 464 | 70 | 394 | 7 | 360 | 360 | 50 | 310 | 0 |
大平町 | 442 | 407 | 222 | 185 | 35 | 330 | 310 | 170 | 140 | 20 |
大芝台 | 154 | 143 | 78 | 65 | 11 | 110 | 110 | 60 | 50 | 0 |
簑沢 | 669 | 631 | 448 | 183 | 38 | 520 | 490 | 350 | 140 | 30 |
塚越 | 49 | 49 | 19 | 30 | 0 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
寺久保 | 294 | 279 | 188 | 91 | 15 | 230 | 220 | 150 | 70 | 10 |
仲尾台 | 615 | 597 | 253 | 344 | 18 | 480 | 470 | 200 | 270 | 10 |
滝之上 | 692 | 669 | 152 | 517 | 23 | 540 | 530 | 120 | 410 | 10 |
矢口台 | 660 | 649 | 352 | 297 | 11 | 510 | 510 | 280 | 230 | 0 |
豆口台 | 905 | 880 | 516 | 364 | 25 | 720 | 700 | 410 | 290 | 20 |
池袋 | 393 | 375 | 107 | 268 | 18 | 300 | 290 | 80 | 210 | 10 |
根岸台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根岸旭台 | 713 | 680 | 54 | 626 | 33 | 560 | 540 | 40 | 500 | 20 |
根岸加曽台 | 101 | 94 | 22 | 72 | 7 | 60 | 60 | 10 | 50 | 0 |
根岸町1丁目 | 166 | 149 | 59 | 90 | 17 | 120 | 110 | 40 | 70 | 10 |
根岸町2丁目 | 630 | 605 | 133 | 472 | 25 | 490 | 470 | 100 | 370 | 20 |
根岸町3丁目 | 684 | 624 | 163 | 461 | 60 | 530 | 490 | 130 | 360 | 40 |
千鳥町 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
南本牧 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
横浜市 中区(よこはまし なかく)
