- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング山形県|エリア世帯数
- ポスティング山形市

ポスティング山形市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社山形リアル
山形県のポスティング山形市・チラシ配布山形市・チラシ投函山形市・ポスト配布山形市・ポスト投函山形市・ビラ配布山形市・ビラ投函山形市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
東北地方・東北のポスティング山形市なら山形県山形市のポスティングに精通したポスティング山形リアルにお任せ下さい。
山形県山形市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 108086 | 94980 | 59458 | 35522 | 13106 | 71936 | 69270 | 42370 | 26900 | 2666 |
相生町 | 375 | 317 | 131 | 186 | 58 | 250 | 230 | 90 | 140 | 20 |
青田1丁目 | 169 | 158 | 120 | 38 | 11 | 120 | 120 | 90 | 30 | 0 |
青田2丁目 | 194 | 179 | 95 | 84 | 15 | 130 | 130 | 70 | 60 | 0 |
青田3丁目 | 129 | 120 | 105 | 15 | 9 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
青田4丁目 | 151 | 134 | 78 | 56 | 17 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
青田5丁目 | 222 | 193 | 140 | 53 | 29 | 150 | 140 | 100 | 40 | 10 |
あかねケ丘1丁目 | 306 | 265 | 108 | 157 | 41 | 210 | 200 | 80 | 120 | 10 |
あかねケ丘2丁目 | 294 | 247 | 184 | 63 | 47 | 190 | 180 | 130 | 50 | 10 |
あかねケ丘3丁目 | 308 | 270 | 207 | 63 | 38 | 210 | 200 | 150 | 50 | 10 |
あこや町1丁目 | 431 | 399 | 209 | 190 | 32 | 310 | 300 | 150 | 150 | 10 |
あこや町2丁目 | 339 | 303 | 90 | 213 | 36 | 240 | 230 | 60 | 170 | 10 |
あこや町3丁目 | 479 | 420 | 103 | 317 | 59 | 340 | 320 | 70 | 250 | 20 |
旭が丘 | 242 | 231 | 189 | 42 | 11 | 170 | 170 | 140 | 30 | 0 |
あさひ町 | 563 | 507 | 228 | 279 | 56 | 400 | 390 | 170 | 220 | 10 |
あずま町 | 450 | 429 | 169 | 260 | 21 | 320 | 320 | 120 | 200 | 0 |
荒楯町1丁目 | 336 | 291 | 146 | 145 | 45 | 220 | 210 | 100 | 110 | 10 |
荒楯町2丁目 | 439 | 408 | 307 | 101 | 31 | 320 | 310 | 230 | 80 | 10 |
五十鈴1丁目 | 308 | 275 | 110 | 165 | 33 | 220 | 210 | 80 | 130 | 10 |
五十鈴2丁目 | 287 | 262 | 171 | 91 | 25 | 190 | 190 | 120 | 70 | 0 |
五十鈴3丁目 | 270 | 249 | 195 | 54 | 21 | 180 | 180 | 140 | 40 | 0 |
泉町 | 530 | 505 | 388 | 117 | 25 | 380 | 380 | 290 | 90 | 0 |
五日町 | 654 | 622 | 181 | 441 | 32 | 490 | 480 | 130 | 350 | 10 |
印役町1丁目 | 213 | 203 | 192 | 11 | 10 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
印役町2丁目 | 235 | 204 | 145 | 59 | 31 | 150 | 140 | 100 | 40 | 10 |
印役町3丁目 | 164 | 153 | 136 | 17 | 11 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 |
印役町4丁目 | 164 | 148 | 101 | 47 | 16 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 |
印役町5丁目 | 273 | 262 | 225 | 37 | 11 | 180 | 180 | 160 | 20 | 0 |
上町1丁目 | 414 | 369 | 201 | 168 | 45 | 290 | 280 | 150 | 130 | 10 |
上町2丁目 | 285 | 251 | 148 | 103 | 34 | 200 | 190 | 110 | 80 | 10 |
上町3丁目 | 485 | 450 | 282 | 168 | 35 | 350 | 340 | 210 | 130 | 10 |
上町4丁目 | 350 | 307 | 126 | 181 | 43 | 240 | 230 | 90 | 140 | 10 |
上町5丁目 | 198 | 182 | 115 | 67 | 16 | 130 | 130 | 80 | 50 | 0 |
江俣1丁目 | 216 | 195 | 152 | 43 | 21 | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
江俣2丁目 | 204 | 174 | 134 | 40 | 30 | 140 | 130 | 100 | 30 | 10 |
江俣3丁目 | 353 | 329 | 250 | 79 | 24 | 240 | 240 | 180 | 60 | 0 |
江俣4丁目 | 468 | 424 | 302 | 122 | 44 | 320 | 310 | 220 | 90 | 10 |
江俣5丁目 | 168 | 143 | 104 | 39 | 25 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 |
円応寺町 | 496 | 459 | 320 | 139 | 37 | 360 | 350 | 240 | 110 | 10 |
大手町 | 242 | 205 | 122 | 83 | 37 | 160 | 150 | 90 | 60 | 10 |
小立1丁目 | 99 | 89 | 41 | 48 | 10 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 |
小立2丁目 | 134 | 121 | 85 | 36 | 13 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
小立3丁目 | 251 | 241 | 134 | 107 | 10 | 180 | 180 | 100 | 80 | 0 |
小立4丁目 | 326 | 311 | 164 | 147 | 15 | 230 | 230 | 120 | 110 | 0 |
籠田1丁目 | 226 | 215 | 117 | 98 | 11 | 150 | 150 | 80 | 70 | 0 |
籠田2丁目 | 258 | 233 | 110 | 123 | 25 | 170 | 170 | 80 | 90 | 0 |
籠田3丁目 | 140 | 121 | 66 | 55 | 19 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 |
霞城町 | - | - | - | - | ||||||
春日町 | 326 | 277 | 125 | 152 | 49 | 220 | 210 | 90 | 120 | 10 |
香澄町1丁目 | 474 | 90 | 58 | 32 | 384 | 190 | 60 | 40 | 20 | 130 |
香澄町2丁目 | 350 | 202 | 63 | 139 | 148 | 200 | 150 | 40 | 110 | 50 |
香澄町3丁目 | 359 | 232 | 77 | 155 | 127 | 210 | 170 | 50 | 120 | 40 |
北町1丁目 | 67 | 36 | 26 | 10 | 31 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
北町2丁目 | 124 | 94 | 43 | 51 | 30 | 80 | 70 | 30 | 40 | 10 |
北町3丁目 | 190 | 139 | 113 | 26 | 51 | 110 | 100 | 80 | 20 | 10 |
北町4丁目 | 638 | 596 | 221 | 375 | 42 | 470 | 460 | 160 | 300 | 10 |
北山形1丁目 | 231 | 200 | 119 | 81 | 31 | 150 | 140 | 80 | 60 | 10 |
北山形2丁目 | 243 | 215 | 138 | 77 | 28 | 160 | 160 | 100 | 60 | 0 |
木の実町 | 680 | 580 | 192 | 388 | 100 | 480 | 450 | 140 | 310 | 30 |
清住町1丁目 | 319 | 292 | 125 | 167 | 27 | 220 | 220 | 90 | 130 | 0 |
清住町2丁目 | 319 | 277 | 170 | 107 | 42 | 210 | 200 | 120 | 80 | 10 |
清住町3丁目 | 237 | 215 | 89 | 126 | 22 | 160 | 160 | 60 | 100 | 0 |
久保田1丁目 | 234 | 201 | 112 | 89 | 33 | 160 | 150 | 80 | 70 | 10 |
久保田2丁目 | 524 | 495 | 236 | 259 | 29 | 380 | 370 | 170 | 200 | 10 |
久保田3丁目 | 250 | 224 | 130 | 94 | 26 | 160 | 160 | 90 | 70 | 0 |
江南1丁目 | 411 | 391 | 310 | 81 | 20 | 290 | 290 | 230 | 60 | 0 |
江南2丁目 | 291 | 281 | 230 | 51 | 10 | 210 | 210 | 170 | 40 | 0 |
江南3丁目 | 402 | 374 | 318 | 56 | 28 | 270 | 270 | 230 | 40 | 0 |
江南4丁目 | 291 | 269 | 191 | 78 | 22 | 200 | 200 | 140 | 60 | 0 |
小姓町 | 474 | 384 | 179 | 205 | 90 | 320 | 290 | 130 | 160 | 30 |
小白川町 | 3 | X | X | X | 3 | 0 | 0 | |||
小白川町1丁目 | 852 | 796 | 255 | 541 | 56 | 630 | 620 | 190 | 430 | 10 |
小白川町2丁目 | 284 | 257 | 96 | 161 | 27 | 190 | 190 | 70 | 120 | 0 |
小白川町3丁目 | 545 | 519 | 155 | 364 | 26 | 400 | 400 | 110 | 290 | 0 |
小白川町4丁目 | 755 | 702 | 344 | 358 | 53 | 540 | 530 | 250 | 280 | 10 |
小白川町5丁目 | 1019 | 982 | 498 | 484 | 37 | 760 | 750 | 370 | 380 | 10 |
寿町 | 269 | 214 | 168 | 46 | 55 | 160 | 150 | 120 | 30 | 10 |
小荷駄町 | 585 | 553 | 329 | 224 | 32 | 420 | 410 | 240 | 170 | 10 |
幸町 | 371 | 258 | 153 | 105 | 113 | 220 | 190 | 110 | 80 | 30 |
肴町 | 189 | 161 | 119 | 42 | 28 | 110 | 110 | 80 | 30 | 0 |
桜町 | 255 | 222 | 80 | 142 | 33 | 180 | 170 | 60 | 110 | 10 |
下条町1丁目 | 253 | 238 | 156 | 82 | 15 | 170 | 170 | 110 | 60 | 0 |
下条町2丁目 | 480 | 393 | 223 | 170 | 87 | 320 | 290 | 160 | 130 | 30 |
下条町3丁目 | 418 | 389 | 238 | 151 | 29 | 300 | 290 | 170 | 120 | 10 |
下条町4丁目 | 195 | 179 | 114 | 65 | 16 | 130 | 130 | 80 | 50 | 0 |
下条町5丁目 | 297 | 263 | 214 | 49 | 34 | 200 | 190 | 160 | 30 | 10 |
城南町1丁目 | 317 | 212 | 86 | 126 | 105 | 190 | 160 | 60 | 100 | 30 |
城南町2丁目 | 258 | 222 | 81 | 141 | 36 | 180 | 170 | 60 | 110 | 10 |
城南町3丁目 | 222 | 186 | 95 | 91 | 36 | 150 | 140 | 70 | 70 | 10 |
城北町1丁目 | 324 | 289 | 178 | 111 | 35 | 220 | 210 | 130 | 80 | 10 |
城北町2丁目 | 164 | 142 | 102 | 40 | 22 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 |
城西町1丁目 | 310 | 291 | 135 | 156 | 19 | 220 | 220 | 100 | 120 | 0 |
城西町2丁目 | 353 | 319 | 236 | 83 | 34 | 240 | 230 | 170 | 60 | 10 |
城西町3丁目 | 584 | 543 | 362 | 181 | 41 | 420 | 410 | 270 | 140 | 10 |
城西町4丁目 | 640 | 547 | 347 | 200 | 93 | 450 | 420 | 260 | 160 | 30 |
城西町5丁目 | 638 | 571 | 355 | 216 | 67 | 450 | 430 | 260 | 170 | 20 |
末広町 | 304 | 287 | 122 | 165 | 17 | 220 | 220 | 90 | 130 | 0 |
鈴川町1丁目 | 164 | 151 | 140 | 11 | 13 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
鈴川町2丁目 | 311 | 281 | 166 | 115 | 30 | 220 | 210 | 120 | 90 | 10 |
鈴川町3丁目 | 629 | 582 | 253 | 329 | 47 | 450 | 440 | 180 | 260 | 10 |
鈴川町4丁目 | 144 | 125 | 110 | 15 | 19 | 90 | 90 | 80 | 10 | 0 |
諏訪町1丁目 | 168 | 127 | 85 | 42 | 41 | 100 | 90 | 60 | 30 | 10 |
諏訪町2丁目 | 72 | 59 | 35 | 24 | 13 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
双月町 | 99 | 88 | 67 | 21 | 11 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
双月町1丁目 | 187 | 176 | 147 | 29 | 11 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
双月町2丁目 | 213 | 193 | 153 | 40 | 20 | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
双月町3丁目 | 145 | 136 | 94 | 42 | 9 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 |
双月町4丁目 | 117 | 106 | 86 | 20 | 11 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
大野目1丁目 | 314 | 285 | 210 | 75 | 29 | 220 | 210 | 150 | 60 | 10 |
大野目2丁目 | 315 | 287 | 132 | 155 | 28 | 210 | 210 | 90 | 120 | 0 |
大野目3丁目 | 124 | 97 | 29 | 68 | 27 | 70 | 70 | 20 | 50 | 0 |
大野目4丁目 | 40 | 21 | 17 | 4 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
千歳1丁目 | 329 | 305 | 222 | 83 | 24 | 220 | 220 | 160 | 60 | 0 |
千歳2丁目 | 377 | 364 | 270 | 94 | 13 | 270 | 270 | 200 | 70 | 0 |
鉄砲町1丁目 | 422 | 372 | 217 | 155 | 50 | 290 | 280 | 160 | 120 | 10 |
鉄砲町2丁目 | 490 | 419 | 236 | 183 | 71 | 330 | 310 | 170 | 140 | 20 |
鉄砲町3丁目 | 160 | 121 | 79 | 42 | 39 | 90 | 80 | 50 | 30 | 10 |
十日町1丁目 | 323 | 252 | 46 | 206 | 71 | 210 | 190 | 30 | 160 | 20 |
十日町2丁目 | 440 | 347 | 107 | 240 | 93 | 300 | 270 | 80 | 190 | 30 |
十日町3丁目 | 327 | 259 | 151 | 108 | 68 | 210 | 190 | 110 | 80 | 20 |
十日町4丁目 | 585 | 520 | 92 | 428 | 65 | 420 | 400 | 60 | 340 | 20 |
銅町1丁目 | 173 | 131 | 88 | 43 | 42 | 100 | 90 | 60 | 30 | 10 |
銅町2丁目 | 619 | 544 | 274 | 270 | 75 | 430 | 410 | 200 | 210 | 20 |
鳥居ケ丘 | 511 | 460 | 341 | 119 | 51 | 350 | 340 | 250 | 90 | 10 |
中桜田1丁目 | 392 | 366 | 177 | 189 | 26 | 280 | 280 | 130 | 150 | 0 |
中桜田2丁目 | 430 | 415 | 161 | 254 | 15 | 320 | 320 | 120 | 200 | 0 |
中桜田3丁目 | 266 | 251 | 69 | 182 | 15 | 190 | 190 | 50 | 140 | 0 |
深町1丁目 | 323 | 299 | 50 | 249 | 24 | 220 | 220 | 30 | 190 | 0 |
深町2丁目 | 207 | 186 | 136 | 50 | 21 | 140 | 140 | 100 | 40 | 0 |
深町3丁目 | 144 | 129 | 87 | 42 | 15 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
長町 | 158 | 151 | 151 | 0 | 7 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
長町1丁目 | 361 | 343 | 260 | 83 | 18 | 250 | 250 | 190 | 60 | 0 |
長町2丁目 | 247 | 216 | 184 | 32 | 31 | 160 | 150 | 130 | 20 | 10 |
長町3丁目 | 294 | 273 | 244 | 29 | 21 | 200 | 200 | 180 | 20 | 0 |
長町4丁目 | 197 | 187 | 135 | 52 | 10 | 140 | 140 | 100 | 40 | 0 |
七日町1丁目 | 187 | 54 | 19 | 35 | 133 | 70 | 30 | 10 | 20 | 40 |
七日町2丁目 | 325 | 98 | 43 | 55 | 227 | 140 | 70 | 30 | 40 | 70 |
七日町3丁目 | 290 | 144 | 53 | 91 | 146 | 150 | 100 | 30 | 70 | 50 |
七日町4丁目 | 617 | 411 | 229 | 182 | 206 | 380 | 310 | 170 | 140 | 70 |
七日町5丁目 | 484 | 428 | 208 | 220 | 56 | 330 | 320 | 150 | 170 | 10 |
南栄町1丁目 | 153 | 127 | 69 | 58 | 26 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
南栄町2丁目 | 232 | 186 | 84 | 102 | 46 | 150 | 140 | 60 | 80 | 10 |
南栄町3丁目 | 302 | 277 | 137 | 140 | 25 | 210 | 210 | 100 | 110 | 0 |
錦町 | 359 | 312 | 213 | 99 | 47 | 230 | 220 | 150 | 70 | 10 |
西田1丁目 | 307 | 282 | 209 | 73 | 25 | 200 | 200 | 150 | 50 | 0 |
西田2丁目 | 381 | 335 | 162 | 173 | 46 | 260 | 250 | 120 | 130 | 10 |
西田3丁目 | 190 | 169 | 125 | 44 | 21 | 120 | 120 | 90 | 30 | 0 |
西田4丁目 | 376 | 357 | 278 | 79 | 19 | 260 | 260 | 200 | 60 | 0 |
西田5丁目 | 421 | 384 | 248 | 136 | 37 | 290 | 280 | 180 | 100 | 10 |
沼の辺町 | 131 | 126 | 105 | 21 | 5 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
旅籠町1丁目 | 390 | 288 | 207 | 81 | 102 | 240 | 210 | 150 | 60 | 30 |
旅籠町2丁目 | 99 | 35 | 16 | 19 | 64 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 |
旅籠町3丁目 | 135 | 74 | 37 | 37 | 61 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
花楯1丁目 | 392 | 345 | 257 | 88 | 47 | 270 | 260 | 190 | 70 | 10 |
花楯2丁目 | 390 | 340 | 158 | 182 | 50 | 260 | 250 | 110 | 140 | 10 |
東青田1丁目 | 225 | 203 | 115 | 88 | 22 | 150 | 150 | 80 | 70 | 0 |
東青田2丁目 | 290 | 270 | 171 | 99 | 20 | 190 | 190 | 120 | 70 | 0 |
東青田3丁目 | 291 | 277 | 112 | 165 | 14 | 210 | 210 | 80 | 130 | 0 |
東青田4丁目 | 259 | 232 | 103 | 129 | 27 | 170 | 170 | 70 | 100 | 0 |
東青田5丁目 | 264 | 240 | 178 | 62 | 24 | 170 | 170 | 130 | 40 | 0 |
東原町1丁目 | 488 | 444 | 167 | 277 | 44 | 350 | 340 | 120 | 220 | 10 |
東原町2丁目 | 680 | 631 | 247 | 384 | 49 | 490 | 480 | 180 | 300 | 10 |
東原町3丁目 | 539 | 486 | 209 | 277 | 53 | 380 | 370 | 150 | 220 | 10 |
東原町4丁目 | 441 | 418 | 206 | 212 | 23 | 310 | 310 | 150 | 160 | 0 |
東山形1丁目 | 268 | 229 | 119 | 110 | 39 | 170 | 160 | 80 | 80 | 10 |
東山形2丁目 | 324 | 304 | 158 | 146 | 20 | 220 | 220 | 110 | 110 | 0 |
檜町1丁目 | 373 | 331 | 230 | 101 | 42 | 260 | 250 | 170 | 80 | 10 |
檜町2丁目 | 293 | 244 | 110 | 134 | 49 | 190 | 180 | 80 | 100 | 10 |
檜町3丁目 | 376 | 333 | 89 | 244 | 43 | 260 | 250 | 60 | 190 | 10 |
檜町4丁目 | 434 | 341 | 166 | 175 | 93 | 290 | 260 | 120 | 140 | 30 |
平清水1丁目 | 148 | 132 | 105 | 27 | 16 | 90 | 90 | 70 | 20 | 0 |
平清水2丁目 | 201 | 200 | 95 | 105 | 1 | 150 | 150 | 70 | 80 | 0 |
双葉町1丁目 | 371 | 343 | 17 | 326 | 28 | 270 | 270 | 10 | 260 | 0 |
双葉町2丁目 | 480 | 423 | 158 | 265 | 57 | 330 | 320 | 110 | 210 | 10 |
本町1丁目 | 173 | 79 | 43 | 36 | 94 | 80 | 50 | 30 | 20 | 30 |
本町2丁目 | 519 | 383 | 108 | 275 | 136 | 340 | 300 | 80 | 220 | 40 |
前田町 | 337 | 316 | 99 | 217 | 21 | 240 | 240 | 70 | 170 | 0 |
松波1丁目 | 438 | 366 | 76 | 290 | 72 | 300 | 280 | 50 | 230 | 20 |
松波2丁目 | 125 | 65 | 42 | 23 | 60 | 60 | 40 | 30 | 10 | 20 |
松波3丁目 | 99 | 83 | 12 | 71 | 16 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
松波4丁目 | 357 | 290 | 83 | 207 | 67 | 240 | 220 | 60 | 160 | 20 |
松波5丁目 | 118 | 108 | 93 | 15 | 10 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
松見町 | 272 | 233 | 146 | 87 | 39 | 170 | 160 | 100 | 60 | 10 |
松山1丁目 | 254 | 239 | 71 | 168 | 15 | 180 | 180 | 50 | 130 | 0 |
松山2丁目 | 274 | 250 | 209 | 41 | 24 | 180 | 180 | 150 | 30 | 0 |
松山3丁目 | 233 | 200 | 56 | 144 | 33 | 160 | 150 | 40 | 110 | 10 |
三日町1丁目 | 255 | 224 | 98 | 126 | 31 | 180 | 170 | 70 | 100 | 10 |
三日町2丁目 | 169 | 153 | 97 | 56 | 16 | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 |
緑町1丁目 | 268 | 216 | 74 | 142 | 52 | 170 | 160 | 50 | 110 | 10 |
緑町2丁目 | 326 | 298 | 219 | 79 | 28 | 220 | 220 | 160 | 60 | 0 |
緑町3丁目 | 456 | 402 | 227 | 175 | 54 | 320 | 310 | 170 | 140 | 10 |
緑町4丁目 | 484 | 445 | 252 | 193 | 39 | 340 | 330 | 180 | 150 | 10 |
南一番町 | 154 | 118 | 43 | 75 | 36 | 100 | 90 | 30 | 60 | 10 |
南二番町 | 338 | 292 | 93 | 199 | 46 | 220 | 210 | 60 | 150 | 10 |
南三番町 | 213 | 188 | 117 | 71 | 25 | 130 | 130 | 80 | 50 | 0 |
南四番町 | 218 | 185 | 125 | 60 | 33 | 140 | 130 | 90 | 40 | 10 |
南館1丁目 | 150 | 124 | 82 | 42 | 26 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
南館2丁目 | 207 | 198 | 107 | 91 | 9 | 150 | 150 | 80 | 70 | 0 |
南館3丁目 | 421 | 386 | 276 | 110 | 35 | 290 | 280 | 200 | 80 | 10 |
南館4丁目 | 316 | 297 | 175 | 122 | 19 | 220 | 220 | 130 | 90 | 0 |
南館5丁目 | 184 | 164 | 110 | 54 | 20 | 120 | 120 | 80 | 40 | 0 |
南原町1丁目 | 589 | 533 | 234 | 299 | 56 | 410 | 400 | 170 | 230 | 10 |
南原町2丁目 | 230 | 186 | 110 | 76 | 44 | 150 | 140 | 80 | 60 | 10 |
南原町3丁目 | 289 | 244 | 148 | 96 | 45 | 190 | 180 | 110 | 70 | 10 |
美畑町 | 493 | 447 | 220 | 227 | 46 | 350 | 340 | 160 | 180 | 10 |
宮町1丁目 | 361 | 302 | 227 | 75 | 59 | 250 | 230 | 170 | 60 | 20 |
宮町2丁目 | 364 | 314 | 154 | 160 | 50 | 240 | 230 | 110 | 120 | 10 |
宮町3丁目 | 303 | 239 | 183 | 56 | 64 | 190 | 170 | 130 | 40 | 20 |
宮町4丁目 | 472 | 412 | 253 | 159 | 60 | 320 | 300 | 180 | 120 | 20 |
宮町5丁目 | 298 | 249 | 201 | 48 | 49 | 190 | 180 | 150 | 30 | 10 |
六日町 | 498 | 428 | 157 | 271 | 70 | 340 | 320 | 110 | 210 | 20 |
薬師町1丁目 | 260 | 224 | 138 | 86 | 36 | 170 | 160 | 100 | 60 | 10 |
薬師町2丁目 | 343 | 299 | 194 | 105 | 44 | 230 | 220 | 140 | 80 | 10 |
やよい1丁目 | 66 | 59 | 58 | 1 | 7 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
やよい2丁目 | 194 | 163 | 140 | 23 | 31 | 120 | 110 | 100 | 10 | 10 |
山家町1丁目 | 150 | 136 | 109 | 27 | 14 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
山家町2丁目 | 144 | 130 | 106 | 24 | 14 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
山家本町1丁目 | 55 | 51 | 51 | 0 | 4 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
山家本町2丁目 | 71 | 64 | 64 | 0 | 7 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
八日町1丁目 | 321 | 290 | 69 | 221 | 31 | 230 | 220 | 50 | 170 | 10 |
八日町2丁目 | 310 | 267 | 127 | 140 | 43 | 210 | 200 | 90 | 110 | 10 |
若葉町 | 393 | 355 | 221 | 134 | 38 | 270 | 260 | 160 | 100 | 10 |
和合町1丁目 | 163 | 149 | 133 | 16 | 14 | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 |
和合町2丁目 | 183 | 173 | 123 | 50 | 10 | 130 | 130 | 90 | 40 | 0 |
和合町3丁目 | 107 | 96 | 96 | 0 | 11 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
桜田東1丁目 | 228 | 205 | 62 | 143 | 23 | 150 | 150 | 40 | 110 | 0 |
桜田東2丁目 | 489 | 455 | 177 | 278 | 34 | 360 | 350 | 130 | 220 | 10 |
桜田東3丁目 | 136 | 118 | 29 | 89 | 18 | 90 | 90 | 20 | 70 | 0 |
桜田東4丁目 | 207 | 176 | 28 | 148 | 31 | 140 | 130 | 20 | 110 | 10 |
桜田西1丁目 | 337 | 318 | 162 | 156 | 19 | 240 | 240 | 120 | 120 | 0 |
桜田西2丁目 | 210 | 191 | 89 | 102 | 19 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 |
桜田西3丁目 | 110 | 98 | 49 | 49 | 12 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 |
桜田西4丁目 | 432 | 397 | 176 | 221 | 35 | 310 | 300 | 130 | 170 | 10 |
桜田西5丁目 | 125 | 119 | 95 | 24 | 6 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
元木1丁目 | 272 | 235 | 114 | 121 | 37 | 180 | 170 | 80 | 90 | 10 |
元木2丁目 | 351 | 319 | 173 | 146 | 32 | 240 | 230 | 120 | 110 | 10 |
元木3丁目 | 269 | 250 | 106 | 144 | 19 | 180 | 180 | 70 | 110 | 0 |
富の中1丁目 | 271 | 256 | 230 | 26 | 15 | 190 | 190 | 170 | 20 | 0 |
富の中2丁目 | 187 | 170 | 149 | 21 | 17 | 120 | 120 | 110 | 10 | 0 |
富の中3丁目 | 209 | 199 | 155 | 44 | 10 | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
富の中4丁目 | 104 | 87 | 38 | 49 | 17 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 |
青田南 | 445 | 419 | 261 | 158 | 26 | 310 | 310 | 190 | 120 | 0 |
飯田1丁目 | 188 | 177 | 25 | 152 | 11 | 130 | 130 | 10 | 120 | 0 |
飯田2丁目 | 268 | 246 | 142 | 104 | 22 | 180 | 180 | 100 | 80 | 0 |
飯田3丁目 | 202 | 172 | 87 | 85 | 30 | 130 | 120 | 60 | 60 | 10 |
飯田4丁目 | 245 | 229 | 137 | 92 | 16 | 170 | 170 | 100 | 70 | 0 |
飯田5丁目 | 429 | 388 | 255 | 133 | 41 | 300 | 290 | 190 | 100 | 10 |
飯田西1丁目 | 84 | 69 | 38 | 31 | 15 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
飯田西2丁目 | 112 | 99 | - | 99 | 13 | 70 | 70 | 70 | 0 | |
飯田西3丁目 | 229 | 228 | - | 228 | 1 | 180 | 180 | 180 | 0 | |
飯田西4丁目 | 364 | 332 | 93 | 239 | 32 | 260 | 250 | 60 | 190 | 10 |
飯田西5丁目 | 188 | 170 | 71 | 99 | 18 | 120 | 120 | 50 | 70 | 0 |
吉原1丁目 | 271 | 249 | 144 | 105 | 22 | 180 | 180 | 100 | 80 | 0 |
吉原2丁目 | 254 | 229 | 127 | 102 | 25 | 170 | 170 | 90 | 80 | 0 |
吉原3丁目 | 232 | 217 | 94 | 123 | 15 | 160 | 160 | 70 | 90 | 0 |
陣場1丁目 | 232 | 224 | 143 | 81 | 8 | 160 | 160 | 100 | 60 | 0 |
陣場2丁目 | 257 | 246 | 194 | 52 | 11 | 180 | 180 | 140 | 40 | 0 |
陣場3丁目 | 151 | 141 | 117 | 24 | 10 | 90 | 90 | 80 | 10 | 0 |
瀬波1丁目 | 296 | 275 | 225 | 50 | 21 | 200 | 200 | 160 | 40 | 0 |
瀬波2丁目 | 192 | 178 | 127 | 51 | 14 | 130 | 130 | 90 | 40 | 0 |
瀬波3丁目 | 195 | 183 | 152 | 31 | 12 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
西江俣 | 60 | 53 | 53 | 0 | 7 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
高堂 | 74 | 68 | 59 | 9 | 6 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
高堂1丁目 | 350 | 338 | 181 | 157 | 12 | 250 | 250 | 130 | 120 | 0 |
高堂2丁目 | 92 | 74 | 67 | 7 | 18 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
大字船町 | 316 | 289 | 289 | 0 | 27 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |
大字成安 | 162 | 154 | 115 | 39 | 8 | 110 | 110 | 80 | 30 | 0 |
大字中野 | 466 | 415 | 415 | 0 | 51 | 320 | 310 | 310 | 0 | 10 |
流通センター1丁目 | 43 | - | - | - | 43 | 10 | 10 | |||
流通センター2丁目 | 41 | - | - | - | 41 | 10 | 10 | |||
流通センター3丁目 | 50 | - | - | - | 50 | 10 | 10 | |||
流通センター4丁目 | 23 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | |||
芳野 | 89 | 70 | 48 | 22 | 19 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
