無料相談受付中!

ポスティング多摩市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社東京リアル
東京都内23区多摩都下のポスティング多摩市・永山関戸・連光寺貝取・多摩・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
東京都多摩地区・ポスティング多摩市なら東京都多摩市のポスティングに精通したポスティング東京リアルにお任せ下さい。 |
多摩市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 66195 | 62618 | 13492 | 49126 | 3577 | 51912 | 49361 | 10471 | 38890 | 2551 |
関戸 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
関戸1丁目 | 641 | 389 | 14 | 375 | 252 | 510 | 310 | 10 | 300 | 200 |
関戸2丁目 | 1416 | 1244 | 355 | 889 | 172 | 1120 | 990 | 280 | 710 | 130 |
関戸3丁目 | 676 | 643 | 166 | 477 | 33 | 530 | 510 | 130 | 380 | 20 |
関戸4丁目 | 1334 | 1099 | 55 | 1044 | 235 | 1050 | 870 | 40 | 830 | 180 |
関戸5丁目 | 638 | 598 | 194 | 404 | 40 | 500 | 470 | 150 | 320 | 30 |
関戸6丁目 | 401 | 363 | 116 | 247 | 38 | 310 | 280 | 90 | 190 | 30 |
連光寺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連光寺1丁目 | 1377 | 1349 | 479 | 870 | 28 | 1090 | 1070 | 380 | 690 | 20 |
連光寺2丁目 | 849 | 832 | 394 | 438 | 17 | 670 | 660 | 310 | 350 | 10 |
連光寺3丁目 | 770 | 746 | 412 | 334 | 24 | 590 | 580 | 320 | 260 | 10 |
連光寺4丁目 | 253 | 247 | 190 | 57 | 6 | 193 | 190 | 150 | 40 | 3 |
連光寺5丁目 | 126 | 116 | 59 | 57 | 10 | 85 | 80 | 40 | 40 | 5 |
連光寺6丁目 | 329 | 318 | 192 | 126 | 11 | 255 | 250 | 150 | 100 | 5 |
貝取 | 526 | 487 | 50 | 437 | 39 | 410 | 380 | 40 | 340 | 30 |
乞田 | 1237 | 1102 | 209 | 893 | 135 | 970 | 870 | 160 | 710 | 100 |
和田 | 4624 | 4491 | 1360 | 3131 | 133 | 3680 | 3580 | 1080 | 2500 | 100 |
百草 | 357 | 346 | 186 | 160 | 11 | 265 | 260 | 140 | 120 | 5 |
落川 | 523 | 503 | 288 | 215 | 20 | 410 | 400 | 230 | 170 | 10 |
東寺方 | 684 | 644 | 295 | 349 | 40 | 530 | 500 | 230 | 270 | 30 |
東寺方1丁目 | 449 | 408 | 148 | 260 | 41 | 340 | 310 | 110 | 200 | 30 |
東寺方3丁目 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
一ノ宮1丁目 | 1171 | 1114 | 317 | 797 | 57 | 920 | 880 | 250 | 630 | 40 |
一ノ宮2丁目 | 827 | 763 | 158 | 605 | 64 | 650 | 600 | 120 | 480 | 50 |
一ノ宮3丁目 | 430 | 366 | 52 | 314 | 64 | 340 | 290 | 40 | 250 | 50 |
一ノ宮4丁目 | 831 | 789 | 328 | 461 | 42 | 650 | 620 | 260 | 360 | 30 |
桜ケ丘1丁目 | 794 | 781 | 668 | 113 | 13 | 630 | 620 | 530 | 90 | 10 |
桜ケ丘2丁目 | 511 | 494 | 481 | 13 | 17 | 400 | 390 | 380 | 10 | 10 |
桜ケ丘3丁目 | 469 | 468 | 432 | 36 | 1 | 361 | 360 | 340 | 20 | 1 |
桜ケ丘4丁目 | 649 | 634 | 449 | 185 | 15 | 500 | 490 | 350 | 140 | 10 |
聖ケ丘1丁目 | 822 | 815 | 241 | 574 | 7 | 643 | 640 | 190 | 450 | 3 |
聖ケ丘2丁目 | 740 | 716 | 434 | 282 | 24 | 570 | 560 | 340 | 220 | 10 |
聖ケ丘3丁目 | 867 | 854 | 540 | 314 | 13 | 690 | 680 | 430 | 250 | 10 |
聖ケ丘4丁目 | 225 | 221 | 221 | 0 | 4 | 172 | 170 | 170 | 0 | 2 |
聖ケ丘5丁目 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 |
諏訪1丁目 | 1867 | 1806 | 498 | 1308 | 61 | 1470 | 1430 | 390 | 1040 | 40 |
諏訪2丁目 | 894 | 874 | 0 | 874 | 20 | 700 | 690 | 0 | 690 | 10 |
諏訪3丁目 | 438 | 424 | 42 | 382 | 14 | 340 | 330 | 30 | 300 | 10 |
諏訪4丁目 | 1103 | 1094 | 17 | 1077 | 9 | 874 | 870 | 10 | 860 | 4 |
諏訪5丁目 | 468 | 438 | 6 | 432 | 30 | 363 | 343 | 3 | 340 | 20 |
諏訪6丁目 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
永山1丁目 | 1239 | 1016 | 80 | 936 | 223 | 970 | 800 | 60 | 740 | 170 |
永山2丁目 | 1318 | 1280 | 105 | 1175 | 38 | 1050 | 1020 | 80 | 940 | 30 |
永山3丁目 | 1710 | 1694 | 9 | 1685 | 16 | 1354 | 1344 | 4 | 1340 | 10 |
永山4丁目 | 1973 | 1949 | 0 | 1949 | 24 | 1560 | 1550 | 0 | 1550 | 10 |
永山5丁目 | 787 | 780 | 265 | 515 | 7 | 623 | 620 | 210 | 410 | 3 |
永山6丁目 | 628 | 570 | 205 | 365 | 58 | 490 | 450 | 160 | 290 | 40 |
永山7丁目 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
貝取1丁目 | 874 | 820 | 133 | 687 | 54 | 680 | 640 | 100 | 540 | 40 |
貝取2丁目 | 1439 | 1427 | 1 | 1426 | 12 | 1147 | 1141 | 1 | 1140 | 6 |
貝取3丁目 | 465 | 462 | 1 | 461 | 3 | 363 | 361 | 1 | 360 | 2 |
貝取4丁目 | 492 | 477 | 36 | 441 | 15 | 380 | 370 | 20 | 350 | 10 |
貝取5丁目 | 334 | 334 | 0 | 334 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 |
豊ケ丘1丁目 | 1392 | 1312 | 278 | 1034 | 80 | 1100 | 1040 | 220 | 820 | 60 |
豊ケ丘2丁目 | 1221 | 1207 | 107 | 1100 | 14 | 970 | 960 | 80 | 880 | 10 |
豊ケ丘3丁目 | 660 | 654 | 0 | 654 | 6 | 523 | 520 | 0 | 520 | 3 |
豊ケ丘4丁目 | 382 | 364 | 24 | 340 | 18 | 290 | 280 | 10 | 270 | 10 |
豊ケ丘5丁目 | 607 | 592 | 8 | 584 | 15 | 474 | 464 | 4 | 460 | 10 |
豊ケ丘6丁目 | 472 | 471 | 0 | 471 | 1 | 371 | 370 | 0 | 370 | 1 |
落合1丁目 | 1483 | 1088 | 50 | 1038 | 395 | 1180 | 870 | 40 | 830 | 310 |
落合2丁目 | 494 | 469 | 59 | 410 | 25 | 380 | 360 | 40 | 320 | 20 |
落合3丁目 | 1474 | 1440 | 59 | 1381 | 34 | 1160 | 1140 | 40 | 1100 | 20 |
落合4丁目 | 1125 | 1101 | 9 | 1092 | 24 | 884 | 874 | 4 | 870 | 10 |
落合5丁目 | 874 | 862 | 1 | 861 | 12 | 681 | 681 | 1 | 680 | 0 |
落合6丁目 | 754 | 702 | 61 | 641 | 52 | 590 | 550 | 40 | 510 | 40 |
鶴牧1丁目 | 942 | 813 | 30 | 783 | 129 | 740 | 640 | 20 | 620 | 100 |
鶴牧2丁目 | 823 | 794 | 70 | 724 | 29 | 640 | 620 | 50 | 570 | 20 |
鶴牧3丁目 | 1229 | 1212 | 14 | 1198 | 17 | 970 | 960 | 10 | 950 | 10 |
鶴牧4丁目 | 310 | 306 | 2 | 304 | 4 | 243 | 241 | 1 | 240 | 2 |
鶴牧5丁目 | 825 | 801 | 433 | 368 | 24 | 640 | 630 | 340 | 290 | 10 |
鶴牧6丁目 | 705 | 697 | 18 | 679 | 8 | 554 | 550 | 10 | 540 | 4 |
南野1丁目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
南野2丁目 | 540 | 490 | 89 | 401 | 50 | 430 | 390 | 70 | 320 | 40 |
南野3丁目 | 417 | 376 | 182 | 194 | 41 | 320 | 290 | 140 | 150 | 30 |
和田3丁目 | 623 | 616 | 15 | 601 | 7 | 493 | 490 | 10 | 480 | 3 |
愛宕1丁目 | 381 | 365 | 44 | 321 | 16 | 290 | 280 | 30 | 250 | 10 |
愛宕2丁目 | 463 | 460 | 4 | 456 | 3 | 363 | 362 | 2 | 360 | 1 |
愛宕3丁目 | 482 | 478 | 0 | 478 | 4 | 382 | 380 | 0 | 380 | 2 |
愛宕4丁目 | 1367 | 1279 | 78 | 1201 | 88 | 1090 | 1020 | 60 | 960 | 70 |
馬引沢1丁目 | 723 | 682 | 136 | 546 | 41 | 560 | 530 | 100 | 430 | 30 |
馬引沢2丁目 | 1042 | 1006 | 67 | 939 | 36 | 820 | 800 | 50 | 750 | 20 |
山王下1丁目 | 374 | 331 | 32 | 299 | 43 | 280 | 250 | 20 | 230 | 30 |
山王下2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中沢1丁目 | 537 | 519 | 132 | 387 | 18 | 370 | 360 | 90 | 270 | 10 |
中沢2丁目 | 691 | 669 | 166 | 503 | 22 | 540 | 530 | 130 | 400 | 10 |
唐木田1丁目 | 889 | 834 | 416 | 418 | 55 | 700 | 660 | 330 | 330 | 40 |
唐木田2丁目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
唐木田3丁目 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
多摩市(たまし)は、関東地方(首都圏)の東京都にあり、多摩(都下)の市になります。
多摩市は関戸・連光寺・貝取・乞田・和田・百草・落川・東寺方・一ノ宮・桜ケ丘・聖ケ丘・馬引沢・山王下・中沢・唐木田・諏訪・永山・貝取・豊ケ丘・落合・鶴牧・南野・和田3丁目・愛宕から成ります。
南多摩地域では唯一、高速道路とJRが通っていないのが多摩市です。
「住みよさランキング」の総合評価において多摩市は東京都で第3位、「揺れに強い東京の街ランキング」では、多摩市が1位になりました。
東京都 多摩市(とうきょうと たまし)の面積21.01平方キロメートル
東京都 多摩市 関戸(とうきょうと たまし せきど)
関戸(せきど)
東京都 多摩市 関戸(とうきょうと たまし せきど)
関戸一丁目(せきど いっちょうめ) 関戸二丁目(せきど にちょうめ) 関戸三丁目(せきど さんちょうめ) 関戸四丁目(せきど よんちょうめ) 関戸五丁目(せきど ごちょうめ) 関戸六丁目(せきど ろくちょうめ)
東京都 多摩市 連光寺(とうきょうと たまし れんこうじ)
連光寺(れんこうじ)
東京都 多摩市 連光寺(とうきょうと たまし れんこうじ)
連光寺一丁目(れんこうじ いっちょうめ) 連光寺二丁目(れんこうじ にちょうめ) 連光寺三丁目(れんこうじ さんちょうめ) 連光寺四丁目(れんこうじ よんちょうめ) 連光寺五丁目(れんこうじ ごちょうめ) 連光寺六丁目(れんこうじ ろくちょうめ)
東京都 多摩市 貝取(とうきょうと たまし かいどり)
貝取(かいどり)
東京都 多摩市 乞田(とうきょうと たまし こった)
乞田(こった)
東京都 多摩市 和田(とうきょうと たまし わだ)
和田(わだ)
東京都 多摩市 百草団地(とうきょうと たまし もぐさだんち)
百草団地(もぐさだんち)
東京都 多摩市 百草(とうきょうと たまし もぐさ)
百草(もぐさ)
東京都 多摩市 落川(とうきょうと たまし おちかわ)
落川(おちかわ)
東京都 多摩市 東寺方(とうきょうと たまし ひがしてらがた)
東寺方(ひがしてらがた)
東京都 多摩市 東寺方(とうきょうと たまし ひがしてらがた)
東寺方一丁目(ひがしてらがた いっちょうめ) 東寺方二丁目(ひがしてらがた にちょうめ)
東京都 多摩市 一ノ宮(とうきょうと たまし いちのみや)
一ノ宮一丁目(いちのみや いっちょうめ) 一ノ宮二丁目(いちのみや にちょうめ) 一ノ宮三丁目(いちのみや さんちょうめ) 一ノ宮四丁目(いちのみや よんちょうめ)
東京都 多摩市 桜ケ丘(とうきょうと たまし さくらがおか)
桜ケ丘一丁目(さくらがおか いっちょうめ) 桜ケ丘二丁目(さくらがおか にちょうめ) 桜ケ丘三丁目(さくらがおか さんちょうめ) 桜ケ丘四丁目(さくらがおか よんちょうめ)
東京都 多摩市 聖ケ丘(とうきょうと たまし ひじりがおか)
聖ケ丘一丁目(ひじりがおか いっちょうめ) 聖ケ丘二丁目(ひじりがおか にちょうめ) 聖ケ丘三丁目(ひじりがおか さんちょうめ) 聖ケ丘四丁目(ひじりがおか よんちょうめ) 聖ケ丘五丁目(ひじりがおか ごちょうめ)
東京都 多摩市 諏訪(とうきょうと たまし すわ)
諏訪一丁目(すわ いっちょうめ) 諏訪二丁目(すわ にちょうめ) 諏訪三丁目(すわ さんちょうめ) 諏訪四丁目(すわ よんちょうめ) 諏訪五丁目(すわ ごちょうめ) 諏訪六丁目(すわ ろくちょうめ)
東京都 多摩市 永山(とうきょうと たまし ながやま)
永山一丁目(ながやま いっちょうめ) 永山二丁目(ながやま にちょうめ) 永山三丁目(ながやま さんちょうめ) 永山四丁目(ながやま よんちょうめ) 永山五丁目(ながやま ごちょうめ) 永山六丁目(ながやま ろくちょうめ) 永山七丁目(ながやま ななちょうめ)
東京都 多摩市 貝取(とうきょうと たまし かいどり)
貝取一丁目(かいどり いっちょうめ) 貝取二丁目(かいどり にちょうめ) 貝取三丁目(かいどり さんちょうめ) 貝取四丁目(かいどり よんちょうめ) 貝取五丁目(かいどり ごちょうめ)
東京都 多摩市 豊ケ丘(とうきょうと たまし とよがおか)
豊ケ丘一丁目(とよがおか いっちょうめ) 豊ケ丘二丁目(とよがおか にちょうめ) 豊ケ丘三丁目(とよがおか さんちょうめ) 豊ケ丘四丁目(とよがおか よんちょうめ) 豊ケ丘五丁目(とよがおか ごちょうめ) 豊ケ丘六丁目(とよがおか ろくちょうめ)
東京都 多摩市 落合(とうきょうと たまし おちあい)
落合一丁目(おちあい いっちょうめ) 落合二丁目(おちあい にちょうめ) 落合三丁目(おちあい さんちょうめ) 落合四丁目(おちあい よんちょうめ) 落合五丁目(おちあい ごちょうめ) 落合六丁目(おちあい ろくちょうめ)
東京都 多摩市 鶴牧(とうきょうと たまし つるまき)
鶴牧一丁目(つるまき いっちょうめ) 鶴牧二丁目(つるまき にちょうめ) 鶴牧三丁目(つるまき さんちょうめ) 鶴牧四丁目(つるまき よんちょうめ) 鶴牧五丁目(つるまき ごちょうめ) 鶴牧六丁目(つるまき ろくちょうめ)
東京都 多摩市 南野(とうきょうと たまし みなみの)
南野一丁目(みなみの いっちょうめ) 南野二丁目(みなみの にちょうめ) 南野三丁目(みなみの さんちょうめ)
東京都 多摩市 和田(とうきょうと たまし わだ)
和田三丁目(わだ さんちょうめ)
東京都 多摩市 愛宕(とうきょうと たまし あたご)
愛宕一丁目(あたご いっちょうめ) 愛宕二丁目(あたご にちょうめ) 愛宕三丁目(あたご さんちょうめ) 愛宕四丁目(あたご よんちょうめ)
東京都 多摩市 馬引沢(とうきょうと たまし まひきざわ)
馬引沢一丁目(まひきざわ いっちょうめ) 馬引沢二丁目(まひきざわ にちょうめ)
東京都 多摩市 山王下(とうきょうと たまし さんのうした)
山王下一丁目(さんのうした いっちょうめ) 山王下二丁目(さんのうした にちょうめ)
東京都 多摩市 中沢(とうきょうと たまし なかざわ)
中沢一丁目(なかざわ いっちょうめ) 中沢二丁目(なかざわ にちょうめ)
東京都 多摩市 唐木田(とうきょうと たまし からきだ)
唐木田一丁目(からきだ いっちょうめ) 唐木田二丁目(からきだ にちょうめ) 唐木田三丁目(からきだ さんちょうめ)
東京都多摩地区地図上の市町村名をクリックすると、その区の町丁別の世帯数や事業所数。 |
東京都下 多摩地区(とうきょう とか たま)のポスティング
東京都 八王子市(とうきょうと はちおうじし)世帯数261,592世帯 人口563,539人 男282,408人 女281,131人
東京都 立川市(とうきょうと たちかわし)世帯数87,635世帯 人口180,277人 男89,857人 女90,420人
東京都 武蔵野市(とうきょうと むさしのし)世帯数74,684世帯 人口143,262人 男68,760人 女74,502人
東京都 三鷹市(とうきょうと みたかし)世帯数92,056世帯 人口185,273人 男90,799人 女94,474人
東京都 青梅市(とうきょうと おうめし)世帯数59,872世帯 人口140,038人 男70,372人 女69,666人
東京都 府中市(とうきょうと ふちゅうし)世帯数122,753世帯 人口258,093人 男130,207 人 女127,886人
東京都 昭島市(とうきょうと あきしまし)世帯数52,831世帯 人口112,835人 男56,238人 女56,597人
東京都 調布市(とうきょうと ちょうふし)世帯数115,251世帯 人口229,867人 男112,743人 女117,124人
東京都 町田市(とうきょうと まちだし)世帯数188,406世帯 人口426,648人 男209,832人 女216,816人
東京都 小金井市(とうきょうと こがねいし)世帯数58,904世帯 人口119,440 人 男59,096人 女60,344 人
東京都 小平市(とうきょうと こだいらし)世帯数88,749世帯 人口189,326人 男93,412人 女95,914人
東京都 日野市(とうきょうと ひのし)世帯数86,319世帯 人口183,684人 男92,346人 女91,338人
東京都 東村山市(とうきょうと ひがしむらやまし)世帯数70,795世帯 人口150,858 人 男73,955人 女76,903人
東京都 国分寺市(とうきょうと こくぶんじし)世帯数58,039世帯 人口120,600人 男59,630人 女60,970人
東京都 国立市(とうきょうと くにたちし)世帯数35,474世帯 人口74,626人 男36,921人 女37,705人
東京都 福生市(とうきょうと ふっさし)世帯数30,025世帯 人口58,569人 男29,373人 女29,196人
東京都 狛江市(とうきょうと こまえし)世帯数40,837世帯 人口80,866人 男39,328人 女41,538人
東京都 東大和市(とうきょうと ひがしやまとし)世帯数38,324世帯 人口86,004人 男42,473人 女43,531人
東京都 清瀬市(とうきょうと きよせし)世帯数34,696世帯 人口74,556人 男36,011人 女38,545人
東京都 東久留米市(とうきょうと ひがしくるめし)世帯数53,181世帯 人口116,834人 男57,145人 女59,689人
東京都 武蔵村山市(とうきょうと むさしむらやまし)世帯数30,902世帯 人口72,218 人 男36,045人 女36,173人
東京都 多摩市(とうきょうと たまし)世帯数70,312世帯 人口148,290人 男72,667人 女75,623人
東京都 稲城市(とうきょうと いなぎし)世帯数38,779世帯 人口89,003人 男44,873人 女44,130人
東京都 羽村市(とうきょうと はむらし)世帯数25,322世帯 人口56,264人 男28,542人 女27,722 人
東京都 あきる野市(とうきょうと あきるのし)世帯数34,911世帯 人口81,381人 男40,638人 女40,743人
東京都 西東京市(とうきょうと にしとうきょうし)世帯数94,727世帯 人口199,817人 男97,579人 女102,238人
東京都 瑞穂町(とうきょうと みずほまち)世帯数14,755世帯 人口33,761人 男17,195人 女16,566人
東京都 日の出町(とうきょうと ひのでまち)世帯数7,414世帯 人口17,024人 男8,379人 女8,645人
東京都 檜原村(とうきょうと ひのはらむら)世帯数1,187世帯 人口2,285人 男1,147人 女1,138人
東京都 奥多摩町(とうきょうと おくたままち)世帯数2,673世帯 人口5,289人 男2,630人 女2,659人
東京都内23区地図上の区名をクリックすると、その区の町丁別の世帯数や事業所数。 |
![]() |
東京都内 東京23区(とうきょう とない とうきょうにじゅうさんく)のポスティング
東京都 千代田区(とうきょうと ちよだく)世帯数25,560世帯 人口47,115人 男23,394人 女23,721人
東京都 中央区(とうきょうと ちゅうおうく)世帯数84,649世帯 人口147,889人 男70,596人 女77,293人
東京都 港区(とうきょうと みなとく)世帯数128,065世帯 人口229,164人 男106,805人 女122,359人
東京都 新宿区(とうきょうと しんじゅくく)世帯数212,806世帯 人口337,455人 男169,657人 女167,798人
東京都 文京区(とうきょうと ぶんきょうく)世帯数116,546世帯 人口213,585人 男101,532人 女112,053人
東京都 台東区(とうきょうと たいとうく)世帯数113,462世帯 人口193,234人 男99,161人 女94,073人
東京都 墨田区(とうきょうと すみだく)世帯数143,338世帯 人口263,456人 男131,226人 女132,230人
東京都 江東区(とうきょうと こうとうく)世帯数192,731世帯 人口418,173人 男202,545人 女201,132人
東京都 品川区(とうきょうと しながわく)世帯数202,694世帯 人口368,761人 男180,839人 女187,922人
東京都 目黒区(とうきょうと めぐろく)世帯数152,826世帯 人口273,579人 男129,437人 女144,142人
東京都 大田区(とうきょうと おおたく)世帯数379,553世帯 人口717,043人 男358,010人 女359,033人
東京都 世田谷区(とうきょうと せたがやく)世帯数467,272世帯 人口890,927人 男423,596人 女467,331人
東京都 渋谷区(とうきょうと しぶやく)世帯数134,723世帯 人口222,480人 男106,821人 女115,659人
東京都 中野区(とうきょうと なかのく)世帯数198,525世帯 人口325,575人 男164,230人 女161,345人
東京都 杉並区(とうきょうと すぎなみく)世帯数313,525世帯 人口558,914人 男268,493人 女290,421人
東京都 豊島区(とうきょうと としまく)世帯数175,087世帯 人口284,425人 男143,463人 女140,962人
東京都 北区(とうきょうと きたく)世帯数190,217世帯 人口345,209人 男171,596人 女173,613人
東京都 荒川区(とうきょうと あらかわく)世帯数112,834世帯 人口213,289人 男106,448人 女106,841人
東京都 板橋区(とうきょうと いたばしく)世帯数298,159世帯 人口557,418人 男275,412人 女282,006人
東京都 練馬区(とうきょうと ねりまく)世帯数360,596世帯 人口723,727人 男353,647人 女370,080人
東京都 足立区(とうきょうと あだちく)世帯数334,485世帯 人口681,377人 男341,890人 女339,487人
東京都 葛飾区(とうきょうと かつしかく)世帯数222,921世帯 人口453,734人 男227,230人 女226,504人
東京都 江戸川区(とうきょうと えどがわく)世帯数333,944世帯 人口691,685人 男349,485人 女342,200人
東京都下島しょ部地図上の市町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |
ポスティング 大島町 | ポスティング 三宅村 | ポスティング 小笠原村 |
ポスティング 利島村 | ポスティング 御蔵島村 | ポスティング 都下 |
ポスティング 新島村 | ポスティング 八丈町 | ポスティング 東京都 島しょ部 |
ポスティング 神津島村 | ポスティング 青ヶ島村 | ポスティング 東京都 島嶼部 |
東京都下 島しょ地区(とうきょう とか とうしょ)のポスティング
東京都 大島町(とうきょうと おおしままち)世帯数4,752世帯 人口8,015人 男4,115人 女3,900人
東京都 利島村(とうきょうと としまむら)世帯数173世帯 人口315人 男168人 女147人
東京都 新島村(とうきょうと にいじまむら)世帯数1,361世帯 人口2,753人 男1,326人 女1,427人
東京都 神津島村(とうきょうと こうづしまむら)世帯数896世帯 人口1,878人 男955人 女923人
東京都 三宅村(とうきょうと みやけむら)世帯数1,681世帯 人口2,583人 男1,404人 女1,179人
東京都 御蔵島村(とうきょうと みくらじまむら)世帯数168世帯 人口303人 男166人 女137人
東京都 八丈町(とうきょうと はちじょうまち)世帯数4,387世帯 人口7,706人 男3,816人 女3,890人
東京都 青ケ島村(とうきょうと あおがしまむら)世帯数108世帯 人口160人 男91人 女69人
東京都 小笠原村(とうきょうと おくたままち)世帯数1,490世帯 人口2,594人 男1,447人 女1,147人
※東京都下 島しょ地区でのポスティング料金は、配布枚数の単価ではなく、日当8時間分(休憩1時間含む)および交通宿泊費の合計になります。詳しくは、ご相談ください。
東京ポスティング【株式会社リアルメディアジャパン 月島第一営業所】
所在地: 〒104-0052 東京都中央区月島2丁目6-11 1F
電話: 03-5560-9194
ポスティング配布【株式会社リアルメディアジャパン 月島第二営業所】(サイバーメディア事業部)
所在地: 〒104-0052 東京都中央区月島3丁目3-13 2F
電話: 03-5547-4952
ポスティング業者【株式会社リアルメディアジャパン銀座支社 】(映像メディア事業部)
所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13-1 4F
電話: 03-6869-5720
ポスティング会社【株式会社リアルメディアジャパン 東京本社】(全国エリア事業部)
所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8-3 20F
電話: 03-5288-7732
東京都内23区(東京都千代田区・東京都中央区・東京都港区・東京都新宿区・東京都文京区・東京都台東区・東京都墨田区・東京都江東区・東京都品川区・東京都目黒区・東京都大田区・東京都世田谷区・東京都渋谷区・東京都中野区・東京都杉並区・東京都豊島区・東京都北区・東京都荒川区・東京都板橋区・東京都練馬区・東京都足立区・東京都葛飾区・東京都江戸川区)、東京都多摩地区26市(東京都八王子市・東京都立川市・東京都武蔵野市・東京都三鷹市・東京都青梅市・東京都府中市・東京都昭島市・東京都調布市・東京都町田市・東京都小金井市・東京都小平市・東京都日野市・東京都東村山市・東京都国分寺市・東京都国立市・東京都福生市・東京都狛江市・東京都東大和市・東京都清瀬市・東京都東久留米市・東京都武蔵村山市・東京都多摩市・東京都稲城市・東京都羽村市・東京都あきる野市・東京都西東京市)、東京都下5町8村(東京都瑞穂町・東京都日の出町・東京都奥多摩町・東京都檜原村・東京都大島町・東京都利島村・東京都新島村・東京都神津島村・東京都三宅村・東京都御蔵島村・東京都八丈町・東京都青ケ島村・東京都小笠原村)
東京都内23区均一ポスティング料金単価
「均一ポスティング単価」は東京都内23区の千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・
品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・
足立区・葛飾区・江戸川区になります。(※一部地域除く)「ポスティング料金表」のページはこちら
ポスティングやり方・チラシ配布販促チラシ投函販売促進・ポスト投函コストポスト配布相場・ビラ投函コスパビラ配布員違法・お客様地域その他OK・サイトページネット注文・アルバイトパート募集・野球選挙のことは月島営業所まで
「NO」と答えません!必ず「結果」を出します。まずはご連絡を!
ポスティング多摩多摩市チラシ配布・チラシ配布多摩多摩市チラシ配布・チラシ投函多摩多摩市チラシ配布・ポスト配布多摩多摩市チラシ配布・ポスト投函多摩多摩市チラシ配布・ビラ配布多摩多摩市チラシ配布・ビラ投函多摩多摩市チラシ配布のコツ・成功するポスティング会社 効果あるポスティング業者 料金単価・費用対反響なら東京リアル
株式会社リアルメディアジャパン(東京本社)はプライバシーマークの取得企業です
プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与する制度です。
株式会社リアルメディアジャパン弊社は、「個人情報の保護に関する法律」を順守して、お客様に信頼と安心をお届けできるポスティング会社を目指しています。
プライバシーポリシーを見る
弊社サイトは、プライバシー保護の対策が施されています
株式会社リアルメディアジャパンでは、実在性の証明とプライバシー保護のため、SSLサーバー証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。
証明書の確認は「無料見積もり」のページ内のサイトシールにてご確認ください。また、暗号化通信の詳しい内容につきましても、同ページの「SSLとは」からご覧になれます。当サイト内では、お客様の個人情報やクレジットカード情報などの重要なデータを暗号化して、サーバーとお客様のPC間での通信を安全に行ないます。
青少年に有害なチラシ・違法セールスなど、迷惑チラシはお受けできません
私たちは、公序良俗に反する行為を一切行いません。お客様のチラシを、大切な情報源として、人々にお届けする事に、誇りを持っています。ポストの中に、人々の喜びや笑顔を運ぶこと。
これこそが、ポスティングであると、リアルは考えています。
エコポスティング宣言~リアルは社会に貢献する企業を目指します~
私たちはCO2削減のために、車輌を使用するポスティングを極力控え、自転車と徒歩による「エコポスティング運動」に取り組んでいます。
「エコポスティング®」は、株式会社リアルメディアジャパンの商標登録です。(登録第5653752号)
更に地球環境改善のためのリサイクル活動、世界平和のための人道支援団体への寄付など、弊社でも可能な小さなことの積み重ねが社会貢献に繋がると考えます。
リアルメディアジャパン代表より御挨拶
株式会社リアルメディアジャパン公式ホームページをご覧いただき感謝いたします。ビジネスは受ける側はもちろんですが最終的にはお金を出す側にも責任がまわってきます。だからこそお互いの信頼関係が重要だと考えます。
私たちはお客様のために誠心誠意をもって誠実にお付き合いさせていただくことをお約束いたします。
お客様の繁盛こそが私たちのエネルギーなのです。御社様の発展と躍進を心からお祈り申し上げます。
お問合せページよりご相談や見積もりその他をメール送信する方はコチラ
実録!配布員の給料に見る
ポスティングの口コミレビュー-
