
株式会社リアルメディアジャパン
<ペーパーメディア事業部>
月島第一営業所
〒104-0052
東京都中央区月島2-6-11-1F
TEL:03-5560-9194
FAX:03-6228-2194
E-mail:info@realmediajapan.jp
<サイバーメディア事業部>
月島第二営業所
〒104-0052
東京都中央区月島3-3-13-2F
TEL:03-5547-4952
FAX:03-5547-4956
E-mail:tsukishima@realmediajapan.jp
<映像メディア事業部>
銀座支社
〒104-0061
東京都中央区銀座1-13-1-4F
TEL:03-6869-5720
E-mail:ginza@realmediajapan.jp
<全国メディア事業部>
東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-3-20F
TEL:03-5288-7732
E-mail:marunouchi@realmediajapan.jp
HOME>ポスティング埼玉県狭山市
ポスティングなら埼玉県狭山市のポスティングに精通したリアルメディアジャパンにお任せ下さい。
埼玉県狭山市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 63303 | 58553 | 35306 | 23247 | 4750 | 45900 | 44520 | 26210 | 18310 | 1380 |
沢 | 92 | 87 | 78 | 9 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
狭山 | 1309 | 1250 | 746 | 504 | 59 | 970 | 950 | 550 | 400 | 20 |
中央1丁目 | 729 | 676 | 540 | 136 | 53 | 510 | 500 | 400 | 100 | 10 |
中央2丁目 | 723 | 686 | 642 | 44 | 37 | 520 | 510 | 480 | 30 | 10 |
中央3丁目 | 785 | 769 | 141 | 628 | 16 | 600 | 600 | 100 | 500 | 0 |
中央4丁目 | 731 | 664 | 310 | 354 | 67 | 530 | 510 | 230 | 280 | 20 |
入間川 | 2182 | 2044 | 1374 | 670 | 138 | 1600 | 1560 | 1030 | 530 | 40 |
入間川1丁目 | 1384 | 1239 | 495 | 744 | 145 | 1010 | 960 | 370 | 590 | 50 |
入間川2丁目 | 1979 | 1838 | 729 | 1109 | 141 | 1460 | 1420 | 540 | 880 | 40 |
入間川3丁目 | 1034 | 863 | 400 | 463 | 171 | 720 | 670 | 300 | 370 | 50 |
入間川4丁目 | 1018 | 930 | 481 | 449 | 88 | 740 | 710 | 360 | 350 | 30 |
鵜ノ木 | 1781 | 1692 | 796 | 896 | 89 | 1330 | 1300 | 590 | 710 | 30 |
稲荷山1丁目 | 116 | 108 | 44 | 64 | 8 | 80 | 80 | 30 | 50 | 0 |
稲荷山2丁目 | 221 | 200 | 0 | 200 | 21 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
祇園 | 1380 | 1226 | 546 | 680 | 154 | 990 | 940 | 400 | 540 | 50 |
富士見1丁目 | 2009 | 1824 | 688 | 1136 | 185 | 1470 | 1410 | 510 | 900 | 60 |
富士見2丁目 | 1675 | 1572 | 1067 | 505 | 103 | 1230 | 1200 | 800 | 400 | 30 |
大字北入曽 | 4864 | 4653 | 3333 | 1320 | 211 | 3610 | 3540 | 2490 | 1050 | 70 |
大字南入曽 | 3326 | 3044 | 2253 | 791 | 282 | 2400 | 2310 | 1680 | 630 | 90 |
大字水野 | 5985 | 5675 | 4902 | 773 | 310 | 4380 | 4280 | 3670 | 610 | 100 |
大字堀兼 | 1131 | 997 | 977 | 20 | 134 | 780 | 740 | 730 | 10 | 40 |
大字上赤坂 | 299 | 196 | 194 | 2 | 103 | 170 | 140 | 140 | 0 | 30 |
大字中新田 | 138 | 109 | 107 | 2 | 29 | 90 | 80 | 80 | 0 | 10 |
大字青柳 | 1724 | 1612 | 768 | 844 | 112 | 1270 | 1240 | 570 | 670 | 30 |
大字加佐志 | 261 | 220 | 188 | 32 | 41 | 170 | 160 | 140 | 20 | 10 |
大字東三ツ木 | 2720 | 2593 | 1272 | 1321 | 127 | 2040 | 2000 | 950 | 1050 | 40 |
大字上奥富 | 1199 | 1083 | 739 | 344 | 116 | 860 | 820 | 550 | 270 | 40 |
大字下奥富 | 1278 | 1158 | 1005 | 153 | 120 | 910 | 870 | 750 | 120 | 40 |
大字柏原新田 | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏原 | 4493 | 4162 | 3569 | 593 | 331 | 3250 | 3140 | 2670 | 470 | 110 |
つつじ野 | 983 | 971 | 2 | 969 | 12 | 770 | 770 | 0 | 770 | 0 |
広瀬台1丁目 | 703 | 681 | 564 | 117 | 22 | 510 | 510 | 420 | 90 | 0 |
広瀬台2丁目 | 67 | 1 | 1 | 0 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
広瀬台3丁目 | 310 | 296 | 257 | 39 | 14 | 220 | 220 | 190 | 30 | 0 |
大字上広瀬 | 189 | 163 | 79 | 84 | 26 | 110 | 110 | 50 | 60 | 0 |
大字下広瀬 | 80 | 62 | 56 | 6 | 18 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
根岸1丁目 | 348 | 318 | 286 | 32 | 30 | 240 | 230 | 210 | 20 | 10 |
根岸2丁目 | 290 | 256 | 181 | 75 | 34 | 200 | 190 | 130 | 60 | 10 |
大字根岸 | 55 | 18 | 18 | 0 | 37 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
大字笹井 | 417 | 346 | 324 | 22 | 71 | 270 | 250 | 240 | 10 | 20 |
新狭山1丁目 | 161 | 53 | 5 | 48 | 108 | 60 | 30 | 0 | 30 | 30 |
新狭山2丁目 | 1907 | 1701 | 269 | 1432 | 206 | 1410 | 1340 | 200 | 1140 | 70 |
新狭山3丁目 | 594 | 516 | 63 | 453 | 78 | 420 | 400 | 40 | 360 | 20 |
狭山台1丁目 | 1161 | 1111 | 253 | 858 | 50 | 870 | 860 | 180 | 680 | 10 |
狭山台2丁目 | 1467 | 1419 | 383 | 1036 | 48 | 1110 | 1100 | 280 | 820 | 10 |
狭山台3丁目 | 1773 | 1710 | 248 | 1462 | 63 | 1360 | 1340 | 180 | 1160 | 20 |
狭山台4丁目 | 921 | 862 | 616 | 246 | 59 | 670 | 650 | 460 | 190 | 20 |
広瀬東1丁目 | 248 | 205 | 145 | 60 | 43 | 150 | 140 | 100 | 40 | 10 |
広瀬東2丁目 | 713 | 645 | 526 | 119 | 68 | 500 | 480 | 390 | 90 | 20 |
広瀬東3丁目 | 439 | 397 | 248 | 149 | 42 | 300 | 290 | 180 | 110 | 10 |
広瀬東4丁目 | 632 | 585 | 437 | 148 | 47 | 440 | 430 | 320 | 110 | 10 |
広瀬1丁目 | 400 | 384 | 223 | 161 | 16 | 280 | 280 | 160 | 120 | 0 |
広瀬2丁目 | 481 | 438 | 322 | 116 | 43 | 340 | 330 | 240 | 90 | 10 |
広瀬3丁目 | 538 | 486 | 356 | 130 | 52 | 370 | 360 | 260 | 100 | 10 |
笹井1丁目 | 888 | 833 | 272 | 561 | 55 | 650 | 640 | 200 | 440 | 10 |
笹井2丁目 | 567 | 552 | 504 | 48 | 15 | 400 | 400 | 370 | 30 | 0 |
笹井3丁目 | 394 | 369 | 279 | 90 | 25 | 270 | 270 | 200 | 70 | 0 |
平成23年9月現在(リアルメディアジャパン調べ) |
地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |
さいたま市西区 | さいたま市北区 | さいたま市大宮区 |
さいたま市見沼区 | さいたま市中央区 | さいたま市桜区 |
さいたま市浦和区 | さいたま市南区 | さいたま市緑区 |
さいたま市岩槻区 |
地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |
「NO」と答えません!必ず「結果」を出します。まずはご連絡を!
ツイート