
株式会社リアルメディアジャパン
<ペーパーメディア事業部>
月島第一営業所
〒104-0052
東京都中央区月島2-6-11-1F
TEL:03-5560-9194
FAX:03-6228-2194
E-mail:info@realmediajapan.jp
<サイバーメディア事業部>
月島第二営業所
〒104-0052
東京都中央区月島3-3-13-2F
TEL:03-5547-4952
FAX:03-5547-4956
E-mail:tsukishima@realmediajapan.jp
<映像メディア事業部>
銀座支社
〒104-0061
東京都中央区銀座1-13-1-4F
TEL:03-6869-5720
E-mail:ginza@realmediajapan.jp
<全国メディア事業部>
東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-3-20F
TEL:03-5288-7732
E-mail:marunouchi@realmediajapan.jp
HOME>ポスティング埼玉県さいたま市中央区
関東首都圏地方・関東ポスティング中央区ならさいたま市中央区のポスティングに精通したポスティング埼玉リアルにお任せ下さい。
さいたま市中央区 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 43162 | 40056 | 14097 | 25959 | 3106 | 33441 | 31427 | 10990 | 20437 | 2014 |
上落合1丁目 | 1413 | 1366 | 72 | 1294 | 47 | 1110 | 1080 | 50 | 1030 | 30 |
上落合2丁目 | 1310 | 1180 | 53 | 1127 | 130 | 1040 | 940 | 40 | 900 | 100 |
上落合3丁目 | 1018 | 967 | 277 | 690 | 51 | 810 | 770 | 220 | 550 | 40 |
上落合4丁目 | 400 | 355 | 159 | 196 | 45 | 300 | 270 | 120 | 150 | 30 |
上落合5丁目 | 842 | 790 | 178 | 612 | 52 | 660 | 620 | 140 | 480 | 40 |
上落合6丁目 | 952 | 910 | 245 | 665 | 42 | 750 | 720 | 190 | 530 | 30 |
上落合7丁目 | 1079 | 1053 | 110 | 943 | 26 | 850 | 830 | 80 | 750 | 20 |
上落合8丁目 | 712 | 652 | 151 | 501 | 60 | 560 | 520 | 120 | 400 | 40 |
上落合9丁目 | 583 | 528 | 129 | 399 | 55 | 450 | 410 | 100 | 310 | 40 |
大字上落合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下落合 | 1266 | 1110 | 177 | 933 | 156 | 1000 | 880 | 140 | 740 | 120 |
下落合2丁目 | 806 | 706 | 328 | 378 | 100 | 640 | 560 | 260 | 300 | 80 |
下落合3丁目 | 896 | 827 | 312 | 515 | 69 | 700 | 650 | 240 | 410 | 50 |
下落合4丁目 | 807 | 737 | 281 | 456 | 70 | 630 | 580 | 220 | 360 | 50 |
下落合5丁目 | 640 | 558 | 226 | 332 | 82 | 500 | 440 | 180 | 260 | 60 |
下落合6丁目 | 985 | 897 | 215 | 682 | 88 | 780 | 710 | 170 | 540 | 70 |
下落合7丁目 | 648 | 601 | 303 | 298 | 47 | 500 | 470 | 240 | 230 | 30 |
新中里1丁目 | 902 | 849 | 126 | 723 | 53 | 710 | 670 | 100 | 570 | 40 |
新中里2丁目 | 578 | 554 | 341 | 213 | 24 | 450 | 440 | 270 | 170 | 10 |
新中里3丁目 | 705 | 652 | 332 | 320 | 53 | 550 | 510 | 260 | 250 | 40 |
新中里4丁目 | 1064 | 1018 | 277 | 741 | 46 | 840 | 810 | 220 | 590 | 30 |
新中里5丁目 | 888 | 826 | 359 | 467 | 62 | 690 | 650 | 280 | 370 | 40 |
鈴谷1丁目 | 67 | 60 | 50 | 10 | 7 | 51 | 47 | 40 | 7 | 4 |
鈴谷2丁目 | 472 | 390 | 109 | 281 | 82 | 360 | 300 | 80 | 220 | 60 |
鈴谷3丁目 | 553 | 536 | 123 | 413 | 17 | 430 | 420 | 90 | 330 | 10 |
鈴谷4丁目 | 1160 | 1118 | 325 | 793 | 42 | 920 | 890 | 260 | 630 | 30 |
鈴谷5丁目 | 451 | 428 | 224 | 204 | 23 | 340 | 330 | 170 | 160 | 10 |
鈴谷6丁目 | 553 | 528 | 294 | 234 | 25 | 430 | 410 | 230 | 180 | 20 |
鈴谷7丁目 | 1181 | 1145 | 225 | 920 | 36 | 930 | 910 | 180 | 730 | 20 |
鈴谷8丁目 | 411 | 375 | 171 | 204 | 36 | 310 | 290 | 130 | 160 | 20 |
鈴谷9丁目 | 172 | 164 | 25 | 139 | 8 | 135 | 130 | 20 | 110 | 5 |
大戸1丁目 | 818 | 784 | 488 | 296 | 34 | 640 | 620 | 390 | 230 | 20 |
大戸2丁目 | 412 | 399 | 229 | 170 | 13 | 320 | 310 | 180 | 130 | 10 |
大戸3丁目 | 458 | 440 | 193 | 247 | 18 | 350 | 340 | 150 | 190 | 10 |
大戸4丁目 | 643 | 618 | 283 | 335 | 25 | 500 | 480 | 220 | 260 | 20 |
大戸5丁目 | 1005 | 942 | 496 | 446 | 63 | 790 | 740 | 390 | 350 | 50 |
大戸6丁目 | 670 | 642 | 348 | 294 | 28 | 520 | 500 | 270 | 230 | 20 |
八王子1丁目 | 83 | 64 | 21 | 43 | 19 | 50 | 40 | 10 | 30 | 10 |
八王子2丁目 | 356 | 322 | 237 | 85 | 34 | 260 | 240 | 180 | 60 | 20 |
八王子3丁目 | 700 | 662 | 407 | 255 | 38 | 550 | 520 | 320 | 200 | 30 |
八王子4丁目 | 239 | 220 | 108 | 112 | 19 | 170 | 160 | 80 | 80 | 10 |
八王子5丁目 | 736 | 703 | 178 | 525 | 33 | 580 | 560 | 140 | 420 | 20 |
上峰1丁目 | 754 | 705 | 282 | 423 | 49 | 580 | 550 | 220 | 330 | 30 |
上峰2丁目 | 792 | 765 | 346 | 419 | 27 | 620 | 600 | 270 | 330 | 20 |
上峰3丁目 | 597 | 569 | 185 | 384 | 28 | 460 | 440 | 140 | 300 | 20 |
上峰4丁目 | 856 | 823 | 152 | 671 | 33 | 670 | 650 | 120 | 530 | 20 |
円阿弥1丁目 | 29 | 14 | 14 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
円阿弥2丁目 | 233 | 221 | 165 | 56 | 12 | 178 | 170 | 130 | 40 | 8 |
円阿弥3丁目 | 122 | 98 | 38 | 60 | 24 | 80 | 70 | 30 | 40 | 10 |
円阿弥4丁目 | 350 | 334 | 267 | 67 | 16 | 270 | 260 | 210 | 50 | 10 |
円阿弥5丁目 | 531 | 516 | 114 | 402 | 15 | 420 | 410 | 90 | 320 | 10 |
円阿弥6丁目 | 78 | 54 | 32 | 22 | 24 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
円阿弥7丁目 | 204 | 182 | 118 | 64 | 22 | 150 | 140 | 90 | 50 | 10 |
桜丘1丁目 | 509 | 483 | 345 | 138 | 26 | 400 | 380 | 270 | 110 | 20 |
桜丘2丁目 | 371 | 346 | 122 | 224 | 25 | 280 | 260 | 90 | 170 | 20 |
本町西1丁目 | 582 | 543 | 253 | 290 | 39 | 460 | 430 | 200 | 230 | 30 |
本町西2丁目 | 415 | 384 | 248 | 136 | 31 | 310 | 290 | 190 | 100 | 20 |
本町西3丁目 | 701 | 669 | 226 | 443 | 32 | 550 | 530 | 180 | 350 | 20 |
本町西4丁目 | 590 | 557 | 141 | 416 | 33 | 460 | 440 | 110 | 330 | 20 |
本町西5丁目 | 592 | 461 | 25 | 436 | 131 | 430 | 360 | 20 | 340 | 70 |
本町西6丁目 | 138 | 127 | 53 | 74 | 11 | 97 | 90 | 40 | 50 | 7 |
本町東1丁目 | 516 | 462 | 243 | 219 | 54 | 400 | 360 | 190 | 170 | 40 |
本町東2丁目 | 602 | 528 | 239 | 289 | 74 | 470 | 420 | 190 | 230 | 50 |
本町東3丁目 | 588 | 534 | 174 | 360 | 54 | 450 | 410 | 130 | 280 | 40 |
本町東4丁目 | 741 | 691 | 382 | 309 | 50 | 580 | 540 | 300 | 240 | 40 |
本町東5丁目 | 727 | 677 | 336 | 341 | 50 | 570 | 530 | 260 | 270 | 40 |
本町東6丁目 | 421 | 388 | 162 | 226 | 33 | 320 | 300 | 120 | 180 | 20 |
本町東7丁目 | 1209 | 1173 | 250 | 923 | 36 | 950 | 930 | 200 | 730 | 20 |
新都心 | 279 | 76 | 0 | 76 | 203 | 70 | 60 | 0 | 60 | 10 |
平成27年6月現在(リアルメディアジャパン調べ) |
地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |
さいたま市西区 | さいたま市北区 | さいたま市大宮区 |
さいたま市見沼区 | さいたま市中央区 | さいたま市桜区 |
さいたま市浦和区 | さいたま市南区 | さいたま市緑区 |
さいたま市岩槻区 |
地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |
「NO」と答えません!必ず「結果」を出します。まずはご連絡を!
ツイート