無料相談受付中!

ポスティング青梅市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社東京リアル
東京都内23区多摩都下のポスティング青梅市・河辺・新町・長淵・多摩・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
東京都多摩地区・ポスティング青梅市なら東京都青梅市のポスティングに精通したポスティング東京リアルにお任せ下さい。 |
青梅市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | |||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | ||
合計 | 66208 | 61608 | 37840 | 23768 | 4,600 | 47356 | 46130 | 27740 | 18390 | 1226 | |
勝沼1丁目 | 298 | 249 | 176 | 73 | 49 | 190 | 180 | 130 | 50 | 10 | |
勝沼2丁目 | 393 | 371 | 313 | 58 | 22 | 277 | 270 | 230 | 40 | 7 | |
勝沼3丁目 | 336 | 293 | 239 | 54 | 43 | 220 | 210 | 170 | 40 | 10 | |
西分町1丁目 | 173 | 154 | 98 | 56 | 19 | 116 | 110 | 70 | 40 | 6 | |
西分町2丁目 | 119 | 98 | 52 | 46 | 21 | 67 | 60 | 30 | 30 | 7 | |
西分町3丁目 | 143 | 128 | 121 | 7 | 15 | 95 | 90 | 90 | 0 | 5 | |
住江町 | 343 | 280 | 98 | 182 | 63 | 230 | 210 | 70 | 140 | 20 | |
本町 | 520 | 413 | 128 | 285 | 107 | 340 | 310 | 90 | 220 | 30 | |
仲町 | 259 | 212 | 109 | 103 | 47 | 170 | 160 | 80 | 80 | 10 | |
上町 | 158 | 129 | 79 | 50 | 29 | 100 | 90 | 50 | 40 | 10 | |
森下町 | 192 | 176 | 161 | 15 | 16 | 135 | 130 | 120 | 10 | 5 | |
裏宿町 | 469 | 449 | 353 | 96 | 20 | 337 | 330 | 260 | 70 | 7 | |
天ヶ瀬町 | 541 | 515 | 285 | 230 | 26 | 399 | 390 | 210 | 180 | 9 | |
滝ノ上町 | 343 | 318 | 134 | 184 | 25 | 248 | 240 | 100 | 140 | 8 | |
大柳町 | 544 | 518 | 304 | 214 | 26 | 399 | 390 | 220 | 170 | 9 | |
日向和田1丁目 | 225 | 211 | 176 | 35 | 14 | 150 | 150 | 130 | 20 | 0 | |
日向和田2丁目 | 296 | 274 | 228 | 46 | 22 | 207 | 200 | 170 | 30 | 7 | |
日向和田3丁目 | 333 | 307 | 288 | 19 | 26 | 229 | 220 | 210 | 10 | 9 | |
駒木町1丁目 | 249 | 235 | 230 | 5 | 14 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | |
駒木町2丁目 | 382 | 363 | 307 | 56 | 19 | 276 | 270 | 230 | 40 | 6 | |
駒木町3丁目 | 228 | 209 | 203 | 6 | 19 | 156 | 150 | 150 | 0 | 6 | |
長淵1丁目 | 725 | 698 | 491 | 207 | 27 | 529 | 520 | 360 | 160 | 9 | |
長淵2丁目 | 739 | 723 | 566 | 157 | 16 | 545 | 540 | 420 | 120 | 5 | |
長淵3丁目 | 408 | 388 | 329 | 59 | 20 | 287 | 280 | 240 | 40 | 7 | |
長淵4丁目 | 825 | 786 | 410 | 376 | 39 | 610 | 600 | 300 | 300 | 10 | |
長淵5丁目 | 565 | 535 | 442 | 93 | 30 | 410 | 400 | 330 | 70 | 10 | |
長淵6丁目 | 176 | 155 | 128 | 27 | 21 | 117 | 110 | 90 | 20 | 7 | |
長淵7丁目 | 522 | 493 | 240 | 253 | 29 | 390 | 380 | 180 | 200 | 10 | |
長淵8丁目 | 294 | 272 | 252 | 20 | 22 | 197 | 190 | 180 | 10 | 7 | |
長淵9丁目 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友田町1丁目 | 323 | 308 | 282 | 26 | 15 | 235 | 230 | 210 | 20 | 5 | |
友田町2丁目 | 385 | 359 | 321 | 38 | 26 | 279 | 270 | 240 | 30 | 9 | |
友田町3丁目 | 316 | 304 | 165 | 139 | 12 | 230 | 230 | 120 | 110 | 0 | |
友田町4丁目 | 328 | 301 | 277 | 24 | 27 | 219 | 210 | 200 | 10 | 9 | |
友田町5丁目 | 335 | 311 | 257 | 54 | 24 | 238 | 230 | 190 | 40 | 8 | |
千ヶ瀬町1丁目 | 685 | 664 | 245 | 419 | 21 | 517 | 510 | 180 | 330 | 7 | |
千ヶ瀬町2丁目 | 558 | 531 | 265 | 266 | 27 | 409 | 400 | 190 | 210 | 9 | |
千ヶ瀬町3丁目 | 429 | 398 | 291 | 107 | 31 | 300 | 290 | 210 | 80 | 10 | |
千ヶ瀬町4丁目 | 520 | 469 | 183 | 286 | 51 | 360 | 350 | 130 | 220 | 10 | |
千ヶ瀬町5丁目 | 549 | 513 | 259 | 254 | 36 | 400 | 390 | 190 | 200 | 10 | |
千ヶ瀬町6丁目 | 396 | 382 | 173 | 209 | 14 | 280 | 280 | 120 | 160 | 0 | |
吹上 | 616 | 585 | 469 | 116 | 31 | 450 | 440 | 350 | 90 | 10 | |
野上町1丁目 | 331 | 313 | 267 | 46 | 18 | 236 | 230 | 200 | 30 | 6 | |
野上町2丁目 | 665 | 601 | 313 | 288 | 64 | 480 | 460 | 230 | 230 | 20 | |
野上町3丁目 | 1544 | 1467 | 401 | 1066 | 77 | 1170 | 1150 | 300 | 850 | 20 | |
野上町4丁目 | 818 | 771 | 217 | 554 | 47 | 610 | 600 | 160 | 440 | 10 | |
大門1丁目 | 835 | 799 | 528 | 271 | 36 | 610 | 600 | 390 | 210 | 10 | |
大門2丁目 | 356 | 329 | 288 | 41 | 27 | 249 | 240 | 210 | 30 | 9 | |
大門3丁目 | 718 | 686 | 395 | 291 | 32 | 530 | 520 | 290 | 230 | 10 | |
塩船 | 438 | 423 | 361 | 62 | 15 | 315 | 310 | 270 | 40 | 5 | |
谷野 | 437 | 420 | 341 | 79 | 17 | 315 | 310 | 250 | 60 | 5 | |
木野下1丁目 | 284 | 270 | 242 | 28 | 14 | 200 | 200 | 180 | 20 | 0 | |
木野下2丁目 | 252 | 241 | 213 | 28 | 11 | 170 | 170 | 150 | 20 | 0 | |
今寺1丁目 | 537 | 513 | 441 | 72 | 24 | 388 | 380 | 330 | 50 | 8 | |
今寺2丁目 | 90 | 86 | 64 | 22 | 4 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
今寺3丁目 | 357 | 331 | 262 | 69 | 26 | 249 | 240 | 190 | 50 | 9 | |
今寺4丁目 | 600 | 572 | 418 | 154 | 28 | 439 | 430 | 310 | 120 | 9 | |
今寺5丁目 | 522 | 471 | 323 | 148 | 51 | 360 | 350 | 240 | 110 | 10 | |
東青梅1丁目 | 547 | 475 | 58 | 417 | 72 | 390 | 370 | 40 | 330 | 20 | |
東青梅2丁目 | 898 | 814 | 253 | 561 | 84 | 640 | 620 | 180 | 440 | 20 | |
東青梅3丁目 | 1160 | 1079 | 375 | 704 | 81 | 860 | 840 | 280 | 560 | 20 | |
東青梅4丁目 | 784 | 733 | 224 | 509 | 51 | 570 | 560 | 160 | 400 | 10 | |
東青梅5丁目 | 1049 | 979 | 368 | 611 | 70 | 770 | 750 | 270 | 480 | 20 | |
東青梅6丁目 | 414 | 387 | 272 | 115 | 27 | 299 | 290 | 200 | 90 | 9 | |
根ヶ布1丁目 | 442 | 416 | 364 | 52 | 26 | 319 | 310 | 270 | 40 | 9 | |
根ヶ布2丁目 | 808 | 793 | 784 | 9 | 15 | 585 | 580 | 580 | 0 | 5 | |
師岡町1丁目 | 346 | 332 | 296 | 36 | 14 | 240 | 240 | 220 | 20 | 0 | |
師岡町2丁目 | 727 | 703 | 336 | 367 | 24 | 548 | 540 | 250 | 290 | 8 | |
師岡町3丁目 | 601 | 556 | 229 | 327 | 45 | 440 | 430 | 170 | 260 | 10 | |
師岡町4丁目 | 518 | 463 | 74 | 389 | 55 | 370 | 360 | 50 | 310 | 10 | |
新町1丁目 | 1255 | 1174 | 621 | 553 | 81 | 920 | 900 | 460 | 440 | 20 | |
新町2丁目 | 815 | 757 | 374 | 383 | 58 | 600 | 580 | 280 | 300 | 20 | |
新町3丁目 | 1591 | 1507 | 504 | 1003 | 84 | 1190 | 1170 | 370 | 800 | 20 | |
新町4丁目 | 756 | 711 | 406 | 305 | 45 | 550 | 540 | 300 | 240 | 10 | |
新町5丁目 | 1274 | 1190 | 684 | 506 | 84 | 930 | 910 | 510 | 400 | 20 | |
新町6丁目 | 164 | 98 | 65 | 33 | 66 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | |
新町7丁目 | 1281 | 1234 | 904 | 330 | 47 | 940 | 930 | 670 | 260 | 10 | |
新町8丁目 | 548 | 491 | 306 | 185 | 57 | 370 | 360 | 220 | 140 | 10 | |
新町9丁目 | 1040 | 963 | 173 | 790 | 77 | 770 | 750 | 120 | 630 | 20 | |
末広町1丁目 | 168 | 128 | 121 | 7 | 40 | 100 | 90 | 90 | 0 | 10 | |
末広町2丁目 | 367 | 346 | 98 | 248 | 21 | 267 | 260 | 70 | 190 | 7 | |
河辺町1丁目 | 821 | 797 | 167 | 630 | 24 | 628 | 620 | 120 | 500 | 8 | |
河辺町2丁目 | 297 | 289 | 74 | 215 | 8 | 220 | 220 | 50 | 170 | 0 | |
河辺町3丁目 | 239 | 225 | 169 | 56 | 14 | 160 | 160 | 120 | 40 | 0 | |
河辺町4丁目 | 761 | 729 | 202 | 527 | 32 | 580 | 570 | 150 | 420 | 10 | |
河辺町5丁目 | 851 | 716 | 242 | 474 | 135 | 590 | 550 | 180 | 370 | 40 | |
河辺町6丁目 | 1286 | 1231 | 473 | 758 | 55 | 960 | 950 | 350 | 600 | 10 | |
河辺町7丁目 | 1167 | 1108 | 386 | 722 | 59 | 870 | 850 | 280 | 570 | 20 | |
河辺町8丁目 | 853 | 799 | 398 | 401 | 54 | 620 | 610 | 290 | 320 | 10 | |
河辺町9丁目 | 963 | 931 | 107 | 824 | 32 | 740 | 730 | 80 | 650 | 10 | |
河辺町10丁目 | 984 | 855 | 81 | 774 | 129 | 710 | 670 | 60 | 610 | 40 | |
藤橋1丁目 | 189 | 185 | 133 | 52 | 4 | 130 | 130 | 90 | 40 | 0 | |
藤橋2丁目 | 1029 | 966 | 787 | 179 | 63 | 750 | 730 | 590 | 140 | 20 | |
藤橋3丁目 | 386 | 336 | 192 | 144 | 50 | 260 | 250 | 140 | 110 | 10 | |
今井1丁目 | 1377 | 1319 | 1197 | 122 | 58 | 1000 | 980 | 890 | 90 | 20 | |
今井2丁目 | 1046 | 978 | 882 | 96 | 68 | 750 | 730 | 660 | 70 | 20 | |
今井3丁目 | 1023 | 877 | 727 | 150 | 146 | 710 | 660 | 540 | 120 | 50 | |
今井4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今井5丁目 | 202 | 181 | 124 | 57 | 21 | 137 | 130 | 90 | 40 | 7 | |
畑中1丁目 | 369 | 347 | 255 | 92 | 22 | 267 | 260 | 190 | 70 | 7 | |
畑中2丁目 | 443 | 424 | 302 | 122 | 19 | 316 | 310 | 220 | 90 | 6 | |
畑中3丁目 | 464 | 436 | 414 | 22 | 28 | 329 | 320 | 310 | 10 | 9 | |
和田町1丁目 | 235 | 220 | 202 | 18 | 15 | 165 | 160 | 150 | 10 | 5 | |
和田町2丁目 | 301 | 283 | 242 | 41 | 18 | 216 | 210 | 180 | 30 | 6 | |
梅郷1丁目 | 163 | 156 | 145 | 11 | 7 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
梅郷2丁目 | 179 | 168 | 135 | 33 | 11 | 120 | 120 | 100 | 20 | 0 | |
梅郷3丁目 | 192 | 175 | 156 | 19 | 17 | 125 | 120 | 110 | 10 | 5 | |
梅郷4丁目 | 239 | 214 | 177 | 37 | 25 | 158 | 150 | 130 | 20 | 8 | |
梅郷5丁目 | 526 | 498 | 406 | 92 | 28 | 379 | 370 | 300 | 70 | 9 | |
梅郷6丁目 | 529 | 503 | 414 | 89 | 26 | 389 | 380 | 310 | 70 | 9 | |
柚木町1丁目 | 411 | 370 | 342 | 28 | 41 | 280 | 270 | 250 | 20 | 10 | |
柚木町2丁目 | 520 | 495 | 467 | 28 | 25 | 378 | 370 | 350 | 20 | 8 | |
柚木町3丁目 | 234 | 215 | 196 | 19 | 19 | 156 | 150 | 140 | 10 | 6 | |
二俣尾1丁目 | 105 | 100 | 84 | 16 | 5 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 | |
二俣尾2丁目 | 322 | 313 | 272 | 41 | 9 | 230 | 230 | 200 | 30 | 0 | |
二俣尾3丁目 | 279 | 265 | 229 | 36 | 14 | 190 | 190 | 170 | 20 | 0 | |
二俣尾4丁目 | 146 | 127 | 117 | 10 | 19 | 86 | 80 | 80 | 0 | 6 | |
二俣尾5丁目 | 100 | 92 | 92 | 0 | 8 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
沢井1丁目 | 87 | 76 | 73 | 3 | 11 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
沢井2丁目 | 145 | 128 | 123 | 5 | 17 | 95 | 90 | 90 | 0 | 5 | |
沢井3丁目 | 134 | 122 | 106 | 16 | 12 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 | |
御岳本町 | 215 | 182 | 174 | 8 | 33 | 140 | 130 | 130 | 0 | 10 | |
御岳1丁目 | 71 | 61 | 59 | 2 | 10 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
御岳2丁目 | 90 | 71 | 70 | 1 | 19 | 56 | 50 | 50 | 0 | 6 | |
御岳山 | 76 | 35 | 35 | 0 | 41 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
富岡1丁目 | 420 | 400 | 395 | 5 | 20 | 295 | 290 | 290 | 0 | 5 | |
富岡2丁目 | 93 | 87 | 82 | 5 | 6 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
富岡3丁目 | 257 | 246 | 115 | 131 | 11 | 180 | 180 | 80 | 100 | 0 | |
小曾木1丁目 | 105 | 95 | 95 | 0 | 10 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
小曾木2丁目 | 53 | 49 | 48 | 1 | 4 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
小曾木3丁目 | 202 | 178 | 178 | 0 | 24 | 138 | 130 | 130 | 0 | 8 | |
小曾木4丁目 | 253 | 234 | 234 | 0 | 19 | 176 | 170 | 170 | 0 | 6 | |
小曾木5丁目 | 87 | 74 | 71 | 3 | 13 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
黒沢1丁目 | 216 | 202 | 197 | 5 | 14 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | |
黒沢2丁目 | 281 | 255 | 245 | 10 | 26 | 189 | 180 | 180 | 0 | 9 | |
黒沢3丁目 | 415 | 394 | 382 | 12 | 21 | 287 | 280 | 280 | 0 | 7 | |
成木1丁目 | 267 | 251 | 246 | 5 | 16 | 185 | 180 | 180 | 0 | 5 | |
成木2丁目 | 421 | 393 | 384 | 9 | 28 | 289 | 280 | 280 | 0 | 9 | |
成木3丁目 | 123 | 109 | 107 | 2 | 14 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
成木4丁目 | 64 | 59 | 59 | 0 | 5 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
成木5丁目 | 84 | 74 | 73 | 1 | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
成木6丁目 | 41 | 37 | 37 | 0 | 4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
成木7丁目 | 78 | 70 | 70 | 0 | 8 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
成木8丁目 | 116 | 101 | 101 | 0 | 15 | 75 | 70 | 70 | 0 | 5 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
青梅市(おうめし)は、関東地方(首都圏)の東京都にあり、多摩(都下)の市になります。
青梅市は勝沼・西分町・住江町・本町・仲町・上町・森下町・裏宿町・天ヶ瀬町・滝ノ上町・大柳町・日向和田・駒木町・長淵・友田町・千ヶ瀬町・吹上・野上町・大門・塩船・谷野・木野下・今寺・東青梅・根ヶ布・師岡町・新町・末広町・河辺町・藤橋・今井・畑中・和田町・梅郷・柚木町などから成ります。
青梅市はハイテクノロジー関連産業の進出や圏央道の開通によって、西多摩の中核都市としての役割が高まりつつあります。
東京都 青梅市(とうきょうと おうめし)の面積103.26平方キロメートル
東京都 青梅市 勝沼(とうきょうと おうめし かつぬま)
勝沼一丁目(かつぬま いっちょうめ) 勝沼二丁目(かつぬま にちょうめ) 勝沼三丁目(かつぬま さんちょうめ)
東京都 青梅市 西分町(とうきょうと おうめし にしわけちょう)
西分町一丁目(にしわけちょう いっちょうめ) 西分町二丁目(にしわけちょう にちょうめ) 西分町三丁目(にしわけちょう さんちょうめ)
東京都 青梅市 本町(とうきょうと おうめし ほんちょう)
本町(ほんちょう)
東京都 青梅市 仲町(とうきょうと おうめし なかちょう)
仲町(なかちょう)
東京都 青梅市 上町(とうきょうと おうめし かみちょう)
上町(かみちょう)
東京都 青梅市 森下町(とうきょうと おうめし もりしたちょう)
森下町(もりしたちょう)
東京都 青梅市 裏宿町(とうきょうと おうめし うらじゅくちょう)
裏宿町(うらじゅくちょう)
東京都 青梅市 天ケ瀬町(とうきょうと おうめし あまがせちょう)
天ケ瀬町(あまがせちょう)
東京都 青梅市 滝ノ上町(とうきょうと おうめし たきのうえちょう)
滝ノ上町(たきのうえちょう)
東京都 青梅市 大柳町(とうきょうと おうめし おおやなちょう)
大柳町(おおやなちょう)
東京都 青梅市 日向和田(とうきょうと おうめし ひなたわだ)
日向和田一丁目(ひなたわだ いっちょうめ) 日向和田二丁目(ひなたわだ にちょうめ) 日向和田三丁目(ひなたわだ さんちょうめ)
東京都 青梅市 駒木町(とうきょうと おうめし こまきちょう)
駒木町一丁目(こまきちょう いっちょうめ) 駒木町二丁目(こまきちょう にちょうめ) 駒木町三丁目(こまきちょう さんちょうめ)
東京都 青梅市 長渕(とうきょうと おうめし ながぶち)
長渕一丁目(ながぶち いっちょうめ) 長渕二丁目(ながぶち にちょうめ) 長渕三丁目(ながぶち さんちょうめ) 長渕四丁目(ながぶち よんちょうめ) 長渕五丁目(ながぶち ごちょうめ) 長渕六丁目(ながぶち ろくちょうめ) 長渕七丁目(ながぶち ななちょうめ) 長渕八丁目(ながぶち はっちょうめ) 長渕九丁目(ながぶち きゅうちょうめ)
東京都 青梅市 友田町(とうきょうと おうめし ともだまち)
友田町一丁目(ともだまち いっちょうめ) 友田町二丁目(ともだまち にちょうめ) 友田町三丁目(ともだまち さんちょうめ) 友田町四丁目(ともだまち よんちょうめ) 友田町五丁目(ともだまち ごちょうめ)
東京都 青梅市 千ケ瀬町(とうきょうと おうめし ちがせまち)
千ケ瀬町一丁目(ちがせまち いっちょうめ) 千ケ瀬町二丁目(ちがせまち さんちょうめ) 千ケ瀬町三丁目(ちがせまち さんちょうめ) 千ケ瀬町四丁目(ちがせまち よんちょうめ) 千ケ瀬町五丁目(ちがせまち ごちょうめ) 千ケ瀬町六丁目(ちがせまち ろくちょうめ)
東京都 青梅市 吹上(とうきょうと おうめし ふきあげ)
吹上(ふきあげ)
東京都 青梅市 野上町(とうきょうと おうめし のがみちょう)
野上町一丁目(のがみちょう いっちょうめ) 野上町二丁目(のがみちょう にちょうめ) 野上町三丁目(のがみちょう さんちょうめ) 野上町四丁目(のがみちょう よんちょうめ)
東京都 青梅市 大門(とうきょうと おうめし だいもん)
大門一丁目(だいもん いっちょうめ) 大門二丁目(だいもん にちょうめ) 大門三丁目(だいもん さんちょうめ)
東京都 青梅市 塩船(とうきょうと おうめし しおぶね)
塩船(しおぶね)
東京都 青梅市 谷野(とうきょうと おうめし やの)
谷野(やの)
東京都 青梅市 木野下(とうきょうと おうめし きのした)
木野下一丁目(きのした いっちょうめ) 木野下二丁目(きのした にちょうめ)
東京都 青梅市 今寺(とうきょうと おうめし いまでら)
今寺一丁目(いまでら いっちょうめ) 今寺二丁目(いまでら にちょうめ) 今寺三丁目(いまでら さんちょうめ) 今寺四丁目(いまでら よんちょうめ) 今寺五丁目(いまでら ごちょうめ)
東京都 青梅市 東青梅(とうきょうと おうめし ひがしおうめ)
東青梅一丁目(ひがしおうめ いっちょうめ) 東青梅二丁目(ひがしおうめ にちょうめ) 東青梅三丁目(ひがしおうめ さんちょうめ) 東青梅四丁目(ひがしおうめ よんちょうめ) 東青梅五丁目(ひがしおうめ ごちょうめ) 東青梅六丁目(ひがしおうめ ろくちょうめ)
東京都 青梅市 根ケ布(とうきょうと おうめし ねかぶ)
根ケ布一丁目(ねかぶ いっちょうめ) 根ケ布二丁目(ねかぶ にちょうめ)
東京都 青梅市 師岡町(とうきょうと おうめし もろおかちょう)
師岡町一丁目(もろおかちょう いっちょうめ) 師岡町二丁目(もろおかちょう にちょうめ) 師岡町三丁目(もろおかちょう さんちょうめ) 師岡町四丁目(もろおかちょう よんちょうめ)
東京都 青梅市 新町(とうきょうと おうめし しんまち)
新町一丁目(しんまち いっちょうめ) 新町二丁目(しんまち にちょうめ) 新町三丁目(しんまち さんちょうめ) 新町四丁目(しんまち よんちょうめ) 新町五丁目(しんまち ごちょうめ) 新町六丁目(しんまち ろくちょうめ) 新町七丁目(しんまち ななちょうめ) 新町八丁目(しんまち はっちょうめ) 新町九丁目(しんまち きゅうちょうめ)
東京都 青梅市 末広町(とうきょうと おうめし すえひろちょう)
末広町一丁目(すえひろちょう いっちょうめ) 末広町二丁目(すえひろちょう にちょうめ)
東京都 青梅市 河辺町(とうきょうと おうめし かべまち)
河辺町一丁目(かべまち いっちょうめ) 河辺町二丁目(かべまち にちょうめ) 河辺町三丁目(かべまち さんちょうめ) 河辺町四丁目(かべまち よんちょうめ) 河辺町五丁目(かべまち ごちょうめ) 河辺町六丁目(かべまち ろくちょうめ) 河辺町七丁目(かべまち ななちょうめ) 河辺町八丁目(かべまち はっちょうめ) 河辺町九丁目(かべまち きゅうちょうめ) 河辺町十丁目(かべまち じゅっちょうめ)
東京都 青梅市 藤橋(とうきょうと おうめし ふじはし)
藤橋一丁目(ふじはし いっちょうめ) 藤橋二丁目(ふじはし にちょうめ) 藤橋三丁目(ふじはし さんちょうめ)
東京都 青梅市 今井(とうきょうと おうめし いまい)
今井一丁目(いまい いっちょうめ) 今井二丁目(いまい にちょうめ) 今井三丁目(いまい さんちょうめ) 今井四丁目(いまい よんちょうめ) 今井五丁目(いまい ごちょうめ)
東京都 青梅市 畑中(とうきょうと おうめし はたなか)
畑中一丁目(はたなか いっちょうめ) 畑中二丁目(はたなか にちょうめ) 畑中三丁目(はたなか さんちょうめ)
東京都 青梅市 和田町(とうきょうと おうめし わだまち)
和田町一丁目(わだまち いっちょうめ) 和田町二丁目(わだまち にちょうめ)
東京都 青梅市 梅郷(とうきょうと おうめし ばいごう)
梅郷一丁目(ばいごう いっちょうめ) 梅郷二丁目(ばいごう にちょうめ) 梅郷三丁目(ばいごう さんちょうめ) 梅郷四丁目(ばいごう よんちょうめ) 梅郷五丁目(ばいごう ごちょうめ) 梅郷六丁目(ばいごう ろくちょうめ)
東京都 青梅市 柚木町(とうきょうと おうめし ゆぎまち)
柚木町一丁目(ゆぎまち いっちょうめ) 柚木町二丁目(ゆぎまち にちょうめ) 柚木町三丁目(ゆぎまち さんちょうめ)
東京都 青梅市 二俣尾(とうきょうと おうめし ふたまたお)
二俣尾一丁目(ふたまたお いっちょうめ) 二俣尾二丁目(ふたまたお にちょうめ) 二俣尾三丁目(ふたまたお さんちょうめ) 二俣尾四丁目(ふたまたお よんちょうめ) 二俣尾五丁目(ふたまたお ごちょうめ)
東京都 青梅市 沢井(とうきょうと おうめし さわい)
沢井一丁目(さわい いっちょうめ) 沢井二丁目(さわい にちょうめ) 沢井三丁目(さわい さんちょうめ)
東京都 青梅市 御岳本町(とうきょうと おうめし みたけほんちょう)
御岳本町(みたけほんちょう)
東京都 青梅市 御岳(とうきょうと おうめし みたけ)
御岳一丁目(みたけ いっちょうめ) 御岳二丁目(みたけ にちょうめ)
東京都 青梅市 御岳山(とうきょうと おうめし みたけさん)
御岳山(みたけさん)
東京都 青梅市 富岡(とうきょうと おうめし とみおか)
富岡一丁目(とみおか いっちょうめ) 富岡二丁目(とみおか にちょうめ) 富岡三丁目(とみおか さんちょうめ)
東京都 青梅市 小曾木(とうきょうと おうめし おそき)
小曾木一丁目(おそき いっちょうめ) 小曾木二丁目(おそき にちょうめ) 小曾木三丁目(おそき さんちょうめ) 小曾木四丁目(おそき よんちょうめ) 小曾木五丁目(おそき ごちょうめ)
東京都 青梅市 黒沢(とうきょうと おうめし くろさわ)
黒沢一丁目(くろさわ いっちょうめ) 黒沢二丁目(くろさわ にちょうめ) 黒沢三丁目(くろさわ さんちょうめ)
東京都 青梅市 成木(とうきょうと おうめし なりき)
成木一丁目(なりき いっちょうめ) 成木二丁目(なりき にちょうめ) 成木三丁目(なりき さんちょうめ) 成木四丁目(なりき よんちょうめ) 成木五丁目(なりき ごちょうめ) 成木六丁目(なりき ろくちょうめ) 成木七丁目(なりき ななちょうめ) 成木八丁目(なりき はっちょうめ)
東京都多摩地区地図上の市町村名をクリックすると、その区の町丁別の世帯数や事業所数。 |
東京都下 多摩地区(とうきょう とか たま)のポスティング
東京都 八王子市(とうきょうと はちおうじし)世帯数261,592世帯 人口563,539人 男282,408人 女281,131人
東京都 立川市(とうきょうと たちかわし)世帯数87,635世帯 人口180,277人 男89,857人 女90,420人
東京都 武蔵野市(とうきょうと むさしのし)世帯数74,684世帯 人口143,262人 男68,760人 女74,502人
東京都 三鷹市(とうきょうと みたかし)世帯数92,056世帯 人口185,273人 男90,799人 女94,474人
東京都 青梅市(とうきょうと おうめし)世帯数59,872世帯 人口140,038人 男70,372人 女69,666人
東京都 府中市(とうきょうと ふちゅうし)世帯数122,753世帯 人口258,093人 男130,207 人 女127,886人
東京都 昭島市(とうきょうと あきしまし)世帯数52,831世帯 人口112,835人 男56,238人 女56,597人
東京都 調布市(とうきょうと ちょうふし)世帯数115,251世帯 人口229,867人 男112,743人 女117,124人
東京都 町田市(とうきょうと まちだし)世帯数188,406世帯 人口426,648人 男209,832人 女216,816人
東京都 小金井市(とうきょうと こがねいし)世帯数58,904世帯 人口119,440 人 男59,096人 女60,344 人
東京都 小平市(とうきょうと こだいらし)世帯数88,749世帯 人口189,326人 男93,412人 女95,914人
東京都 日野市(とうきょうと ひのし)世帯数86,319世帯 人口183,684人 男92,346人 女91,338人
東京都 東村山市(とうきょうと ひがしむらやまし)世帯数70,795世帯 人口150,858 人 男73,955人 女76,903人
東京都 国分寺市(とうきょうと こくぶんじし)世帯数58,039世帯 人口120,600人 男59,630人 女60,970人
東京都 国立市(とうきょうと くにたちし)世帯数35,474世帯 人口74,626人 男36,921人 女37,705人
東京都 福生市(とうきょうと ふっさし)世帯数30,025世帯 人口58,569人 男29,373人 女29,196人
東京都 狛江市(とうきょうと こまえし)世帯数40,837世帯 人口80,866人 男39,328人 女41,538人
東京都 東大和市(とうきょうと ひがしやまとし)世帯数38,324世帯 人口86,004人 男42,473人 女43,531人
東京都 清瀬市(とうきょうと きよせし)世帯数34,696世帯 人口74,556人 男36,011人 女38,545人
東京都 東久留米市(とうきょうと ひがしくるめし)世帯数53,181世帯 人口116,834人 男57,145人 女59,689人
東京都 武蔵村山市(とうきょうと むさしむらやまし)世帯数30,902世帯 人口72,218 人 男36,045人 女36,173人
東京都 多摩市(とうきょうと たまし)世帯数70,312世帯 人口148,290人 男72,667人 女75,623人
東京都 稲城市(とうきょうと いなぎし)世帯数38,779世帯 人口89,003人 男44,873人 女44,130人
東京都 羽村市(とうきょうと はむらし)世帯数25,322世帯 人口56,264人 男28,542人 女27,722 人
東京都 あきる野市(とうきょうと あきるのし)世帯数34,911世帯 人口81,381人 男40,638人 女40,743人
東京都 西東京市(とうきょうと にしとうきょうし)世帯数94,727世帯 人口199,817人 男97,579人 女102,238人
