- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング大阪府|エリア世帯数
- ポスティング八尾市

ポスティング八尾市のこと|効果と料金で反響を出す業者・大阪リアル
大阪府のポスティング八尾市・チラシ配布八尾市・チラシ投函八尾市・ポスト配布八尾市・ポスト投函八尾市・ビラ配布八尾市・ビラ投函八尾市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
関西地方近畿圏京阪神・関西のポスティング八尾市なら大阪府八尾市のポスティングに精通したポスティング大阪リアルにお任せ下さい。
大阪府八尾市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 118369 | 106110 | 58672 | 47438 | 12259 | 78230 | 76470 | 41130 | 35340 | 1760 |
相生町1丁目 | 311 | 298 | 238 | 60 | 13 | 210 | 210 | 170 | 40 | 0 |
相生町2丁目 | 248 | 237 | 54 | 183 | 11 | 180 | 180 | 40 | 140 | 0 |
相生町3丁目 | 144 | 131 | 100 | 31 | 13 | 90 | 90 | 70 | 20 | 0 |
相生町4丁目 | 65 | 54 | 23 | 31 | 11 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
青山町1丁目 | 97 | 85 | 53 | 32 | 12 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
青山町2丁目 | 261 | 254 | 148 | 106 | 7 | 190 | 190 | 110 | 80 | 0 |
青山町3丁目 | 239 | 224 | 105 | 119 | 15 | 160 | 160 | 70 | 90 | 0 |
青山町4丁目 | 278 | 248 | 152 | 96 | 30 | 190 | 180 | 110 | 70 | 10 |
青山町5丁目 | 435 | 423 | 91 | 332 | 12 | 320 | 320 | 60 | 260 | 0 |
曙町1丁目 | 94 | 61 | 53 | 8 | 33 | 40 | 30 | 30 | 0 | 10 |
曙町2丁目 | 46 | 43 | 43 | 0 | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
曙町3丁目 | 388 | 379 | 196 | 183 | 9 | 280 | 280 | 140 | 140 | 0 |
曙町4丁目 | 157 | 155 | 101 | 54 | 2 | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 |
明美町1丁目 | 408 | 376 | 134 | 242 | 32 | 300 | 290 | 100 | 190 | 10 |
明美町2丁目 | 355 | 315 | 179 | 136 | 40 | 240 | 230 | 130 | 100 | 10 |
旭ヶ丘1丁目 | 148 | 138 | 55 | 83 | 10 | 100 | 100 | 40 | 60 | 0 |
旭ヶ丘2丁目 | 151 | 148 | 94 | 54 | 3 | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 |
旭ヶ丘3丁目 | 189 | 187 | 90 | 97 | 2 | 130 | 130 | 60 | 70 | 0 |
旭ヶ丘4丁目 | 101 | 99 | 16 | 83 | 2 | 70 | 70 | 10 | 60 | 0 |
旭ヶ丘5丁目 | 330 | 309 | 50 | 259 | 21 | 230 | 230 | 30 | 200 | 0 |
跡部北の町1丁目 | 107 | 85 | 58 | 27 | 22 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 |
跡部北の町2丁目 | 382 | 362 | 35 | 327 | 20 | 280 | 280 | 20 | 260 | 0 |
跡部北の町3丁目 | 28 | 6 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
跡部本町1丁目 | 232 | 191 | 81 | 110 | 41 | 150 | 140 | 60 | 80 | 10 |
跡部本町2丁目 | 128 | 120 | 47 | 73 | 8 | 80 | 80 | 30 | 50 | 0 |
跡部本町3丁目 | 124 | 95 | 72 | 23 | 29 | 70 | 60 | 50 | 10 | 10 |
跡部本町4丁目 | 48 | 35 | 33 | 2 | 13 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
跡部南の町1丁目 | 128 | 102 | 96 | 6 | 26 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
跡部南の町2丁目 | 80 | 75 | 75 | 0 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
泉町1丁目 | 101 | 20 | 10 | 10 | 81 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
泉町2丁目 | 109 | 61 | 13 | 48 | 48 | 40 | 30 | 0 | 30 | 10 |
泉町3丁目 | 52 | 30 | 14 | 16 | 22 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
植松町1丁目 | 89 | 87 | 70 | 17 | 2 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
植松町2丁目 | 346 | 326 | 209 | 117 | 20 | 240 | 240 | 150 | 90 | 0 |
植松町3丁目 | 85 | 63 | 46 | 17 | 22 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
植松町4丁目 | 217 | 192 | 91 | 101 | 25 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 |
植松町5丁目 | 434 | 374 | 217 | 157 | 60 | 300 | 280 | 160 | 120 | 20 |
植松町6丁目 | 200 | 187 | 133 | 54 | 13 | 130 | 130 | 90 | 40 | 0 |
植松町7丁目 | 172 | 154 | 123 | 31 | 18 | 110 | 110 | 90 | 20 | 0 |
植松町8丁目 | 168 | 146 | 7 | 139 | 22 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
老原1丁目 | 250 | 221 | 99 | 122 | 29 | 170 | 160 | 70 | 90 | 10 |
老原2丁目 | 129 | 111 | 100 | 11 | 18 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
老原3丁目 | 234 | 222 | 157 | 65 | 12 | 160 | 160 | 110 | 50 | 0 |
老原4丁目 | 413 | 389 | 320 | 69 | 24 | 290 | 290 | 240 | 50 | 0 |
老原5丁目 | 406 | 387 | 293 | 94 | 19 | 280 | 280 | 210 | 70 | 0 |
老原6丁目 | 119 | 108 | 92 | 16 | 11 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
老原7丁目 | 83 | 62 | 52 | 10 | 21 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
老原8丁目 | 94 | 71 | 58 | 13 | 23 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
老原9丁目 | 42 | 6 | 5 | 1 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
大字大窪 | 405 | 370 | 300 | 70 | 35 | 280 | 270 | 220 | 50 | 10 |
太田1丁目 | 232 | 197 | 145 | 52 | 35 | 150 | 140 | 100 | 40 | 10 |
太田2丁目 | 286 | 259 | 237 | 22 | 27 | 180 | 180 | 170 | 10 | 0 |
太田3丁目 | 395 | 353 | 190 | 163 | 42 | 280 | 270 | 140 | 130 | 10 |
太田4丁目 | 80 | 48 | 13 | 35 | 32 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 |
太田5丁目 | 230 | 211 | 180 | 31 | 19 | 150 | 150 | 130 | 20 | 0 |
太田6丁目 | 353 | 333 | 277 | 56 | 20 | 240 | 240 | 200 | 40 | 0 |
太田7丁目 | 132 | 79 | 57 | 22 | 53 | 60 | 50 | 40 | 10 | 10 |
太田8丁目 | 187 | 171 | 129 | 42 | 16 | 120 | 120 | 90 | 30 | 0 |
太田9丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑部1丁目 | 462 | 430 | 325 | 105 | 32 | 330 | 320 | 240 | 80 | 10 |
刑部2丁目 | 417 | 390 | 366 | 24 | 27 | 280 | 280 | 270 | 10 | 0 |
刑部3丁目 | 276 | 262 | 111 | 151 | 14 | 200 | 200 | 80 | 120 | 0 |
刑部4丁目 | 571 | 556 | 384 | 172 | 15 | 410 | 410 | 280 | 130 | 0 |
大字刑部 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字恩智 | 43 | 40 | 40 | 0 | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
恩智北町1丁目 | 412 | 396 | 157 | 239 | 16 | 300 | 300 | 110 | 190 | 0 |
恩智北町2丁目 | 378 | 368 | 162 | 206 | 10 | 280 | 280 | 120 | 160 | 0 |
恩智北町3丁目 | 203 | 198 | 136 | 62 | 5 | 140 | 140 | 100 | 40 | 0 |
恩智北町4丁目 | 406 | 401 | 366 | 35 | 5 | 290 | 290 | 270 | 20 | 0 |
恩智中町1丁目 | 238 | 174 | 92 | 82 | 64 | 140 | 120 | 60 | 60 | 20 |
恩智中町2丁目 | 472 | 420 | 273 | 147 | 52 | 320 | 310 | 200 | 110 | 10 |
恩智中町3丁目 | 536 | 520 | 184 | 336 | 16 | 390 | 390 | 130 | 260 | 0 |
恩智中町4丁目 | 160 | 148 | 129 | 19 | 12 | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 |
恩智中町5丁目 | 204 | 186 | 153 | 33 | 18 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
恩智南町1丁目 | 198 | 197 | 90 | 107 | 1 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 |
恩智南町2丁目 | 211 | 199 | 99 | 100 | 12 | 150 | 150 | 70 | 80 | 0 |
恩智南町3丁目 | 174 | 169 | 136 | 33 | 5 | 120 | 120 | 100 | 20 | 0 |
恩智南町4丁目 | 86 | 83 | 74 | 9 | 3 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
恩智南町5丁目 | 75 | 71 | 53 | 18 | 4 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
大字垣内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日町1丁目 | 129 | 111 | 15 | 96 | 18 | 80 | 80 | 10 | 70 | 0 |
春日町2丁目 | 170 | 163 | 93 | 70 | 7 | 110 | 110 | 60 | 50 | 0 |
春日町3丁目 | 194 | 184 | 135 | 49 | 10 | 130 | 130 | 100 | 30 | 0 |
春日町4丁目 | 241 | 227 | 128 | 99 | 14 | 160 | 160 | 90 | 70 | 0 |
桂町1丁目 | 206 | 187 | 11 | 176 | 19 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
桂町2丁目 | 116 | 110 | 44 | 66 | 6 | 80 | 80 | 30 | 50 | 0 |
桂町3丁目 | 159 | 151 | 37 | 114 | 8 | 110 | 110 | 20 | 90 | 0 |
桂町4丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂町5丁目 | 90 | 83 | 82 | 1 | 7 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
桂町6丁目 | 240 | 234 | 85 | 149 | 6 | 170 | 170 | 60 | 110 | 0 |
上尾町1丁目 | 109 | 91 | 66 | 25 | 18 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 |
上尾町2丁目 | 240 | 217 | 175 | 42 | 23 | 160 | 160 | 130 | 30 | 0 |
上尾町3丁目 | 175 | 170 | 143 | 27 | 5 | 120 | 120 | 100 | 20 | 0 |
上尾町4丁目 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾町5丁目 | 70 | 48 | 7 | 41 | 22 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
上尾町6丁目 | 62 | 43 | 23 | 20 | 19 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
上尾町7丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾町8丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾町9丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上之島町北1丁目 | 522 | 480 | 260 | 220 | 42 | 370 | 360 | 190 | 170 | 10 |
上之島町北2丁目 | 277 | 270 | 208 | 62 | 7 | 190 | 190 | 150 | 40 | 0 |
上之島町北3丁目 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上之島町北4丁目 | 384 | 370 | 44 | 326 | 14 | 290 | 290 | 30 | 260 | 0 |
上之島町北5丁目 | 126 | 120 | 84 | 36 | 6 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
上之島町北6丁目 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上之島町南1丁目 | 172 | 158 | 100 | 58 | 14 | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 |
上之島町南2丁目 | 152 | 141 | 64 | 77 | 11 | 100 | 100 | 40 | 60 | 0 |
上之島町南3丁目 | 248 | 232 | 139 | 93 | 16 | 170 | 170 | 100 | 70 | 0 |
上之島町南4丁目 | 142 | 139 | 76 | 63 | 3 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 |
上之島町南5丁目 | 190 | 182 | 182 | 0 | 8 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
上之島町南6丁目 | 102 | 98 | 72 | 26 | 4 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
上之島町南7丁目 | 110 | 105 | 105 | 0 | 5 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
亀井町1丁目 | 121 | 108 | 82 | 26 | 13 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
亀井町2丁目 | 94 | 77 | 27 | 50 | 17 | 60 | 60 | 20 | 40 | 0 |
亀井町3丁目 | 156 | 148 | 119 | 29 | 8 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
亀井町4丁目 | 90 | 81 | 62 | 19 | 9 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
萱振町1丁目 | 380 | 345 | 135 | 210 | 35 | 270 | 260 | 100 | 160 | 10 |
萱振町2丁目 | 269 | 250 | 131 | 119 | 19 | 180 | 180 | 90 | 90 | 0 |
萱振町3丁目 | 265 | 245 | 153 | 92 | 20 | 180 | 180 | 110 | 70 | 0 |
萱振町4丁目 | 131 | 115 | 93 | 22 | 16 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
萱振町5丁目 | 192 | 171 | 111 | 60 | 21 | 120 | 120 | 80 | 40 | 0 |
萱振町6丁目 | 75 | 66 | 61 | 5 | 9 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
萱振町7丁目 | 73 | 67 | 36 | 31 | 6 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
北亀井町1丁目 | 44 | 1 | 1 | 0 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
北亀井町2丁目 | 55 | 14 | 6 | 8 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
北亀井町3丁目 | 24 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北木の本1丁目 | 65 | 31 | 31 | 0 | 34 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 |
北木の本2丁目 | 107 | 84 | 72 | 12 | 23 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
北木の本3丁目 | 125 | 92 | 55 | 37 | 33 | 70 | 60 | 40 | 20 | 10 |
北木の本4丁目 | 134 | 101 | 70 | 31 | 33 | 80 | 70 | 50 | 20 | 10 |
北木の本5丁目 | 416 | 391 | 153 | 238 | 25 | 300 | 300 | 110 | 190 | 0 |
北久宝寺1丁目 | 427 | 388 | 60 | 328 | 39 | 310 | 300 | 40 | 260 | 10 |
北久宝寺2丁目 | 306 | 293 | 55 | 238 | 13 | 230 | 230 | 40 | 190 | 0 |
北久宝寺3丁目 | 34 | 23 | 23 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
北本町1丁目 | 295 | 228 | 85 | 143 | 67 | 190 | 170 | 60 | 110 | 20 |
北本町2丁目 | 796 | 626 | 41 | 585 | 170 | 540 | 490 | 30 | 460 | 50 |
北本町3丁目 | 386 | 337 | 182 | 155 | 49 | 260 | 250 | 130 | 120 | 10 |
北本町4丁目 | 426 | 420 | 185 | 235 | 6 | 310 | 310 | 130 | 180 | 0 |
木の本1丁目 | 226 | 208 | 141 | 67 | 18 | 150 | 150 | 100 | 50 | 0 |
木の本2丁目 | 351 | 319 | 228 | 91 | 32 | 250 | 240 | 170 | 70 | 10 |
木の本3丁目 | 49 | 35 | 25 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
大字木の本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久宝園1丁目 | 132 | 125 | 78 | 47 | 7 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
久宝園2丁目 | 447 | 421 | 219 | 202 | 26 | 320 | 320 | 160 | 160 | 0 |
久宝園3丁目 | 320 | 312 | 202 | 110 | 8 | 230 | 230 | 150 | 80 | 0 |
久宝寺1丁目 | 516 | 479 | 239 | 240 | 37 | 370 | 360 | 170 | 190 | 10 |
久宝寺2丁目 | 541 | 516 | 135 | 381 | 25 | 400 | 400 | 100 | 300 | 0 |
久宝寺3丁目 | 367 | 324 | 208 | 116 | 43 | 250 | 240 | 150 | 90 | 10 |
久宝寺4丁目 | 347 | 319 | 257 | 62 | 28 | 230 | 230 | 190 | 40 | 0 |
久宝寺5丁目 | 189 | 165 | 144 | 21 | 24 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 |
久宝寺6丁目 | 357 | 328 | 199 | 129 | 29 | 250 | 240 | 140 | 100 | 10 |
大字教興寺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楠根町1丁目 | 90 | 85 | 76 | 9 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
楠根町2丁目 | 300 | 265 | 165 | 100 | 35 | 210 | 200 | 120 | 80 | 10 |
楠根町3丁目 | 122 | 96 | 95 | 1 | 26 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
楠根町4丁目 | 29 | 17 | 4 | 13 | 12 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
楠根町5丁目 | 51 | 24 | 24 | 0 | 27 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
光南町1丁目 | 179 | 144 | 46 | 98 | 35 | 110 | 100 | 30 | 70 | 10 |
光南町2丁目 | 268 | 245 | 86 | 159 | 23 | 180 | 180 | 60 | 120 | 0 |
大字郡川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小阪合町1丁目 | 322 | 314 | 173 | 141 | 8 | 230 | 230 | 120 | 110 | 0 |
小阪合町2丁目 | 267 | 255 | 71 | 184 | 12 | 190 | 190 | 50 | 140 | 0 |
小阪合町3丁目 | 201 | 181 | 75 | 106 | 20 | 130 | 130 | 50 | 80 | 0 |
小阪合町4丁目 | 168 | 158 | 85 | 73 | 10 | 110 | 110 | 60 | 50 | 0 |
小畑町1丁目 | 205 | 201 | 174 | 27 | 4 | 150 | 150 | 130 | 20 | 0 |
小畑町2丁目 | 260 | 241 | 146 | 95 | 19 | 170 | 170 | 100 | 70 | 0 |
小畑町3丁目 | 99 | 88 | 56 | 32 | 11 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 |
小畑町4丁目 | 240 | 236 | 113 | 123 | 4 | 170 | 170 | 80 | 90 | 0 |
幸町1丁目 | 60 | 58 | 7 | 51 | 2 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
幸町2丁目 | 122 | 116 | 15 | 101 | 6 | 90 | 90 | 10 | 80 | 0 |
幸町3丁目 | 108 | 93 | 8 | 85 | 15 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
幸町4丁目 | 100 | 96 | 13 | 83 | 4 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
幸町5丁目 | 74 | 73 | 1 | 72 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
幸町6丁目 | 13 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町1丁目 | 265 | 235 | 130 | 105 | 30 | 180 | 170 | 90 | 80 | 10 |
栄町2丁目 | 222 | 205 | 172 | 33 | 17 | 140 | 140 | 120 | 20 | 0 |
桜ヶ丘1丁目 | 338 | 293 | 15 | 278 | 45 | 240 | 230 | 10 | 220 | 10 |
桜ヶ丘2丁目 | 192 | 165 | 72 | 93 | 27 | 120 | 120 | 50 | 70 | 0 |
桜ヶ丘3丁目 | 361 | 333 | 64 | 269 | 28 | 250 | 250 | 40 | 210 | 0 |
桜ヶ丘4丁目 | 116 | 102 | 22 | 80 | 14 | 70 | 70 | 10 | 60 | 0 |
佐堂町1丁目 | 224 | 203 | 80 | 123 | 21 | 150 | 150 | 60 | 90 | 0 |
佐堂町2丁目 | 199 | 179 | 121 | 58 | 20 | 130 | 130 | 90 | 40 | 0 |
佐堂町3丁目 | 207 | 175 | 67 | 108 | 32 | 140 | 130 | 50 | 80 | 10 |
志紀町1丁目 | 327 | 261 | 83 | 178 | 66 | 220 | 200 | 60 | 140 | 20 |
志紀町2丁目 | 410 | 297 | 100 | 197 | 113 | 250 | 220 | 70 | 150 | 30 |
志紀町3丁目 | 45 | 18 | 13 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志紀町西1丁目 | 625 | 623 | 6 | 617 | 2 | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 |
志紀町西2丁目 | 592 | 591 | 0 | 591 | 1 | 470 | 470 | 0 | 470 | 0 |
志紀町西3丁目 | 458 | 456 | 21 | 435 | 2 | 350 | 350 | 10 | 340 | 0 |
志紀町西4丁目 | 216 | 203 | 175 | 28 | 13 | 150 | 150 | 130 | 20 | 0 |
志紀町南1丁目 | 49 | 33 | 12 | 21 | 16 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
志紀町南2丁目 | 324 | 286 | 48 | 238 | 38 | 230 | 220 | 30 | 190 | 10 |
志紀町南3丁目 | 348 | 325 | 66 | 259 | 23 | 240 | 240 | 40 | 200 | 0 |
志紀町南4丁目 | 255 | 242 | 234 | 8 | 13 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
龍華町1丁目 | 336 | 316 | 0 | 316 | 20 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
龍華町2丁目 | 241 | 232 | 0 | 232 | 9 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
渋川町1丁目 | 75 | 65 | 52 | 13 | 10 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
渋川町2丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川町3丁目 | 207 | 195 | 107 | 88 | 12 | 150 | 150 | 80 | 70 | 0 |
渋川町4丁目 | 264 | 244 | 136 | 108 | 20 | 180 | 180 | 100 | 80 | 0 |
渋川町5丁目 | 242 | 226 | 134 | 92 | 16 | 170 | 170 | 100 | 70 | 0 |
渋川町6丁目 | 119 | 105 | 43 | 62 | 14 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 |
渋川町7丁目 | 205 | 201 | 81 | 120 | 4 | 150 | 150 | 60 | 90 | 0 |
清水町1丁目 | 179 | 154 | 71 | 83 | 25 | 110 | 110 | 50 | 60 | 0 |
清水町2丁目 | 68 | 52 | 33 | 19 | 16 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
新家町1丁目 | 29 | 18 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新家町2丁目 | 219 | 186 | 39 | 147 | 33 | 140 | 130 | 20 | 110 | 10 |
新家町3丁目 | 21 | 8 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新家町4丁目 | 29 | 24 | 4 | 20 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
新家町5丁目 | 27 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新家町6丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新家町7丁目 | 115 | 110 | 0 | 110 | 5 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
新家町8丁目 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神宮寺1丁目 | 110 | 105 | 100 | 5 | 5 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
神宮寺2丁目 | 96 | 95 | 95 | 0 | 1 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
神宮寺3丁目 | 36 | 34 | 34 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
神宮寺4丁目 | 131 | 123 | 107 | 16 | 8 | 90 | 90 | 80 | 10 | 0 |
神宮寺5丁目 | 134 | 128 | 91 | 37 | 6 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
神武町 | 77 | 24 | 4 | 20 | 53 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 |
末広町1丁目 | 248 | 223 | 117 | 106 | 25 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 |
末広町2丁目 | 258 | 236 | 171 | 65 | 22 | 170 | 170 | 120 | 50 | 0 |
末広町3丁目 | 239 | 229 | 102 | 127 | 10 | 170 | 170 | 70 | 100 | 0 |
末広町4丁目 | 270 | 235 | 78 | 157 | 35 | 180 | 170 | 50 | 120 | 10 |
末広町5丁目 | 87 | 81 | 72 | 9 | 6 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
荘内町1丁目 | 262 | 249 | 122 | 127 | 13 | 190 | 190 | 90 | 100 | 0 |
荘内町2丁目 | 124 | 115 | 28 | 87 | 9 | 80 | 80 | 20 | 60 | 0 |
太子堂1丁目 | 372 | 357 | 221 | 136 | 15 | 260 | 260 | 160 | 100 | 0 |
太子堂2丁目 | 362 | 329 | 190 | 139 | 33 | 260 | 250 | 140 | 110 | 10 |
太子堂3丁目 | 164 | 151 | 83 | 68 | 13 | 110 | 110 | 60 | 50 | 0 |
太子堂4丁目 | 224 | 203 | 87 | 116 | 21 | 150 | 150 | 60 | 90 | 0 |
太子堂5丁目 | 133 | 124 | 64 | 60 | 9 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 |
田井中1丁目 | 337 | 333 | 167 | 166 | 4 | 250 | 250 | 120 | 130 | 0 |
田井中2丁目 | 242 | 223 | 137 | 86 | 19 | 160 | 160 | 100 | 60 | 0 |
田井中3丁目 | 257 | 235 | 188 | 47 | 22 | 170 | 170 | 140 | 30 | 0 |
田井中4丁目 | 206 | 185 | 142 | 43 | 21 | 130 | 130 | 100 | 30 | 0 |
高砂町1丁目 | 406 | 390 | 38 | 352 | 16 | 300 | 300 | 20 | 280 | 0 |
高砂町2丁目 | 270 | 264 | 78 | 186 | 6 | 190 | 190 | 50 | 140 | 0 |
高砂町3丁目 | 72 | 31 | 30 | 1 | 41 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 |
高砂町4丁目 | 518 | 512 | 93 | 419 | 6 | 390 | 390 | 60 | 330 | 0 |
高砂町5丁目 | 501 | 488 | 192 | 296 | 13 | 370 | 370 | 140 | 230 | 0 |
高町 | 24 | 13 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高美町1丁目 | 416 | 365 | 208 | 157 | 51 | 280 | 270 | 150 | 120 | 10 |
高美町2丁目 | 14 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高美町3丁目 | 148 | 132 | 88 | 44 | 16 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
高美町4丁目 | 238 | 221 | 201 | 20 | 17 | 160 | 160 | 150 | 10 | 0 |
高美町5丁目 | 124 | 115 | 65 | 50 | 9 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 |
高美町6丁目 | 122 | 90 | 49 | 41 | 32 | 70 | 60 | 30 | 30 | 10 |
高美町7丁目 | 89 | 80 | 79 | 1 | 9 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
高安町北1丁目 | 182 | 145 | 38 | 107 | 37 | 110 | 100 | 20 | 80 | 10 |
高安町北2丁目 | 132 | 125 | 100 | 25 | 7 | 90 | 90 | 70 | 20 | 0 |
高安町北3丁目 | 166 | 161 | 95 | 66 | 5 | 120 | 120 | 70 | 50 | 0 |
高安町北4丁目 | 198 | 192 | 156 | 36 | 6 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
高安町北5丁目 | 126 | 124 | 112 | 12 | 2 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
高安町北6丁目 | 137 | 132 | 90 | 42 | 5 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
高安町北7丁目 | 54 | 49 | 43 | 6 | 5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
高安町南1丁目 | 211 | 180 | 80 | 100 | 31 | 150 | 140 | 60 | 80 | 10 |
高安町南2丁目 | 230 | 227 | 173 | 54 | 3 | 160 | 160 | 120 | 40 | 0 |
高安町南3丁目 | 220 | 218 | 103 | 115 | 2 | 160 | 160 | 70 | 90 | 0 |
高安町南4丁目 | 116 | 114 | 92 | 22 | 2 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
高安町南5丁目 | 80 | 79 | 66 | 13 | 1 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
高安町南6丁目 | 53 | 40 | 37 | 3 | 13 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
