- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング大分県|エリア世帯数
- ポスティング大分市

ポスティング大分市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社大分リアル
大分県のポスティング大分市・チラシ配布大分市・チラシ投函大分市・ポスト配布大分市・ポスト投函大分市・ビラ配布大分市・ビラ投函大分市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
九州沖縄地方・九州のポスティング大分市なら大分県大分市のポスティングに精通したポスティング大分リアルにお任せ下さい。
大分県大分市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 209825 | 191253 | 99477 | 91776 | 18572 | 147450 | 143250 | 71960 | 71290 | 4200 |
六坊北町 | 388 | 364 | 99 | 265 | 24 | 280 | 280 | 70 | 210 | 0 |
六坊南町 | 172 | 166 | 69 | 97 | 6 | 120 | 120 | 50 | 70 | 0 |
大字大分 | 45 | 33 | 12 | 21 | 12 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大字勢家 | 971 | 877 | 459 | 418 | 94 | 700 | 670 | 340 | 330 | 30 |
大字駄原 | 1073 | 1011 | 540 | 471 | 62 | 790 | 770 | 400 | 370 | 20 |
大字生石 | 391 | 363 | 141 | 222 | 28 | 270 | 270 | 100 | 170 | 0 |
大字三芳 | 2299 | 2175 | 894 | 1281 | 124 | 1730 | 1690 | 670 | 1020 | 40 |
季の坂1丁目 | 91 | 91 | 22 | 69 | 60 | 60 | 10 | 50 | ||
季の坂2丁目 | 117 | 117 | 51 | 66 | 80 | 80 | 30 | 50 | ||
季の坂3丁目 | 105 | 105 | 80 | 25 | 80 | 80 | 60 | 20 | ||
大字三芳 | 141 | 141 | 16 | 125 | 110 | 110 | 10 | 100 | ||
大字上野 | 109 | 103 | 99 | 4 | 6 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
はなの森 | 219 | 217 | 200 | 17 | 2 | 160 | 160 | 150 | 10 | 0 |
大字永興 | 3876 | 3703 | 1690 | 2013 | 173 | 2930 | 2870 | 1260 | 1610 | 60 |
大字荏隈 | 3489 | 3322 | 1569 | 1753 | 167 | 2620 | 2570 | 1170 | 1400 | 50 |
大字奥田 | 2604 | 2370 | 1203 | 1167 | 234 | 1910 | 1830 | 900 | 930 | 80 |
大字豊饒 | 822 | 761 | 254 | 507 | 61 | 610 | 590 | 190 | 400 | 20 |
大字畑中 | 2138 | 1994 | 613 | 1381 | 144 | 1600 | 1550 | 450 | 1100 | 50 |
大字羽屋 | 2853 | 2667 | 936 | 1731 | 186 | 2140 | 2080 | 700 | 1380 | 60 |
大字古国府 | 2841 | 2605 | 838 | 1767 | 236 | 2110 | 2030 | 620 | 1410 | 80 |
大字牧 | 328 | 292 | 207 | 85 | 36 | 220 | 210 | 150 | 60 | 10 |
大字曲 | 413 | 376 | 269 | 107 | 37 | 290 | 280 | 200 | 80 | 10 |
大字津守 | 1661 | 1539 | 834 | 705 | 122 | 1220 | 1180 | 620 | 560 | 40 |
大字片島 | 1926 | 1759 | 969 | 790 | 167 | 1400 | 1350 | 720 | 630 | 50 |
大字羽田 | 1834 | 1678 | 866 | 812 | 156 | 1330 | 1280 | 640 | 640 | 50 |
下郡北1丁目 | 41 | 24 | - | 24 | 17 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
下郡北2丁目 | 200 | 184 | 48 | 136 | 16 | 130 | 130 | 30 | 100 | 0 |
下郡北3丁目 | 518 | 449 | 138 | 311 | 69 | 360 | 340 | 100 | 240 | 20 |
下郡東1丁目 | 219 | 184 | 24 | 160 | 35 | 140 | 130 | 10 | 120 | 10 |
下郡東2丁目 | 221 | 208 | 63 | 145 | 13 | 150 | 150 | 40 | 110 | 0 |
下郡中央1丁目 | 134 | 121 | 36 | 85 | 13 | 80 | 80 | 20 | 60 | 0 |
下郡中央2丁目 | 314 | 262 | 106 | 156 | 52 | 200 | 190 | 70 | 120 | 10 |
下郡中央3丁目 | 344 | 313 | 48 | 265 | 31 | 250 | 240 | 30 | 210 | 10 |
下郡南1丁目 | 89 | 76 | 42 | 34 | 13 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
下郡南2丁目 | 114 | 105 | 35 | 70 | 9 | 70 | 70 | 20 | 50 | 0 |
下郡南3丁目 | 181 | 149 | 70 | 79 | 32 | 120 | 110 | 50 | 60 | 10 |
下郡南4丁目 | 114 | 99 | 28 | 71 | 15 | 70 | 70 | 20 | 50 | 0 |
下郡南5丁目 | 531 | 503 | 209 | 294 | 28 | 380 | 380 | 150 | 230 | 0 |
大字下郡 | 2534 | 2248 | 748 | 1500 | 286 | 1860 | 1760 | 560 | 1200 | 100 |
大字神崎 | 712 | 675 | 596 | 79 | 37 | 510 | 500 | 440 | 60 | 10 |
大字金谷迫 | 187 | 163 | 145 | 18 | 24 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 |
大字八幡 | 1059 | 1002 | 806 | 196 | 57 | 760 | 750 | 600 | 150 | 10 |
大字千歳 | 1547 | 1509 | 1296 | 213 | 38 | 1150 | 1140 | 970 | 170 | 10 |
大字高崎 | 87 | 84 | 84 | 0 | 3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
金池町1丁目 | 420 | 362 | 6 | 356 | 58 | 300 | 280 | 0 | 280 | 20 |
金池町2丁目 | 650 | 526 | 11 | 515 | 124 | 450 | 410 | 0 | 410 | 40 |
金池町3丁目 | 286 | 253 | 18 | 235 | 33 | 200 | 190 | 10 | 180 | 10 |
金池町4丁目 | 282 | 245 | 57 | 188 | 37 | 200 | 190 | 40 | 150 | 10 |
金池町5丁目 | 190 | 164 | 63 | 101 | 26 | 120 | 120 | 40 | 80 | 0 |
金池南1丁目 | 489 | 456 | 111 | 345 | 33 | 360 | 350 | 80 | 270 | 10 |
金池南2丁目 | 424 | 396 | 96 | 300 | 28 | 310 | 310 | 70 | 240 | 0 |
上野町 | 470 | 435 | 132 | 303 | 35 | 340 | 330 | 90 | 240 | 10 |
上野丘1丁目 | 460 | 442 | 186 | 256 | 18 | 330 | 330 | 130 | 200 | 0 |
上野丘2丁目 | 258 | 247 | 137 | 110 | 11 | 180 | 180 | 100 | 80 | 0 |
上野丘西 | 505 | 471 | 253 | 218 | 34 | 360 | 350 | 180 | 170 | 10 |
上野丘東 | 186 | 180 | 94 | 86 | 6 | 130 | 130 | 70 | 60 | 0 |
元町 | 150 | 130 | 69 | 61 | 20 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
顕徳町1丁目 | 288 | 268 | 73 | 195 | 20 | 200 | 200 | 50 | 150 | 0 |
顕徳町2丁目 | 229 | 210 | 55 | 155 | 19 | 160 | 160 | 40 | 120 | 0 |
顕徳町3丁目 | 295 | 267 | 40 | 227 | 28 | 210 | 210 | 30 | 180 | 0 |
桜ケ丘 | 126 | 119 | 68 | 51 | 7 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
大手町1丁目 | 594 | 535 | 40 | 495 | 59 | 440 | 420 | 30 | 390 | 20 |
大手町2丁目 | 290 | 229 | 42 | 187 | 61 | 190 | 170 | 30 | 140 | 20 |
大手町3丁目 | 524 | 434 | 30 | 404 | 90 | 370 | 340 | 20 | 320 | 30 |
府内町1丁目 | 419 | 212 | 12 | 200 | 207 | 230 | 160 | 0 | 160 | 70 |
府内町2丁目 | 255 | 61 | 13 | 48 | 194 | 90 | 30 | 0 | 30 | 60 |
府内町3丁目 | 357 | 185 | 15 | 170 | 172 | 200 | 140 | 10 | 130 | 60 |
要町 | 173 | 130 | - | 130 | 43 | 110 | 100 | 100 | 10 | |
荷揚町 | 197 | 93 | 14 | 79 | 104 | 100 | 70 | 10 | 60 | 30 |
都町1丁目 | 152 | 36 | 6 | 30 | 116 | 60 | 20 | 0 | 20 | 40 |
都町2丁目 | 419 | 127 | 7 | 120 | 292 | 190 | 90 | 0 | 90 | 100 |
都町3丁目 | 422 | 176 | 17 | 159 | 246 | 210 | 130 | 10 | 120 | 80 |
都町4丁目 | 81 | 53 | 6 | 47 | 28 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
城崎町1丁目 | 351 | 312 | 23 | 289 | 39 | 250 | 240 | 10 | 230 | 10 |
城崎町2丁目 | 302 | 223 | 30 | 193 | 79 | 190 | 170 | 20 | 150 | 20 |
城崎町3丁目 | 342 | 317 | 17 | 300 | 25 | 250 | 250 | 10 | 240 | 0 |
中央町1丁目 | 228 | 40 | 7 | 33 | 188 | 80 | 20 | 0 | 20 | 60 |
中央町2丁目 | 291 | 75 | 22 | 53 | 216 | 120 | 50 | 10 | 40 | 70 |
中央町3丁目 | 374 | 265 | 17 | 248 | 109 | 230 | 200 | 10 | 190 | 30 |
中央町4丁目 | 231 | 184 | 8 | 176 | 47 | 150 | 140 | 0 | 140 | 10 |
高砂町 | 286 | 233 | 5 | 228 | 53 | 190 | 180 | 0 | 180 | 10 |
寿町 | 777 | 737 | 17 | 720 | 40 | 590 | 580 | 10 | 570 | 10 |
末広町1丁目 | 165 | 86 | 20 | 66 | 79 | 80 | 60 | 10 | 50 | 20 |
末広町2丁目 | 397 | 338 | 23 | 315 | 59 | 280 | 260 | 10 | 250 | 20 |
長浜町1丁目 | 642 | 557 | 49 | 508 | 85 | 450 | 430 | 30 | 400 | 20 |
長浜町2丁目 | 465 | 401 | 87 | 314 | 64 | 330 | 310 | 60 | 250 | 20 |
長浜町3丁目 | 290 | 249 | 121 | 128 | 41 | 200 | 190 | 90 | 100 | 10 |
錦町1丁目 | 263 | 248 | 137 | 111 | 15 | 180 | 180 | 100 | 80 | 0 |
錦町2丁目 | 228 | 206 | 146 | 60 | 22 | 140 | 140 | 100 | 40 | 0 |
錦町3丁目 | 232 | 217 | 73 | 144 | 15 | 160 | 160 | 50 | 110 | 0 |
舞鶴町1丁目 | 322 | 264 | 52 | 212 | 58 | 210 | 190 | 30 | 160 | 20 |
舞鶴町2丁目 | 330 | 299 | 111 | 188 | 31 | 240 | 230 | 80 | 150 | 10 |
舞鶴町3丁目 | 64 | 59 | 33 | 26 | 5 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
中島中央1丁目 | 218 | 186 | 39 | 147 | 32 | 140 | 130 | 20 | 110 | 10 |
中島中央2丁目 | 113 | 104 | 45 | 59 | 9 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 |
中島中央3丁目 | 155 | 134 | 32 | 102 | 21 | 100 | 100 | 20 | 80 | 0 |
中島西1丁目 | 473 | 405 | 47 | 358 | 68 | 330 | 310 | 30 | 280 | 20 |
中島西2丁目 | 232 | 202 | 54 | 148 | 30 | 160 | 150 | 40 | 110 | 10 |
中島西3丁目 | 355 | 326 | 43 | 283 | 29 | 260 | 250 | 30 | 220 | 10 |
千代町1丁目 | 224 | 208 | 8 | 200 | 16 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
千代町2丁目 | 79 | 53 | 33 | 20 | 26 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
千代町3丁目 | 146 | 121 | 30 | 91 | 25 | 90 | 90 | 20 | 70 | 0 |
千代町4丁目 | 147 | 132 | 14 | 118 | 15 | 100 | 100 | 10 | 90 | 0 |
住吉町1丁目 | 67 | 52 | 9 | 43 | 15 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
住吉町2丁目 | 155 | 138 | 48 | 90 | 17 | 100 | 100 | 30 | 70 | 0 |
新川町1丁目 | 642 | 587 | 186 | 401 | 55 | 460 | 450 | 130 | 320 | 10 |
新川町2丁目 | 383 | 332 | 158 | 174 | 51 | 250 | 240 | 110 | 130 | 10 |
中島東1丁目 | 240 | 227 | 94 | 133 | 13 | 170 | 170 | 70 | 100 | 0 |
中島東2丁目 | 182 | 164 | 46 | 118 | 18 | 120 | 120 | 30 | 90 | 0 |
中島東3丁目 | 227 | 213 | 39 | 174 | 14 | 150 | 150 | 20 | 130 | 0 |
豊町1丁目 | 256 | 236 | 132 | 104 | 20 | 170 | 170 | 90 | 80 | 0 |
豊町2丁目 | 288 | 269 | 171 | 98 | 19 | 190 | 190 | 120 | 70 | 0 |
碩田町1丁目 | 49 | 36 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
碩田町2丁目 | 231 | 193 | 42 | 151 | 38 | 160 | 150 | 30 | 120 | 10 |
碩田町3丁目 | 259 | 230 | 38 | 192 | 29 | 180 | 170 | 20 | 150 | 10 |
泉町 | 235 | 223 | 150 | 73 | 12 | 160 | 160 | 110 | 50 | 0 |
弁天1丁目 | 126 | 104 | 18 | 86 | 22 | 70 | 70 | 10 | 60 | 0 |
弁天2丁目 | 127 | 85 | 10 | 75 | 42 | 70 | 60 | 0 | 60 | 10 |
弁天3丁目 | 177 | 155 | 118 | 37 | 22 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
豊海1丁目 | 36 | - | - | - | 36 | 10 | 10 | |||
豊海2丁目 | 15 | X | X | X | 15 | 0 | 0 | |||
豊海3丁目 | 64 | 7 | 2 | 5 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
豊海4丁目 | 66 | - | - | - | 66 | 20 | 20 | |||
豊海5丁目 | 43 | 10 | - | 10 | 33 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
勢家町1丁目 | 121 | 117 | 48 | 69 | 4 | 80 | 80 | 30 | 50 | 0 |
勢家町2丁目 | 132 | 120 | 70 | 50 | 12 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
勢家町3丁目 | 143 | 139 | 72 | 67 | 4 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 |
勢家町4丁目 | 257 | 242 | 97 | 145 | 15 | 180 | 180 | 70 | 110 | 0 |
東春日町 | 673 | 556 | 88 | 468 | 117 | 470 | 430 | 60 | 370 | 40 |
西春日町 | 386 | 345 | 54 | 291 | 41 | 280 | 270 | 40 | 230 | 10 |
中春日町 | 450 | 404 | 120 | 284 | 46 | 320 | 310 | 90 | 220 | 10 |
南春日町 | 612 | 568 | 124 | 444 | 44 | 450 | 440 | 90 | 350 | 10 |
王子北町 | 161 | 121 | 44 | 77 | 40 | 100 | 90 | 30 | 60 | 10 |
王子中町 | 455 | 402 | 199 | 203 | 53 | 310 | 300 | 140 | 160 | 10 |
王子南町 | 206 | 178 | 30 | 148 | 28 | 130 | 130 | 20 | 110 | 0 |
王子西町 | 437 | 387 | 76 | 311 | 50 | 300 | 290 | 50 | 240 | 10 |
王子町 | 236 | 197 | 74 | 123 | 39 | 150 | 140 | 50 | 90 | 10 |
王子港町 | 88 | 71 | 1 | 70 | 17 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
王子新町 | 219 | 201 | 127 | 74 | 18 | 140 | 140 | 90 | 50 | 0 |
生石1丁目 | 142 | 124 | 53 | 71 | 18 | 80 | 80 | 30 | 50 | 0 |
生石2丁目 | 118 | 86 | 20 | 66 | 32 | 70 | 60 | 10 | 50 | 10 |
生石3丁目 | 41 | 31 | 3 | 28 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
生石4丁目 | 104 | 72 | 9 | 63 | 32 | 60 | 50 | 0 | 50 | 10 |
生石5丁目 | 46 | 22 | 2 | 20 | 24 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
浜の市1丁目 | 80 | 60 | 36 | 24 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
浜の市2丁目 | 34 | 26 | 13 | 13 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
生石港町1丁目 | 20 | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生石港町2丁目 | 211 | 191 | 56 | 135 | 20 | 140 | 140 | 40 | 100 | 0 |
大道町1丁目 | 204 | 177 | 21 | 156 | 27 | 130 | 130 | 10 | 120 | 0 |
大道町2丁目 | 473 | 446 | 72 | 374 | 27 | 340 | 340 | 50 | 290 | 0 |
大道町3丁目 | 435 | 410 | 86 | 324 | 25 | 310 | 310 | 60 | 250 | 0 |
大道町4丁目 | 321 | 297 | 89 | 208 | 24 | 220 | 220 | 60 | 160 | 0 |
大道町5丁目 | 518 | 487 | 77 | 410 | 31 | 380 | 370 | 50 | 320 | 10 |
東大道1丁目 | 474 | 448 | 16 | 432 | 26 | 350 | 350 | 10 | 340 | 0 |
東大道2丁目 | 248 | 234 | 12 | 222 | 14 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
東大道3丁目 | 221 | 211 | 104 | 107 | 10 | 150 | 150 | 70 | 80 | 0 |
新町 | 813 | 780 | 41 | 739 | 33 | 630 | 620 | 30 | 590 | 10 |
田室町 | 748 | 694 | 110 | 584 | 54 | 550 | 540 | 80 | 460 | 10 |
新春日町1丁目 | 358 | 341 | 113 | 228 | 17 | 260 | 260 | 80 | 180 | 0 |
新春日町2丁目 | 191 | 177 | 44 | 133 | 14 | 130 | 130 | 30 | 100 | 0 |
青葉台1丁目 | 200 | 192 | 186 | 6 | 8 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
青葉台2丁目 | 217 | 215 | 215 | 0 | 2 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
青葉台3丁目 | 243 | 240 | 240 | 0 | 3 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
青葉台4丁目 | 27 | 27 | 27 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
にじが丘1丁目 | 176 | 168 | 164 | 4 | 8 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
にじが丘2丁目 | 244 | 238 | 234 | 4 | 6 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
にじが丘3丁目 | 115 | 110 | 92 | 18 | 5 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
中津留1丁目 | 444 | 410 | 92 | 318 | 34 | 320 | 310 | 60 | 250 | 10 |
中津留2丁目 | 369 | 334 | 70 | 264 | 35 | 270 | 260 | 50 | 210 | 10 |
花津留1丁目 | 498 | 451 | 125 | 326 | 47 | 360 | 350 | 90 | 260 | 10 |
花津留2丁目 | 328 | 295 | 125 | 170 | 33 | 230 | 220 | 90 | 130 | 10 |
南津留 | 561 | 508 | 156 | 352 | 53 | 400 | 390 | 110 | 280 | 10 |
東津留1丁目 | 302 | 271 | 85 | 186 | 31 | 210 | 200 | 60 | 140 | 10 |
東津留2丁目 | 366 | 334 | 79 | 255 | 32 | 260 | 250 | 50 | 200 | 10 |
岩田町1丁目 | 350 | 333 | 107 | 226 | 17 | 260 | 260 | 80 | 180 | 0 |
岩田町2丁目 | 328 | 311 | 136 | 175 | 17 | 240 | 240 | 100 | 140 | 0 |
岩田町3丁目 | 363 | 332 | 201 | 131 | 31 | 260 | 250 | 150 | 100 | 10 |
岩田町4丁目 | 335 | 334 | 16 | 318 | 1 | 260 | 260 | 10 | 250 | 0 |
古ケ鶴1丁目 | 313 | 288 | 81 | 207 | 25 | 220 | 220 | 60 | 160 | 0 |
古ケ鶴2丁目 | 215 | 194 | 86 | 108 | 21 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 |
今津留1丁目 | 416 | 363 | 79 | 284 | 53 | 280 | 270 | 50 | 220 | 10 |
今津留2丁目 | 231 | 205 | 85 | 120 | 26 | 150 | 150 | 60 | 90 | 0 |
今津留3丁目 | 339 | 284 | 125 | 159 | 55 | 220 | 210 | 90 | 120 | 10 |
東浜1丁目 | 315 | 276 | 91 | 185 | 39 | 210 | 200 | 60 | 140 | 10 |
東浜2丁目 | 501 | 479 | 94 | 385 | 22 | 370 | 370 | 70 | 300 | 0 |
西浜 | 31 | 23 | 10 | 13 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大州浜1丁目 | 128 | 79 | 33 | 46 | 49 | 60 | 50 | 20 | 30 | 10 |
大州浜2丁目 | 82 | 59 | 27 | 32 | 23 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
西新地1丁目 | 284 | 212 | 32 | 180 | 72 | 180 | 160 | 20 | 140 | 20 |
西新地2丁目 | 298 | 268 | 21 | 247 | 30 | 210 | 200 | 10 | 190 | 10 |
大津町1丁目 | 418 | 379 | 118 | 261 | 39 | 290 | 280 | 80 | 200 | 10 |
大津町2丁目 | 293 | 282 | - | 282 | 11 | 220 | 220 | 220 | 0 | |
大津町3丁目 | 307 | 286 | 2 | 284 | 21 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 |
青葉町 | 3 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | |||
萩原緑町 | - | - | - | - | ||||||
萩原1丁目 | 939 | 856 | 130 | 726 | 83 | 690 | 670 | 90 | 580 | 20 |
萩原2丁目 | 471 | 406 | 56 | 350 | 65 | 340 | 320 | 40 | 280 | 20 |
萩原3丁目 | 685 | 590 | 253 | 337 | 95 | 470 | 440 | 180 | 260 | 30 |
萩原4丁目 | 538 | 451 | 113 | 338 | 87 | 380 | 350 | 80 | 270 | 30 |
牧緑町 | 1 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | |||
牧1丁目 | 523 | 455 | 140 | 315 | 68 | 370 | 350 | 100 | 250 | 20 |
牧2丁目 | 570 | 527 | 167 | 360 | 43 | 410 | 400 | 120 | 280 | 10 |
牧3丁目 | 491 | 444 | 105 | 339 | 47 | 350 | 340 | 70 | 270 | 10 |
牧上町 | 304 | 283 | 116 | 167 | 21 | 210 | 210 | 80 | 130 | 0 |
城東町 | 278 | 254 | 58 | 196 | 24 | 190 | 190 | 40 | 150 | 0 |
高城新町 | 550 | 499 | 31 | 468 | 51 | 400 | 390 | 20 | 370 | 10 |
高城西町 | 431 | 373 | 189 | 184 | 58 | 300 | 280 | 140 | 140 | 20 |
新栄町 | 503 | 435 | 148 | 287 | 68 | 350 | 330 | 110 | 220 | 20 |
新貝 | 287 | 218 | 65 | 153 | 69 | 180 | 160 | 40 | 120 | 20 |
日吉町 | 478 | 414 | 95 | 319 | 64 | 340 | 320 | 70 | 250 | 20 |
原新町 | 598 | 504 | 100 | 404 | 94 | 420 | 390 | 70 | 320 | 30 |
松原町1丁目 | 234 | 223 | 85 | 138 | 11 | 170 | 170 | 60 | 110 | 0 |
松原町2丁目 | 116 | 104 | 78 | 26 | 12 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
松原町3丁目 | 166 | 83 | 22 | 61 | 83 | 70 | 50 | 10 | 40 | 20 |
日岡1丁目 | 193 | 174 | 118 | 56 | 19 | 120 | 120 | 80 | 40 | 0 |
日岡2丁目 | 201 | 179 | 83 | 96 | 22 | 130 | 130 | 60 | 70 | 0 |
日岡3丁目 | 130 | 111 | 26 | 85 | 19 | 70 | 70 | 10 | 60 | 0 |
花高松1丁目 | 189 | 169 | 68 | 101 | 20 | 130 | 130 | 50 | 80 | 0 |
花高松2丁目 | 241 | 224 | 74 | 150 | 17 | 170 | 170 | 50 | 120 | 0 |
花高松3丁目 | 167 | 141 | 46 | 95 | 26 | 100 | 100 | 30 | 70 | 0 |
高松1丁目 | 283 | 236 | 68 | 168 | 47 | 190 | 180 | 50 | 130 | 10 |
高松2丁目 | 163 | 132 | 51 | 81 | 31 | 100 | 90 | 30 | 60 | 10 |
高松東1丁目 | 183 | 163 | 55 | 108 | 20 | 120 | 120 | 40 | 80 | 0 |
高松東2丁目 | 135 | 109 | 38 | 71 | 26 | 70 | 70 | 20 | 50 | 0 |
高松東3丁目 | 276 | 251 | 42 | 209 | 25 | 190 | 190 | 30 | 160 | 0 |
向原西1丁目 | 111 | 63 | 9 | 54 | 48 | 50 | 40 | 0 | 40 | 10 |
向原西2丁目 | 134 | 87 | 67 | 20 | 47 | 70 | 60 | 50 | 10 | 10 |
向原沖1丁目 | 23 | X | X | X | 23 | 0 | 0 | |||
向原沖2丁目 | 20 | X | X | X | 20 | 0 | 0 | |||
向原沖3丁目 | 6 | X | X | X | 6 | 0 | 0 | |||
向原東1丁目 | 138 | 104 | 84 | 20 | 34 | 80 | 70 | 60 | 10 | 10 |
向原東2丁目 | 124 | 101 | 68 | 33 | 23 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
大字西ノ洲 | 52 | - | - | - | 52 | 10 | 10 | |||
高城本町 | 418 | 361 | 15 | 346 | 57 | 290 | 280 | 10 | 270 | 10 |
高城南町 | 335 | 297 | 55 | 242 | 38 | 240 | 230 | 40 | 190 | 10 |
仲西町1丁目 | 215 | 179 | 113 | 66 | 36 | 140 | 130 | 80 | 50 | 10 |
仲西町2丁目 | 216 | 194 | 46 | 148 | 22 | 140 | 140 | 30 | 110 | 0 |
寺崎町1丁目 | 233 | 211 | 77 | 134 | 22 | 150 | 150 | 50 | 100 | 0 |
寺崎町2丁目 | 196 | 179 | 69 | 110 | 17 | 130 | 130 | 50 | 80 | 0 |
山津町1丁目 | 206 | 186 | 85 | 101 | 20 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 |
山津町2丁目 | 274 | 253 | 77 | 176 | 21 | 190 | 190 | 50 | 140 | 0 |
三川上1丁目 | 211 | 201 | 48 | 153 | 10 | 150 | 150 | 30 | 120 | 0 |
三川上2丁目 | 196 | 175 | 87 | 88 | 21 | 130 | 130 | 60 | 70 | 0 |
三川上3丁目 | 113 | 103 | 69 | 34 | 10 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
三川上4丁目 | 229 | 213 | 122 | 91 | 16 | 160 | 160 | 90 | 70 | 0 |
三川下1丁目 | 207 | 196 | 87 | 109 | 11 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 |
三川下2丁目 | 149 | 125 | 92 | 33 | 24 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
三川下3丁目 | 140 | 116 | 72 | 44 | 24 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
三川新町1丁目 | 42 | 3 | 3 | 0 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
三川新町2丁目 | 61 | 28 | 9 | 19 | 33 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 |
原川1丁目 | 24 | X | X | X | 24 | 0 | 0 | |||
原川2丁目 | 16 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | |||
原川3丁目 | 17 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | |||
乙津港町1丁目 | 60 | 31 | 18 | 13 | 29 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
乙津港町2丁目 | 165 | 145 | 75 | 70 | 20 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 |
明野東1丁目 | 255 | 187 | - | 187 | 68 | 160 | 140 | 140 | 20 | |
明野東2丁目 | 562 | 535 | 208 | 327 | 27 | 410 | 410 | 150 | 260 | 0 |
明野東3丁目 | 290 | 288 | 208 | 80 | 2 | 210 | 210 | 150 | 60 | 0 |
明野東4丁目 | 197 | 197 | 197 | 0 | 140 | 140 | 140 | 0 | ||
明野東5丁目 | 379 | 374 | 126 | 248 | 5 | 280 | 280 | 90 | 190 | 0 |
明野南1丁目 | 448 | 441 | 265 | 176 | 7 | 330 | 330 | 190 | 140 | 0 |
明野南2丁目 | 346 | 346 | 134 | 212 | 260 | 260 | 100 | 160 | ||
明野南3丁目 | 211 | 204 | 116 | 88 | 7 | 150 | 150 | 80 | 70 | 0 |
明野西1丁目 | 958 | 951 | 125 | 826 | 7 | 750 | 750 | 90 | 660 | 0 |
明野西2丁目 | 533 | 522 | 196 | 326 | 11 | 400 | 400 | 140 | 260 | 0 |
明野北1丁目 | 407 | 385 | 58 | 327 | 22 | 300 | 300 | 40 | 260 | 0 |
明野北2丁目 | 776 | 745 | 131 | 614 | 31 | 590 | 580 | 90 | 490 | 10 |
明野北3丁目 | 270 | 264 | 263 | 1 | 6 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
明野北4丁目 | 492 | 479 | 22 | 457 | 13 | 370 | 370 | 10 | 360 | 0 |
明野北5丁目 | 446 | 402 | 50 | 352 | 44 | 320 | 310 | 30 | 280 | 10 |
明野高尾1丁目 | 167 | 163 | 163 | 0 | 4 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
明野高尾2丁目 | 267 | 257 | 257 | 0 | 10 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
明野高尾3丁目 | 297 | 286 | 286 | 0 | 11 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |
明野高尾4丁目 | 251 | 244 | 244 | 0 | 7 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
大字東明野 | 233 | 210 | 195 | 15 | 23 | 150 | 150 | 140 | 10 | 0 |
大字鶴崎 | 666 | 590 | 336 | 254 | 76 | 470 | 450 | 250 | 200 | 20 |
