- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング岡山県|エリア世帯数
- ポスティング高梁市

ポスティング高梁市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社岡山リアル
岡山県のポスティング高梁市・チラシ配布高梁市・チラシ投函高梁市・ポスト配布高梁市・ポスト投函高梁市・ビラ配布高梁市・ビラ投函高梁市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
中国山陽地方・中国山陽瀬戸内のポスティング高梁市なら岡山県高梁市のポスティングに精通したポスティング岡山リアルにお任せ下さい。
岡山県高梁市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 14848 | 12942 | 9547 | 3395 | 1906 | 7540 | 7210 | 5110 | 2100 | 330 |
松山楢井 | 145 | 35 | 35 | 0 | 13 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 |
松山玉坂 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
松山山ノ上 | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
松山大久保 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
松山河内谷 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
松山広瀬 | 24 | 20 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||||
内山下1 | 116 | 14 | 14 | 0 | 5 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 |
内山下2,3,4 | 76 | 16 | 60 | 50 | 10 | 40 | ||||
内山下高梁高校寮 | – | – | – | |||||||
内山下 | 21 | 14 | 7 | 10 | 10 | 0 | ||||
川端町 | 34 | 23 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町1 | 141 | 20 | 14 | 6 | 29 | 70 | 10 | 10 | 0 | 10 |
本町2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
本町3 | 36 | 8 | 28 | 20 | 0 | 20 | ||||
本町4 | 42 | 16 | 26 | 30 | 10 | 20 | ||||
新町1 | 134 | 18 | 18 | 0 | 18 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 |
新町2 | 27 | 23 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||||
新町3 | 24 | 16 | 8 | 10 | 10 | 0 | ||||
新町4 | 47 | 10 | 37 | 20 | 0 | 20 | ||||
御前町 | 4 | X | X | X | 4 | 0 | 0 | |||
御前町日新高校寮 | X | X | X | |||||||
石火矢町 | 21 | 21 | 16 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
頼久寺町 | 47 | 44 | 25 | 19 | 3 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
中之町 | 4 | X | X | X | 4 | 0 | 0 | |||
伊賀町 | 37 | 27 | 22 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
伊賀町8番地 | – | – | – | |||||||
片原町 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向町 | 29 | 19 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺町A | 3 | X | X | X | 3 | 0 | 0 | |||
寺町B | X | X | X | |||||||
荒神町 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
甲賀町 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡町 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
柿木町 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大工町 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
間之町 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛冶町1,紺屋町 | 179 | 27 | 25 | 2 | 42 | 60 | 10 | 10 | 0 | 10 |
鍛冶町2上 | 28 | 22 | 6 | 10 | 10 | 0 | ||||
鍛冶町2下,3上 | 33 | 22 | 11 | 10 | 10 | 0 | ||||
鍛冶町3中,3下 | 49 | 25 | 24 | 20 | 10 | 10 | ||||
下町1 | 120 | 14 | 11 | 3 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下町2 | 39 | 20 | 19 | 20 | 10 | 10 | ||||
下町3 | 25 | 18 | 7 | 10 | 10 | 0 | ||||
下町4,5 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
南町1上,1下 | 368 | 72 | 26 | 46 | 80 | 190 | 40 | 10 | 30 | 20 |
南町2 | 41 | 17 | 24 | 20 | 10 | 10 | ||||
南町3 | 50 | 40 | 10 | 30 | 30 | 0 | ||||
南町4 | 54 | 27 | 27 | 40 | 20 | 20 | ||||
南町5 | 24 | 21 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||||
南町6 | 47 | 31 | 16 | 30 | 20 | 10 | ||||
中間町1 | 83 | 46 | 17 | 29 | 9 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 |
中間町2の1,2の2 | 28 | 16 | 12 | 10 | 10 | 0 | ||||
鉄砲町上 | 160 | 23 | 15 | 8 | 15 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 |
鉄砲町下 | 101 | 21 | 80 | 70 | 10 | 60 | ||||
鉄砲町2上 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
弓之町1上 | 115 | 13 | 5 | 8 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弓之町1下 | 37 | 17 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||
弓之町2下 | 52 | 11 | 41 | 30 | 0 | 30 | ||||
旭町 | 111 | 74 | 25 | 49 | 37 | 50 | 40 | 10 | 30 | 10 |
東町 | 66 | 47 | 30 | 17 | 19 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
栄町1上 | 180 | 68 | 15 | 53 | 43 | 80 | 50 | 10 | 40 | 10 |
栄町1下 | 46 | 13 | 33 | 20 | 0 | 20 | ||||
栄町2 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
正宗町1,2,3 | 82 | 28 | 26 | 2 | 35 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
正宗町 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
正宗町4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
松原通1 | 135 | 12 | 10 | 2 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原通2 | 58 | 28 | 30 | 40 | 20 | 20 | ||||
松原通3 | 40 | 23 | 17 | 20 | 10 | 10 | ||||
中原町 | 186 | 120 | 36 | 84 | 66 | 100 | 80 | 20 | 60 | 20 |
横町2 | 320 | 36 | 30 | 6 | 44 | 200 | 20 | 20 | 0 | 10 |
横町1 | 62 | 29 | 33 | 40 | 20 | 20 | ||||
横町 | 46 | – | 46 | 30 | 30 | |||||
横町4 | 132 | 31 | 101 | 100 | 20 | 80 | ||||
段町 | 53 | 26 | 17 | 9 | 27 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
小高下町上 | 41 | 29 | 14 | 15 | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
小高下町下 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
奥万田町1下 | 230 | 125 | 23 | 102 | 7 | 150 | 90 | 10 | 80 | 0 |
奥万田町 | – | – | – | |||||||
奥万田町1上 | 56 | 28 | 28 | 40 | 20 | 20 | ||||
奥万田町2上,2下 | 42 | 23 | 19 | 20 | 10 | 10 | ||||
和田町1 | 174 | 113 | 26 | 87 | 13 | 90 | 70 | 10 | 60 | 0 |
和田町2 | 48 | 26 | 22 | 20 | 10 | 10 | ||||
浜町 | 173 | 167 | 50 | 117 | 6 | 120 | 120 | 30 | 90 | 0 |
原田北町2 | 252 | 46 | 27 | 19 | 22 | 150 | 30 | 20 | 10 | 0 |
原田北町1 | 130 | 44 | 86 | 90 | 30 | 60 | ||||
原田北町3 | 54 | 18 | 36 | 30 | 10 | 20 | ||||
原田南町 | 408 | 387 | 87 | 300 | 21 | 300 | 300 | 60 | 240 | 0 |
上谷町 | 201 | 149 | 77 | 72 | 6 | 120 | 100 | 50 | 50 | 0 |
上谷町楢林 | 46 | 12 | 34 | 20 | 0 | 20 | ||||
下谷町 | 256 | 247 | 128 | 119 | 9 | 180 | 180 | 90 | 90 | 0 |
津川町今津佐与谷 | 292 | 9 | 9 | 0 | 53 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 |
津川町今津幡見,池田,地久 | 40 | 40 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
津川町今津駅前3,4 | 30 | 28 | 2 | 20 | 20 | 0 | ||||
津川町今津駅前1,2 | 26 | 25 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||
津川町今津今津下,ひかり団地 | 63 | 63 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
津川町今津今津中 | 35 | 27 | 8 | 20 | 20 | 0 | ||||
津川町今津今津上 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
津川町今津辻巻上,下 | 23 | 22 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||
津川町八川実相寺上,実相寺下 | 185 | 17 | 17 | 0 | 15 | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 |
津川町八川花田,木野山 | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
津川町八川和井元,高下迫 | 32 | 32 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
津川町八川久原,堂屋敷 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
津川町八川渡瀬,中曾 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
津川町八川出口,小才藤 | 34 | 27 | 7 | 20 | 20 | 0 | ||||
津川町八川駿河 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
川面町野瀬広瀬 | 412 | 9 | 9 | 0 | 33 | 240 | 0 | 0 | 0 | 10 |
川面町八石,友行,高尾田 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
川面町大倉,中田,丸岩,桐山 | 34 | 34 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
川面町平田,中山,井才,辻前 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
川面町家地,大仁子 | 17 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
川面町古川 | 27 | 27 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
川面町久賀,屋敷 | 51 | 50 | 1 | 30 | 30 | 0 | ||||
川面町鴨谷,名越 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
川面町押野上,押野下 | 22 | 22 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
川面町駅前,西屋 | 54 | 54 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
川面町市場4,5 | 48 | 48 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
川面町市場北,1,2,3 | 27 | 27 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
川面町鳴戸,津和谷 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
巨瀬町野前,家親 | 400 | 32 | 32 | 0 | 45 | 230 | 20 | 20 | 0 | 10 |
巨瀬町茶屋,和名谷 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
巨瀬町安元,古屋,横田 | 29 | 29 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
巨瀬町畑,園尾,友末 | 33 | 33 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
巨瀬町宮瀬上,宮瀬下 | 27 | 27 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
巨瀬町上塩坪,塩坪上の下 | 28 | 28 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
巨瀬町片岡 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
巨瀬町塩坪中,塩坪下 | 28 | 28 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
巨瀬町陰地西,陰地東 | 32 | 32 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
巨瀬町柳上,柳下 | 33 | 33 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
巨瀬町柳川西 | 17 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
巨瀬町尾原上,尾原下 | 28 | 28 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
巨瀬町中畝,鴨木,国時 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
中井町津々山際 | 129 | 23 | 23 | 0 | 11 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 |
中井町津々入野,横内 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
中井町津々本村後 | 31 | 31 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
中井町津々本村前,追田 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
中井町津々畑,津々羅 | 27 | 27 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
中井町西方上野上,上野下 | 280 | 26 | 26 | 0 | 33 | 140 | 10 | 10 | 0 | 10 |
中井町西方花木西,花木中 | 22 | 22 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
中井町西方鍛冶屋町,新市 | 41 | 41 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
中井町西方市場,西 | 40 | 40 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
中井町西方佐内,西本,庄屋谷 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
中井町西方蔵ケ市,西迫,井戸 | 37 | 37 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
中井町西方柴倉前,柴倉後 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
中井町西方大草,丑手 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中井町西方大松,入江 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
玉川町玉大沢,寺ノ下 | 164 | 12 | 12 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川町玉勘場 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
玉川町玉舟津上,舟津下,のぞみ | 81 | 73 | 8 | 50 | 50 | 0 | ||||
玉川町玉神崎上,神崎下 | 36 | 29 | 7 | 20 | 20 | 0 | ||||
玉川町増原日名大谷 | 40 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川町増原中杉上,中杉下 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
玉川町増原陰地大谷 | X | X | X | |||||||
玉川町増原下村,中仙戸 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
玉川町増原上野上 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
玉川町下切下切西,下切東 | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川町下切根古里,大成,笠根 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宇治町穴田野呂東西,白和 | 99 | 23 | 23 | 0 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 |
宇治町穴田陰地前,中,後 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
宇治町穴田宮陰地,日名上,中,下 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
宇治町穴田丸山前,後 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
宇治町宇治石田 | 87 | 8 | 8 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇治町宇治郷上,中,下 | 22 | 20 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||||
宇治町宇治柴原,後谷 | 38 | 38 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
宇治町本郷笹尾東 | 53 | 7 | 7 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇治町本郷笹尾西 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
宇治町本郷中組 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
宇治町本郷本郷,広岩 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
宇治町遠原 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
松原町松岡松岡東,陣山 | 108 | 29 | 29 | 0 | 5 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 |
松原町松岡中筋,中の村 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
松原町松岡野呂,皆畑,畑谷 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
松原町松岡大西,定安,庄屋,小成 | 31 | 31 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
松原町春木後春木,春木上 | 58 | 30 | 30 | 0 | 6 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
松原町春木東春木,春木下,皆名 | 22 | 22 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
松原町神原神原北,神原西 | 92 | 44 | 43 | 1 | 7 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 |
松原町神原神原南,神原東 | 41 | 41 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
松原町大津寄 | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
高倉町飯部大栢,河内,尾崎,秋ケ迫 | 83 | 28 | 26 | 2 | 3 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 |
高倉町飯部石浦,高谷,飯部 | 33 | 32 | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||
高倉町飯部眠里,浅所,井ノ木 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
高倉町田井梶村上,梶村下 | 191 | 33 | 33 | 0 | 24 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 |
高倉町田井白木,野原,皆名 | 29 | 29 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
高倉町田井上秋町,保々氷 | 42 | 42 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
高倉町田井下秋町,高山 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
高倉町田井肉谷,肉谷住宅 | 44 | 25 | 19 | 20 | 10 | 10 | ||||
高倉町大瀬八長 | 198 | – | – | – | 3 | 130 | 0 | |||
高倉町大瀬八長大瀬 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
高倉町大瀬八長八長 | 170 | 154 | 16 | 120 | 110 | 10 | ||||
落合町阿部市場 | 1560 | 233 | 82 | 151 | 179 | 1060 | 180 | 60 | 120 | 60 |
落合町阿部北山 | 186 | 149 | 37 | 130 | 110 | 20 | ||||
落合町阿部中二 | 117 | 87 | 30 | 80 | 60 | 20 | ||||
落合町阿部中一 | 18 | 5 | 13 | 10 | 0 | 10 | ||||
落合町阿部中一雇用促進住宅 | 51 | 1 | 50 | 40 | 0 | 40 | ||||
落合町阿部中三 | 253 | 107 | 146 | 190 | 80 | 110 | ||||
落合町阿部2200番地 | – | – | – | |||||||
落合町阿部井谷 | 356 | 228 | 128 | 270 | 170 | 100 | ||||
落合町阿部2528番地1 | – | – | – | |||||||
落合町阿部3091番地 | – | – | – | |||||||
落合町阿部才原 | 37 | 34 | 3 | 20 | 20 | 0 | ||||
落合町阿部小瀬 | 76 | 34 | 42 | 50 | 20 | 30 | ||||
落合町阿部藤倉 | 54 | 43 | 11 | 30 | 30 | 0 | ||||
落合町福地野坂,難波江 | 131 | 21 | 21 | 0 | 12 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 |
落合町福地本村,垂谷 | 45 | 45 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
落合町福地谷山,白水 | 32 | 32 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
落合町福地鍋坂,境谷 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
落合町原田川西,原田 | 48 | 16 | 16 | 0 | 3 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
落合町原田川中,川東 | 29 | 28 | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||
落合町近似日名 | 402 | 74 | 59 | 15 | 65 | 220 | 50 | 40 | 10 | 20 |
落合町近似鍛冶屋町 | 65 | 57 | 8 | 40 | 40 | 0 | ||||
落合町近似奥 | 35 | 35 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
落合町近似陰地下 | 93 | 49 | 44 | 60 | 30 | 30 | ||||
落合町近似陰地上 | 42 | 23 | 19 | 20 | 10 | 10 | ||||
落合町近似下組 | 17 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
落合町近似光ヶ丘 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町有漢山形 | 620 | 12 | 12 | 0 | 90 | 290 | 0 | 0 | 0 | 30 |
有漢町有漢大谷 | 33 | 33 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
有漢町有漢羽場 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
有漢町有漢下市 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
有漢町有漢市場,新市場 | 30 | 19 | 11 | 10 | 10 | 0 | ||||
有漢町有漢中市 | 20 | 17 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||||
有漢町有漢古市 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町有漢上市 | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
有漢町有漢鈴岳 | 53 | 53 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
有漢町有漢八幡 | 30 | 29 | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||
有漢町有漢大塚 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町有漢茶堂 | 21 | 20 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||
有漢町有漢土居 | 38 | 38 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
有漢町有漢安元 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
有漢町有漢上横見 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町有漢下横見,緑丘 | 66 | 62 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||
有漢町有漢畦地 | 36 | 35 | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||
有漢町有漢貞守 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
有漢町有漢城下 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町有漢元重 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町有漢信清 | 28 | 28 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
有漢町有漢 | – | – | – | |||||||
有漢町有漢山林1 | – | – | – | |||||||
有漢町有漢山林2 | – | – | – | |||||||
有漢町上有漢西組 | 260 | 23 | 23 | 0 | 18 | 110 | 10 | 10 | 0 | 0 |
有漢町上有漢中組 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
有漢町上有漢大谷 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
有漢町上有漢神明 | 17 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
有漢町上有漢川関上 | 33 | 33 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
有漢町上有漢川関下 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
有漢町上有漢下金倉 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町上有漢上金倉 | X | X | X | |||||||
有漢町上有漢垣上 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町上有漢上組(大宗) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町上有漢上組(大石) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町上有漢上組(中尾) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町上有漢垣上(石寺) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
有漢町上有漢垣元 | 31 | 31 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
成羽町佐々木 | 27 | 20 | 20 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
成羽町星原星原丁,星原台 | 116 | 47 | 22 | 25 | 1 | 70 | 30 | 10 | 20 | 0 |
成羽町星原星鷹丁,星ヶ丘 | 44 | 17 | 27 | 30 | 10 | 20 | ||||
成羽町星原星鷹丁 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町下原本丁上 | 588 | 25 | 24 | 1 | 135 | 250 | 10 | 10 | 0 | 40 |
成羽町下原本丁下 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町下原新町 | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町下原本町上ノ丁 | 38 | 27 | 11 | 20 | 20 | 0 | ||||
成羽町下原本町中ノ丁 | 36 | 35 | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||
成羽町下原本町次ノ丁 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町下原本町下ノ丁 | 20 | 17 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町下原東町の一部1 | 36 | 28 | 8 | 20 | 20 | 0 | ||||
成羽町下原妙見町の一部第6号団地 | 32 | 16 | 16 | 20 | 10 | 10 | ||||
成羽町下原東町の一部2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町下原旭町 | 51 | 23 | 28 | 30 | 10 | 20 | ||||
成羽町下原白谷の一部 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町下原妙見の一部成羽病院 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町下原妙見の一部 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町下原妙見の一部鶴寿荘 | – | – | – | |||||||
成羽町下原山崎町 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町下原柳丁 | 49 | 29 | 20 | 30 | 20 | 10 | ||||
成羽町下原森林地帯 | – | – | – | |||||||
成羽町下原白谷の一部1 | 44 | 33 | 11 | 20 | 20 | 0 | ||||
成羽町下原栄町 | 12 | – | 12 | 0 | 0 | |||||
成羽町下原白谷の一部2 | X | X | X | |||||||
成羽町下原愛宕 | – | – | – | |||||||
成羽町成羽中渡町の一部1 | 630 | 33 | 22 | 11 | 56 | 280 | 10 | 10 | 0 | 10 |
成羽町成羽成美町 | 39 | 21 | 18 | 20 | 10 | 10 | ||||
成羽町成羽新張丁 | 21 | 20 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町成羽城の西,桜丁の一部 | 27 | 3 | 24 | 10 | 0 | 10 | ||||
成羽町成羽古町下の丁 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町成羽古町中ノ丁の一部1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町成羽古町中ノ丁の一部2 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町成羽桜丁の一部 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町成羽古町上ノ丁の一部1 | 28 | 22 | 6 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町成羽古町上ノ丁の一部2 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町成羽住友丁,古町上の丁の一部 | 43 | 43 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
成羽町成羽西枝の一部1 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町成羽東枝 | 64 | 64 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
成羽町成羽西枝の一部2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町成羽天満町の一部1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町成羽中渡町の一部2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町成羽山本上 | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町成羽山本下 | 29 | 29 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
成羽町成羽天満町の一部2 | 52 | 50 | 2 | 30 | 30 | 0 | ||||
成羽町成羽天神カ丘 | 22 | – | 22 | 10 | 10 | |||||
成羽町成羽成羽川荘 | – | – | – | |||||||
成羽町成羽下市,大谷 | 22 | 22 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町成羽小滝 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町成羽新山 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町成羽佐原 | 31 | 31 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
成羽町羽山 | 14 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
成羽町下日名下組 | 106 | 27 | 25 | 2 | 15 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
成羽町下日名渡雁 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町下日名畑ノ上へ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町下日名畑ノ下タ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町下日名中組 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町下日名上組 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
成羽町上日名本村 | 54 | 14 | 14 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
成羽町上日名日名畑 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町上日名熊谷下モ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町上日名熊谷上ミ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町上日名福松 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町布寄田原 | 82 | 24 | 24 | 0 | 13 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
成羽町布寄阿部山 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町布寄西布寄 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成羽町布寄本郷 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
