- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング宮崎県|エリア世帯数
- ポスティング宮崎市

ポスティング宮崎市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社宮崎リアル
宮崎県のポスティング宮崎市・チラシ配布宮崎市・チラシ投函宮崎市・ポスト配布宮崎市・ポスト投函宮崎市・ビラ配布宮崎市・ビラ投函宮崎市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
九州沖縄地方・九州のポスティング宮崎市なら宮崎県宮崎市のポスティングに精通したポスティング宮崎リアルにお任せ下さい。
宮崎県宮崎市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 183324 | 166348 | 94924 | 71424 | 16976 | 128620 | 124230 | 68730 | 55500 | 4390 |
橘通西1丁目 | 234 | 161 | 24 | 137 | 73 | 130 | 110 | 10 | 100 | 20 |
橘通西2丁目 | 288 | 156 | 26 | 130 | 132 | 150 | 110 | 10 | 100 | 40 |
橘通西3丁目 | 359 | 9 | 7 | 2 | 350 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
橘通西4丁目 | 70 | 19 | 8 | 11 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
橘通西5丁目 | 393 | 337 | 20 | 317 | 56 | 270 | 260 | 10 | 250 | 10 |
橘通東1丁目 | 318 | 228 | 37 | 191 | 90 | 200 | 170 | 20 | 150 | 30 |
橘通東2丁目 | 176 | 100 | 37 | 63 | 76 | 90 | 70 | 20 | 50 | 20 |
橘通東3丁目 | 387 | 149 | 39 | 110 | 238 | 180 | 100 | 20 | 80 | 80 |
橘通東4丁目 | 287 | 149 | 65 | 84 | 138 | 140 | 100 | 40 | 60 | 40 |
橘通東5丁目 | 542 | 469 | 64 | 405 | 73 | 380 | 360 | 40 | 320 | 20 |
松橋1丁目 | 374 | 318 | 127 | 191 | 56 | 250 | 240 | 90 | 150 | 10 |
松橋2丁目 | 387 | 337 | 114 | 223 | 50 | 260 | 250 | 80 | 170 | 10 |
末広1丁目 | 427 | 400 | 64 | 336 | 27 | 300 | 300 | 40 | 260 | 0 |
末広2丁目 | 258 | 252 | 36 | 216 | 6 | 190 | 190 | 20 | 170 | 0 |
中央通 | 610 | 22 | 10 | 12 | 588 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
鶴島1丁目 | 281 | 257 | 43 | 214 | 24 | 200 | 200 | 30 | 170 | 0 |
鶴島2丁目 | 321 | 287 | 122 | 165 | 34 | 230 | 220 | 90 | 130 | 10 |
鶴島3丁目 | 860 | 821 | 186 | 635 | 39 | 640 | 630 | 130 | 500 | 10 |
元宮町 | 242 | 218 | 61 | 157 | 24 | 160 | 160 | 40 | 120 | 0 |
高松町 | 289 | 155 | 32 | 123 | 134 | 150 | 110 | 20 | 90 | 40 |
北高松町 | 145 | 123 | 27 | 96 | 22 | 90 | 90 | 20 | 70 | 0 |
南高松町 | 230 | 213 | 66 | 147 | 17 | 150 | 150 | 40 | 110 | 0 |
西高松町 | 158 | 149 | 58 | 91 | 9 | 110 | 110 | 40 | 70 | 0 |
広島1丁目 | 554 | 371 | 53 | 318 | 183 | 340 | 280 | 30 | 250 | 60 |
広島2丁目 | 453 | 342 | 29 | 313 | 111 | 300 | 270 | 20 | 250 | 30 |
千草町 | 489 | 377 | 48 | 329 | 112 | 320 | 290 | 30 | 260 | 30 |
清水1丁目 | 498 | 439 | 111 | 328 | 59 | 360 | 340 | 80 | 260 | 20 |
清水2丁目 | 328 | 295 | 84 | 211 | 33 | 230 | 220 | 60 | 160 | 10 |
清水3丁目 | 433 | 381 | 83 | 298 | 52 | 300 | 290 | 60 | 230 | 10 |
原町 | 256 | 214 | 76 | 138 | 42 | 170 | 160 | 50 | 110 | 10 |
西池町 | 335 | 297 | 94 | 203 | 38 | 240 | 230 | 70 | 160 | 10 |
大工1丁目 | 412 | 371 | 104 | 267 | 41 | 290 | 280 | 70 | 210 | 10 |
大工2丁目 | 695 | 640 | 160 | 480 | 55 | 510 | 500 | 120 | 380 | 10 |
大工3丁目 | 945 | 906 | 253 | 653 | 39 | 710 | 700 | 180 | 520 | 10 |
中津瀬町 | 397 | 375 | 94 | 281 | 22 | 290 | 290 | 70 | 220 | 0 |
大橋1丁目 | 623 | 547 | 142 | 405 | 76 | 440 | 420 | 100 | 320 | 20 |
大橋2丁目 | 367 | 311 | 159 | 152 | 56 | 240 | 230 | 110 | 120 | 10 |
大橋3丁目 | 970 | 920 | 181 | 739 | 50 | 730 | 720 | 130 | 590 | 10 |
和知川原1丁目 | 470 | 442 | 78 | 364 | 28 | 340 | 340 | 50 | 290 | 0 |
和知川原2丁目 | 331 | 299 | 132 | 167 | 32 | 230 | 220 | 90 | 130 | 10 |
和知川原3丁目 | 325 | 289 | 128 | 161 | 36 | 220 | 210 | 90 | 120 | 10 |
別府町 | 90 | 41 | 15 | 26 | 49 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 |
老松1丁目 | 408 | 370 | 34 | 336 | 38 | 290 | 280 | 20 | 260 | 10 |
老松2丁目 | 201 | 170 | 4 | 166 | 31 | 140 | 130 | 0 | 130 | 10 |
宮田町 | 256 | 154 | 52 | 102 | 102 | 140 | 110 | 30 | 80 | 30 |
旭1丁目 | 257 | 153 | 32 | 121 | 104 | 140 | 110 | 20 | 90 | 30 |
旭2丁目 | 117 | 80 | 6 | 74 | 37 | 60 | 50 | 0 | 50 | 10 |
川原町 | 277 | 248 | 47 | 201 | 29 | 200 | 190 | 30 | 160 | 10 |
瀬頭町 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀬頭1丁目 | 228 | 220 | 54 | 166 | 8 | 170 | 170 | 40 | 130 | 0 |
瀬頭2丁目 | 323 | 245 | 79 | 166 | 78 | 200 | 180 | 50 | 130 | 20 |
松山1丁目 | 583 | 521 | 93 | 428 | 62 | 420 | 400 | 60 | 340 | 20 |
松山2丁目 | 84 | 71 | 38 | 33 | 13 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
吾妻町 | 800 | 772 | 155 | 617 | 28 | 600 | 600 | 110 | 490 | 0 |
永楽町 | 583 | 505 | 186 | 319 | 78 | 400 | 380 | 130 | 250 | 20 |
堀川町 | 759 | 693 | 208 | 485 | 66 | 550 | 530 | 150 | 380 | 20 |
上野町 | 393 | 291 | 51 | 240 | 102 | 250 | 220 | 30 | 190 | 30 |
昭和町 | 550 | 476 | 261 | 215 | 74 | 380 | 360 | 190 | 170 | 20 |
吉村町南 | 6854 | 1112 | 668 | 444 | 442 | 5050 | 850 | 500 | 350 | 150 |
吉村町中 | 1322 | 823 | 499 | 1000 | 610 | 390 | ||||
吉村町東 | 1534 | 859 | 675 | 1180 | 640 | 540 | ||||
吉村町西 | 1180 | 502 | 678 | 910 | 370 | 540 | ||||
吉村町北 | 1264 | 731 | 533 | 960 | 540 | 420 | ||||
曽師町 | 585 | 568 | 372 | 196 | 17 | 420 | 420 | 270 | 150 | 0 |
大王町 | 243 | 220 | 112 | 108 | 23 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 |
中西町 | 832 | 787 | 528 | 259 | 45 | 600 | 590 | 390 | 200 | 10 |
潮見町 | 764 | 714 | 385 | 329 | 50 | 550 | 540 | 280 | 260 | 10 |
一の宮町 | 297 | 273 | 82 | 191 | 24 | 210 | 210 | 60 | 150 | 0 |
出来島町 | 447 | 424 | 179 | 245 | 23 | 320 | 320 | 130 | 190 | 0 |
高洲町 | 892 | 816 | 419 | 397 | 76 | 640 | 620 | 310 | 310 | 20 |
田代町 | 861 | 797 | 308 | 489 | 64 | 640 | 620 | 230 | 390 | 20 |
小戸町 | 414 | 388 | 91 | 297 | 26 | 290 | 290 | 60 | 230 | 0 |
新城町 | 397 | 355 | 46 | 309 | 42 | 280 | 270 | 30 | 240 | 10 |
新栄町 | 11 | X | X | X | 11 | 0 | 0 | |||
昭栄町 | 26 | 16 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日ノ出町 | 388 | 319 | 115 | 204 | 69 | 260 | 240 | 80 | 160 | 20 |
稗原町 | 145 | 120 | 51 | 69 | 25 | 80 | 80 | 30 | 50 | 0 |
前原町 | 33 | 31 | 14 | 17 | 2 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
阿波岐原町 | 1575 | 1367 | 998 | 369 | 208 | 1100 | 1030 | 740 | 290 | 70 |
山崎町 | 466 | 412 | 157 | 255 | 54 | 320 | 310 | 110 | 200 | 10 |
新別府町 | 1475 | 1080 | 695 | 385 | 395 | 950 | 820 | 520 | 300 | 130 |
村角町 | 1176 | 1051 | 864 | 187 | 125 | 820 | 780 | 640 | 140 | 40 |
大島町 | 2563 | 2344 | 1122 | 1222 | 219 | 1880 | 1810 | 840 | 970 | 70 |
波島1丁目 | 589 | 539 | 348 | 191 | 50 | 420 | 410 | 260 | 150 | 10 |
波島2丁目 | 506 | 480 | 379 | 101 | 26 | 360 | 360 | 280 | 80 | 0 |
錦本町 | 178 | 167 | 11 | 156 | 11 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
錦町 | 336 | 287 | 14 | 273 | 49 | 230 | 220 | 10 | 210 | 10 |
丸島町 | 286 | 243 | 22 | 221 | 43 | 190 | 180 | 10 | 170 | 10 |
柳丸町 | 1081 | 930 | 138 | 792 | 151 | 780 | 730 | 100 | 630 | 50 |
大和町 | 218 | 190 | 65 | 125 | 28 | 140 | 140 | 40 | 100 | 0 |
青葉町 | 415 | 351 | 85 | 266 | 64 | 290 | 270 | 60 | 210 | 20 |
宮脇町 | 205 | 179 | 71 | 108 | 26 | 130 | 130 | 50 | 80 | 0 |
浄土江町 | - | - | - | - | ||||||
太田1丁目 | 220 | 198 | 34 | 164 | 22 | 150 | 150 | 20 | 130 | 0 |
太田2丁目 | 207 | 192 | 69 | 123 | 15 | 140 | 140 | 50 | 90 | 0 |
太田3丁目 | 176 | 163 | 81 | 82 | 13 | 120 | 120 | 60 | 60 | 0 |
太田4丁目 | 210 | 179 | 51 | 128 | 31 | 140 | 130 | 30 | 100 | 10 |
大淀1丁目 | 219 | 206 | 54 | 152 | 13 | 160 | 160 | 40 | 120 | 0 |
大淀2丁目 | 192 | 160 | 85 | 75 | 32 | 130 | 120 | 60 | 60 | 10 |
大淀3丁目 | 147 | 118 | 66 | 52 | 29 | 90 | 80 | 40 | 40 | 10 |
大淀4丁目 | 344 | 197 | 38 | 159 | 147 | 190 | 140 | 20 | 120 | 50 |
中村西1丁目 | 187 | 164 | 62 | 102 | 23 | 120 | 120 | 40 | 80 | 0 |
中村西2丁目 | 305 | 261 | 80 | 181 | 44 | 210 | 200 | 60 | 140 | 10 |
中村西3丁目 | 209 | 180 | 65 | 115 | 29 | 140 | 130 | 40 | 90 | 10 |
中村東1丁目 | 258 | 224 | 58 | 166 | 34 | 180 | 170 | 40 | 130 | 10 |
中村東2丁目 | 253 | 199 | 82 | 117 | 54 | 160 | 150 | 60 | 90 | 10 |
中村東3丁目 | 189 | 155 | 25 | 130 | 34 | 120 | 110 | 10 | 100 | 10 |
東大淀1丁目 | 242 | 221 | 74 | 147 | 21 | 160 | 160 | 50 | 110 | 0 |
東大淀2丁目 | 162 | 138 | 42 | 96 | 24 | 100 | 100 | 30 | 70 | 0 |
天満1丁目 | 147 | 137 | 45 | 92 | 10 | 100 | 100 | 30 | 70 | 0 |
天満2丁目 | 141 | 120 | 59 | 61 | 21 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 |
天満3丁目 | 253 | 238 | 157 | 81 | 15 | 170 | 170 | 110 | 60 | 0 |
天満町 | 119 | 113 | 43 | 70 | 6 | 80 | 80 | 30 | 50 | 0 |
南町3丁目 | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚台西1丁目 | 900 | 881 | 271 | 610 | 19 | 680 | 680 | 200 | 480 | 0 |
大塚台西2丁目 | 599 | 564 | 386 | 178 | 35 | 430 | 420 | 280 | 140 | 10 |
大塚台西3丁目 | 1196 | 1177 | 422 | 755 | 19 | 910 | 910 | 310 | 600 | 0 |
大塚台東1丁目 | 381 | 367 | 198 | 169 | 14 | 270 | 270 | 140 | 130 | 0 |
大塚台東2丁目 | 155 | 147 | 147 | 0 | 8 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
谷川1丁目 | 141 | 123 | 68 | 55 | 18 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
谷川2丁目 | 229 | 209 | 103 | 106 | 20 | 150 | 150 | 70 | 80 | 0 |
谷川3丁目 | 71 | 62 | 24 | 38 | 9 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
谷川町3丁目 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島町1丁目 | 1 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | |||
福島町2丁目 | 51 | 48 | 29 | 19 | 3 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
福島町3丁目 | 164 | 153 | 34 | 119 | 11 | 110 | 110 | 20 | 90 | 0 |
福島町 | 215 | 192 | 98 | 94 | 23 | 140 | 140 | 70 | 70 | 0 |
淀川1丁目 | 190 | 180 | 34 | 146 | 10 | 130 | 130 | 20 | 110 | 0 |
淀川2丁目 | 181 | 163 | 66 | 97 | 18 | 110 | 110 | 40 | 70 | 0 |
淀川3丁目 | 173 | 152 | 64 | 88 | 21 | 110 | 110 | 40 | 70 | 0 |
大塚町上 | 7700 | 1313 | 799 | 514 | 654 | 5610 | 1000 | 590 | 410 | 220 |
大塚町北 | 754 | 382 | 372 | 570 | 280 | 290 | ||||
大塚町中 | 1728 | 972 | 756 | 1320 | 720 | 600 | ||||
大塚町南 | 1563 | 598 | 965 | 1210 | 440 | 770 | ||||
大塚町下 | 1688 | 982 | 706 | 1290 | 730 | 560 | ||||
古城町 | 382 | 338 | 326 | 12 | 44 | 250 | 240 | 240 | 0 | 10 |
源藤町 | 1194 | 1137 | 446 | 691 | 57 | 890 | 880 | 330 | 550 | 10 |
北川内町 | 246 | 220 | 212 | 8 | 26 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
京塚町 | 145 | 127 | 29 | 98 | 18 | 90 | 90 | 20 | 70 | 0 |
京塚1丁目 | 121 | 91 | 34 | 57 | 30 | 70 | 60 | 20 | 40 | 10 |
京塚2丁目 | 92 | 73 | 47 | 26 | 19 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
大坪西1丁目 | 303 | 285 | 102 | 183 | 18 | 210 | 210 | 70 | 140 | 0 |
大坪西2丁目 | 319 | 299 | 174 | 125 | 20 | 230 | 230 | 130 | 100 | 0 |
大坪東1丁目 | 228 | 221 | 170 | 51 | 7 | 160 | 160 | 120 | 40 | 0 |
大坪東2丁目 | 220 | 210 | 201 | 9 | 10 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
大坪東3丁目 | 292 | 265 | 199 | 66 | 27 | 190 | 190 | 140 | 50 | 0 |
大坪町 | 234 | 195 | 95 | 100 | 39 | 160 | 150 | 70 | 80 | 10 |
花山手西1丁目 | 292 | 283 | 180 | 103 | 9 | 210 | 210 | 130 | 80 | 0 |
花山手西2丁目 | 324 | 315 | 262 | 53 | 9 | 230 | 230 | 190 | 40 | 0 |
花山手東1丁目 | 335 | 317 | 101 | 216 | 18 | 240 | 240 | 70 | 170 | 0 |
花山手東2丁目 | 265 | 260 | 192 | 68 | 5 | 190 | 190 | 140 | 50 | 0 |
花山手東3丁目 | 303 | 282 | 281 | 1 | 21 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |
桜ケ丘町 | 436 | 422 | 405 | 17 | 14 | 310 | 310 | 300 | 10 | 0 |
江南1丁目 | 342 | 336 | 336 | 0 | 6 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |
江南2丁目 | 405 | 397 | 394 | 3 | 8 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 |
江南3丁目 | 180 | 171 | 152 | 19 | 9 | 120 | 120 | 110 | 10 | 0 |
江南4丁目 | 271 | 263 | 263 | 0 | 8 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
高千穂通1丁目 | 298 | 195 | 24 | 171 | 103 | 170 | 140 | 10 | 130 | 30 |
高千穂通2丁目 | 340 | 271 | 6 | 265 | 69 | 230 | 210 | 0 | 210 | 20 |
丸山1丁目 | 333 | 292 | 146 | 146 | 41 | 220 | 210 | 100 | 110 | 10 |
丸山2丁目 | 617 | 553 | 261 | 292 | 64 | 440 | 420 | 190 | 230 | 20 |
船塚1丁目 | 245 | 227 | 75 | 152 | 18 | 170 | 170 | 50 | 120 | 0 |
船塚2丁目 | 395 | 356 | 146 | 210 | 39 | 270 | 260 | 100 | 160 | 10 |
船塚3丁目 | 336 | 311 | 164 | 147 | 25 | 230 | 230 | 120 | 110 | 0 |
花殿町 | 209 | 193 | 68 | 125 | 16 | 150 | 150 | 50 | 100 | 0 |
霧島1丁目 | 219 | 177 | 93 | 84 | 42 | 130 | 120 | 60 | 60 | 10 |
霧島2丁目 | 519 | 461 | 248 | 213 | 58 | 370 | 350 | 180 | 170 | 20 |
霧島3丁目 | 355 | 304 | 152 | 152 | 51 | 240 | 230 | 110 | 120 | 10 |
霧島4丁目 | 405 | 367 | 169 | 198 | 38 | 280 | 270 | 120 | 150 | 10 |
霧島5丁目 | 191 | 161 | 66 | 95 | 30 | 120 | 110 | 40 | 70 | 10 |
祇園1丁目 | 243 | 225 | 130 | 95 | 18 | 160 | 160 | 90 | 70 | 0 |
祇園2丁目 | 304 | 264 | 65 | 199 | 40 | 200 | 190 | 40 | 150 | 10 |
祇園3丁目 | 455 | 413 | 187 | 226 | 42 | 330 | 320 | 140 | 180 | 10 |
祇園4丁目 | 361 | 335 | 115 | 220 | 26 | 250 | 250 | 80 | 170 | 0 |
池内町 | 755 | 686 | 321 | 365 | 69 | 550 | 530 | 240 | 290 | 20 |
下北方町 | 3434 | 3207 | 1961 | 1246 | 227 | 2530 | 2460 | 1470 | 990 | 70 |
平和が丘北町 | 286 | 269 | 268 | 1 | 17 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
平和が丘東町 | 249 | 237 | 231 | 6 | 12 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
平和が丘西町 | 529 | 519 | 233 | 286 | 10 | 390 | 390 | 170 | 220 | 0 |
南方町 | 219 | 202 | 185 | 17 | 17 | 140 | 140 | 130 | 10 | 0 |
矢の先町 | 310 | 262 | 93 | 169 | 48 | 200 | 190 | 60 | 130 | 10 |
神宮東1丁目 | 540 | 500 | 87 | 413 | 40 | 400 | 390 | 60 | 330 | 10 |
神宮東2丁目 | 505 | 440 | 174 | 266 | 65 | 360 | 340 | 130 | 210 | 20 |
神宮東3丁目 | 557 | 490 | 147 | 343 | 67 | 400 | 380 | 110 | 270 | 20 |
下原町 | 450 | 412 | 173 | 239 | 38 | 320 | 310 | 120 | 190 | 10 |
神宮西1丁目 | 537 | 506 | 156 | 350 | 31 | 400 | 390 | 110 | 280 | 10 |
神宮西2丁目 | 511 | 468 | 228 | 240 | 43 | 370 | 360 | 170 | 190 | 10 |
神宮1丁目 | 492 | 439 | 256 | 183 | 53 | 340 | 330 | 190 | 140 | 10 |
神宮2丁目 | 209 | 185 | 77 | 108 | 24 | 130 | 130 | 50 | 80 | 0 |
大字恒久北 | 4071 | 1132 | 679 | 453 | 304 | 3000 | 860 | 500 | 360 | 100 |
大字恒久東 | 1109 | 388 | 721 | 860 | 290 | 570 | ||||
大字恒久南 | 1526 | 633 | 893 | 1180 | 470 | 710 | ||||
神宮町 | 28 | 25 | 19 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
江平町1丁目 | 47 | 26 | 6 | 20 | 21 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
江平中町 | 269 | 234 | 24 | 210 | 35 | 180 | 170 | 10 | 160 | 10 |
花ケ島町 | 2219 | 1965 | 869 | 1096 | 254 | 1600 | 1520 | 650 | 870 | 80 |
南花ケ島町 | 485 | 400 | 147 | 253 | 85 | 330 | 310 | 110 | 200 | 20 |
東大宮1丁目 | 230 | 226 | 193 | 33 | 4 | 160 | 160 | 140 | 20 | 0 |
東大宮2丁目 | 398 | 385 | 324 | 61 | 13 | 280 | 280 | 240 | 40 | 0 |
東大宮3丁目 | 200 | 192 | 184 | 8 | 8 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
東大宮4丁目 | 376 | 367 | 277 | 90 | 9 | 270 | 270 | 200 | 70 | 0 |
江平東1丁目 | 630 | 586 | 90 | 496 | 44 | 460 | 450 | 60 | 390 | 10 |
江平東2丁目 | 265 | 236 | 89 | 147 | 29 | 180 | 170 | 60 | 110 | 10 |
江平西1丁目 | 303 | 243 | 40 | 203 | 60 | 210 | 190 | 30 | 160 | 20 |
江平西2丁目 | 223 | 193 | 59 | 134 | 30 | 150 | 140 | 40 | 100 | 10 |
江平東町 | 349 | 314 | 97 | 217 | 35 | 250 | 240 | 70 | 170 | 10 |
権現町 | 469 | 438 | 190 | 248 | 31 | 340 | 330 | 140 | 190 | 10 |
北権現町 | 287 | 268 | 213 | 55 | 19 | 190 | 190 | 150 | 40 | 0 |
浮城町 | 107 | 79 | 69 | 10 | 28 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
生目台東1丁目 | 245 | 231 | 208 | 23 | 14 | 160 | 160 | 150 | 10 | 0 |
生目台東2丁目 | 255 | 250 | 250 | 0 | 5 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
生目台東3丁目 | 551 | 548 | 235 | 313 | 3 | 420 | 420 | 170 | 250 | 0 |
生目台東4丁目 | 698 | 661 | 213 | 448 | 37 | 510 | 500 | 150 | 350 | 10 |
生目台東5丁目 | 137 | 134 | 134 | 0 | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
生目台西1丁目 | 152 | 149 | 147 | 2 | 3 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
生目台西2丁目 | 587 | 584 | - | 584 | 3 | 460 | 460 | 460 | 0 | |
生目台西3丁目 | 116 | 93 | 93 | 0 | 23 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
生目台西4丁目 | 236 | 234 | 233 | 1 | 2 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
生目台西5丁目 | 198 | 197 | 197 | 0 | 1 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
小松台東1丁目 | 248 | 238 | 213 | 25 | 10 | 170 | 170 | 150 | 20 | 0 |
小松台東2丁目 | 234 | 224 | 224 | 0 | 10 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
小松台東3丁目 | 204 | 194 | 194 | 0 | 10 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
小松台西1丁目 | 84 | 79 | 75 | 4 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
小松台西2丁目 | 128 | 120 | 120 | 0 | 8 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
小松台西3丁目 | 215 | 207 | 193 | 14 | 8 | 150 | 150 | 140 | 10 | 0 |
大字田吉 | 1325 | 1199 | 688 | 511 | 126 | 950 | 910 | 510 | 400 | 40 |
大字赤江 | 2265 | 1981 | 1100 | 881 | 284 | 1610 | 1520 | 820 | 700 | 90 |
大字本郷北方 | 2174 | 1997 | 1332 | 665 | 177 | 1580 | 1520 | 990 | 530 | 60 |
大字本郷南方 | 2571 | 2380 | 1328 | 1052 | 191 | 1890 | 1830 | 990 | 840 | 60 |
大字郡司分 | 913 | 800 | 717 | 83 | 113 | 620 | 590 | 530 | 60 | 30 |
月見ケ丘1丁目 | 343 | 324 | 272 | 52 | 19 | 240 | 240 | 200 | 40 | 0 |
月見ケ丘2丁目 | 628 | 605 | 451 | 154 | 23 | 450 | 450 | 330 | 120 | 0 |
月見ケ丘3丁目 | 232 | 226 | 198 | 28 | 6 | 160 | 160 | 140 | 20 | 0 |
月見ケ丘4丁目 | 406 | 390 | 277 | 113 | 16 | 290 | 290 | 200 | 90 | 0 |
月見ケ丘5丁目 | 543 | 526 | 371 | 155 | 17 | 390 | 390 | 270 | 120 | 0 |
月見ケ丘6丁目 | 442 | 426 | 263 | 163 | 16 | 320 | 320 | 190 | 130 | 0 |
月見ケ丘7丁目 | 188 | 183 | 152 | 31 | 5 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
本郷1丁目 | 204 | 194 | 167 | 27 | 10 | 140 | 140 | 120 | 20 | 0 |
本郷2丁目 | 154 | 148 | 141 | 7 | 6 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
本郷3丁目 | 190 | 182 | 172 | 10 | 8 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
希望ケ丘1丁目 | 334 | 317 | 171 | 146 | 17 | 230 | 230 | 120 | 110 | 0 |
希望ケ丘2丁目 | 248 | 238 | 238 | 0 | 10 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
希望ケ丘3丁目 | 456 | 444 | 387 | 57 | 12 | 330 | 330 | 290 | 40 | 0 |
希望ケ丘4丁目 | 368 | 357 | 301 | 56 | 11 | 260 | 260 | 220 | 40 | 0 |
恒久1丁目 | 314 | 292 | 93 | 199 | 22 | 210 | 210 | 60 | 150 | 0 |
恒久2丁目 | 362 | 318 | 168 | 150 | 44 | 250 | 240 | 120 | 120 | 10 |
恒久3丁目 | 504 | 453 | 233 | 220 | 51 | 350 | 340 | 170 | 170 | 10 |
恒久4丁目 | 363 | 329 | 188 | 141 | 34 | 260 | 250 | 140 | 110 | 10 |
恒久5丁目 | 402 | 387 | 282 | 105 | 15 | 290 | 290 | 210 | 80 | 0 |
恒久6丁目 | 371 | 356 | 160 | 196 | 15 | 270 | 270 | 120 | 150 | 0 |
恒久南1丁目 | 426 | 404 | 115 | 289 | 22 | 310 | 310 | 80 | 230 | 0 |
恒久南2丁目 | 504 | 473 | 191 | 282 | 31 | 370 | 360 | 140 | 220 | 10 |
恒久南3丁目 | 458 | 432 | 178 | 254 | 26 | 330 | 330 | 130 | 200 | 0 |
恒久南4丁目 | 153 | 142 | 104 | 38 | 11 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 |
宮の元町 | 69 | 67 | 59 | 8 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
大字熊野 | 2158 | 1987 | 1143 | 844 | 171 | 1570 | 1520 | 850 | 670 | 50 |
大字加江田 | 482 | 439 | 402 | 37 | 43 | 330 | 320 | 300 | 20 | 10 |
大字鏡洲 | 289 | 275 | 255 | 20 | 14 | 200 | 200 | 190 | 10 | 0 |
学園木花台西1丁目 | 246 | 235 | 13 | 222 | 11 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
学園木花台西2丁目 | 61 | 54 | - | 54 | 7 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
学園木花台北1丁目 | 107 | 106 | 106 | 0 | 1 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
学園木花台北2丁目 | 234 | 225 | 225 | 0 | 9 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
学園木花台北3丁目 | 592 | 588 | 36 | 552 | 4 | 460 | 460 | 20 | 440 | 0 |
学園木花台南1丁目 | 135 | 129 | 129 | 0 | 6 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
学園木花台南2丁目 | 220 | 214 | 214 | 0 | 6 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
学園木花台南3丁目 | 395 | 376 | 362 | 14 | 19 | 280 | 280 | 270 | 10 | 0 |
青島西1丁目 | 66 | 61 | 34 | 27 | 5 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
青島西2丁目 | 109 | 106 | 46 | 60 | 3 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 |
大字折生迫 | 116 | 105 | 104 | 1 | 11 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
大字内海 | 526 | 466 | 458 | 8 | 60 | 360 | 340 | 340 | 0 | 20 |
青島1丁目 | 143 | 115 | 70 | 45 | 28 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
青島2丁目 | 204 | 156 | 74 | 82 | 48 | 120 | 110 | 50 | 60 | 10 |
青島3丁目 | 227 | 208 | 207 | 1 | 19 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
青島4丁目 | 173 | 152 | 148 | 4 | 21 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
青島5丁目 | 106 | 104 | 104 | 0 | 2 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
