- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング宮城県|エリア世帯数
- ポスティング仙台市太白区

ポスティング仙台市太白区のこと|効果と料金で反響を出す業者・宮城リアル
宮城県のポスティング仙台市太白区・チラシ配布仙台市太白区・チラシ投函仙台市太白区・ポスト配布仙台市太白区・ポスト投函仙台市太白区・ビラ配布仙台市太白区・ビラ投函仙台市太白区・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
東北地方・東北のポスティング太白区なら仙台市太白区のポスティングに精通したポスティング仙台リアルにお任せ下さい。
宮城県仙台市太白区 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 95611 | 89736 | 41652 | 48084 | 5875 | 69190 | 68010 | 30360 | 37650 | 1180 |
青山1丁目 | 508 | 494 | 314 | 180 | 14 | 370 | 370 | 230 | 140 | 0 |
青山2丁目 | 863 | 834 | 403 | 431 | 29 | 650 | 640 | 300 | 340 | 10 |
秋保町境野 | 107 | 94 | 94 | 0 | 13 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
秋保町長袋 | 397 | 347 | 345 | 2 | 50 | 260 | 250 | 250 | 0 | 10 |
秋保町馬場 | 228 | 197 | 196 | 1 | 31 | 150 | 140 | 140 | 0 | 10 |
秋保町湯元 | 597 | 485 | 359 | 126 | 112 | 390 | 360 | 260 | 100 | 30 |
芦の口 | 224 | 223 | 178 | 45 | 1 | 160 | 160 | 130 | 30 | 0 |
泉崎1丁目 | 1295 | 1188 | 194 | 994 | 107 | 960 | 930 | 140 | 790 | 30 |
泉崎2丁目 | 824 | 760 | 157 | 603 | 64 | 610 | 590 | 110 | 480 | 20 |
大塒町 | 433 | 410 | 286 | 124 | 23 | 300 | 300 | 210 | 90 | 0 |
大野田 | 696 | 632 | 225 | 407 | 64 | 500 | 480 | 160 | 320 | 20 |
大谷地 | 349 | 344 | 242 | 102 | 5 | 260 | 260 | 180 | 80 | 0 |
鈎取 | 157 | 142 | 132 | 10 | 15 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
鈎取本町1丁目 | 487 | 403 | 209 | 194 | 84 | 320 | 300 | 150 | 150 | 20 |
鈎取本町2丁目 | 259 | 251 | 142 | 109 | 8 | 180 | 180 | 100 | 80 | 0 |
鈎取1丁目 | 317 | 279 | 99 | 180 | 38 | 220 | 210 | 70 | 140 | 10 |
鈎取2丁目 | 567 | 542 | 365 | 177 | 25 | 410 | 410 | 270 | 140 | 0 |
鈎取3丁目 | 370 | 359 | 244 | 115 | 11 | 270 | 270 | 180 | 90 | 0 |
鈎取4丁目 | 526 | 507 | 258 | 249 | 19 | 380 | 380 | 190 | 190 | 0 |
鹿野本町 | 487 | 473 | 188 | 285 | 14 | 360 | 360 | 140 | 220 | 0 |
鹿野1丁目 | 317 | 288 | 139 | 149 | 29 | 220 | 210 | 100 | 110 | 10 |
鹿野2丁目 | 622 | 571 | 177 | 394 | 51 | 450 | 440 | 130 | 310 | 10 |
鹿野3丁目 | 1263 | 1203 | 120 | 1083 | 60 | 970 | 950 | 90 | 860 | 20 |
上野山1丁目 | 477 | 454 | 316 | 138 | 23 | 340 | 340 | 230 | 110 | 0 |
上野山2丁目 | 291 | 283 | 239 | 44 | 8 | 200 | 200 | 170 | 30 | 0 |
上野山3丁目 | 41 | 40 | 37 | 3 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
恵和町 | 589 | 568 | 421 | 147 | 21 | 420 | 420 | 310 | 110 | 0 |
越路 | 544 | 508 | 169 | 339 | 36 | 400 | 390 | 120 | 270 | 10 |
郡山 | 845 | 766 | 561 | 205 | 79 | 600 | 580 | 420 | 160 | 20 |
郡山1丁目 | 466 | 453 | 24 | 429 | 13 | 350 | 350 | 10 | 340 | 0 |
郡山2丁目 | 417 | 402 | 230 | 172 | 15 | 300 | 300 | 170 | 130 | 0 |
郡山3丁目 | 602 | 575 | 316 | 259 | 27 | 430 | 430 | 230 | 200 | 0 |
郡山4丁目 | 439 | 399 | 157 | 242 | 40 | 310 | 300 | 110 | 190 | 10 |
郡山5丁目 | 450 | 410 | 224 | 186 | 40 | 310 | 300 | 160 | 140 | 10 |
郡山6丁目 | 953 | 931 | 110 | 821 | 22 | 730 | 730 | 80 | 650 | 0 |
郡山7丁目 | 463 | 450 | 218 | 232 | 13 | 340 | 340 | 160 | 180 | 0 |
郡山8丁目 | 821 | 786 | 241 | 545 | 35 | 620 | 610 | 180 | 430 | 10 |
金剛沢1丁目 | 597 | 576 | 433 | 143 | 21 | 430 | 430 | 320 | 110 | 0 |
金剛沢2丁目 | 353 | 337 | 298 | 39 | 16 | 250 | 250 | 220 | 30 | 0 |
金剛沢3丁目 | 364 | 357 | 311 | 46 | 7 | 260 | 260 | 230 | 30 | 0 |
桜木町 | 889 | 864 | 364 | 500 | 25 | 670 | 670 | 270 | 400 | 0 |
佐保山 | 161 | 153 | 153 | 0 | 8 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
四郎丸 | 3137 | 3001 | 1999 | 1002 | 136 | 2330 | 2290 | 1490 | 800 | 40 |
砂押町 | 506 | 486 | 246 | 240 | 20 | 370 | 370 | 180 | 190 | 0 |
砂押南町 | 192 | 169 | 57 | 112 | 23 | 120 | 120 | 40 | 80 | 0 |
諏訪町 | 303 | 283 | 151 | 132 | 20 | 210 | 210 | 110 | 100 | 0 |
太子堂 | 603 | 587 | 240 | 347 | 16 | 450 | 450 | 180 | 270 | 0 |
太白1丁目 | 254 | 238 | 236 | 2 | 16 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
太白2丁目 | 808 | 803 | 186 | 617 | 5 | 620 | 620 | 130 | 490 | 0 |
太白3丁目 | 342 | 336 | 158 | 178 | 6 | 250 | 250 | 110 | 140 | 0 |
坪沼 | 218 | 197 | 196 | 1 | 21 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
富沢 | 168 | 151 | 123 | 28 | 17 | 110 | 110 | 90 | 20 | 0 |
富沢1丁目 | 459 | 410 | 48 | 362 | 49 | 320 | 310 | 30 | 280 | 10 |
富沢2丁目 | 629 | 584 | 164 | 420 | 45 | 460 | 450 | 120 | 330 | 10 |
富沢3丁目 | 849 | 802 | 205 | 597 | 47 | 630 | 620 | 150 | 470 | 10 |
富沢4丁目 | 365 | 331 | 83 | 248 | 34 | 260 | 250 | 60 | 190 | 10 |
富田 | 484 | 441 | 373 | 68 | 43 | 330 | 320 | 270 | 50 | 10 |
土手内1丁目 | 345 | 334 | 249 | 85 | 11 | 240 | 240 | 180 | 60 | 0 |
土手内2丁目 | 86 | 83 | 81 | 2 | 3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
土手内3丁目 | 252 | 248 | 229 | 19 | 4 | 180 | 180 | 170 | 10 | 0 |
中田町 | 1687 | 1546 | 1232 | 314 | 141 | 1210 | 1170 | 920 | 250 | 40 |
中田1丁目 | 486 | 446 | 214 | 232 | 40 | 350 | 340 | 160 | 180 | 10 |
中田2丁目 | 451 | 436 | 296 | 140 | 15 | 330 | 330 | 220 | 110 | 0 |
中田3丁目 | 392 | 355 | 100 | 255 | 37 | 280 | 270 | 70 | 200 | 10 |
中田4丁目 | 250 | 223 | 140 | 83 | 27 | 160 | 160 | 100 | 60 | 0 |
中田5丁目 | 334 | 291 | 62 | 229 | 43 | 230 | 220 | 40 | 180 | 10 |
中田6丁目 | 312 | 280 | 139 | 141 | 32 | 220 | 210 | 100 | 110 | 10 |
中田7丁目 | 556 | 536 | 246 | 290 | 20 | 410 | 410 | 180 | 230 | 0 |
長町 | 137 | 134 | 11 | 123 | 3 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
長町南1丁目 | 717 | 679 | 241 | 438 | 38 | 540 | 530 | 180 | 350 | 10 |
長町南2丁目 | 754 | 735 | 79 | 656 | 19 | 570 | 570 | 50 | 520 | 0 |
長町南3丁目 | 1195 | 1094 | 246 | 848 | 101 | 880 | 850 | 180 | 670 | 30 |
長町南4丁目 | 1212 | 1132 | 154 | 978 | 80 | 910 | 890 | 110 | 780 | 20 |
長町1丁目 | 1273 | 1121 | 158 | 963 | 152 | 930 | 880 | 110 | 770 | 50 |
長町2丁目 | 1152 | 1127 | 334 | 793 | 25 | 880 | 880 | 250 | 630 | 0 |
長町3丁目 | 911 | 768 | 64 | 704 | 143 | 650 | 600 | 40 | 560 | 50 |
長町4丁目 | 643 | 595 | 187 | 408 | 48 | 470 | 460 | 140 | 320 | 10 |
長町5丁目 | 1516 | 1413 | 115 | 1298 | 103 | 1140 | 1110 | 80 | 1030 | 30 |
長町6丁目 | 909 | 863 | 128 | 735 | 46 | 680 | 670 | 90 | 580 | 10 |
長町7丁目 | 1218 | 910 | 181 | 729 | 308 | 810 | 710 | 130 | 580 | 100 |
長町8丁目 | 1006 | 966 | 189 | 777 | 40 | 770 | 760 | 140 | 620 | 10 |
長嶺 | 258 | 252 | 137 | 115 | 6 | 190 | 190 | 100 | 90 | 0 |
西多賀1丁目 | 536 | 471 | 310 | 161 | 65 | 370 | 350 | 230 | 120 | 20 |
西多賀2丁目 | 460 | 437 | 258 | 179 | 23 | 330 | 330 | 190 | 140 | 0 |
西多賀3丁目 | 517 | 459 | 234 | 225 | 58 | 370 | 350 | 170 | 180 | 20 |
西多賀4丁目 | 615 | 569 | 341 | 228 | 46 | 440 | 430 | 250 | 180 | 10 |
西多賀5丁目 | 352 | 300 | 219 | 81 | 52 | 230 | 220 | 160 | 60 | 10 |
西中田1丁目 | 405 | 374 | 80 | 294 | 31 | 300 | 290 | 60 | 230 | 10 |
西中田2丁目 | 340 | 325 | 226 | 99 | 15 | 230 | 230 | 160 | 70 | 0 |
西中田3丁目 | 742 | 705 | 210 | 495 | 37 | 550 | 540 | 150 | 390 | 10 |
西中田4丁目 | 454 | 436 | 82 | 354 | 18 | 340 | 340 | 60 | 280 | 0 |
西中田5丁目 | 994 | 942 | 244 | 698 | 52 | 740 | 730 | 180 | 550 | 10 |
西中田6丁目 | 1310 | 1267 | 223 | 1044 | 43 | 1000 | 990 | 160 | 830 | 10 |
西中田7丁目 | 919 | 878 | 269 | 609 | 41 | 690 | 680 | 200 | 480 | 10 |
西の平1丁目 | 672 | 634 | 468 | 166 | 38 | 490 | 480 | 350 | 130 | 10 |
西の平2丁目 | 549 | 532 | 395 | 137 | 17 | 390 | 390 | 290 | 100 | 0 |
日本平 | 832 | 770 | 719 | 51 | 62 | 590 | 570 | 530 | 40 | 20 |
根岸町 | 275 | 259 | 108 | 151 | 16 | 200 | 200 | 80 | 120 | 0 |
萩ケ丘 | 516 | 504 | 229 | 275 | 12 | 390 | 390 | 170 | 220 | 0 |
羽黒台 | 611 | 596 | 481 | 115 | 15 | 450 | 450 | 360 | 90 | 0 |
旗立1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旗立2丁目 | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旗立3丁目 | 127 | 121 | 111 | 10 | 6 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
八本松1丁目 | 970 | 910 | 221 | 689 | 60 | 730 | 710 | 160 | 550 | 20 |
八本松2丁目 | 643 | 611 | 181 | 430 | 32 | 480 | 470 | 130 | 340 | 10 |
東大野田 | 488 | 468 | 219 | 249 | 20 | 350 | 350 | 160 | 190 | 0 |
人来田1丁目 | 372 | 347 | 347 | 0 | 25 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 |
人来田2丁目 | 425 | 405 | 405 | 0 | 20 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
人来田3丁目 | 165 | 158 | 155 | 3 | 7 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
ひより台 | 756 | 705 | 671 | 34 | 51 | 530 | 520 | 500 | 20 | 10 |
袋原 | 1020 | 977 | 616 | 361 | 43 | 750 | 740 | 460 | 280 | 10 |
二ツ沢 | 80 | 78 | 50 | 28 | 2 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
松が丘 | 791 | 756 | 439 | 317 | 35 | 580 | 570 | 320 | 250 | 10 |
三神峯1丁目 | 130 | 129 | 0 | 129 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
三神峯2丁目 | 385 | 363 | 227 | 136 | 22 | 270 | 270 | 170 | 100 | 0 |
御堂平 | 42 | 39 | 39 | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
緑ケ丘1丁目 | 405 | 390 | 324 | 66 | 15 | 290 | 290 | 240 | 50 | 0 |
緑ケ丘2丁目 | 385 | 372 | 259 | 113 | 13 | 280 | 280 | 190 | 90 | 0 |
緑ケ丘3丁目 | 446 | 430 | 337 | 93 | 16 | 320 | 320 | 250 | 70 | 0 |
緑ケ丘4丁目 | 550 | 534 | 367 | 167 | 16 | 400 | 400 | 270 | 130 | 0 |
南大野田 | 1261 | 1211 | 108 | 1103 | 50 | 970 | 960 | 80 | 880 | 10 |
向山1丁目 | 530 | 512 | 164 | 348 | 18 | 390 | 390 | 120 | 270 | 0 |
向山2丁目 | 704 | 677 | 170 | 507 | 27 | 520 | 520 | 120 | 400 | 0 |
向山3丁目 | 475 | 457 | 176 | 281 | 18 | 350 | 350 | 130 | 220 | 0 |
向山4丁目 | 646 | 595 | 230 | 365 | 51 | 470 | 460 | 170 | 290 | 10 |
茂ケ崎1丁目 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂ケ崎2丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂ケ崎3丁目 | 191 | 188 | 87 | 101 | 3 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 |
茂ケ崎4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂庭 | 922 | 757 | 663 | 94 | 165 | 610 | 560 | 490 | 70 | 50 |
茂庭台1丁目 | 203 | 193 | 193 | 0 | 10 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
茂庭台2丁目 | 157 | 144 | 144 | 0 | 13 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
茂庭台3丁目 | 371 | 358 | 358 | 0 | 13 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 |
茂庭台4丁目 | 1423 | 1398 | 6 | 1392 | 25 | 1110 | 1110 | 0 | 1110 | 0 |
茂庭台5丁目 | 269 | 256 | 256 | 0 | 13 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
門前町 | 407 | 398 | 161 | 237 | 9 | 300 | 300 | 120 | 180 | 0 |
八木山香澄町 | 839 | 775 | 197 | 578 | 64 | 620 | 600 | 140 | 460 | 20 |
八木山東1丁目 | 296 | 283 | 216 | 67 | 13 | 210 | 210 | 160 | 50 | 0 |
八木山東2丁目 | 367 | 355 | 252 | 103 | 12 | 260 | 260 | 180 | 80 | 0 |
八木山本町1丁目 | 985 | 895 | 335 | 560 | 90 | 720 | 690 | 250 | 440 | 30 |
八木山本町2丁目 | 913 | 878 | 496 | 382 | 35 | 680 | 670 | 370 | 300 | 10 |
八木山松波町 | 314 | 297 | 124 | 173 | 17 | 220 | 220 | 90 | 130 | 0 |
八木山緑町 | 313 | 298 | 143 | 155 | 15 | 220 | 220 | 100 | 120 | 0 |
八木山南1丁目 | 305 | 286 | 177 | 109 | 19 | 210 | 210 | 130 | 80 | 0 |
八木山南2丁目 | 39 | 34 | 23 | 11 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
八木山南3丁目 | 375 | 360 | 203 | 157 | 15 | 270 | 270 | 150 | 120 | 0 |
八木山南4丁目 | 127 | 119 | 74 | 45 | 8 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
八木山南5丁目 | 54 | 51 | 36 | 15 | 3 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
八木山南6丁目 | 140 | 134 | 79 | 55 | 6 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
八木山弥生町 | 779 | 762 | 317 | 445 | 17 | 580 | 580 | 230 | 350 | 0 |
柳生 | 277 | 257 | 213 | 44 | 20 | 180 | 180 | 150 | 30 | 0 |
柳生1丁目 | 137 | 106 | 33 | 73 | 31 | 80 | 70 | 20 | 50 | 10 |
柳生2丁目 | 728 | 681 | 70 | 611 | 47 | 540 | 530 | 50 | 480 | 10 |
柳生3丁目 | 134 | 124 | 36 | 88 | 10 | 90 | 90 | 20 | 70 | 0 |
柳生4丁目 | 542 | 492 | 89 | 403 | 50 | 390 | 380 | 60 | 320 | 10 |
柳生5丁目 | 221 | 200 | 106 | 94 | 21 | 140 | 140 | 70 | 70 | 0 |
柳生6丁目 | 339 | 322 | 87 | 235 | 17 | 240 | 240 | 60 | 180 | 0 |
柳生7丁目 | 384 | 360 | 76 | 284 | 24 | 270 | 270 | 50 | 220 | 0 |
山田 | 110 | 75 | 70 | 5 | 35 | 60 | 50 | 50 | 0 | 10 |
山田上ノ台町 | 403 | 381 | 228 | 153 | 22 | 290 | 290 | 170 | 120 | 0 |
山田北前町 | 466 | 439 | 341 | 98 | 27 | 320 | 320 | 250 | 70 | 0 |
山田自由ケ丘 | 274 | 265 | 265 | 0 | 9 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
山田本町 | 358 | 339 | 244 | 95 | 19 | 250 | 250 | 180 | 70 | 0 |
山田新町 | 16 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若葉町 | 353 | 342 | 231 | 111 | 11 | 250 | 250 | 170 | 80 | 0 |
東郡山1丁目 | 227 | 215 | 155 | 60 | 12 | 150 | 150 | 110 | 40 | 0 |
東郡山2丁目 | 711 | 684 | 439 | 245 | 27 | 510 | 510 | 320 | 190 | 0 |
富沢南1丁目 | 738 | 702 | 119 | 583 | 36 | 550 | 540 | 80 | 460 | 10 |
富沢南2丁目 | 703 | 678 | 95 | 583 | 25 | 530 | 530 | 70 | 460 | 0 |
東中田1丁目 | 389 | 373 | 265 | 108 | 16 | 270 | 270 | 190 | 80 | 0 |
東中田2丁目 | 900 | 865 | 373 | 492 | 35 | 670 | 660 | 270 | 390 | 10 |
東中田3丁目 | 347 | 330 | 220 | 110 | 17 | 240 | 240 | 160 | 80 | 0 |
東中田4丁目 | 352 | 321 | 265 | 56 | 31 | 240 | 230 | 190 | 40 | 10 |
東中田5丁目 | 221 | 209 | 138 | 71 | 12 | 150 | 150 | 100 | 50 | 0 |
東中田6丁目 | 353 | 321 | 240 | 81 | 32 | 250 | 240 | 180 | 60 | 10 |
袋原1丁目 | 398 | 387 | 280 | 107 | 11 | 290 | 290 | 210 | 80 | 0 |
袋原2丁目 | 298 | 287 | 274 | 13 | 11 | 210 | 210 | 200 | 10 | 0 |
袋原3丁目 | 344 | 332 | 321 | 11 | 12 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 |
袋原4丁目 | 514 | 484 | 453 | 31 | 30 | 360 | 350 | 330 | 20 | 10 |
袋原5丁目 | 218 | 216 | 137 | 79 | 2 | 160 | 160 | 100 | 60 | 0 |
袋原6丁目 | 411 | 372 | 345 | 27 | 39 | 280 | 270 | 250 | 20 | 10 |
秋保町湯向 | 162 | 139 | 101 | 38 | 23 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 |
あすと長町1丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あすと長町2丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あすと長町3丁目 | 242 | 222 | 16 | 206 | 20 | 170 | 170 | 10 | 160 | 0 |
あすと長町4丁目 | 275 | 267 | 0 | 267 | 8 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
大野田1丁目 | 383 | 376 | 54 | 322 | 7 | 290 | 290 | 40 | 250 | 0 |
大野田2丁目 | 487 | 465 | 99 | 366 | 22 | 360 | 360 | 70 | 290 | 0 |
大野田3丁目 | 453 | 432 | 131 | 301 | 21 | 330 | 330 | 90 | 240 | 0 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
青山1丁目 青山2丁目 秋保町境野 秋保町長袋 秋保町馬場 秋保町湯向 秋保町湯元 芦の口 あすと長町1丁目 あすと長町3丁目 あすと長町4丁目 泉崎1丁目 泉崎2丁目 大塒町 大野田 大野田1丁目 大野田2丁目 大野田3丁目 大野田4丁目 大野田5丁目 大谷地 鈎取 鈎取1丁目 鈎取2丁目 鈎取3丁目 鈎取4丁目 鈎取本町1丁目 鈎取本町2丁目 鹿野1丁目 鹿野2丁目 鹿野3丁目 鹿野本町 上野山1丁目 上野山2丁目 上野山3丁目 恵和町 越路 郡山 郡山1丁目 郡山2丁目 郡山3丁目 郡山4丁目 郡山5丁目 郡山6丁目 郡山7丁目 郡山8丁目 金剛沢1丁目 金剛沢2丁目 金剛沢3丁目 桜木町 佐保山 四郎丸 砂押町 砂押南町 諏訪町 太子堂 太白1丁目 太白2丁目 太白3丁目 坪沼 富沢 富沢1丁目 富沢2丁目 富沢3丁目 富沢4丁目 富沢南1丁目 富沢南2丁目 富田 土手内1丁目 土手内2丁目 土手内3丁目 中田1丁目 中田2丁目 中田3丁目 中田4丁目 中田5丁目 中田6丁目 中田7丁目 中田町 長町 長町1丁目 長町2丁目 長町3丁目 長町4丁目 長町5丁目 長町6丁目 長町7丁目 長町8丁目 長町南1丁目 長町南2丁目 長町南3丁目 長町南4丁目 長嶺 西多賀1丁目 西多賀2丁目 西多賀3丁目 西多賀4丁目 西多賀5丁目 西中田1丁目 西中田2丁目 西中田3丁目 西中田4丁目 西中田5丁目 西中田6丁目 西中田7丁目 西の平1丁目 西の平2丁目 日本平 根岸町 萩ケ丘 羽黒台 旗立2丁目 旗立3丁目 八本松1丁目 八本松2丁目 東大野田 東郡山1丁目 東郡山2丁目 東中田1丁目 東中田2丁目 東中田3丁目 東中田4丁目 東中田5丁目 東中田6丁目 人来田1丁目 人来田2丁目 人来田3丁目 ひより台 袋原 袋原1丁目 袋原2丁目 袋原3丁目 袋原4丁目 袋原5丁目 袋原6丁目 二ツ沢 松が丘 三神峯1丁目 三神峯2丁目 御堂平 緑ケ丘1丁目 緑ケ丘2丁目 緑ケ丘3丁目 緑ケ丘4丁目 南大野田 向山1丁目 向山2丁目 向山3丁目 向山4丁目 茂ケ崎1丁目 茂ケ崎2丁目 茂ケ崎3丁目 茂庭 茂庭台1丁目 茂庭台2丁目 茂庭台3丁目 茂庭台4丁目 茂庭台5丁目 門前町 八木山香澄町 八木山東1丁目 八木山東2丁目 八木山本町1丁目 八木山本町2丁目 八木山松波町 八木山緑町 八木山南1丁目 八木山南2丁目 八木山南3丁目 八木山南4丁目 八木山南5丁目 八木山南6丁目 八木山弥生町 柳生 柳生1丁目 柳生2丁目 柳生3丁目 柳生4丁目 柳生5丁目 柳生6丁目 柳生7丁目 山田 山田上ノ台町 山田北前町 山田新町 山田自由ケ丘 山田本町 若葉町
仙台市地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。
|
ポスティング 仙台市泉区 | ポスティング 仙台市青葉区 | ポスティング 仙台市太白区 |
ポスティング 仙台市宮城野区 | ポスティング 仙台市若林区 | ポスティング 仙台市 |
ポスティング 宮城県 |
仙台市(せんだいし 世帯数510,849世帯 人口1,062,127人 男514,646人 女547,481人)
仙台市 青葉区(せんだいし あおばく 世帯数150,907世帯 人口292,470人 男140,277人 女152,193人)
仙台市 宮城野区(せんだいし みやぎのく 世帯数93,110世帯 人口190,087人 男93,072人 女97,015人)
仙台市 若林区(せんだいし わかばやしく 世帯数66,261世帯 人口136,055人 男66,589人 女69,466人)
仙台市 太白区(せんだいし たいはくく 世帯数105,845世帯 人口229,869人 男111,241人 女118,628人)
仙台市 泉区(せんだいし いずみく 世帯数94,726世帯 人口213,646人 男103,467人 女110,179人)
地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |

宮城県(みやぎけん)
人口2,348,165人 総世帯数901,862世帯 面積7,286平方キロメートル
県庁所在地:宮城県仙台市(せんだいし)
自治体:13市・5区・21町・1村・10郡
宮城県 気仙沼市(みやぎけん けせんぬまし 世帯数24,139世帯 人口64,917人 男31,862人 女33,055人)
宮城県 本吉郡 南三陸町(みやぎけん もとよしぐん みなみさんりくちょう 世帯数4,581世帯 人口12,978人 男6,381人 女6,597人)
宮城県 登米市(みやぎけん とめし 世帯数26,942世帯 人口79,285人 男38,820人 女40,465人)
宮城県 栗原市(みやぎけん くりはらし 世帯数24,845世帯 人口68,119人 男32,956人 女35,163人)
宮城県 石巻市(みやぎけん いしのまきし 世帯数61,394世帯 人口144,222人 男70,135人 女74,087人)
宮城県 牡鹿郡 女川町(みやぎけん おしかぐん おながわちょう 世帯数3,123世帯 人口6,477人 男3,180人 女3,297人)
宮城県 東松島市(みやぎけん ひがしまつしまし 世帯数13,868世帯 人口39,503人 男19,408人 女20,095人)
宮城県 大崎市(みやぎけん おおさきし 世帯数50,895世帯 人口129,790人 男63,594人 女66,196人)
宮城県 遠田郡 涌谷町(みやぎけん とおだぐん わくやちょう 世帯数6,064世帯 人口16,244人 男7,918人 女8,326人)
宮城県 遠田郡 美里町(みやぎけん とおだぐん みさとまち 世帯数9,106世帯 人口24,602人 男11,981人 女12,621人)
宮城県 加美郡 加美町(みやぎけん かみぐん かみまち 世帯数8,117世帯 人口23,307人 男11,390人 女11,917人)
宮城県 加美郡 色麻町(みやぎけん かみぐん しかまちょう 世帯数2,081世帯 人口6,868人 男3,314人 女3,554人)
宮城県 黒川郡 大衡村(みやぎけん くろかわぐん おおひらむら 世帯数2,094世帯 人口5,987人 男3,019人 女2,968人)
宮城県 黒川郡 大和町(みやぎけん くろかわぐん たいわちょう 世帯数11,776世帯 人口28,467人 男14,614人 女13,853人)
宮城県 黒川郡 大郷町(みやぎけん くろかわぐん おおさとちょう 世帯数2,797世帯 人口8,120人 男3,995人 女4,125人)
宮城県 富谷市(みやぎけん とみやし 世帯数19,219世帯 人口52,652人 男25,914人 女26,738人)
宮城県 宮城郡 松島町(みやぎけん みやぎぐん まつしままち 世帯数5,627世帯 人口14,123人 男6,851人 女7,272人)
宮城県 宮城郡 七ヶ浜町(みやぎけん みやぎぐん しちがはままち 世帯数6,602世帯 人口18,652人 男9,248人 女9,404人)
宮城県 宮城郡 利府町(みやぎけん みやぎぐん りふちょう 世帯数13,298世帯 人口36,158人 男17,814人 女18,344人)
宮城県 塩竈市(みやぎけん しおがまし 世帯数23,532世帯 人口54,323人 男25,969人 女28,354人)
宮城県 多賀城市(みやぎけん たがじょうし 世帯数26,919世帯 人口62,457人 男31,205人 女31,252人)
宮城県 名取市(みやぎけん なとりし 世帯数30,832世帯 人口78,734人 男38,735人 女39,999人)
宮城県 岩沼市(みやぎけん いわぬまし 世帯数17,606世帯 人口43,920人 男21,679人 女22,241人)
宮城県 亘理町(みやぎけん わたりちょう 世帯数12,387世帯 人口33,653人 男16,513人 女17,140人)
宮城県 山元町(みやぎけん やまもとちょう 世帯数4,722世帯 人口12,235人 男6,065人 女6,170人)
宮城県 柴田郡 川崎町(みやぎけん しばたぐん かわさきまち 世帯数3,341世帯 人口8,791人 男4,356人 女4,435人)
宮城県 柴田郡 村田町(みやぎけん しばたぐん むらたまち 世帯数4038世帯 人口11039人 男5533人 女5506人)
宮城県 柴田郡 大河原町(みやぎけん しばたぐん おおがわらまち 世帯数9,686世帯 人口23,543人 男11,468人 女12,075人)
