無料相談受付中!

ポスティング町田市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社東京リアル
東京都内23区多摩都下のポスティング町田市・原町田・地域・金井・多摩・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
東京都多摩地区・ポスティング町田市なら東京都町田市のポスティングに精通したポスティング東京リアルにお任せ下さい。 |
町田市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | |||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | ||
合計 | 202048 | 189560 | 90201 | 99359 | 12488 | 149745 | 145600 | 66970 | 78840 | 3935 | |
原町田1丁目 | 1802 | 1672 | 239 | 1433 | 130 | 1350 | 1310 | 170 | 1140 | 40 | |
原町田2丁目 | 2624 | 2467 | 352 | 2115 | 157 | 2000 | 1950 | 260 | 1690 | 50 | |
原町田3丁目 | 703 | 560 | 158 | 402 | 143 | 480 | 430 | 110 | 320 | 50 | |
原町田4丁目 | 1904 | 1445 | 151 | 1294 | 459 | 1300 | 1140 | 110 | 1030 | 160 | |
原町田5丁目 | 1397 | 1263 | 168 | 1095 | 134 | 1030 | 990 | 120 | 870 | 40 | |
原町田6丁目 | 1481 | 392 | 48 | 344 | 1089 | 680 | 300 | 30 | 270 | 380 | |
森野1丁目 | 1852 | 1352 | 105 | 1247 | 500 | 1230 | 1060 | 70 | 990 | 170 | |
森野2丁目 | 1892 | 1732 | 311 | 1421 | 160 | 1410 | 1360 | 230 | 1130 | 50 | |
森野3丁目 | 844 | 777 | 462 | 315 | 67 | 610 | 590 | 340 | 250 | 20 | |
森野4丁目 | 1082 | 1031 | 386 | 645 | 51 | 800 | 790 | 280 | 510 | 10 | |
森野5丁目 | 1074 | 1032 | 308 | 724 | 42 | 810 | 800 | 230 | 570 | 10 | |
森野6丁目 | 729 | 672 | 253 | 419 | 57 | 520 | 510 | 180 | 330 | 10 | |
中町1丁目 | 1800 | 1344 | 195 | 1149 | 456 | 1200 | 1050 | 140 | 910 | 150 | |
中町2丁目 | 1309 | 1187 | 292 | 895 | 122 | 960 | 920 | 210 | 710 | 40 | |
中町3丁目 | 1580 | 1450 | 199 | 1251 | 130 | 1180 | 1140 | 140 | 1000 | 40 | |
中町4丁目 | 1195 | 1146 | 326 | 820 | 49 | 900 | 890 | 240 | 650 | 10 | |
旭町1丁目 | 1026 | 897 | 287 | 610 | 129 | 730 | 690 | 210 | 480 | 40 | |
旭町2丁目 | 599 | 536 | 303 | 233 | 63 | 420 | 400 | 220 | 180 | 20 | |
旭町3丁目 | 1033 | 982 | 537 | 445 | 51 | 760 | 750 | 400 | 350 | 10 | |
玉川学園1丁目 | 1107 | 1050 | 610 | 440 | 57 | 810 | 800 | 450 | 350 | 10 | |
玉川学園2丁目 | 981 | 842 | 406 | 436 | 139 | 680 | 640 | 300 | 340 | 40 | |
玉川学園3丁目 | 1095 | 1084 | 807 | 277 | 11 | 823 | 820 | 600 | 220 | 3 | |
玉川学園4丁目 | 940 | 914 | 677 | 237 | 26 | 680 | 680 | 500 | 180 | 0 | |
玉川学園5丁目 | 1272 | 1239 | 667 | 572 | 33 | 960 | 950 | 500 | 450 | 10 | |
玉川学園6丁目 | 185 | 171 | 101 | 70 | 14 | 124 | 120 | 70 | 50 | 4 | |
玉川学園7丁目 | 1306 | 1219 | 702 | 517 | 87 | 960 | 930 | 520 | 410 | 30 | |
玉川学園8丁目 | 1279 | 1247 | 718 | 529 | 32 | 960 | 950 | 530 | 420 | 10 | |
東玉川学園1丁目 | 656 | 645 | 570 | 75 | 11 | 483 | 480 | 420 | 60 | 3 | |
東玉川学園2丁目 | 454 | 445 | 418 | 27 | 9 | 333 | 330 | 310 | 20 | 3 | |
東玉川学園3丁目 | 28 | 22 | 22 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
東玉川学園4丁目 | 236 | 235 | 160 | 75 | 1 | 180 | 180 | 120 | 60 | 0 | |
本町田 | 12699 | 12330 | 4423 | 7907 | 369 | 9750 | 9630 | 3310 | 6320 | 120 | |
南大谷 | 4775 | 4644 | 2352 | 2292 | 131 | 3630 | 3590 | 1760 | 1830 | 40 | |
金森1丁目 | 1455 | 1417 | 606 | 811 | 38 | 1100 | 1090 | 450 | 640 | 10 | |
金森2丁目 | 8842 | 1358 | 4697 | 3750 | 395 | 6650 | 1040 | 3520 | 3000 | 130 | |
金森3丁目 | 741 | 570 | |||||||||
金森4丁目 | 1041 | 800 | |||||||||
金森5丁目 | 270 | 200 | |||||||||
金森6丁目 | 757 | 580 | |||||||||
金森7丁目 | 1007 | 770 | |||||||||
金森東1丁目 | 893 | 680 | |||||||||
金森東2丁目 | 561 | 430 | |||||||||
金森東3丁目 | 958 | 730 | |||||||||
金森東4丁目 | 861 | 660 | |||||||||
成瀬1丁目 | 727 | 700 | 420 | 280 | 27 | 539 | 530 | 310 | 220 | 9 | |
成瀬2丁目 | 658 | 646 | 312 | 334 | 12 | 494 | 490 | 230 | 260 | 4 | |
成瀬3丁目 | 225 | 218 | 55 | 163 | 7 | 170 | 170 | 40 | 130 | 0 | |
成瀬4丁目 | 4915 | 272 | 2489 | 2203 | 223 | 3690 | 200 | 1860 | 1760 | 70 | |
成瀬5丁目 | 318 | 240 | |||||||||
成瀬6丁目 | 581 | 440 | |||||||||
成瀬7丁目 | 847 | 650 | |||||||||
成瀬8丁目 | 551 | 420 | |||||||||
西成瀬1丁目 | 1034 | 790 | |||||||||
西成瀬2丁目 | 828 | 630 | |||||||||
西成瀬3丁目 | 261 | 200 | |||||||||
南成瀬1丁目 | 1443 | 1270 | 238 | 1032 | 173 | 1050 | 990 | 170 | 820 | 60 | |
南成瀬2丁目 | 617 | 595 | 274 | 321 | 22 | 457 | 450 | 200 | 250 | 7 | |
南成瀬3丁目 | 518 | 498 | 180 | 318 | 20 | 387 | 380 | 130 | 250 | 7 | |
南成瀬4丁目 | 560 | 524 | 204 | 320 | 36 | 410 | 400 | 150 | 250 | 10 | |
南成瀬5丁目 | 925 | 861 | 350 | 511 | 64 | 680 | 660 | 260 | 400 | 20 | |
南成瀬6丁目 | 604 | 587 | 258 | 329 | 17 | 455 | 450 | 190 | 260 | 5 | |
南成瀬7丁目 | 369 | 356 | 123 | 233 | 13 | 274 | 270 | 90 | 180 | 4 | |
南成瀬8丁目 | 152 | 146 | 85 | 61 | 6 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 | |
成瀬台1丁目 | 726 | 706 | 575 | 131 | 20 | 537 | 530 | 430 | 100 | 7 | |
成瀬台2丁目 | 1032 | 987 | 685 | 302 | 45 | 760 | 750 | 510 | 240 | 10 | |
成瀬台3丁目 | 891 | 836 | 753 | 83 | 55 | 630 | 620 | 560 | 60 | 10 | |
成瀬台4丁目 | 791 | 776 | 730 | 46 | 15 | 575 | 570 | 540 | 30 | 5 | |
成瀬が丘1丁目 | 608 | 591 | 277 | 314 | 17 | 455 | 450 | 200 | 250 | 5 | |
成瀬が丘2丁目 | 866 | 682 | 289 | 393 | 184 | 580 | 520 | 210 | 310 | 60 | |
成瀬が丘3丁目 | 995 | 953 | 535 | 418 | 42 | 740 | 730 | 400 | 330 | 10 | |
高ヶ坂1丁目 | 4927 | 158 | 2469 | 2279 | 179 | 3730 | 120 | 1850 | 1820 | 60 | |
高ヶ坂2丁目 | 667 | 510 | |||||||||
高ヶ坂3丁目 | 1420 | 1090 | |||||||||
高ヶ坂4丁目 | 513 | 390 | |||||||||
高ヶ坂5丁目 | 525 | 400 | |||||||||
高ヶ坂6丁目 | 402 | 310 | |||||||||
高ヶ坂7丁目 | 1063 | 820 | |||||||||
鶴間 | 7153 | 6768 | 2017 | 4751 | 385 | 5440 | 5310 | 1510 | 3800 | 130 | |
鶴間1丁目 | 479 | 457 | 331 | 126 | 22 | 347 | 340 | 240 | 100 | 7 | |
鶴間2丁目 | 175 | 174 | 161 | 13 | 1 | 130 | 130 | 120 | 10 | 0 | |
鶴間3丁目 | 447 | 319 | 99 | 220 | 128 | 280 | 240 | 70 | 170 | 40 | |
小川 | 2183 | 2016 | 496 | 1520 | 167 | 1630 | 1580 | 370 | 1210 | 50 | |
小川1丁目 | 1137 | 1092 | 460 | 632 | 45 | 850 | 840 | 340 | 500 | 10 | |
小川2丁目 | 1193 | 1136 | 535 | 601 | 57 | 890 | 880 | 400 | 480 | 10 | |
小川3丁目 | 505 | 485 | 337 | 148 | 20 | 367 | 360 | 250 | 110 | 7 | |
小川4丁目 | 589 | 567 | 377 | 190 | 22 | 437 | 430 | 280 | 150 | 7 | |
つくし野1丁目 | 880 | 815 | 732 | 83 | 65 | 620 | 600 | 540 | 60 | 20 | |
つくし野2丁目 | 771 | 713 | 647 | 66 | 58 | 550 | 530 | 480 | 50 | 20 | |
つくし野3丁目 | 650 | 625 | 542 | 83 | 25 | 468 | 460 | 400 | 60 | 8 | |
つくし野4丁目 | 637 | 616 | 501 | 115 | 21 | 467 | 460 | 370 | 90 | 7 | |
南つくし野1丁目 | 432 | 424 | 316 | 108 | 8 | 310 | 310 | 230 | 80 | 0 | |
南つくし野2丁目 | 819 | 799 | 682 | 117 | 20 | 607 | 600 | 510 | 90 | 7 | |
南つくし野3丁目 | 655 | 628 | 90 | 538 | 27 | 499 | 490 | 60 | 430 | 9 | |
南つくし野4丁目 | 522 | 506 | 433 | 73 | 16 | 375 | 370 | 320 | 50 | 5 | |
小野路町 | 2210 | 2015 | 1140 | 875 | 195 | 1610 | 1550 | 850 | 700 | 60 | |
野津田町 | 4204 | 3946 | 3177 | 769 | 258 | 3080 | 2990 | 2380 | 610 | 90 | |
金井町 | 3713 | 3637 | 1982 | 1655 | 76 | 2820 | 2800 | 1480 | 1320 | 20 | |
金井1丁目 | 727 | 703 | 609 | 94 | 24 | 528 | 520 | 450 | 70 | 8 | |
金井2丁目 | 560 | 526 | 354 | 172 | 34 | 400 | 390 | 260 | 130 | 10 | |
金井3丁目 | 561 | 545 | 461 | 84 | 16 | 405 | 400 | 340 | 60 | 5 | |
金井4丁目 | 394 | 378 | 264 | 114 | 16 | 285 | 280 | 190 | 90 | 5 | |
金井5丁目 | 637 | 623 | 460 | 163 | 14 | 474 | 470 | 340 | 130 | 4 | |
金井6丁目 | 691 | 688 | 618 | 70 | 3 | 510 | 510 | 460 | 50 | 0 | |
金井7丁目 | 377 | 363 | 220 | 143 | 14 | 274 | 270 | 160 | 110 | 4 | |
金井8丁目 | 614 | 581 | 461 | 120 | 33 | 440 | 430 | 340 | 90 | 10 | |
大蔵町 | 4089 | 3882 | 2163 | 1719 | 207 | 3060 | 2990 | 1620 | 1370 | 70 | |
真光寺町 | 716 | 663 | 451 | 212 | 53 | 500 | 490 | 330 | 160 | 10 | |
真光寺1丁目 | 879 | 857 | 573 | 284 | 22 | 647 | 640 | 420 | 220 | 7 | |
真光寺2丁目 | 589 | 572 | 322 | 250 | 17 | 445 | 440 | 240 | 200 | 5 | |
真光寺3丁目 | 783 | 762 | 424 | 338 | 21 | 587 | 580 | 310 | 270 | 7 | |
広袴町 | 447 | 427 | 203 | 224 | 20 | 327 | 320 | 150 | 170 | 7 | |
広袴1丁目 | 124 | 116 | 2 | 114 | 8 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | |
広袴2丁目 | 489 | 478 | 357 | 121 | 11 | 353 | 350 | 260 | 90 | 3 | |
広袴3丁目 | 704 | 692 | 546 | 146 | 12 | 514 | 510 | 400 | 110 | 4 | |
広袴4丁目 | 54 | 51 | 45 | 6 | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
能ケ谷1丁目 | 4903 | 604 | 2568 | 2067 | 268 | 3660 | 460 | 1920 | 1650 | 90 | |
能ケ谷2丁目 | 685 | 520 | |||||||||
能ケ谷3丁目 | 392 | 300 | |||||||||
能ケ谷4丁目 | 678 | 520 | |||||||||
能ケ谷5丁目 | 693 | 530 | |||||||||
能ケ谷6丁目 | 660 | 500 | |||||||||
能ケ谷7丁目 | 923 | 710 | |||||||||
三輪町 | 3146 | 3055 | 1451 | 1604 | 91 | 2390 | 2360 | 1080 | 1280 | 30 | |
三輪緑山1丁目 | 773 | 755 | 420 | 335 | 18 | 576 | 570 | 310 | 260 | 6 | |
三輪緑山2丁目 | 590 | 583 | 481 | 102 | 7 | 440 | 440 | 360 | 80 | 0 | |
三輪緑山3丁目 | 493 | 486 | 391 | 95 | 7 | 360 | 360 | 290 | 70 | 0 | |
三輪緑山4丁目 | 361 | 355 | 281 | 74 | 6 | 260 | 260 | 210 | 50 | 0 | |
鶴川1丁目 | 629 | 610 | 317 | 293 | 19 | 466 | 460 | 230 | 230 | 6 | |
鶴川2丁目 | 1286 | 1200 | 343 | 857 | 86 | 960 | 930 | 250 | 680 | 30 | |
鶴川3丁目 | 704 | 661 | 380 | 281 | 43 | 510 | 500 | 280 | 220 | 10 | |
鶴川4丁目 | 1128 | 1066 | 797 | 269 | 62 | 820 | 800 | 590 | 210 | 20 | |
鶴川5丁目 | 1631 | 1593 | 117 | 1476 | 38 | 1270 | 1260 | 80 | 1180 | 10 | |
鶴川6丁目 | 1076 | 1021 | 71 | 950 | 55 | 820 | 810 | 50 | 760 | 10 | |
薬師台1丁目 | 286 | 278 | 261 | 17 | 8 | 200 | 200 | 190 | 10 | 0 | |
薬師台2丁目 | 382 | 378 | 351 | 27 | 4 | 280 | 280 | 260 | 20 | 0 | |
薬師台3丁目 | 430 | 422 | 387 | 35 | 8 | 310 | 310 | 290 | 20 | 0 | |
図師町 | 3529 | 3342 | 2556 | 786 | 187 | 2590 | 2530 | 1910 | 620 | 60 | |
山崎1丁目 | 405 | 397 | 72 | 325 | 8 | 310 | 310 | 50 | 260 | 0 | |
山崎町 | 7628 | 7413 | 1619 | 5794 | 215 | 5910 | 5840 | 1210 | 4630 | 70 | |
木曽東1丁目 | 2187 | 2074 | 568 | 1506 | 113 | 1650 | 1620 | 420 | 1200 | 30 | |
木曽東2丁目 | 1561 | 1536 | 56 | 1480 | 25 | 1228 | 1220 | 40 | 1180 | 8 | |
木曽東3丁目 | 1720 | 1657 | 475 | 1182 | 63 | 1310 | 1290 | 350 | 940 | 20 | |
木曽東4丁目 | 3012 | 2904 | 311 | 2593 | 108 | 2330 | 2300 | 230 | 2070 | 30 | |
木曽西1丁目 | 883 | 843 | 456 | 387 | 40 | 650 | 640 | 340 | 300 | 10 | |
木曽西2丁目 | 1627 | 332 | 537 | 491 | 599 | 990 | 250 | 400 | 390 | 200 | |
木曽西3丁目 | 540 | 410 | |||||||||
木曽町 | 156 | 110 | |||||||||
木曽西4丁目 | 768 | 701 | 419 | 282 | 67 | 550 | 530 | 310 | 220 | 20 | |
木曽西5丁目 | 828 | 770 | 599 | 171 | 58 | 590 | 570 | 440 | 130 | 20 | |
根岸町 | 1242 | 272 | 591 | 523 | 128 | 890 | 200 | 440 | 410 | 40 | |
根岸1丁目 | 266 | 200 | |||||||||
根岸2丁目 | 576 | 430 | |||||||||
矢部町 | 729 | 691 | 418 | 273 | 38 | 530 | 520 | 310 | 210 | 10 | |
常盤町 | 2018 | 1894 | 1328 | 566 | 124 | 1480 | 1440 | 990 | 450 | 40 | |
上小山田町 | 1779 | 1718 | 1485 | 233 | 61 | 1310 | 1290 | 1110 | 180 | 20 | |
下小山田町 | 1764 | 1671 | 1322 | 349 | 93 | 1290 | 1260 | 990 | 270 | 30 | |
忠生1丁目 | 841 | 732 | 258 | 474 | 109 | 590 | 560 | 190 | 370 | 30 | |
忠生2丁目 | 1188 | 1101 | 538 | 563 | 87 | 880 | 850 | 400 | 450 | 30 | |
忠生3丁目 | 1046 | 957 | 459 | 498 | 89 | 760 | 730 | 340 | 390 | 30 | |
忠生4丁目 | 577 | 532 | 155 | 377 | 45 | 420 | 410 | 110 | 300 | 10 | |
小山田桜台1丁目 | 775 | 757 | 15 | 742 | 18 | 606 | 600 | 10 | 590 | 6 | |
小山田桜台2丁目 | 851 | 846 | 105 | 741 | 5 | 660 | 660 | 70 | 590 | 0 | |
相原町 | 7114 | 6741 | 3960 | 2781 | 373 | 5320 | 5190 | 2970 | 2220 | 130 | |
小山町 | 7355 | 7045 | 4760 | 2285 | 310 | 5490 | 5390 | 3570 | 1820 | 100 | |
小山ヶ丘1丁目 | 644 | 635 | 59 | 576 | 9 | 503 | 500 | 40 | 460 | 3 | |
小山ヶ丘2丁目 | 273 | 236 | 0 | 236 | 37 | 190 | 180 | 0 | 180 | 10 | |
小山ヶ丘3丁目 | 769 | 726 | 49 | 677 | 43 | 580 | 570 | 30 | 540 | 10 | |
小山ヶ丘4丁目 | 1493 | 1462 | 104 | 1358 | 31 | 1160 | 1150 | 70 | 1080 | 10 | |
小山ヶ丘5丁目 | 917 | 904 | 276 | 628 | 13 | 704 | 700 | 200 | 500 | 4 | |
小山ヶ丘6丁目 | 133 | 130 | 130 | 0 | 3 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
町田市(まちだし)は、関東地方(首都圏)の東京都にあり、多摩(都下)の市になります。
町田市は原町田・森野・中町・旭町・玉川学園・本町田・南大谷・金森・成瀬・高ケ坂・鶴間・小川・つくし野・小野路町・野津田町・金井町・大蔵町・真光寺町・広袴町・能ケ谷町・三輪町・鶴川・薬師台・図師町・山崎町・木曽町・根岸町・矢部町・常盤町・小山田町・忠生・相原町・小山町などから成ります。
町田市の人口は多摩では2番目になります。
町田駅付近は若者の街として発展し、「西の渋谷」、「西の秋葉原」などと呼ばれます。
東京都 町田市(とうきょうと まちだし)の面積71.80平方キロメートル
東京都 町田市 原町田(とうきょうと まちだし はらまちだ)
原町田一丁目(はらまちだ いっちょうめ) 原町田二丁目(はらまちだ にちょうめ) 原町田三丁目(はらまちだ さんちょうめ) 原町田四丁目(はらまちだ よんちょうめ) 原町田五丁目(はらまちだ ごちょうめ) 原町田六丁目(はらまちだ ろくちょうめ)
東京都 町田市 森野(とうきょうと まちだし もりの)
森野一丁目(もりの いっちょうめ) 森野二丁目(もりの にちょうめ) 森野三丁目(もりの さんちょうめ) 森野四丁目(もりの よんちょうめ) 森野五丁目(もりの ごちょうめ) 森野六丁目(もりの ろくちょうめ)
東京都 町田市 中町(とうきょうと まちだし なかまち)
中町一丁目(なかまち いっちょうめ) 中町二丁目(なかまち にちょうめ) 中町三丁目(なかまち さんちょうめ) 中町四丁目(なかまち よんちょうめ)
東京都 町田市 旭町(とうきょうと まちだし あさひまち)
旭町一丁目(あさひまち いっちょうめ) 旭町二丁目(あさひまち にちょうめ) 旭町三丁目(あさひまち さんちょうめ)
東京都 町田市 玉川学園(とうきょうと まちだし たまがわがくえん)
玉川学園一丁目(たまがわがくえん いっちょうめ) 玉川学園二丁目(たまがわがくえん にちょうめ) 玉川学園三丁目(たまがわがくえん さんちょうめ) 玉川学園四丁目(たまがわがくえん よんちょうめ) 玉川学園五丁目(たまがわがくえん ごちょうめ) 玉川学園六丁目(たまがわがくえん ろくちょうめ) 玉川学園七丁目(たまがわがくえん ななちょうめ) 玉川学園八丁目(たまがわがくえん はっちょうめ)
東京都 町田市 東玉川学園(とうきょうと まちだし ひがしたまがわがくえん)
東玉川学園一丁目(ひがしたまがわがくえん いっちょうめ) 東玉川学園二丁目(ひがしたまがわがくえん にちょうめ) 東玉川学園三丁目(ひがしたまがわがくえん さんちょうめ) 東玉川学園四丁目(ひがしたまがわがくえん よんちょうめ)
東京都 町田市 本町田(とうきょうと まちだし ほんまちだ)
本町田(ほんまちだ)
東京都 町田市 南大谷(とうきょうと まちだし みなみおおや)
南大谷(みなみおおや)
東京都 町田市 金森(とうきょうと まちだし かなもり)
金森一丁目(かなもり いっちょうめ) 金森二丁目(かなもり にちょうめ) 金森三丁目(かなもり さんちょうめ) 金森四丁目(かなもり よんちょうめ) 金森五丁目(かなもり ごちょうめ) 金森六丁目(かなもり ろくちょうめ) 金森七丁目(かなもり ななちょうめ)
東京都 町田市 金森東(とうきょうと まちだし かなもりひがし)
金森東一丁目(かなもりひがし いっちょうめ) 金森東二丁目(かなもりひがし にちょうめ) 金森東三丁目(かなもりひがし さんちょうめ) 金森東四丁目(かなもりひがし よんちょうめ)
東京都 町田市 成瀬(とうきょうと まちだし なるせ)
成瀬一丁目(なるせ いっちょうめ) 成瀬二丁目(なるせ にちょうめ) 成瀬三丁目(なるせ さんちょうめ) 成瀬四丁目(なるせ よんちょうめ) 成瀬五丁目(なるせ ごちょうめ) 成瀬六丁目(なるせ ろくちょうめ) 成瀬七丁目(なるせ ななちょうめ) 成瀬八丁目(なるせ はっちょうめ)
東京都 町田市 西成瀬(とうきょうと まちだし にしなるせ)
西成瀬一丁目(にしなるせ いっちょうめ) 西成瀬二丁目(にしなるせ にちょうめ) 西成瀬三丁目(にしなるせ さんちょうめ)
東京都 町田市 南成瀬(とうきょうと まちだし みなみなるせ)
南成瀬一丁目(みなみなるせ いっちょうめ) 南成瀬二丁目(みなみなるせ にちょうめ) 南成瀬三丁目(みなみなるせ さんちょうめ) 南成瀬四丁目(みなみなるせ よんちょうめ) 南成瀬五丁目(みなみなるせ ごちょうめ) 南成瀬六丁目(みなみなるせ ろくちょうめ) 南成瀬七丁目(みなみなるせ ななちょうめ) 南成瀬八丁目(みなみなるせ はっちょうめ)
東京都 町田市 成瀬台(とうきょうと まちだし なるせだい)
成瀬台一丁目(なるせだい いっちょうめ) 成瀬台二丁目(なるせだい にちょうめ) 成瀬台三丁目(なるせだい さんちょうめ) 成瀬台四丁目(なるせだい よんちょうめ)
東京都 町田市 成瀬が丘(とうきょうと まちだし なるせがおか)
成瀬が丘一丁目(なるせがおか いっちょうめ) 成瀬が丘二丁目(なるせがおか にちょうめ) 成瀬が丘三丁目(なるせがおか さんちょうめ)
東京都 町田市 高ヶ坂(とうきょうと まちだし こがさか)
高ヶ坂一丁目(こがさか いっちょうめ) 高ヶ坂二丁目(こがさか にちょうめ) 高ヶ坂三丁目(こがさか さんちょうめ) 高ヶ坂四丁目(こがさか よんちょうめ) 高ヶ坂五丁目(こがさか ごちょうめ) 高ヶ坂六丁目(こがさか ろくちょうめ) 高ヶ坂七丁目(こがさか ななちょうめ)
東京都 町田市 鶴間(とうきょうと まちだし つるま)
鶴間(つるま)
東京都 町田市 鶴間(とうきょうと まちだし つるま)
鶴間一丁目(つるま いっちょうめ) 鶴間二丁目(つるま にちょうめ) 鶴間三丁目(つるま さんちょうめ)
東京都 町田市 小川(とうきょうと まちだし おがわ)
小川(おがわ)
東京都 町田市 小川(とうきょうと まちだし おがわ)
小川一丁目(おがわ いっちょうめ) 小川二丁目(おがわ にちょうめ) 小川三丁目(おがわ さんちょうめ) 小川四丁目(おがわ よんちょうめ)
東京都 町田市 つくし野(とうきょうと まちだし つくしの)
つくし野一丁目(つくしの いっちょうめ) つくし野二丁目(つくしの にちょうめ) つくし野三丁目(つくしの さんちょうめ) つくし野四丁目(つくしの よんちょうめ)
東京都 町田市 南つくし野(とうきょうと まちだし みなみつくしの)
南つくし野一丁目(みなみつくしの いっちょうめ) 南つくし野二丁目(みなみつくしの にちょうめ) 南つくし野三丁目(みなみつくしの さんちょうめ) 南つくし野四丁目(みなみつくしの よんちょうめ)
東京都 町田市 野津田町(とうきょうと まちだし のづたまち)
野津田町(のづたまち)
東京都 町田市 金井町(とうきょうと まちだし かないまち)
金井町(かないまち)
東京都 町田市 金井(とうきょうと まちだし かない)
金井一丁目(かない いっちょうめ) 金井二丁目(かない にちょうめ) 金井三丁目(かない さんちょうめ) 金井四丁目(かない よんちょうめ) 金井五丁目(かない ごちょうめ) 金井六丁目(かない ろくちょうめ) 金井七丁目(かない ななちょうめ) 金井八丁目(かない はっちょうめ)
東京都 町田市 大蔵町(とうきょうと まちだし おおくらまち)
大蔵町(おおくらまち)
東京都 町田市 真光寺町(とうきょうと まちだし しんこうじまち)
真光寺町(しんこうじまち)
東京都 町田市 真光寺(とうきょうと まちだし しんこうじ)
真光寺一丁目(しんこうじ いっちょうめ) 真光寺二丁目(しんこうじ にちょうめ) 真光寺三丁目(しんこうじ さんちょうめ)
東京都 町田市 広袴町(とうきょうと まちだし ひろばかままち)
広袴一丁目(ひろはかま いっちょうめ) 広袴二丁目(ひろはかま にちょうめ) 広袴三丁目(ひろはかま さんちょうめ) 広袴四丁目(ひろはかま よんちょうめ)
東京都 町田市 能ヶ谷(とうきょうと まちだし のうがや)
能ヶ谷一丁目(のうがや いっちょうめ) 能ヶ谷二丁目(のうがや にちょうめ) 能ヶ谷三丁目(のうがや さんちょうめ) 能ヶ谷四丁目(のうがや よんちょうめ) 能ヶ谷五丁目(のうがや ごちょうめ) 能ヶ谷六丁目(のうがや ろくちょうめ) 能ヶ谷七丁目(のうがや ななちょうめ)
東京都 町田市 三輪町(とうきょうと まちだし みわまち)
三輪町(みわまち)
東京都 町田市 三輪緑山(とうきょうと まちだし みわみどりやま)
三輪緑山一丁目(みわみどりやま いっちょうめ) 三輪緑山二丁目(みわみどりやま にちょうめ) 三輪緑山三丁目(みわみどりやま さんちょうめ) 三輪緑山四丁目(みわみどりやま よんちょうめ)
東京都 町田市 鶴川(とうきょうと まちだし つるかわ)
鶴川一丁目(つるかわ いっちょうめ) 鶴川二丁目(つるかわ にちょうめ) 鶴川三丁目(つるかわ さんちょうめ) 鶴川四丁目(つるかわ よんちょうめ) 鶴川五丁目(つるかわ ごちょうめ) 鶴川六丁目(つるかわ ろくちょうめ)
東京都 町田市 薬師台(とうきょうと まちだし やくしだい)
薬師台一丁目(やくしだい いっちょうめ) 薬師台二丁目(やくしだい にちょうめ) 薬師台三丁目(やくしだい さんちょうめ)
東京都 町田市 図師町(とうきょうと まちだし ずしまち)
図師町(ずしまち)
東京都 町田市 山崎(とうきょうと まちだし やまざき)
山崎一丁目(やまざき いっちょうめ)
東京都 町田市 山崎町(とうきょうと まちだし やまざきまち)
山崎町(やまざきまち)
東京都 町田市 木曽東(とうきょうと まちだし きそひがし)
木曽東一丁目(きそひがし いっちょうめ) 木曾東二丁目(きそひがし にちょうめ) 木曾東三丁目(きそひがし さんちょうめ) 木曾東四丁目(きそひがし よんちょうめ)
東京都 町田市 木曾西(とうきょうと まちだし きそにし)
木曾西一丁目(きそにし いっちょうめ) 木曾西二丁目(きそにし にちょうめ) 木曾西三丁目(きそにし さんちょうめ)
東京都 町田市 木曽町(とうきょうと まちだし きそまち)
木曾町(きそまち)
東京都 町田市 木曾西(とうきょうと まちだし きそにし)
木曾西四丁目(きそにし よんちょうめ) 木曾西五丁目(きそにし ごちょうめ)
東京都 町田市 根岸町(とうきょうと まちだし ねぎしまち)
根岸町(ねぎしまち)
東京都 町田市 根岸(とうきょうと まちだし ねぎし)
根岸一丁目(ねぎし いっちょうめ) 根岸二丁目(ねぎし にちょうめ)
東京都 町田市 矢部町(とうきょうと まちだし やべまち)
矢部町(やべまち)
東京都 町田市 常盤町(とうきょうと まちだし ときわまち)
常盤町(ときわまち)
東京都 町田市 上小山田町(とうきょうと まちだし かみおやまだまち)
上小山田町(かみおやまだまち)
東京都 町田市 下小山田町(とうきょうと まちだし しもおやまだまち)
下小山田町(しもおやまだまち)
東京都 町田市 忠生(とうきょうと まちだし ただお)
忠生一丁目(ただお いっちょうめ) 忠生二丁目(ただお にちょうめ) 忠生三丁目(ただお さんちょうめ) 忠生四丁目(ただお よんちょうめ)
