
ポスティング麻生区のこと|効果と料金で反響を出す業者・神奈川リアル
神奈川県のポスティング麻生区・チラシ配布麻生区・チラシ投函麻生区・ポスト配布麻生区・ポスト投函麻生区・ビラ配布麻生区・ビラ投函麻生区・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
関東首都圏地方・関東のポスティング麻生区なら川崎市麻生区のポスティングに精通したポスティング神奈川リアルにお任せ下さい。
川崎市麻生区 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 73676 | 70025 | 28652 | 41373 | 3651 | 57300 | 54890 | 22380 | 32510 | 2410 |
万福寺1丁目 | 870 | 644 | 35 | 609 | 226 | 680 | 500 | 20 | 480 | 180 |
万福寺2丁目 | 553 | 526 | 128 | 398 | 27 | 430 | 410 | 100 | 310 | 20 |
万福寺3丁目 | 927 | 912 | 45 | 867 | 15 | 730 | 720 | 30 | 690 | 10 |
万福寺4丁目 | 989 | 973 | 214 | 759 | 16 | 780 | 770 | 170 | 600 | 10 |
万福寺5丁目 | 323 | 318 | 107 | 211 | 5 | 240 | 240 | 80 | 160 | 0 |
万福寺6丁目 | 390 | 364 | 21 | 343 | 26 | 300 | 280 | 10 | 270 | 20 |
金程1丁目 | 693 | 672 | 433 | 239 | 21 | 540 | 530 | 340 | 190 | 10 |
金程2丁目 | 228 | 222 | 156 | 66 | 6 | 170 | 170 | 120 | 50 | 0 |
金程3丁目 | 268 | 254 | 221 | 33 | 14 | 200 | 190 | 170 | 20 | 10 |
金程4丁目 | 337 | 320 | 233 | 87 | 17 | 250 | 240 | 180 | 60 | 10 |
向原1丁目 | 236 | 230 | 201 | 29 | 6 | 180 | 180 | 160 | 20 | 0 |
向原2丁目 | 531 | 517 | 376 | 141 | 14 | 420 | 410 | 300 | 110 | 10 |
向原3丁目 | 329 | 318 | 256 | 62 | 11 | 240 | 240 | 200 | 40 | 0 |
細山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細山1丁目 | 352 | 347 | 105 | 242 | 5 | 270 | 270 | 80 | 190 | 0 |
細山2丁目 | 368 | 354 | 80 | 274 | 14 | 280 | 270 | 60 | 210 | 10 |
細山3丁目 | 369 | 360 | 203 | 157 | 9 | 280 | 280 | 160 | 120 | 0 |
細山4丁目 | 436 | 429 | 316 | 113 | 7 | 340 | 340 | 250 | 90 | 0 |
細山5丁目 | 571 | 561 | 389 | 172 | 10 | 440 | 440 | 310 | 130 | 0 |
細山6丁目 | 198 | 193 | 107 | 86 | 5 | 140 | 140 | 80 | 60 | 0 |
細山7丁目 | 279 | 275 | 224 | 51 | 4 | 210 | 210 | 170 | 40 | 0 |
細山8丁目 | 380 | 370 | 240 | 130 | 10 | 290 | 290 | 190 | 100 | 0 |
千代ケ丘1丁目 | 461 | 446 | 240 | 206 | 15 | 360 | 350 | 190 | 160 | 10 |
千代ケ丘2丁目 | 408 | 395 | 132 | 263 | 13 | 320 | 310 | 100 | 210 | 10 |
千代ケ丘3丁目 | 405 | 396 | 196 | 200 | 9 | 310 | 310 | 150 | 160 | 0 |
千代ケ丘4丁目 | 738 | 714 | 323 | 391 | 24 | 570 | 560 | 250 | 310 | 10 |
千代ケ丘5丁目 | 293 | 288 | 109 | 179 | 5 | 220 | 220 | 80 | 140 | 0 |
千代ケ丘6丁目 | 359 | 346 | 212 | 134 | 13 | 270 | 260 | 160 | 100 | 10 |
千代ケ丘7丁目 | 519 | 504 | 357 | 147 | 15 | 400 | 390 | 280 | 110 | 10 |
千代ケ丘8丁目 | 369 | 348 | 192 | 156 | 21 | 280 | 270 | 150 | 120 | 10 |
千代ケ丘9丁目 | 255 | 245 | 139 | 106 | 10 | 190 | 190 | 110 | 80 | 0 |
多摩美1丁目 | 643 | 621 | 426 | 195 | 22 | 500 | 490 | 340 | 150 | 10 |
多摩美2丁目 | 411 | 404 | 338 | 66 | 7 | 320 | 320 | 270 | 50 | 0 |
高石1丁目 | 1312 | 1265 | 381 | 884 | 47 | 1030 | 1000 | 300 | 700 | 30 |
高石2丁目 | 1216 | 1191 | 523 | 668 | 25 | 960 | 940 | 410 | 530 | 20 |
高石3丁目 | 1652 | 1582 | 316 | 1266 | 70 | 1310 | 1260 | 250 | 1010 | 50 |
高石4丁目 | 2086 | 2052 | 499 | 1553 | 34 | 1650 | 1630 | 390 | 1240 | 20 |
高石5丁目 | 737 | 715 | 314 | 401 | 22 | 580 | 570 | 250 | 320 | 10 |
高石6丁目 | 579 | 571 | 312 | 259 | 8 | 440 | 440 | 240 | 200 | 0 |
百合丘1丁目 | 1972 | 1777 | 232 | 1545 | 195 | 1560 | 1410 | 180 | 1230 | 150 |
百合丘2丁目 | 1540 | 1480 | 174 | 1306 | 60 | 1210 | 1170 | 130 | 1040 | 40 |
百合丘3丁目 | 1326 | 1283 | 328 | 955 | 43 | 1050 | 1020 | 260 | 760 | 30 |
東百合丘1丁目 | 912 | 876 | 702 | 174 | 36 | 710 | 690 | 560 | 130 | 20 |
東百合丘2丁目 | 686 | 647 | 472 | 175 | 39 | 540 | 510 | 370 | 140 | 30 |
東百合丘3丁目 | 697 | 655 | 162 | 493 | 42 | 540 | 510 | 120 | 390 | 30 |
東百合丘4丁目 | 924 | 872 | 530 | 342 | 52 | 730 | 690 | 420 | 270 | 40 |
王禅寺西1丁目 | 879 | 841 | 461 | 380 | 38 | 690 | 660 | 360 | 300 | 30 |
王禅寺西2丁目 | 450 | 436 | 367 | 69 | 14 | 350 | 340 | 290 | 50 | 10 |
王禅寺西3丁目 | 851 | 810 | 589 | 221 | 41 | 670 | 640 | 470 | 170 | 30 |
王禅寺西4丁目 | 273 | 249 | 145 | 104 | 24 | 200 | 190 | 110 | 80 | 10 |
王禅寺西5丁目 | 384 | 359 | 200 | 159 | 25 | 300 | 280 | 160 | 120 | 20 |
王禅寺西6丁目 | 605 | 589 | 283 | 306 | 16 | 470 | 460 | 220 | 240 | 10 |
王禅寺西7丁目 | 677 | 652 | 329 | 323 | 25 | 530 | 510 | 260 | 250 | 20 |
王禅寺西8丁目 | 499 | 484 | 249 | 235 | 15 | 380 | 370 | 190 | 180 | 10 |
王禅寺東1丁目 | 461 | 444 | 398 | 46 | 17 | 350 | 340 | 310 | 30 | 10 |
王禅寺東2丁目 | 801 | 774 | 728 | 46 | 27 | 630 | 610 | 580 | 30 | 20 |
王禅寺東3丁目 | 975 | 909 | 784 | 125 | 66 | 770 | 720 | 620 | 100 | 50 |
王禅寺東4丁目 | 452 | 416 | 407 | 9 | 36 | 340 | 320 | 320 | 0 | 20 |
王禅寺東5丁目 | 861 | 823 | 663 | 160 | 38 | 680 | 650 | 530 | 120 | 30 |
王禅寺東6丁目 | 435 | 421 | 260 | 161 | 14 | 330 | 320 | 200 | 120 | 10 |
王禅寺 | 266 | 220 | 184 | 36 | 46 | 190 | 160 | 140 | 20 | 30 |
白山1丁目 | 387 | 381 | 1 | 380 | 6 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
白山2丁目 | 220 | 216 | 0 | 216 | 4 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
白山3丁目 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
白山4丁目 | 777 | 735 | 1 | 734 | 42 | 610 | 580 | 0 | 580 | 30 |
白山5丁目 | 859 | 843 | 0 | 843 | 16 | 680 | 670 | 0 | 670 | 10 |
虹ケ丘1丁目 | 370 | 363 | 354 | 9 | 7 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 |
虹ケ丘2丁目 | 1431 | 1423 | 0 | 1423 | 8 | 1130 | 1130 | 0 | 1130 | 0 |
虹ケ丘3丁目 | 444 | 439 | 31 | 408 | 5 | 340 | 340 | 20 | 320 | 0 |
早野 | 268 | 225 | 177 | 48 | 43 | 200 | 170 | 140 | 30 | 30 |
下麻生1丁目 | 971 | 951 | 121 | 830 | 20 | 760 | 750 | 90 | 660 | 10 |
下麻生2丁目 | 869 | 807 | 511 | 296 | 62 | 670 | 630 | 400 | 230 | 40 |
下麻生3丁目 | 812 | 745 | 309 | 436 | 67 | 630 | 580 | 240 | 340 | 50 |
下麻生 | 28 | 25 | 25 | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
上麻生1丁目 | 836 | 386 | 18 | 368 | 450 | 660 | 300 | 10 | 290 | 360 |
上麻生2丁目 | 936 | 900 | 747 | 153 | 36 | 730 | 710 | 590 | 120 | 20 |
上麻生3丁目 | 1905 | 1858 | 180 | 1678 | 47 | 1510 | 1480 | 140 | 1340 | 30 |
上麻生4丁目 | 1171 | 1128 | 399 | 729 | 43 | 920 | 890 | 310 | 580 | 30 |
上麻生5丁目 | 1761 | 1604 | 453 | 1151 | 157 | 1400 | 1280 | 360 | 920 | 120 |
上麻生6丁目 | 1188 | 1099 | 258 | 841 | 89 | 940 | 870 | 200 | 670 | 70 |
上麻生7丁目 | 1167 | 1117 | 347 | 770 | 50 | 920 | 880 | 270 | 610 | 40 |
上麻生 | 48 | 42 | 36 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
古沢 | 183 | 152 | 91 | 61 | 31 | 130 | 110 | 70 | 40 | 20 |
五力田1丁目 | 278 | 271 | 160 | 111 | 7 | 200 | 200 | 120 | 80 | 0 |
五力田2丁目 | 524 | 500 | 105 | 395 | 24 | 400 | 390 | 80 | 310 | 10 |
五力田3丁目 | 365 | 360 | 142 | 218 | 5 | 280 | 280 | 110 | 170 | 0 |
五力田 | 66 | 65 | 22 | 43 | 1 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
片平 | 220 | 189 | 154 | 35 | 31 | 160 | 140 | 120 | 20 | 20 |
片平1丁目 | 742 | 714 | 183 | 531 | 28 | 580 | 560 | 140 | 420 | 20 |
片平2丁目 | 837 | 791 | 152 | 639 | 46 | 660 | 630 | 120 | 510 | 30 |
片平3丁目 | 815 | 791 | 360 | 431 | 24 | 630 | 620 | 280 | 340 | 10 |
片平4丁目 | 936 | 915 | 432 | 483 | 21 | 730 | 720 | 340 | 380 | 10 |
片平5丁目 | 685 | 659 | 390 | 269 | 26 | 540 | 520 | 310 | 210 | 20 |
片平6丁目 | 180 | 168 | 17 | 151 | 12 | 130 | 130 | 10 | 120 | 0 |
片平7丁目 | 159 | 158 | 72 | 86 | 1 | 110 | 110 | 50 | 60 | 0 |
片平8丁目 | 76 | 72 | 16 | 56 | 4 | 50 | 50 | 10 | 40 | 0 |
栗木 | 64 | 61 | 54 | 7 | 3 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
栗木1丁目 | 278 | 271 | 208 | 63 | 7 | 210 | 210 | 160 | 50 | 0 |
栗木2丁目 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
栗木3丁目 | 25 | 21 | 19 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
白鳥1丁目 | 582 | 567 | 291 | 276 | 15 | 460 | 450 | 230 | 220 | 10 |
白鳥2丁目 | 300 | 291 | 171 | 120 | 9 | 220 | 220 | 130 | 90 | 0 |
白鳥3丁目 | 500 | 480 | 167 | 313 | 20 | 390 | 380 | 130 | 250 | 10 |
白鳥4丁目 | 848 | 834 | 338 | 496 | 14 | 670 | 660 | 270 | 390 | 10 |
栗平1丁目 | 380 | 366 | 126 | 240 | 14 | 300 | 290 | 100 | 190 | 10 |
栗平2丁目 | 713 | 663 | 143 | 520 | 50 | 560 | 520 | 110 | 410 | 40 |
栗木台1丁目 | 445 | 424 | 170 | 254 | 21 | 340 | 330 | 130 | 200 | 10 |
栗木台2丁目 | 266 | 261 | 132 | 129 | 5 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 |
栗木台3丁目 | 271 | 268 | 173 | 95 | 3 | 200 | 200 | 130 | 70 | 0 |
栗木台4丁目 | 318 | 306 | 247 | 59 | 12 | 230 | 230 | 190 | 40 | 0 |
栗木台5丁目 | 340 | 333 | 252 | 81 | 7 | 260 | 260 | 200 | 60 | 0 |
黒川 | 1256 | 1176 | 268 | 908 | 80 | 990 | 930 | 210 | 720 | 60 |
南黒川 | 131 | 112 | 2 | 110 | 19 | 90 | 80 | 0 | 80 | 10 |
岡上 | 3308 | 3208 | 1180 | 2028 | 100 | 2640 | 2560 | 940 | 1620 | 80 |
はるひ野1丁目 | 556 | 547 | 25 | 522 | 9 | 430 | 430 | 20 | 410 | 0 |
はるひ野2丁目 | 450 | 441 | 304 | 137 | 9 | 340 | 340 | 240 | 100 | 0 |
はるひ野3丁目 | 239 | 237 | 208 | 29 | 2 | 180 | 180 | 160 | 20 | 0 |
はるひ野4丁目 | 558 | 539 | 69 | 470 | 19 | 430 | 420 | 50 | 370 | 10 |
はるひ野5丁目 | 147 | 140 | 95 | 45 | 7 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
川崎市 麻生区(かわさきし あさおく) 世帯数77,161世帯 人口174,103人 男85,335人 女88,768人
王禅寺・王禅寺西1丁目・王禅寺西2丁目・王禅寺西3丁目・王禅寺西4丁目・王禅寺西5丁目・王禅寺西6丁目・王禅寺西7丁目・王禅寺西8丁目・王禅寺東1丁目・王禅寺東2丁目・王禅寺東3丁目・王禅寺東4丁目・王禅寺東5丁目・王禅寺東6丁目・岡上・片平・片平1丁目・片平2丁目・片平3丁目・片平4丁目・片平5丁目・片平6丁目・片平7丁目・片平8丁目・金程1丁目・金程2丁目・金程3丁目・金程4丁目・上麻生・上麻生1丁目・上麻生2丁目・上麻生3丁目・上麻生4丁目・上麻生5丁目・上麻生6丁目・上麻生7丁目・栗木・栗木台1丁目・栗木台2丁目・栗木台3丁目・栗木台4丁目・栗木台5丁目・栗木1丁目・栗木2丁目・栗木3丁目・栗平1丁目・栗平2丁目・黒川・五力田・五力田1丁目・五力田2丁目・五力田3丁目・下麻生・下麻生1丁目・下麻生2丁目・下麻生3丁目・白鳥1丁目・白鳥2丁目・白鳥3丁目・白鳥4丁目・高石1丁目・高石2丁目・高石3丁目・高石4丁目・高石5丁目・高石6丁目・多摩美1丁目・多摩美2丁目・千代ケ丘1丁目・千代ケ丘2丁目・千代ケ丘3丁目・千代ケ丘4丁目・千代ケ丘5丁目・千代ケ丘6丁目・千代ケ丘7丁目・千代ケ丘8丁目・千代ケ丘9丁目・虹ケ丘1丁目・虹ケ丘2丁目・虹ケ丘3丁目・白山1丁目・白山2丁目・白山3丁目・白山4丁目・白山5丁目・早野・はるひ野1丁目・はるひ野2丁目・はるひ野3丁目・はるひ野4丁目・はるひ野5丁目・東百合丘1丁目・東百合丘2丁目・東百合丘3丁目・東百合丘4丁目・古沢・細山・細山1丁目・細山2丁目・細山3丁目・細山4丁目・細山5丁目・細山6丁目・細山7丁目・細山8丁目・万福寺・万福寺1丁目・万福寺2丁目・万福寺3丁目・万福寺4丁目・万福寺5丁目・万福寺6丁目・南黒川・向原1丁目・向原2丁目・向原3丁目・百合丘1丁目・百合丘2丁目・百合丘3丁目
川崎市地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |

神奈川県 横浜市(かながわけん よこはまし) 世帯数1,700,306世帯 人口3,741,317人 男1,858,352人 女1,882,965人
神奈川県 横浜市 鶴見区(かながわけん よこはまし つるみく) 世帯数134,515世帯 人口287,414人 男148,577人 女138,837人
神奈川県 横浜市 神奈川区(かながわけん よこはまし かながわく) 世帯数120,990世帯 人口240,218人 男122,331人 女117,887人
神奈川県 横浜市 西区(かながわけん よこはまし にしく) 世帯数52,102世帯 人口98,762人 男49,921人 女48,841人
神奈川県 横浜市 中区(かながわけん よこはまし なかく) 世帯数79,541世帯 人口149,129人 男78,354人 女70,775人
神奈川県 横浜市 南区(かながわけん よこはまし みなみく) 世帯数96,464世帯 人口194,976人 男97,104人 女97,872人
神奈川県 横浜市 港南区(かながわけん よこはまし こうなんく) 世帯数91,627世帯 人口214,659人 男105,478人 女109,181人
神奈川県 横浜市 保土ケ谷区(かながわけん よこはまし ほどがやく) 世帯数93,947世帯 人口206,522人 男102,785人 女103,737人
神奈川県 横浜市 旭区(かながわけん よこはまし あさひく) 世帯数103,566世帯 人口246,646人 男119,766人 女126,880人
神奈川県 横浜市 磯子区(かながわけん よこはまし いそごく) 世帯数75,295世帯 人口166,478人 男81,978人 女84,500人
神奈川県 横浜市 金沢区(かながわけん よこはまし かなざわく) 世帯数87,212世帯 人口201,065人 男98,611人 女102,454人
神奈川県 横浜市 港北区(かながわけん よこはまし こうほくく) 世帯数164,951世帯 人口346,816人 男175,524人 女171,292人
神奈川県 横浜市 緑区(かながわけん よこはまし みどりく) 世帯数75,606世帯 人口181,214人 男89,365人 女91,849人
神奈川県 横浜市 青葉区(かながわけん よこはまし あおばく) 世帯数126,426世帯 人口310,418人 男151,184人 女159,234人
神奈川県 横浜市 都筑区(かながわけん よこはまし つづきく) 世帯数81,433世帯 人口212,347人 男106,124人 女106,223人
神奈川県 横浜市 戸塚区(かながわけん よこはまし とつかく) 世帯数114,622世帯 人口276,040人 男135,392人 女140,648人
神奈川県 横浜市 栄区(かながわけん よこはまし さかえく) 世帯数50,971世帯 人口121,410人 男59,333人 女62,077人
神奈川県 横浜市 泉区(かながわけん よこはまし いずみく) 世帯数61,223世帯 人口153,721人 男75,205人 女78,516人
神奈川県 横浜市 瀬谷区(かながわけん よこはまし せやく) 世帯数50,789世帯 人口124,257人 男60,678人 女63,579人
神奈川県 川崎市(かながわけん かわさきし) 世帯数734,501世帯 人口1,522,241人 男770,428人 女751,813 人
川崎市 川崎区(かわさきし かわさきく) 世帯数120,715世帯 人口228,347人 男122,549人 女105,798人
川崎市 幸区(かわさきし さいわいく) 世帯数75,370世帯 人口 161,337人 男 81,465人 女79,872人
川崎市 中原区(かわさきし なかはらく) 世帯数125,939世帯 人口251,500人 男128,866人 女122,634人
川崎市 高津区(かわさきし たかつく) 世帯数109,337世帯 人口225,784人 男113,788人 女111,996人
川崎市 宮前区(かわさきし みやまえく) 世帯数99,961世帯 人口226,657人 男112,067人 女114,590人
川崎市 多摩区(かわさきし たまく) 世帯数103,900世帯 人口206,654人 男105,862人 女100,828人
川崎市 麻生区(かわさきし あさおく) 世帯数77,161世帯 人口174,103人 男85,335人 女88,768人
神奈川県 相模原市(かながわけん さがみはらし) 世帯数323,737世帯 人口722,033人 男361,212人 女360,821人
相模原市 緑区(さがみはらし みどりく) 世帯数72,051世帯 人口173,137人 男87,201人 女85,936人
相模原市 中央区(さがみはらあし ちゅうおうく) 世帯数118,177世帯 人口270,800人 男136,151人 女134,649人
相模原市 南区(さがみはらし みなみく) 世帯数125,195世帯 人口277,629人 男137,914人 女139,715人
神奈川県地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |

神奈川県(かながわけん)
人口9,048,331人 世帯数3,844,525世帯 面積2,416平方キロメートル
県庁所在地:神奈川県横浜市(よこはまし)
自治体:19市・28区・13町・1村・6郡
神奈川県 横浜市(かながわけん よこはまし) 世帯数1,700,306世帯 人口3,741,317人 男1,858,352人 女1,882,965人
神奈川県 川崎市(かながわけん かわさきし) 世帯数734,501世帯 人口1,522,241人 男770,428人 女751,813人
神奈川県 県央地域(かながわけん けんおう)のポスティングスタッフサービス
神奈川県 相模原市(かながわけん さがみはらし) 世帯数323,737世帯 人口722,033人 男361,212人 女360,821人
神奈川県 厚木市(かながわけん あつぎし) 世帯数96,850世帯 人口225,562人 男116,484人 女109,078人
神奈川県 大和市(かながわけん やまとし) 世帯数103,478世帯 人口234,182人 男117,187人 女116,995人
神奈川県 海老名市(かながわけん えびなし) 世帯数54,216世帯 人口130,680人 男65,745人 女64,935人
神奈川県 座間市(かながわけん ざまし) 世帯数56,588世帯 人口128,817人 男64,445人 女64,372人
神奈川県 綾瀬市(かながわけん あやせし) 世帯数33,712世帯 人口84,406人 男42,860人 女41,546人
神奈川県 愛甲郡 愛川町(かながわけん あいこうぐん あいかわまち) 世帯数16,215世帯 人口40,156人 男20,915人 女19,241人
神奈川県 愛甲郡 清川村(かながわけん あいこうぐん きよかわむら) 世帯数1,137世帯 人口3,187人 男1,637人 女1,550人
神奈川県 横須賀三浦地域(かながわけん よこすか みうら)のポスティングスタッフサービス
神奈川県 横須賀市(かながわけん よこすかし) 世帯数166,268世帯 人口403,565人 男201,434人 女202,131人
神奈川県 鎌倉市(かながわけん かまくらし) 世帯数73,173世帯 人口172,294人 男81,169人 女91,125人
神奈川県 逗子市(かながわけん ずしし) 世帯数24,460世帯 人口57,591人 男26,912人 女30,679人
神奈川県 三浦市(かながわけん みうらし) 世帯数17,537世帯 人口44,516人 男21,439人 女23,077人
神奈川県 三浦郡 葉山町(かながわけん みうらぐん はやままち) 世帯数12,612世帯 人口32,068人 男15,129人 女16,939人
神奈川県 湘南地域(かながわけん しょうなん)のポスティングスタッフサービス
神奈川県 平塚市(かながわけん ひらつかし) 世帯数108,622世帯 人口258,159人 男129,478人 女128,681人
神奈川県 藤沢市(かながわけん ふじさわし) 世帯数183,026世帯 人口427,044人 男211,475人 女215,569人
神奈川県 茅ヶ崎市(かながわけん ちがさきし) 世帯数99,223世帯 人口240,123人 男117,103人 女123,020人
神奈川県 秦野市(かながわけん はだのし) 世帯数70,368世帯 人口166,607人 男85,182人 女81,425人
神奈川県 伊勢原市(かながわけん いせはらし) 世帯数43,674世帯 人口101,831人 男51,592人 女50,239人
神奈川県 高座郡 寒川町(かながわけん こうざぐん さむかわまち) 世帯数19,043世帯 人口48,100人 男24,410人 女23,690人
神奈川県 中郡 大磯町(かながわけん なかぐん おおいそまち) 世帯数12,410世帯 人口31,508人 男15,379人 女16,129人
神奈川県 中郡 二宮町(かながわけん なかぐん にのみやまち) 世帯数11,281世帯 人口28,185人 男13,553人 女14,632人
神奈川県 県西地域(かながわけん けんせい)のポスティングスタッフサービス
神奈川県 小田原市(かながわけん おだわらし) 世帯数80,048世帯 人口193,279人 男94,192人 女99,087人
神奈川県 南足柄市(かながわけん みなみあしがらし) 世帯数16,278世帯 人口42,870人 男21,116人 女21,754人
神奈川県 足柄上郡 中井町(かながわけん あしがらかみぐん なかいまち) 世帯数3,388世帯 人口9,610人 男4,807人 女4,803人
神奈川県 足柄上郡 大井町(かながわけん あしがらかみぐん おおいまち) 世帯数6,233世帯 人口16,911人 男8,420人 女8,491人
神奈川県 足柄上郡 松田町(かながわけん あしがらかみぐん まつだまち) 世帯数4,418世帯 人口11,039人 男5,444人 女5,595人
神奈川県 足柄上郡 山北町(かながわけん あしがらかみぐん やまきたまち) 世帯数3,858世帯 人口10,394人 男5,081人 女5,313人
神奈川県 足柄上郡 開成町(かながわけん あしがらかみぐん かいせいまち) 世帯数6,364世帯 人口17,343人 男8,474人 女8,869人
神奈川県 足柄下郡 箱根町(かながわけん あしがらしもぐん はこねまち) 世帯数6,133世帯 人口11,625人 男5,538人 女6,087人
神奈川県 足柄下郡 真鶴町(かながわけん あしがらしもぐん まなづるまち) 世帯数3,056世帯 人口7,146人 男3,356人 女3,790人
神奈川県 足柄下郡 湯河原町(かながわけん あしがらしもぐん ゆがわらまち) 世帯数10,773世帯 人口24,641人 男11,458人 女13,183人
東京ポスティング【株式会社リアルメディアジャパン 月島第一営業所】
所在地: 〒104-0052 東京都中央区月島2丁目6-11 1F
電話: 03-5560-9194 弊社への見積もりやお問合せはコチラ
ポスティング配布【株式会社リアルメディアジャパン 月島第二営業所】(サイバーメディア事業部)
所在地: 〒104-0052 東京都中央区月島3丁目3-13 2F
電話: 03-5547-4952
ポスティング業者【株式会社リアルメディアジャパン銀座支社 】(映像メディア事業部)
所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13-1 4F
電話: 03-6869-5720
ポスティング会社【株式会社リアルメディアジャパン 東京本社】(全国エリア事業部)
所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8-3 20F
電話: 03-5288-7732
神奈川県ポスティング業者(提携ポスティング会社)はコチラのページをご覧ください
東京都内23区(東京都千代田区・東京都中央区・東京都港区・東京都新宿区・東京都文京区・東京都台東区・東京都墨田区・東京都江東区・東京都品川区・東京都目黒区・東京都大田区・東京都世田谷区・東京都渋谷区・東京都中野区・東京都杉並区・東京都豊島区・東京都北区・東京都荒川区・東京都板橋区・東京都練馬区・東京都足立区・東京都葛飾区・東京都江戸川区)、東京都多摩地区26市(東京都八王子市・東京都立川市・東京都武蔵野市・東京都三鷹市・東京都青梅市・東京都府中市・東京都昭島市・東京都調布市・東京都町田市・東京都小金井市・東京都小平市・東京都日野市・東京都東村山市・東京都国分寺市・東京都国立市・東京都福生市・東京都狛江市・東京都東大和市・東京都清瀬市・東京都東久留米市・東京都武蔵村山市・東京都多摩市・東京都稲城市・東京都羽村市・東京都あきる野市・東京都西東京市)、東京都下5町8村(東京都瑞穂町・東京都日の出町・東京都奥多摩町・東京都檜原村・東京都大島町・東京都利島村・東京都新島村・東京都神津島村・東京都三宅村・東京都御蔵島村・東京都八丈町・東京都青ケ島村・東京都小笠原村)
東京都内23区均一ポスティング料金単価
「均一ポスティング単価」は東京都内23区の千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・
品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・
足立区・葛飾区・江戸川区になります。(※一部地域除く)「ポスティング料金表」のページはこちら
ポスティングやり方・チラシ配布販促チラシ投函販売促進・ポスト投函コストポスト配布相場・ビラ投函コスパビラ配布員違法・お客様地域その他OK・サイトページネット注文・アルバイトパート募集・野球選挙のことは月島営業所まで
「NO」と答えません!必ず「結果」を出します。まずはご連絡を!
株式会社リアルメディアジャパンは東京都の広告代理店です。無料見積もりOK 無料相談OK 親切丁寧な会社を目指します。ポスティングのコツ・成功するポスティング会社 効果あるポスティング業者 料金単価・費用対反響なら東京リアル
株式会社リアルメディアジャパン(東京本社)はプライバシーマークの取得企業です
プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与する制度です。
株式会社リアルメディアジャパン弊社は、「個人情報の保護に関する法律」を順守して、お客様に信頼と安心をお届けできるポスティング会社を目指しています。
プライバシーポリシーを見る
弊社サイトは、プライバシー保護の対策が施されています
株式会社リアルメディアジャパンでは、実在性の証明とプライバシー保護のため、SSLサーバー証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。
証明書の確認は「無料見積もり」のページ内のサイトシールにてご確認ください。また、暗号化通信の詳しい内容につきましても、同ページの「SSLとは」からご覧になれます。当サイト内では、お客様の個人情報やクレジットカード情報などの重要なデータを暗号化して、サーバーとお客様のPC間での通信を安全に行ないます。
青少年に有害なチラシ・違法セールスなど、迷惑チラシはお受けできません
私たちは、公序良俗に反する行為を一切行いません。お客様のチラシを、大切な情報源として、人々にお届けする事に、誇りを持っています。ポストの中に、人々の喜びや笑顔を運ぶこと。
これこそが、ポスティングであると、リアルは考えています。
エコポスティング宣言~リアルは社会に貢献する企業を目指します~
私たちはCO2削減のために、車輌を使用するポスティングを極力控え、自転車と徒歩による「エコポスティング運動」に取り組んでいます。
「エコポスティング®」は、株式会社リアルメディアジャパンの商標登録です。(登録第5653752号)
更に地球環境改善のためのリサイクル活動、世界平和のための人道支援団体への寄付など、弊社でも可能な小さなことの積み重ねが社会貢献に繋がると考えます。
リアルメディアジャパン代表より御挨拶
株式会社リアルメディアジャパン公式ホームページをご覧いただき感謝いたします。ビジネスは受ける側はもちろんですが最終的にはお金を出す側にも責任がまわってきます。だからこそお互いの信頼関係が重要だと考えます。
