
ポスティング鎌倉市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社神奈川リアル
神奈川県のポスティング鎌倉市・チラシ配布鎌倉市・チラシ投函鎌倉市・ポスト配布鎌倉市・ポスト投函鎌倉市・ビラ配布鎌倉市・ビラ投函鎌倉市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
関東首都圏地方・関東のポスティング鎌倉市なら神奈川県鎌倉市のポスティングに精通したポスティング神奈川リアルにお任せ下さい。
神奈川県鎌倉市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 77302 | 70074 | 44591 | 25483 | 7228 | 54230 | 52430 | 32720 | 19710 | 1800 |
十二所 | 616 | 572 | 491 | 81 | 44 | 430 | 420 | 360 | 60 | 10 |
浄明寺1丁目 | 232 | 223 | 177 | 46 | 9 | 160 | 160 | 130 | 30 | 0 |
浄明寺2丁目 | 180 | 163 | 149 | 14 | 17 | 120 | 120 | 110 | 10 | 0 |
浄明寺3丁目 | 285 | 270 | 257 | 13 | 15 | 200 | 200 | 190 | 10 | 0 |
浄明寺4丁目 | 373 | 359 | 342 | 17 | 14 | 260 | 260 | 250 | 10 | 0 |
浄明寺5丁目 | 253 | 239 | 207 | 32 | 14 | 170 | 170 | 150 | 20 | 0 |
浄明寺6丁目 | 471 | 458 | 452 | 6 | 13 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 |
二階堂 | 1250 | 1159 | 1004 | 155 | 91 | 900 | 870 | 750 | 120 | 30 |
西御門1丁目 | 238 | 226 | 190 | 36 | 12 | 160 | 160 | 140 | 20 | 0 |
西御門2丁目 | 156 | 145 | 113 | 32 | 11 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
雪ノ下 | 22 | 19 | 18 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
雪ノ下1丁目 | 668 | 480 | 283 | 197 | 188 | 420 | 360 | 210 | 150 | 60 |
雪ノ下2丁目 | 191 | 171 | 154 | 17 | 20 | 120 | 120 | 110 | 10 | 0 |
雪ノ下3丁目 | 300 | 246 | 159 | 87 | 54 | 180 | 170 | 110 | 60 | 10 |
雪ノ下4丁目 | 346 | 326 | 190 | 136 | 20 | 240 | 240 | 140 | 100 | 0 |
雪ノ下5丁目 | 43 | 41 | 37 | 4 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
扇ガ谷1丁目 | 263 | 202 | 146 | 56 | 61 | 160 | 140 | 100 | 40 | 20 |
扇ガ谷2丁目 | 163 | 152 | 129 | 23 | 11 | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 |
扇ガ谷3丁目 | 127 | 120 | 74 | 46 | 7 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
扇ガ谷4丁目 | 253 | 242 | 223 | 19 | 11 | 170 | 170 | 160 | 10 | 0 |
小町1丁目 | 449 | 151 | 87 | 64 | 298 | 210 | 110 | 60 | 50 | 100 |
小町2丁目 | 780 | 435 | 316 | 119 | 345 | 440 | 320 | 230 | 90 | 120 |
小町3丁目 | 259 | 240 | 199 | 41 | 19 | 170 | 170 | 140 | 30 | 0 |
大町1丁目 | 531 | 440 | 287 | 153 | 91 | 360 | 330 | 210 | 120 | 30 |
大町2丁目 | 603 | 539 | 369 | 170 | 64 | 420 | 400 | 270 | 130 | 20 |
大町3丁目 | 380 | 360 | 301 | 59 | 20 | 260 | 260 | 220 | 40 | 0 |
大町4丁目 | 389 | 368 | 284 | 84 | 21 | 270 | 270 | 210 | 60 | 0 |
大町5丁目 | 316 | 291 | 211 | 80 | 25 | 210 | 210 | 150 | 60 | 0 |
大町6丁目 | 183 | 180 | 169 | 11 | 3 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
大町7丁目 | 85 | 83 | 80 | 3 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
材木座1丁目 | 465 | 427 | 312 | 115 | 38 | 330 | 320 | 230 | 90 | 10 |
材木座2丁目 | 438 | 410 | 300 | 110 | 28 | 300 | 300 | 220 | 80 | 0 |
材木座3丁目 | 619 | 574 | 440 | 134 | 45 | 440 | 430 | 330 | 100 | 10 |
材木座4丁目 | 281 | 266 | 243 | 23 | 15 | 190 | 190 | 180 | 10 | 0 |
材木座5丁目 | 606 | 550 | 415 | 135 | 56 | 420 | 410 | 310 | 100 | 10 |
材木座6丁目 | 517 | 470 | 380 | 90 | 47 | 360 | 350 | 280 | 70 | 10 |
由比ガ浜1丁目 | 559 | 475 | 283 | 192 | 84 | 380 | 360 | 210 | 150 | 20 |
由比ガ浜2丁目 | 813 | 698 | 348 | 350 | 115 | 580 | 540 | 260 | 280 | 40 |
由比ガ浜3丁目 | 453 | 372 | 188 | 184 | 81 | 300 | 280 | 140 | 140 | 20 |
由比ガ浜4丁目 | 387 | 351 | 88 | 263 | 36 | 280 | 270 | 60 | 210 | 10 |
御成町 | 852 | 502 | 258 | 244 | 350 | 500 | 380 | 190 | 190 | 120 |
笹目町 | 333 | 318 | 265 | 53 | 15 | 230 | 230 | 190 | 40 | 0 |
佐助1丁目 | 410 | 375 | 271 | 104 | 35 | 290 | 280 | 200 | 80 | 10 |
佐助2丁目 | 293 | 278 | 241 | 37 | 15 | 200 | 200 | 180 | 20 | 0 |
長谷1丁目 | 384 | 308 | 244 | 64 | 76 | 250 | 230 | 180 | 50 | 20 |
長谷2丁目 | 805 | 715 | 443 | 272 | 90 | 570 | 540 | 330 | 210 | 30 |
長谷3丁目 | 207 | 158 | 132 | 26 | 49 | 120 | 110 | 90 | 20 | 10 |
長谷4丁目 | 153 | 137 | 97 | 40 | 16 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 |
長谷5丁目 | 379 | 362 | 280 | 82 | 17 | 270 | 270 | 210 | 60 | 0 |
坂ノ下 | 557 | 504 | 293 | 211 | 53 | 380 | 370 | 210 | 160 | 10 |
極楽寺1丁目 | 284 | 269 | 203 | 66 | 15 | 200 | 200 | 150 | 50 | 0 |
極楽寺2丁目 | 246 | 235 | 217 | 18 | 11 | 170 | 170 | 160 | 10 | 0 |
極楽寺3丁目 | 207 | 195 | 167 | 28 | 12 | 140 | 140 | 120 | 20 | 0 |
極楽寺4丁目 | 104 | 101 | 93 | 8 | 3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
稲村ガ崎1丁目 | 253 | 230 | 180 | 50 | 23 | 170 | 170 | 130 | 40 | 0 |
稲村ガ崎2丁目 | 186 | 165 | 152 | 13 | 21 | 120 | 120 | 110 | 10 | 0 |
稲村ガ崎3丁目 | 232 | 205 | 173 | 32 | 27 | 140 | 140 | 120 | 20 | 0 |
稲村ガ崎4丁目 | 127 | 122 | 100 | 22 | 5 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
稲村ガ崎5丁目 | 592 | 579 | 523 | 56 | 13 | 430 | 430 | 390 | 40 | 0 |
腰越1丁目 | 409 | 385 | 307 | 78 | 24 | 290 | 290 | 230 | 60 | 0 |
腰越2丁目 | 555 | 492 | 444 | 48 | 63 | 380 | 360 | 330 | 30 | 20 |
腰越3丁目 | 801 | 706 | 505 | 201 | 95 | 560 | 530 | 370 | 160 | 30 |
腰越4丁目 | 315 | 288 | 200 | 88 | 27 | 220 | 220 | 150 | 70 | 0 |
腰越5丁目 | 395 | 375 | 311 | 64 | 20 | 280 | 280 | 230 | 50 | 0 |
腰越 | 2452 | 2341 | 2003 | 338 | 43 | 1800 | 1770 | 1500 | 270 | 10 |
津 | 68 | 20 | ||||||||
西鎌倉1丁目 | 527 | 467 | 411 | 56 | 60 | 360 | 340 | 300 | 40 | 20 |
西鎌倉2丁目 | 409 | 386 | 381 | 5 | 23 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 |
西鎌倉3丁目 | 283 | 269 | 265 | 4 | 14 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
西鎌倉4丁目 | 451 | 438 | 431 | 7 | 13 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 |
七里ガ浜東1丁目 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七里ガ浜東2丁目 | 462 | 438 | 340 | 98 | 24 | 320 | 320 | 250 | 70 | 0 |
七里ガ浜東3丁目 | 488 | 462 | 448 | 14 | 26 | 340 | 340 | 330 | 10 | 0 |
七里ガ浜東4丁目 | 523 | 492 | 479 | 13 | 31 | 370 | 360 | 350 | 10 | 10 |
七里ガ浜東5丁目 | 277 | 268 | 264 | 4 | 9 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
津西1丁目 | 646 | 602 | 469 | 133 | 44 | 460 | 450 | 350 | 100 | 10 |
津西2丁目 | 470 | 448 | 363 | 85 | 22 | 330 | 330 | 270 | 60 | 0 |
七里ガ浜1丁目 | 483 | 450 | 292 | 158 | 33 | 340 | 330 | 210 | 120 | 10 |
七里ガ浜2丁目 | 380 | 362 | 332 | 30 | 18 | 260 | 260 | 240 | 20 | 0 |
梶原 | 332 | 308 | 45 | 263 | 24 | 240 | 240 | 30 | 210 | 0 |
梶原1丁目 | 370 | 325 | 170 | 155 | 45 | 250 | 240 | 120 | 120 | 10 |
梶原2丁目 | 702 | 670 | 446 | 224 | 32 | 510 | 500 | 330 | 170 | 10 |
梶原3丁目 | 564 | 540 | 529 | 11 | 24 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 |
梶原4丁目 | 341 | 333 | 62 | 271 | 8 | 250 | 250 | 40 | 210 | 0 |
梶原5丁目 | 402 | 384 | 95 | 289 | 18 | 300 | 300 | 70 | 230 | 0 |
寺分 | 285 | 271 | 26 | 245 | 14 | 200 | 200 | 10 | 190 | 0 |
寺分1丁目 | 489 | 462 | 236 | 226 | 27 | 350 | 350 | 170 | 180 | 0 |
寺分2丁目 | 507 | 498 | 477 | 21 | 9 | 360 | 360 | 350 | 10 | 0 |
寺分3丁目 | 394 | 384 | 382 | 2 | 10 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 |
山崎 | 2199 | 2107 | 818 | 1289 | 92 | 1670 | 1640 | 610 | 1030 | 30 |
上町屋 | 714 | 653 | 208 | 445 | 61 | 520 | 500 | 150 | 350 | 20 |
手広 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
手広1丁目 | 314 | 284 | 115 | 169 | 30 | 220 | 210 | 80 | 130 | 10 |
手広2丁目 | 468 | 440 | 372 | 68 | 28 | 320 | 320 | 270 | 50 | 0 |
手広3丁目 | 332 | 305 | 206 | 99 | 27 | 220 | 220 | 150 | 70 | 0 |
手広4丁目 | 562 | 540 | 468 | 72 | 22 | 400 | 400 | 350 | 50 | 0 |
手広5丁目 | 267 | 257 | 11 | 246 | 10 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |
手広6丁目 | 107 | 85 | 43 | 42 | 22 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 |
笛田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笛田1丁目 | 205 | 157 | 82 | 75 | 48 | 130 | 120 | 60 | 60 | 10 |
笛田2丁目 | 407 | 375 | 333 | 42 | 32 | 280 | 270 | 240 | 30 | 10 |
笛田3丁目 | 854 | 798 | 424 | 374 | 56 | 610 | 600 | 310 | 290 | 10 |
笛田4丁目 | 339 | 326 | 252 | 74 | 13 | 230 | 230 | 180 | 50 | 0 |
笛田5丁目 | 604 | 579 | 494 | 85 | 25 | 430 | 430 | 370 | 60 | 0 |
笛田6丁目 | 206 | 192 | 157 | 35 | 14 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
常盤 | 1521 | 1321 | 619 | 702 | 200 | 1090 | 1020 | 460 | 560 | 70 |
鎌倉山1丁目 | 201 | 189 | 174 | 15 | 12 | 140 | 140 | 130 | 10 | 0 |
鎌倉山2丁目 | 242 | 224 | 218 | 6 | 18 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
鎌倉山3丁目 | 278 | 251 | 204 | 47 | 27 | 180 | 180 | 150 | 30 | 0 |
鎌倉山4丁目 | 154 | 137 | 112 | 25 | 17 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
山ノ内 | 1858 | 1661 | 1338 | 323 | 197 | 1310 | 1250 | 1000 | 250 | 60 |
台 | 830 | 797 | 563 | 234 | 33 | 610 | 600 | 420 | 180 | 10 |
台1丁目 | 383 | 350 | 140 | 210 | 33 | 270 | 260 | 100 | 160 | 10 |
台2丁目 | 771 | 693 | 259 | 434 | 78 | 550 | 530 | 190 | 340 | 20 |
台3丁目 | 680 | 632 | 140 | 492 | 48 | 500 | 490 | 100 | 390 | 10 |
台4丁目 | 757 | 729 | 414 | 315 | 28 | 560 | 560 | 310 | 250 | 0 |
台5丁目 | 893 | 866 | 254 | 612 | 27 | 670 | 670 | 190 | 480 | 0 |
小袋谷 | 47 | 43 | 33 | 10 | 4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
小袋谷1丁目 | 571 | 522 | 106 | 416 | 49 | 410 | 400 | 70 | 330 | 10 |
小袋谷2丁目 | 939 | 875 | 407 | 468 | 64 | 690 | 670 | 300 | 370 | 20 |
大船 | 1377 | 1314 | 829 | 485 | 63 | 1020 | 1000 | 620 | 380 | 20 |
大船1丁目 | 1061 | 283 | 73 | 210 | 778 | 480 | 210 | 50 | 160 | 270 |
大船2丁目 | 1037 | 815 | 290 | 525 | 222 | 700 | 630 | 210 | 420 | 70 |
大船3丁目 | 644 | 525 | 195 | 330 | 119 | 440 | 400 | 140 | 260 | 40 |
大船4丁目 | 765 | 707 | 311 | 396 | 58 | 560 | 540 | 230 | 310 | 20 |
大船5丁目 | 713 | 681 | 230 | 451 | 32 | 540 | 530 | 170 | 360 | 10 |
大船6丁目 | 581 | 503 | 208 | 295 | 78 | 400 | 380 | 150 | 230 | 20 |
高野 | 296 | 293 | 271 | 22 | 3 | 210 | 210 | 200 | 10 | 0 |
岩瀬 | 1974 | 1863 | 781 | 1082 | 111 | 1470 | 1440 | 580 | 860 | 30 |
岩瀬1丁目 | 1431 | 1388 | 422 | 966 | 43 | 1090 | 1080 | 310 | 770 | 10 |
今泉1丁目 | 210 | 199 | 135 | 64 | 11 | 150 | 150 | 100 | 50 | 0 |
今泉2丁目 | 351 | 335 | 302 | 33 | 16 | 240 | 240 | 220 | 20 | 0 |
今泉3丁目 | 265 | 242 | 152 | 90 | 23 | 180 | 180 | 110 | 70 | 0 |
今泉4丁目 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉5丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉台1丁目 | 313 | 309 | 309 | 0 | 4 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 |
今泉台2丁目 | 219 | 212 | 208 | 4 | 7 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
今泉台3丁目 | 249 | 245 | 243 | 2 | 4 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
今泉台4丁目 | 480 | 451 | 432 | 19 | 29 | 340 | 330 | 320 | 10 | 10 |
今泉台5丁目 | 165 | 160 | 158 | 2 | 5 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
今泉台6丁目 | 331 | 327 | 326 | 1 | 4 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 |
今泉台7丁目 | 375 | 360 | 349 | 11 | 15 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 |
岡本 | 1861 | 1810 | 173 | 1637 | 51 | 1430 | 1420 | 120 | 1300 | 10 |
岡本1丁目 | 642 | 591 | 299 | 292 | 51 | 460 | 450 | 220 | 230 | 10 |
岡本2丁目 | 796 | 689 | 309 | 380 | 107 | 560 | 530 | 230 | 300 | 30 |
玉縄1丁目 | 608 | 582 | 142 | 440 | 26 | 450 | 450 | 100 | 350 | 0 |
玉縄2丁目 | 696 | 678 | 363 | 315 | 18 | 520 | 520 | 270 | 250 | 0 |
玉縄3丁目 | 236 | 226 | 96 | 130 | 10 | 170 | 170 | 70 | 100 | 0 |
玉縄4丁目 | 232 | 223 | 83 | 140 | 9 | 170 | 170 | 60 | 110 | 0 |
玉縄5丁目 | 434 | 420 | 331 | 89 | 14 | 310 | 310 | 240 | 70 | 0 |
植木 | 2226 | 2133 | 701 | 1432 | 93 | 1690 | 1660 | 520 | 1140 | 30 |
城廻 | 1374 | 1286 | 1142 | 144 | 88 | 990 | 960 | 850 | 110 | 30 |
関谷 | 743 | 695 | 579 | 116 | 48 | 530 | 520 | 430 | 90 | 10 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
神奈川県 鎌倉市(かながわけん かまくらし)世帯数73,173世帯 人口172,294人 男81,169人 女91,125人
神奈川県横浜市・川崎市・相模原市地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |

神奈川県 横浜市(かながわけん よこはまし) 世帯数1,700,306世帯 人口3,741,317人 男1,858,352人 女1,882,965人
神奈川県 横浜市 鶴見区(かながわけん よこはまし つるみく) 世帯数134,515世帯 人口287,414人 男148,577人 女138,837人
神奈川県 横浜市 神奈川区(かながわけん よこはまし かながわく) 世帯数120,990世帯 人口240,218人 男122,331人 女117,887人
神奈川県 横浜市 西区(かながわけん よこはまし にしく) 世帯数52,102世帯 人口98,762人 男49,921人 女48,841人
神奈川県 横浜市 中区(かながわけん よこはまし なかく) 世帯数79,541世帯 人口149,129人 男78,354人 女70,775人
神奈川県 横浜市 南区(かながわけん よこはまし みなみく) 世帯数96,464世帯 人口194,976人 男97,104人 女97,872人
神奈川県 横浜市 港南区(かながわけん よこはまし こうなんく) 世帯数91,627世帯 人口214,659人 男105,478人 女109,181人
神奈川県 横浜市 保土ケ谷区(かながわけん よこはまし ほどがやく) 世帯数93,947世帯 人口206,522人 男102,785人 女103,737人
神奈川県 横浜市 旭区(かながわけん よこはまし あさひく) 世帯数103,566世帯 人口246,646人 男119,766人 女126,880人
神奈川県 横浜市 磯子区(かながわけん よこはまし いそごく) 世帯数75,295世帯 人口166,478人 男81,978人 女84,500人
神奈川県 横浜市 金沢区(かながわけん よこはまし かなざわく) 世帯数87,212世帯 人口201,065人 男98,611人 女102,454人
神奈川県 横浜市 港北区(かながわけん よこはまし こうほくく) 世帯数164,951世帯 人口346,816人 男175,524人 女171,292人
神奈川県 横浜市 緑区(かながわけん よこはまし みどりく) 世帯数75,606世帯 人口181,214人 男89,365人 女91,849人
神奈川県 横浜市 青葉区(かながわけん よこはまし あおばく) 世帯数126,426世帯 人口310,418人 男151,184人 女159,234人
神奈川県 横浜市 都筑区(かながわけん よこはまし つづきく) 世帯数81,433世帯 人口212,347人 男106,124人 女106,223人
神奈川県 横浜市 戸塚区(かながわけん よこはまし とつかく) 世帯数114,622世帯 人口276,040人 男135,392人 女140,648人
神奈川県 横浜市 栄区(かながわけん よこはまし さかえく) 世帯数50,971世帯 人口121,410人 男59,333人 女62,077人
神奈川県 横浜市 泉区(かながわけん よこはまし いずみく) 世帯数61,223世帯 人口153,721人 男75,205人 女78,516人
神奈川県 横浜市 瀬谷区(かながわけん よこはまし せやく) 世帯数50,789世帯 人口124,257人 男60,678人 女63,579人
神奈川県 川崎市(かながわけん かわさきし) 世帯数734,501世帯 人口1,522,241人 男770,428人 女751,813 人
川崎市 川崎区(かわさきし かわさきく) 世帯数120,715世帯 人口228,347人 男122,549人 女105,798人
川崎市 幸区(かわさきし さいわいく) 世帯数75,370世帯 人口 161,337人 男 81,465人 女79,872人
川崎市 中原区(かわさきし なかはらく) 世帯数125,939世帯 人口251,500人 男128,866人 女122,634人
川崎市 高津区(かわさきし たかつく) 世帯数109,337世帯 人口225,784人 男113,788人 女111,996人
川崎市 宮前区(かわさきし みやまえく) 世帯数99,961世帯 人口226,657人 男112,067人 女114,590人
川崎市 多摩区(かわさきし たまく) 世帯数103,900世帯 人口206,654人 男105,862人 女100,828人
川崎市 麻生区(かわさきし あさおく) 世帯数77,161世帯 人口174,103人 男85,335人 女88,768人
神奈川県 相模原市(かながわけん さがみはらし) 世帯数323,737世帯 人口722,033人 男361,212人 女360,821人
相模原市 緑区(さがみはらし みどりく) 世帯数72,051世帯 人口173,137人 男87,201人 女85,936人
相模原市 中央区(さがみはらあし ちゅうおうく) 世帯数118,177世帯 人口270,800人 男136,151人 女134,649人
相模原市 南区(さがみはらし みなみく) 世帯数125,195世帯 人口277,629人 男137,914人 女139,715人
神奈川県地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |

神奈川県(かながわけん)
人口9,048,331人 世帯数3,844,525世帯 面積2,416平方キロメートル
県庁所在地:神奈川県横浜市(よこはまし)
自治体:19市・28区・13町・1村・6郡
神奈川県 横浜市(かながわけん よこはまし) 世帯数1,700,306世帯 人口3,741,317人 男1,858,352人 女1,882,965人
神奈川県 川崎市(かながわけん かわさきし) 世帯数734,501世帯 人口1,522,241人 男770,428人 女751,813人
神奈川県 県央地域(かながわけん けんおう)のポスティングスタッフサービス
神奈川県 相模原市(かながわけん さがみはらし) 世帯数323,737世帯 人口722,033人 男361,212人 女360,821人
神奈川県 厚木市(かながわけん あつぎし) 世帯数96,850世帯 人口225,562人 男116,484人 女109,078人
神奈川県 大和市(かながわけん やまとし) 世帯数103,478世帯 人口234,182人 男117,187人 女116,995人
神奈川県 海老名市(かながわけん えびなし) 世帯数54,216世帯 人口130,680人 男65,745人 女64,935人
神奈川県 座間市(かながわけん ざまし) 世帯数56,588世帯 人口128,817人 男64,445人 女64,372人
神奈川県 綾瀬市(かながわけん あやせし) 世帯数33,712世帯 人口84,406人 男42,860人 女41,546人
神奈川県 愛甲郡 愛川町(かながわけん あいこうぐん あいかわまち) 世帯数16,215世帯 人口40,156人 男20,915人 女19,241人
神奈川県 愛甲郡 清川村(かながわけん あいこうぐん きよかわむら) 世帯数1,137世帯 人口3,187人 男1,637人 女1,550人
神奈川県 横須賀三浦地域(かながわけん よこすか みうら)のポスティングスタッフサービス
神奈川県 横須賀市(かながわけん よこすかし) 世帯数166,268世帯 人口403,565人 男201,434人 女202,131人
神奈川県 鎌倉市(かながわけん かまくらし) 世帯数73,173世帯 人口172,294人 男81,169人 女91,125人
神奈川県 逗子市(かながわけん ずしし) 世帯数24,460世帯 人口57,591人 男26,912人 女30,679人
神奈川県 三浦市(かながわけん みうらし) 世帯数17,537世帯 人口44,516人 男21,439人 女23,077人
神奈川県 三浦郡 葉山町(かながわけん みうらぐん はやままち) 世帯数12,612世帯 人口32,068人 男15,129人 女16,939人
神奈川県 湘南地域(かながわけん しょうなん)のポスティングスタッフサービス
神奈川県 平塚市(かながわけん ひらつかし) 世帯数108,622世帯 人口258,159人 男129,478人 女128,681人
神奈川県 藤沢市(かながわけん ふじさわし) 世帯数183,026世帯 人口427,044人 男211,475人 女215,569人
神奈川県 茅ヶ崎市(かながわけん ちがさきし) 世帯数99,223世帯 人口240,123人 男117,103人 女123,020人
神奈川県 秦野市(かながわけん はだのし) 世帯数70,368世帯 人口166,607人 男85,182人 女81,425人
神奈川県 伊勢原市(かながわけん いせはらし) 世帯数43,674世帯 人口101,831人 男51,592人 女50,239人
神奈川県 高座郡 寒川町(かながわけん こうざぐん さむかわまち) 世帯数19,043世帯 人口48,100人 男24,410人 女23,690人
神奈川県 中郡 大磯町(かながわけん なかぐん おおいそまち) 世帯数12,410世帯 人口31,508人 男15,379人 女16,129人
神奈川県 中郡 二宮町(かながわけん なかぐん にのみやまち) 世帯数11,281世帯 人口28,185人 男13,553人 女14,632人
神奈川県 県西地域(かながわけん けんせい)のポスティングスタッフサービス
神奈川県 小田原市(かながわけん おだわらし) 世帯数80,048世帯 人口193,279人 男94,192人 女99,087人
神奈川県 南足柄市(かながわけん みなみあしがらし) 世帯数16,278世帯 人口42,870人 男21,116人 女21,754人
神奈川県 足柄上郡 中井町(かながわけん あしがらかみぐん なかいまち) 世帯数3,388世帯 人口9,610人 男4,807人 女4,803人
神奈川県 足柄上郡 大井町(かながわけん あしがらかみぐん おおいまち) 世帯数6,233世帯 人口16,911人 男8,420人 女8,491人
神奈川県 足柄上郡 松田町(かながわけん あしがらかみぐん まつだまち) 世帯数4,418世帯 人口11,039人 男5,444人 女5,595人
神奈川県 足柄上郡 山北町(かながわけん あしがらかみぐん やまきたまち) 世帯数3,858世帯 人口10,394人 男5,081人 女5,313人
神奈川県 足柄上郡 開成町(かながわけん あしがらかみぐん かいせいまち) 世帯数6,364世帯 人口17,343人 男8,474人 女8,869人
神奈川県 足柄下郡 箱根町(かながわけん あしがらしもぐん はこねまち) 世帯数6,133世帯 人口11,625人 男5,538人 女6,087人
神奈川県 足柄下郡 真鶴町(かながわけん あしがらしもぐん まなづるまち) 世帯数3,056世帯 人口7,146人 男3,356人 女3,790人
神奈川県 足柄下郡 湯河原町(かながわけん あしがらしもぐん ゆがわらまち) 世帯数10,773世帯 人口24,641人 男11,458人 女13,183人
東京ポスティング【株式会社リアルメディアジャパン 月島第一営業所】
所在地: 〒104-0052 東京都中央区月島2丁目6-11 1F
電話: 03-5560-9194 弊社への見積もりやお問合せはコチラ
ポスティング配布【株式会社リアルメディアジャパン 月島第二営業所】(サイバーメディア事業部)
所在地: 〒104-0052 東京都中央区月島3丁目3-13 2F
電話: 03-5547-4952
ポスティング業者【株式会社リアルメディアジャパン銀座支社 】(映像メディア事業部)
所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13-1 4F
電話: 03-6869-5720
ポスティング会社【株式会社リアルメディアジャパン 東京本社】(全国エリア事業部)
所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8-3 20F
電話: 03-5288-7732
神奈川県ポスティング業者(提携ポスティング会社)はコチラのページをご覧ください
東京都内23区(東京都千代田区・東京都中央区・東京都港区・東京都新宿区・東京都文京区・東京都台東区・東京都墨田区・東京都江東区・東京都品川区・東京都目黒区・東京都大田区・東京都世田谷区・東京都渋谷区・東京都中野区・東京都杉並区・東京都豊島区・東京都北区・東京都荒川区・東京都板橋区・東京都練馬区・東京都足立区・東京都葛飾区・東京都江戸川区)、東京都多摩地区26市(東京都八王子市・東京都立川市・東京都武蔵野市・東京都三鷹市・東京都青梅市・東京都府中市・東京都昭島市・東京都調布市・東京都町田市・東京都小金井市・東京都小平市・東京都日野市・東京都東村山市・東京都国分寺市・東京都国立市・東京都福生市・東京都狛江市・東京都東大和市・東京都清瀬市・東京都東久留米市・東京都武蔵村山市・東京都多摩市・東京都稲城市・東京都羽村市・東京都あきる野市・東京都西東京市)、東京都下5町8村(東京都瑞穂町・東京都日の出町・東京都奥多摩町・東京都檜原村・東京都大島町・東京都利島村・東京都新島村・東京都神津島村・東京都三宅村・東京都御蔵島村・東京都八丈町・東京都青ケ島村・東京都小笠原村)
東京都内23区均一ポスティング料金単価
「均一ポスティング単価」は東京都内23区の千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・
品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・
足立区・葛飾区・江戸川区になります。(※一部地域除く)「ポスティング料金表」のページはこちら
ポスティングやり方・チラシ配布販促チラシ投函販売促進・ポスト投函コストポスト配布相場・ビラ投函コスパビラ配布員違法・お客様地域その他OK・サイトページネット注文・アルバイトパート募集・野球選挙のことは月島営業所まで
「NO」と答えません!必ず「結果」を出します。まずはご連絡を!
株式会社リアルメディアジャパンは東京都の広告代理店です。無料見積もりOK 無料相談OK 親切丁寧な会社を目指します。ポスティングのコツ・成功するポスティング会社 効果あるポスティング業者 料金単価・費用対反響なら東京リアル
株式会社リアルメディアジャパン(東京本社)はプライバシーマークの取得企業です
