- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング岩手県|エリア世帯数
- ポスティング盛岡市

ポスティング盛岡市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社岩手リアル
岩手県のポスティング盛岡・チラシ配布盛岡・チラシ投函盛岡・ポスト配布盛岡・ポスト投函盛岡・ビラ配布盛岡・ビラ投函盛岡・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
東北地方・東北のポスティング盛岡市なら岩手県盛岡市のポスティングに精通したポスティング岩手リアルにお任せ下さい。
岩手県盛岡市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 135622 | 121658 | 64562 | 57096 | 13964 | 92130 | 88460 | 44510 | 43950 | 3670 |
内丸 | 410 | 156 | 33 | 123 | 254 | 190 | 110 | 20 | 90 | 80 |
中央通1丁目 | 419 | 201 | 41 | 160 | 218 | 220 | 150 | 30 | 120 | 70 |
中央通2丁目 | 440 | 249 | 71 | 178 | 191 | 250 | 190 | 50 | 140 | 60 |
中央通3丁目 | 992 | 825 | 87 | 738 | 167 | 700 | 650 | 60 | 590 | 50 |
大通1丁目 | 219 | 15 | 10 | 5 | 204 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
大通2丁目 | 175 | 29 | 5 | 24 | 146 | 60 | 10 | 0 | 10 | 50 |
大通3丁目 | 644 | 409 | 45 | 364 | 235 | 400 | 320 | 30 | 290 | 80 |
菜園1丁目 | 348 | 100 | 23 | 77 | 248 | 150 | 70 | 10 | 60 | 80 |
菜園2丁目 | 238 | 129 | 21 | 108 | 109 | 120 | 90 | 10 | 80 | 30 |
大沢川原1丁目 | 133 | 112 | 10 | 102 | 21 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
大沢川原2丁目 | 287 | 253 | 70 | 183 | 34 | 200 | 190 | 50 | 140 | 10 |
大沢川原3丁目 | 446 | 392 | 42 | 350 | 54 | 320 | 310 | 30 | 280 | 10 |
開運橋通 | 531 | 409 | 28 | 381 | 122 | 360 | 320 | 20 | 300 | 40 |
本町通1丁目 | 1122 | 967 | 175 | 792 | 155 | 810 | 760 | 130 | 630 | 50 |
本町通2丁目 | 892 | 751 | 215 | 536 | 141 | 620 | 580 | 160 | 420 | 40 |
本町通3丁目 | 1309 | 1192 | 160 | 1032 | 117 | 980 | 940 | 120 | 820 | 40 |
長田町 | 809 | 711 | 190 | 521 | 98 | 580 | 550 | 140 | 410 | 30 |
材木町 | 1060 | 934 | 84 | 850 | 126 | 780 | 740 | 60 | 680 | 40 |
梨木町 | 474 | 437 | 187 | 250 | 37 | 350 | 340 | 140 | 200 | 10 |
愛宕町 | 539 | 484 | 224 | 260 | 55 | 370 | 360 | 160 | 200 | 10 |
名須川町 | 672 | 613 | 196 | 417 | 59 | 490 | 470 | 140 | 330 | 20 |
北山1丁目 | 456 | 407 | 187 | 220 | 49 | 320 | 310 | 140 | 170 | 10 |
北山2丁目 | 390 | 357 | 240 | 117 | 33 | 280 | 270 | 180 | 90 | 10 |
上田1丁目 | 987 | 881 | 264 | 617 | 106 | 710 | 680 | 190 | 490 | 30 |
上田2丁目 | 793 | 731 | 188 | 543 | 62 | 590 | 570 | 140 | 430 | 20 |
上田3丁目 | 986 | 896 | 254 | 642 | 90 | 730 | 700 | 190 | 510 | 30 |
上田4丁目 | 802 | 733 | 174 | 559 | 69 | 590 | 570 | 130 | 440 | 20 |
上田字小鳥沢 | 287 | 7 | 7 | 0 | 30 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 |
上田字松屋敷 | 118 | 53 | 65 | 80 | 30 | 50 | ||||
上田字東黒石野 | 49 | 40 | 9 | 30 | 30 | 0 | ||||
上田字黒岩 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
上田字宇登坂長根 | 23 | 14 | 9 | 10 | 10 | 0 | ||||
上田字狐崎稲荷 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
上田字上堤頭 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上田字稲荷窪 | X | X | X | |||||||
上田字狐森 | X | X | X | |||||||
上田字北山 | X | X | X | |||||||
西下台町 | 964 | 929 | 225 | 704 | 35 | 730 | 720 | 160 | 560 | 10 |
館向町 | 1300 | 1247 | 441 | 806 | 53 | 980 | 970 | 330 | 640 | 10 |
高松1丁目 | 630 | 589 | 234 | 355 | 41 | 460 | 450 | 170 | 280 | 10 |
高松2丁目 | 1410 | 1319 | 415 | 904 | 91 | 1060 | 1030 | 310 | 720 | 30 |
高松3丁目 | 600 | 556 | 335 | 221 | 44 | 430 | 420 | 250 | 170 | 10 |
高松4丁目 | 908 | 851 | 405 | 446 | 57 | 660 | 650 | 300 | 350 | 10 |
山岸字外山岸 | 111 | 55 | 55 | 0 | 17 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 |
山岸字大平 | 34 | 34 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
山岸字洞清水下 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山岸字名乗 | X | X | X | |||||||
山岸字庚申下 | - | - | - | |||||||
山岸字合間 | - | - | - | |||||||
山岸字銭神沢下 | X | X | X | |||||||
山岸1丁目 | 431 | 403 | 256 | 147 | 28 | 300 | 300 | 190 | 110 | 0 |
山岸2丁目 | 480 | 436 | 256 | 180 | 44 | 340 | 330 | 190 | 140 | 10 |
山岸3丁目 | 476 | 458 | 384 | 74 | 18 | 330 | 330 | 280 | 50 | 0 |
山岸4丁目 | 446 | 418 | 338 | 80 | 28 | 310 | 310 | 250 | 60 | 0 |
山岸5丁目 | 223 | 217 | 180 | 37 | 6 | 150 | 150 | 130 | 20 | 0 |
山岸6丁目 | 655 | 636 | 554 | 82 | 19 | 470 | 470 | 410 | 60 | 0 |
緑が丘1丁目 | 354 | 321 | 188 | 133 | 33 | 250 | 240 | 140 | 100 | 10 |
緑が丘2丁目 | 396 | 375 | 248 | 127 | 21 | 280 | 280 | 180 | 100 | 0 |
緑が丘3丁目 | 798 | 738 | 453 | 285 | 60 | 570 | 550 | 330 | 220 | 20 |
緑が丘4丁目 | 489 | 416 | 273 | 143 | 73 | 330 | 310 | 200 | 110 | 20 |
東緑が丘 | 650 | 623 | 527 | 96 | 27 | 460 | 460 | 390 | 70 | 0 |
黒石野1丁目 | 565 | 533 | 434 | 99 | 32 | 400 | 390 | 320 | 70 | 10 |
黒石野2丁目 | 421 | 398 | 268 | 130 | 23 | 300 | 300 | 200 | 100 | 0 |
黒石野3丁目 | 379 | 376 | 250 | 126 | 3 | 280 | 280 | 180 | 100 | 0 |
岩脇町 | 352 | 348 | 97 | 251 | 4 | 270 | 270 | 70 | 200 | 0 |
箱清水1丁目 | 645 | 631 | 466 | 165 | 14 | 470 | 470 | 340 | 130 | 0 |
箱清水2丁目 | 115 | 111 | 85 | 26 | 4 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
松園1丁目 | 477 | 455 | 433 | 22 | 22 | 330 | 330 | 320 | 10 | 0 |
松園2丁目 | 482 | 437 | 425 | 12 | 45 | 320 | 310 | 310 | 0 | 10 |
松園3丁目 | 323 | 300 | 139 | 161 | 23 | 220 | 220 | 100 | 120 | 0 |
東松園1丁目 | 605 | 596 | 223 | 373 | 9 | 450 | 450 | 160 | 290 | 0 |
東松園2丁目 | 105 | 102 | 102 | 0 | 3 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
東松園3丁目 | 339 | 322 | 318 | 4 | 17 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 |
東松園4丁目 | 408 | 407 | 72 | 335 | 1 | 310 | 310 | 50 | 260 | 0 |
西松園1丁目 | 242 | 219 | 176 | 43 | 23 | 160 | 160 | 130 | 30 | 0 |
西松園2丁目 | 320 | 309 | 86 | 223 | 11 | 230 | 230 | 60 | 170 | 0 |
西松園3丁目 | 241 | 220 | 215 | 5 | 21 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
西松園4丁目 | 342 | 326 | 322 | 4 | 16 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 |
紅葉が丘 | 353 | 335 | 285 | 50 | 18 | 250 | 250 | 210 | 40 | 0 |
上田堤1丁目 | 287 | 279 | 204 | 75 | 8 | 210 | 210 | 150 | 60 | 0 |
上田堤2丁目 | 401 | 379 | 322 | 57 | 22 | 280 | 280 | 240 | 40 | 0 |
三ツ割1丁目 | 127 | 113 | 80 | 33 | 14 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
三ツ割2丁目 | 137 | 128 | 103 | 25 | 9 | 90 | 90 | 70 | 20 | 0 |
三ツ割3丁目 | 199 | 191 | 167 | 24 | 8 | 130 | 130 | 120 | 10 | 0 |
三ツ割4丁目 | 158 | 132 | 82 | 50 | 26 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 |
三ツ割5丁目 | 252 | 226 | 198 | 28 | 26 | 160 | 160 | 140 | 20 | 0 |
三ツ割字鉢ノ皮 | 265 | 122 | 122 | 0 | 13 | 150 | 90 | 90 | 0 | 0 |
三ツ割字更ノ沢 | 17 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
三ツ割字櫃石 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ツ割字下更ノ沢 | X | X | X | |||||||
三ツ割字洞清水 | - | - | - | |||||||
三ツ割字上岩清水 | 63 | 37 | 26 | 40 | 20 | 20 | ||||
三ツ割字下岩清水 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ツ割字久保屋敷 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
三ツ割字金比羅前 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ツ割字寺山 | X | X | X | |||||||
岩清水 | 181 | 177 | 148 | 29 | 4 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
東黒石野1丁目 | 235 | 230 | 192 | 38 | 5 | 170 | 170 | 140 | 30 | 0 |
東黒石野2丁目 | 182 | 169 | 145 | 24 | 13 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 |
東黒石野3丁目 | 131 | 126 | 96 | 30 | 5 | 90 | 90 | 70 | 20 | 0 |
桜台1丁目 | 502 | 480 | 480 | 0 | 22 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 |
桜台2丁目 | 291 | 276 | 276 | 0 | 15 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
桜台3丁目 | 184 | 181 | 181 | 0 | 3 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
北松園1丁目 | 219 | 219 | 219 | 0 | 160 | 160 | 160 | 0 | ||
北松園2丁目 | 395 | 370 | 370 | 0 | 25 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 |
北松園3丁目 | 347 | 340 | 340 | 0 | 7 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |
北松園4丁目 | 469 | 454 | 352 | 102 | 15 | 340 | 340 | 260 | 80 | 0 |
小鳥沢1丁目 | 444 | 435 | 405 | 30 | 9 | 320 | 320 | 300 | 20 | 0 |
小鳥沢2丁目 | 442 | 430 | 428 | 2 | 12 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 |
中ノ橋通1丁目 | 320 | 153 | 44 | 109 | 167 | 160 | 110 | 30 | 80 | 50 |
中ノ橋通2丁目 | 292 | 229 | 70 | 159 | 63 | 190 | 170 | 50 | 120 | 20 |
紺屋町 | 484 | 369 | 53 | 316 | 115 | 320 | 280 | 30 | 250 | 40 |
神明町 | 401 | 313 | 86 | 227 | 88 | 270 | 240 | 60 | 180 | 30 |
志家町 | 494 | 447 | 82 | 365 | 47 | 360 | 350 | 60 | 290 | 10 |
若園町 | 251 | 206 | 70 | 136 | 45 | 160 | 150 | 50 | 100 | 10 |
住吉町 | 433 | 401 | 170 | 231 | 32 | 310 | 300 | 120 | 180 | 10 |
上ノ橋町 | 286 | 240 | 46 | 194 | 46 | 190 | 180 | 30 | 150 | 10 |
天神町 | 404 | 349 | 115 | 234 | 55 | 270 | 260 | 80 | 180 | 10 |
加賀野1丁目 | 534 | 495 | 211 | 284 | 39 | 380 | 370 | 150 | 220 | 10 |
加賀野2丁目 | 288 | 271 | 96 | 175 | 17 | 210 | 210 | 70 | 140 | 0 |
加賀野3丁目 | 324 | 292 | 123 | 169 | 32 | 230 | 220 | 90 | 130 | 10 |
加賀野4丁目 | 481 | 439 | 255 | 184 | 42 | 340 | 330 | 190 | 140 | 10 |
加賀野字桜山 | - | - | - | - | ||||||
加賀野字才ノ神 | X | X | X | X | ||||||
肴町 | 771 | 627 | 120 | 507 | 144 | 540 | 490 | 90 | 400 | 50 |
下ノ橋町 | 335 | 279 | 87 | 192 | 56 | 220 | 210 | 60 | 150 | 10 |
馬場町 | 414 | 383 | 146 | 237 | 31 | 290 | 280 | 100 | 180 | 10 |
清水町 | 902 | 839 | 143 | 696 | 63 | 670 | 650 | 100 | 550 | 20 |
南大通1丁目 | 452 | 333 | 61 | 272 | 119 | 290 | 250 | 40 | 210 | 40 |
南大通2丁目 | 445 | 365 | 86 | 279 | 80 | 300 | 280 | 60 | 220 | 20 |
南大通3丁目 | 389 | 362 | 109 | 253 | 27 | 280 | 280 | 80 | 200 | 0 |
八幡町 | 511 | 403 | 183 | 220 | 108 | 330 | 300 | 130 | 170 | 30 |
松尾町 | 366 | 289 | 171 | 118 | 77 | 230 | 210 | 120 | 90 | 20 |
大慈寺町 | 67 | 56 | 39 | 17 | 11 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
鉈屋町 | 346 | 299 | 201 | 98 | 47 | 230 | 220 | 150 | 70 | 10 |
神子田町 | 611 | 535 | 205 | 330 | 76 | 430 | 410 | 150 | 260 | 20 |
茶畑1丁目 | 546 | 499 | 194 | 305 | 47 | 390 | 380 | 140 | 240 | 10 |
茶畑2丁目 | 553 | 498 | 238 | 260 | 55 | 380 | 370 | 170 | 200 | 10 |
中野1丁目 | 562 | 468 | 167 | 301 | 94 | 390 | 360 | 120 | 240 | 30 |
中野2丁目 | 356 | 324 | 146 | 178 | 32 | 250 | 240 | 100 | 140 | 10 |
新庄町 | 226 | 207 | 142 | 65 | 19 | 150 | 150 | 100 | 50 | 0 |
高崩 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山王町 | 475 | 427 | 193 | 234 | 48 | 330 | 320 | 140 | 180 | 10 |
東中野町 | 394 | 384 | 181 | 203 | 10 | 290 | 290 | 130 | 160 | 0 |
小杉山 | 164 | 154 | 133 | 21 | 10 | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 |
東新庄1丁目 | 229 | 216 | 164 | 52 | 13 | 160 | 160 | 120 | 40 | 0 |
東新庄2丁目 | 365 | 357 | 253 | 104 | 8 | 260 | 260 | 180 | 80 | 0 |
東桜山 | 188 | 183 | 168 | 15 | 5 | 130 | 130 | 120 | 10 | 0 |
つつじが丘 | 535 | 530 | 393 | 137 | 5 | 390 | 390 | 290 | 100 | 0 |
東山1丁目 | 890 | 857 | 394 | 463 | 33 | 670 | 660 | 290 | 370 | 10 |
東山2丁目 | 249 | 230 | 197 | 33 | 19 | 160 | 160 | 140 | 20 | 0 |
川目町 | 282 | 243 | 185 | 58 | 39 | 180 | 170 | 130 | 40 | 10 |
盛岡駅西通1丁目 | 552 | 493 | 110 | 383 | 59 | 400 | 380 | 80 | 300 | 20 |
盛岡駅西通2丁目 | 438 | 347 | 35 | 312 | 91 | 290 | 260 | 20 | 240 | 30 |
盛岡駅前通 | 934 | 436 | 8 | 428 | 498 | 510 | 340 | 0 | 340 | 170 |
盛岡駅前北通 | 863 | 736 | 43 | 693 | 127 | 620 | 580 | 30 | 550 | 40 |
夕顔瀬町 | 789 | 714 | 189 | 525 | 75 | 580 | 560 | 140 | 420 | 20 |
北夕顔瀬町 | 645 | 621 | 235 | 386 | 24 | 470 | 470 | 170 | 300 | 0 |
前九年1丁目 | 444 | 408 | 114 | 294 | 36 | 320 | 310 | 80 | 230 | 10 |
前九年2丁目 | 639 | 585 | 255 | 330 | 54 | 460 | 450 | 190 | 260 | 10 |
前九年3丁目 | 1018 | 946 | 471 | 475 | 72 | 750 | 730 | 350 | 380 | 20 |
安倍館町 | 582 | 548 | 286 | 262 | 34 | 420 | 410 | 210 | 200 | 10 |
新田町 | 665 | 617 | 103 | 514 | 48 | 490 | 480 | 70 | 410 | 10 |
城西町 | 637 | 587 | 238 | 349 | 50 | 450 | 440 | 170 | 270 | 10 |
境田町 | 756 | 732 | 320 | 412 | 24 | 560 | 560 | 240 | 320 | 0 |
天昌寺町 | 403 | 367 | 192 | 175 | 36 | 290 | 280 | 140 | 140 | 10 |
中屋敷町 | 489 | 438 | 253 | 185 | 51 | 330 | 320 | 180 | 140 | 10 |
青山1丁目 | 473 | 429 | 231 | 198 | 44 | 330 | 320 | 170 | 150 | 10 |
青山2丁目 | 462 | 378 | 203 | 175 | 84 | 310 | 290 | 150 | 140 | 20 |
青山3丁目 | 924 | 822 | 209 | 613 | 102 | 670 | 640 | 150 | 490 | 30 |
青山4丁目 | 753 | 671 | 294 | 377 | 82 | 540 | 520 | 220 | 300 | 20 |
上堂1丁目 | 826 | 765 | 333 | 432 | 61 | 600 | 580 | 240 | 340 | 20 |
上堂2丁目 | 231 | 208 | 95 | 113 | 23 | 160 | 160 | 70 | 90 | 0 |
上堂3丁目 | 806 | 709 | 305 | 404 | 97 | 570 | 540 | 220 | 320 | 30 |
上堂4丁目 | 287 | 224 | 142 | 82 | 63 | 180 | 160 | 100 | 60 | 20 |
月が丘1丁目 | 857 | 727 | 430 | 297 | 130 | 590 | 550 | 320 | 230 | 40 |
月が丘2丁目 | 490 | 460 | 60 | 400 | 30 | 370 | 360 | 40 | 320 | 10 |
月が丘3丁目 | 1341 | 1221 | 654 | 567 | 120 | 980 | 940 | 490 | 450 | 40 |
西青山1丁目 | 573 | 538 | 290 | 248 | 35 | 410 | 400 | 210 | 190 | 10 |
西青山2丁目 | 1007 | 932 | 674 | 258 | 75 | 720 | 700 | 500 | 200 | 20 |
西青山3丁目 | 1307 | 1274 | 855 | 419 | 33 | 980 | 970 | 640 | 330 | 10 |
南青山町 | 580 | 551 | 387 | 164 | 29 | 430 | 420 | 290 | 130 | 10 |
大新町 | 607 | 573 | 393 | 180 | 34 | 440 | 430 | 290 | 140 | 10 |
北天昌寺町 | 751 | 695 | 433 | 262 | 56 | 530 | 520 | 320 | 200 | 10 |
稲荷町 | 322 | 290 | 147 | 143 | 32 | 230 | 220 | 110 | 110 | 10 |
大館町 | 895 | 828 | 496 | 332 | 67 | 650 | 630 | 370 | 260 | 20 |
長橋町 | 567 | 544 | 462 | 82 | 23 | 400 | 400 | 340 | 60 | 0 |
中堤町 | 1013 | 980 | 756 | 224 | 33 | 740 | 730 | 560 | 170 | 10 |
厨川1丁目 | 261 | 199 | 106 | 93 | 62 | 160 | 140 | 70 | 70 | 20 |
厨川2丁目 | 751 | 734 | 189 | 545 | 17 | 570 | 570 | 140 | 430 | 0 |
厨川3丁目 | 149 | 126 | 81 | 45 | 23 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
厨川4丁目 | 592 | 566 | 69 | 497 | 26 | 440 | 440 | 50 | 390 | 0 |
厨川5丁目 | 656 | 608 | 294 | 314 | 48 | 480 | 470 | 220 | 250 | 10 |
みたけ1丁目 | 183 | 158 | 60 | 98 | 25 | 110 | 110 | 40 | 70 | 0 |
みたけ2丁目 | 382 | 329 | 165 | 164 | 53 | 260 | 250 | 120 | 130 | 10 |
みたけ3丁目 | 756 | 620 | 395 | 225 | 136 | 510 | 470 | 290 | 180 | 40 |
みたけ4丁目 | 1011 | 882 | 513 | 369 | 129 | 710 | 670 | 380 | 290 | 40 |
みたけ5丁目 | 615 | 552 | 323 | 229 | 63 | 440 | 420 | 240 | 180 | 20 |
みたけ6丁目 | 574 | 526 | 297 | 229 | 48 | 410 | 400 | 220 | 180 | 10 |
仙北1丁目 | 321 | 286 | 193 | 93 | 35 | 220 | 210 | 140 | 70 | 10 |
仙北2丁目 | 805 | 704 | 350 | 354 | 101 | 570 | 540 | 260 | 280 | 30 |
仙北3丁目 | 732 | 673 | 327 | 346 | 59 | 530 | 510 | 240 | 270 | 20 |
東仙北1丁目 | 708 | 671 | 364 | 307 | 37 | 520 | 510 | 270 | 240 | 10 |
東仙北2丁目 | 419 | 374 | 209 | 165 | 45 | 290 | 280 | 150 | 130 | 10 |
南仙北1丁目 | 701 | 622 | 363 | 259 | 79 | 490 | 470 | 270 | 200 | 20 |
南仙北2丁目 | 1002 | 921 | 514 | 407 | 81 | 720 | 700 | 380 | 320 | 20 |
南仙北3丁目 | 276 | 264 | 205 | 59 | 12 | 190 | 190 | 150 | 40 | 0 |
西仙北1丁目 | 957 | 868 | 232 | 636 | 89 | 700 | 670 | 170 | 500 | 30 |
西仙北2丁目 | 446 | 419 | 162 | 257 | 27 | 320 | 320 | 120 | 200 | 0 |
下米内1丁目 | 236 | 223 | 169 | 54 | 13 | 160 | 160 | 120 | 40 | 0 |
下米内2丁目 | 254 | 248 | 220 | 28 | 6 | 180 | 180 | 160 | 20 | 0 |
下米内字至沢 | 90 | X | X | X | 6 | 50 | 0 | |||
下米内字伊勢沢 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
下米内字一本松 | 33 | 33 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
下米内字馬場野 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
下米内字大豆門 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
下米内字佐倉 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
下米内寺並 | - | - | - | |||||||
下米内字閉伊街道 | X | X | X | |||||||
上米内字白石 | 500 | 13 | 13 | 0 | 34 | 280 | 0 | 0 | 0 | 10 |
上米内字小浜 | X | X | X | |||||||
上米内字畑 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上米内字畑井野 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上米内字中居 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
上米内字米内沢 | 45 | 45 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
上米内字明通 | 34 | 34 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
上米内字砂子沢 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上米内字岩沢 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上米内字庄ケ畑 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
上米内字赤坂 | 220 | 217 | 3 | 160 | 160 | 0 | ||||
上米内字道ノ下 | 38 | 35 | 3 | 20 | 20 | 0 | ||||
上米内字松木平 | 17 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
上米内字野頭 | 17 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
上米内字大誘 | X | X | X | |||||||
上米内字名乗沢 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新庄字瀬戸 | 114 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
新庄字下八木田 | 26 | 26 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
新庄字上八木田 | 25 | - | 25 | |||||||
新庄字銭掛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新庄字小貝沢 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
新庄字中津川 | X | X | X | |||||||
浅岸字稲久保 | 215 | 16 | 16 | 0 | 8 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 |
浅岸字向田 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
浅岸字堰根 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
浅岸字橋場 | 68 | 55 | 13 | 50 | 40 | 10 | ||||
浅岸字二ツ森 | 52 | 45 | 7 | 30 | 30 | 0 | ||||
浅岸字綱取 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
浅岸字貝田 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
浅岸字木々塚 | X | X | X | |||||||
浅岸字下大葛 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
浅岸字上大葛 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
浅岸字元信 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
浅岸字赤重 | X | X | X | |||||||
浅岸字鍋倉 | X | X | X | |||||||
浅岸字大志田 | X | X | X | |||||||
浅岸字大志田川 | - | - | - | |||||||
浅岸1丁目 | 293 | 273 | 164 | 109 | 20 | 200 | 200 | 120 | 80 | 0 |
浅岸2丁目 | 299 | 272 | 188 | 84 | 27 | 200 | 200 | 140 | 60 | 0 |
浅岸3丁目 | 386 | 377 | 117 | 260 | 9 | 280 | 280 | 80 | 200 | 0 |
東中野字柳下 | 698 | 13 | 5 | 8 | 21 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東中野字見石 | 319 | 171 | 148 | 230 | 120 | 110 | ||||
東中野字五輪 | 143 | 91 | 52 | 100 | 60 | 40 | ||||
東中野字立石 | 28 | 28 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
東中野字日蔭山 | 29 | 26 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||||
東中野字岩本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東中野字片岡 | 88 | 72 | 16 | 60 | 50 | 10 | ||||
東中野字金勢 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
東中野字金勢前 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
東中野字沢田 | 20 | 19 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||
東安庭1丁目 | 472 | 443 | 373 | 70 | 29 | 330 | 320 | 270 | 50 | 10 |
東安庭2丁目 | 174 | 151 | 91 | 60 | 23 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 |
東安庭3丁目 | 336 | 317 | 112 | 205 | 19 | 240 | 240 | 80 | 160 | 0 |
東安庭字中ケ森 | 109 | X | X | X | 2 | 40 | 0 | |||
東安庭字妻ケ森 | - | - | - | |||||||
東安庭字松長根 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東安庭字舘 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東安庭字小森 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
東安庭字檀ケ森 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
東安庭字蝶ケ森 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東安庭字厚朴田 | 35 | 23 | 12 | 10 | 10 | 0 | ||||
門1丁目 | 411 | 389 | 125 | 264 | 22 | 300 | 300 | 90 | 210 | 0 |
門2丁目 | 344 | 316 | 109 | 207 | 28 | 240 | 240 | 80 | 160 | 0 |
門字真立 | 97 | 21 | 21 | 0 | 26 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
門字唐 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
門字須摩 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
門字角下 | 21 | 15 | 6 | 10 | 10 | 0 | ||||
門字田茂木 | - | - | - | |||||||
門字川原道 | - | - | - | |||||||
砂子沢第1地割 | 47 | X | X | X | 1 | 10 | 0 | |||
砂子沢第2地割 | X | X | X | |||||||
砂子沢第3地割 | X | X | X | |||||||
砂子沢第4地割 | X | X | X | |||||||
砂子沢第5地割 | 17 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
砂子沢第6地割 | X | X | X | |||||||
砂子沢第7地割 | X | X | X | |||||||
砂子沢第8地割 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
砂子沢第9地割 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
砂子沢第10地割 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
砂子沢第11地割 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
砂子沢第12地割 | X | X | X | |||||||
砂子沢第13地割 | X | X | X | |||||||
根田茂第1地割 | 21 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | |||
根田茂第2地割 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
根田茂第3地割 | - | - | - | |||||||
