無料相談受付中!

ポスティング日野市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社東京リアル
東京都内23区多摩都下のポスティング日野市・配布エリア・お客様・多摩・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
東京都多摩地区・ポスティング日野市なら東京都日野市のポスティングに精通したポスティング東京リアルにお任せ下さい。 |
日野市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | |||||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | ||||
合計 | 89916 | 85234 | 35116 | 50118 | 4682 | 66549 | 65220 | 25720 | 39500 | 1329 | |||
多摩平1丁目 | 1548 | 1319 | 59 | 1260 | 229 | 1120 | 1040 | 40 | 1000 | 80 | |||
多摩平2丁目 | 1411 | 1287 | 51 | 1236 | 124 | 1050 | 1010 | 30 | 980 | 40 | |||
多摩平3丁目 | 1270 | 1190 | 537 | 653 | 80 | 940 | 920 | 400 | 520 | 20 | |||
多摩平4丁目 | 1400 | 1364 | 66 | 1298 | 36 | 1080 | 1070 | 40 | 1030 | 10 | |||
多摩平5丁目 | 802 | 741 | 365 | 376 | 61 | 590 | 570 | 270 | 300 | 20 | |||
多摩平6丁目 | 1294 | 1191 | 596 | 595 | 103 | 940 | 910 | 440 | 470 | 30 | |||
多摩平7丁目 | 777 | 746 | 335 | 411 | 31 | 580 | 570 | 250 | 320 | 10 | |||
日野台1丁目 | 839 | 792 | 204 | 588 | 47 | 630 | 620 | 150 | 470 | 10 | |||
日野台2丁目 | 864 | 819 | 568 | 251 | 45 | 630 | 620 | 420 | 200 | 10 | |||
日野台3丁目 | 331 | 309 | 0 | 309 | 22 | 247 | 240 | 0 | 240 | 7 | |||
日野台4丁目 | 481 | 450 | 404 | 46 | 31 | 340 | 330 | 300 | 30 | 10 | |||
日野台5丁目 | 426 | 393 | 212 | 181 | 33 | 300 | 290 | 150 | 140 | 10 | |||
さくら町 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
富士町 | 673 | 649 | 0 | 649 | 24 | 518 | 510 | 0 | 510 | 8 | |||
栄町1丁目 | 725 | 678 | 136 | 542 | 47 | 540 | 530 | 100 | 430 | 10 | |||
栄町2丁目 | 824 | 793 | 259 | 534 | 31 | 620 | 610 | 190 | 420 | 10 | |||
栄町3丁目 | 447 | 436 | 271 | 165 | 11 | 333 | 330 | 200 | 130 | 3 | |||
栄町4丁目 | 352 | 331 | 250 | 81 | 21 | 247 | 240 | 180 | 60 | 7 | |||
栄町5丁目 | 192 | 179 | 108 | 71 | 13 | 134 | 130 | 80 | 50 | 4 | |||
新町1丁目 | 1176 | 1127 | 154 | 973 | 49 | 890 | 880 | 110 | 770 | 10 | |||
新町2丁目 | 328 | 321 | 172 | 149 | 7 | 230 | 230 | 120 | 110 | 0 | |||
新町3丁目 | 725 | 700 | 219 | 481 | 25 | 548 | 540 | 160 | 380 | 8 | |||
新町4丁目 | 271 | 269 | 213 | 56 | 2 | 190 | 190 | 150 | 40 | 0 | |||
新町5丁目 | 202 | 189 | 152 | 37 | 13 | 134 | 130 | 110 | 20 | 4 | |||
平山1丁目 | 227 | 226 | 223 | 3 | 1 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | |||
平山2丁目 | 618 | 602 | 531 | 71 | 16 | 445 | 440 | 390 | 50 | 5 | |||
平山3丁目 | 786 | 752 | 497 | 255 | 34 | 580 | 570 | 370 | 200 | 10 | |||
平山4丁目 | 1190 | 1159 | 172 | 987 | 31 | 910 | 900 | 120 | 780 | 10 | |||
平山5丁目 | 699 | 628 | 212 | 416 | 71 | 500 | 480 | 150 | 330 | 20 | |||
平山6丁目 | 990 | 941 | 609 | 332 | 49 | 720 | 710 | 450 | 260 | 10 | |||
東平山1丁目 | 971 | 963 | 119 | 844 | 8 | 750 | 750 | 80 | 670 | 0 | |||
東平山2丁目 | 626 | 604 | 415 | 189 | 22 | 467 | 460 | 310 | 150 | 7 | |||
東平山3丁目 | 498 | 489 | 220 | 269 | 9 | 373 | 370 | 160 | 210 | 3 | |||
西平山1丁目 | 603 | 570 | 342 | 228 | 33 | 440 | 430 | 250 | 180 | 10 | |||
西平山2丁目 | 365 | 352 | 286 | 66 | 13 | 264 | 260 | 210 | 50 | 4 | |||
西平山3丁目 | 338 | 328 | 188 | 140 | 10 | 253 | 250 | 140 | 110 | 3 | |||
西平山4丁目 | 235 | 230 | 144 | 86 | 5 | 160 | 160 | 100 | 60 | 0 | |||
西平山5丁目 | 1345 | 1297 | 1017 | 280 | 48 | 990 | 980 | 760 | 220 | 10 | |||
大字豊田 | 44 | 43 | 38 | 5 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |||
豊田1丁目 | 397 | 382 | 195 | 187 | 15 | 285 | 280 | 140 | 140 | 5 | |||
豊田2丁目 | 753 | 725 | 380 | 345 | 28 | 559 | 550 | 280 | 270 | 9 | |||
豊田3丁目 | 1196 | 1145 | 529 | 616 | 51 | 890 | 880 | 390 | 490 | 10 | |||
豊田4丁目 | 964 | 880 | 466 | 414 | 84 | 690 | 670 | 340 | 330 | 20 | |||
東豊田1丁目 | 790 | 774 | 557 | 217 | 16 | 585 | 580 | 410 | 170 | 5 | |||
東豊田2丁目 | 403 | 379 | 170 | 209 | 24 | 288 | 280 | 120 | 160 | 8 | |||
東豊田3丁目 | 1120 | 1086 | 329 | 757 | 34 | 850 | 840 | 240 | 600 | 10 | |||
東豊田4丁目 | 839 | 809 | 397 | 412 | 30 | 620 | 610 | 290 | 320 | 10 | |||
旭が丘1丁目 | 1607 | 1556 | 498 | 1058 | 51 | 1220 | 1210 | 370 | 840 | 10 | |||
旭が丘2丁目 | 1565 | 1491 | 609 | 882 | 74 | 1170 | 1150 | 450 | 700 | 20 | |||
旭が丘3丁目 | 549 | 479 | 44 | 435 | 70 | 390 | 370 | 30 | 340 | 20 | |||
旭が丘4丁目 | 716 | 704 | 105 | 599 | 12 | 544 | 540 | 70 | 470 | 4 | |||
旭が丘5丁目 | 767 | 711 | 337 | 374 | 56 | 550 | 540 | 250 | 290 | 10 | |||
旭が丘6丁目 | 616 | 563 | 171 | 392 | 53 | 440 | 430 | 120 | 310 | 10 | |||
南平1丁目 | 1051 | 1031 | 674 | 357 | 20 | 787 | 780 | 500 | 280 | 7 | |||
南平2丁目 | 1347 | 1301 | 1024 | 277 | 46 | 990 | 980 | 760 | 220 | 10 | |||
南平3丁目 | 651 | 620 | 236 | 384 | 31 | 480 | 470 | 170 | 300 | 10 | |||
南平4丁目 | 744 | 691 | 226 | 465 | 53 | 540 | 530 | 160 | 370 | 10 | |||
南平5丁目 | 1354 | 1318 | 631 | 687 | 36 | 1020 | 1010 | 470 | 540 | 10 | |||
南平6丁目 | 704 | 669 | 299 | 370 | 35 | 520 | 510 | 220 | 290 | 10 | |||
南平7丁目 | 701 | 596 | 292 | 304 | 105 | 480 | 450 | 210 | 240 | 30 | |||
南平8丁目 | 803 | 761 | 368 | 393 | 42 | 590 | 580 | 270 | 310 | 10 | |||
南平9丁目 | 597 | 560 | 416 | 144 | 37 | 430 | 420 | 310 | 110 | 10 | |||
日野本町1丁目 | 272 | 232 | 68 | 164 | 40 | 190 | 180 | 50 | 130 | 10 | |||
日野本町2丁目 | 667 | 600 | 165 | 435 | 67 | 480 | 460 | 120 | 340 | 20 | |||
日野本町3丁目 | 671 | 523 | 62 | 461 | 148 | 450 | 400 | 40 | 360 | 50 | |||
日野本町4丁目 | 823 | 746 | 348 | 398 | 77 | 590 | 570 | 260 | 310 | 20 | |||
日野本町5丁目 | 636 | 620 | 399 | 221 | 16 | 465 | 460 | 290 | 170 | 5 | |||
日野本町6丁目 | 346 | 334 | 173 | 161 | 12 | 244 | 240 | 120 | 120 | 4 | |||
日野本町7丁目 | 305 | 280 | 119 | 161 | 25 | 208 | 200 | 80 | 120 | 8 | |||
神明1丁目 | 722 | 688 | 173 | 515 | 34 | 540 | 530 | 120 | 410 | 10 | |||
神明2丁目 | 637 | 605 | 170 | 435 | 32 | 470 | 460 | 120 | 340 | 10 | |||
神明3丁目 | 691 | 659 | 214 | 445 | 32 | 520 | 510 | 160 | 350 | 10 | |||
神明4丁目 | 887 | 856 | 337 | 519 | 31 | 670 | 660 | 250 | 410 | 10 | |||
大坂上1丁目 | 585 | 502 | 186 | 316 | 83 | 400 | 380 | 130 | 250 | 20 | |||
大坂上2丁目 | 595 | 555 | 306 | 249 | 40 | 420 | 410 | 220 | 190 | 10 | |||
大坂上3丁目 | 835 | 811 | 224 | 587 | 24 | 628 | 620 | 160 | 460 | 8 | |||
大坂上4丁目 | 741 | 711 | 237 | 474 | 30 | 550 | 540 | 170 | 370 | 10 | |||
程久保 | 1369 | 1335 | 18 | 1317 | 34 | 1070 | 1060 | 10 | 1050 | 10 | |||
程久保1丁目 | 486 | 478 | 225 | 253 | 8 | 360 | 360 | 160 | 200 | 0 | |||
程久保2丁目 | 444 | 428 | 338 | 90 | 16 | 325 | 320 | 250 | 70 | 5 | |||
程久保3丁目 | 577 | 557 | 374 | 183 | 20 | 427 | 420 | 280 | 140 | 7 | |||
程久保4丁目 | 11 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
程久保5丁目 | 30 | 24 | 1 | 23 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||
程久保6丁目 | 84 | 73 | 20 | 53 | 11 | 53 | 50 | 10 | 40 | 3 | |||
程久保7丁目 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
程久保8丁目 | 823 | 783 | 382 | 401 | 40 | 610 | 600 | 280 | 320 | 10 | |||
大字日野 | 5084 | 4830 | 2236 | 2594 | 254 | 3820 | 3740 | 1670 | 2070 | 80 | |||
大字川辺堀之内 | 574 | 550 | 437 | 113 | 24 | 418 | 410 | 320 | 90 | 8 | |||
大字上田 | 578 | 534 | 305 | 229 | 44 | 410 | 400 | 220 | 180 | 10 | |||
大字宮 | 196 | 192 | 105 | 87 | 4 | 130 | 130 | 70 | 60 | 0 | |||
万願寺1丁目 | 695 | 672 | 288 | 384 | 23 | 518 | 510 | 210 | 300 | 8 | |||
万願寺2丁目 | 973 | 921 | 320 | 601 | 52 | 730 | 720 | 240 | 480 | 10 | |||
万願寺3丁目 | 1087 | 1046 | 464 | 582 | 41 | 810 | 800 | 340 | 460 | 10 | |||
万願寺4丁目 | 750 | 715 | 213 | 502 | 35 | 560 | 550 | 150 | 400 | 10 | |||
万願寺5丁目 | 406 | 390 | 78 | 312 | 16 | 295 | 290 | 50 | 240 | 5 | |||
万願寺6丁目 | 1031 | 994 | 381 | 613 | 37 | 780 | 770 | 280 | 490 | 10 | |||
大字新井 | 1800 | 1770 | 624 | 1146 | 30 | 1380 | 1370 | 460 | 910 | 10 | |||
大字石田 | 614 | 592 | 319 | 273 | 22 | 447 | 440 | 230 | 210 | 7 | |||
石田1丁目 | 502 | 475 | 204 | 271 | 27 | 369 | 360 | 150 | 210 | 9 | |||
石田2丁目 | 350 | 333 | 98 | 235 | 17 | 255 | 250 | 70 | 180 | 5 | |||
高幡 | 2503 | 2169 | 359 | 1810 | 334 | 1810 | 1700 | 260 | 1440 | 110 | |||
三沢 | 1328 | 1310 | 178 | 1132 | 18 | 1036 | 1030 | 130 | 900 | 6 | |||
三沢1丁目 | 799 | 738 | 218 | 520 | 61 | 590 | 570 | 160 | 410 | 20 | |||
三沢2丁目 | 1144 | 1106 | 799 | 307 | 38 | 840 | 830 | 590 | 240 | 10 | |||
三沢3丁目 | 969 | 930 | 502 | 428 | 39 | 720 | 710 | 370 | 340 | 10 | |||
三沢4丁目 | 630 | 607 | 247 | 360 | 23 | 460 | 460 | 180 | 280 | 0 | |||
三沢5丁目 | 548 | 548 | 452 | 96 | 0 | 400 | 400 | 330 | 70 | 0 | |||
落川 | 2888 | 2747 | 1028 | 1719 | 141 | 2180 | 2140 | 770 | 1370 | 40 | |||
百草 | 4092 | 3967 | 1423 | 2544 | 125 | 3130 | 3090 | 1060 | 2030 | 40 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
日野市(ひのし)は、関東地方(首都圏)の東京都にあり、多摩(都下)の市になります。
日野市は多摩平・日野台・さくら町・富士町・栄町・新町・平山・東平山・西平山・大字豊田・豊田・東豊田・旭が丘・南平・日野本町・神明・大坂上・程久保・日野・川辺堀之内・上田・宮・万願寺・新井・大字石田・石田・高幡・三沢・落川・百草から成ります。
日野市には多摩平など大規模団地があり首都圏の住宅都市として、また水田や野菜畑などの農地が多く、都市農業の代表的な都市でもあります。
東京都 日野市(とうきょうと ひのし)の面積27.55平方キロメートル
東京都 日野市 多摩平(とうきょうと ひのし たまだいら)
多摩平一丁目(たまだいら いっちょうめ) 多摩平二丁目(たまだいら にちょうめ) 多摩平三丁目(たまだいら さんちょうめ) 多摩平四丁目(たまだいら よんちょうめ) 多摩平五丁目(たまだいら ごちょうめ) 多摩平六丁目(たまだいら ろくちょうめ) 多摩平七丁目(たまだいら ななちょうめ)
東京都 日野市 日野台(とうきょうと ひのし ひのだい)
日野台一丁目(ひのだい いっちょうめ) 日野台二丁目(ひのだい にちょうめ) 日野台三丁目(ひのだい さんちょうめ) 日野台四丁目(ひのだい よんちょうめ) 日野台五丁目(ひのだい ごちょうめ)
東京都 日野市 さくら町(とうきょうと ひのし さくらまち)
さくら町(さくらまち)
東京都 日野市 富士町(とうきょうと ひのし ふじまち)
富士町(ふじまち)
東京都 日野市 栄町(とうきょうと ひのし さかえまち)
栄町一丁目(さかえまち いっちょうめ) 栄町二丁目(さかえまち にちょうめ) 栄町三丁目(さかえまち さんちょうめ) 栄町四丁目(さかえまち よんちょうめ) 栄町五丁目(さかえまち ごちょうめ)
東京都 日野市 新町(とうきょうと ひのし しんまち)
新町一丁目(しんまち いっちょうめ) 新町二丁目(しんまち にちょうめ) 新町三丁目(しんまち さんちょうめ) 新町四丁目(しんまち よんちょうめ) 新町五丁目(しんまち ごちょうめ)
東京都 日野市 平山(とうきょうと ひのし ひらやま)
平山一丁目(ひらやま いっちょうめ) 平山二丁目(ひらやま にちょうめ) 平山三丁目(ひらやま さんちょうめ) 平山四丁目(ひらやま よんちょうめ) 平山五丁目(ひらやま ごちょうめ) 平山六丁目(ひらやま ろくちょうめ)
東京都 日野市 東平山(とうきょうと ひのし ひがしひらやま)
東平山一丁目(ひがしひらやま いっちょうめ) 東平山二丁目(ひがしひらやま にちょうめ) 東平山三丁目(ひがしひらやま さんちょうめ)
東京都 日野市 西平山(とうきょうと ひのし にしひらやま)
西平山一丁目(にしひらやま いっちょうめ) 西平山二丁目(にしひらやま にちょうめ) 西平山三丁目(にしひらやま さんちょうめ) 西平山四丁目(にしひらやま よんちょうめ) 西平山五丁目(にしひらやま ごちょうめ)
東京都 日野市 豊田(とうきょうと ひのし とよだ)
豊田(とよだ)
東京都 日野市 豊田(とうきょうと ひのし とよだ)
豊田一丁目(とよだ いっちょうめ) 豊田二丁目(とよだ にちょうめ) 豊田三丁目(とよだ さんちょうめ) 豊田四丁目(とよだ よんちょうめ)
東京都 日野市 東豊田(とうきょうと ひのし ひがしとよだ)
東豊田一丁目(ひがしとよだ いっちょうめ) 東豊田二丁目(ひがしとよだ にちょうめ) 東豊田三丁目(ひがしとよだ さんちょうめ) 東豊田四丁目(ひがしとよだ よんちょうめ)
東京都 日野市 旭が丘(とうきょうと ひのし あさひがおか)
旭が丘一丁目(あさひがおか いっちょうめ) 旭が丘二丁目(あさひがおか にちょうめ) 旭が丘三丁目(あさひがおか さんちょうめ) 旭が丘四丁目(あさひがおか よんちょうめ) 旭が丘五丁目(あさひがおか ごちょうめ) 旭が丘六丁目(あさひがおか ろくちょうめ)
東京都 日野市 南平(とうきょうと ひのし みなみだいら)
南平一丁目(みなみだいら いっちょうめ) 南平二丁目(みなみだいら にちょうめ) 南平三丁目(みなみだいら さんちょうめ) 南平四丁目(みなみだいら よんちょうめ) 南平五丁目(みなみだいら ごちょうめ) 南平六丁目(みなみだいら ろくちょうめ) 南平七丁目(みなみだいら ななちょうめ) 南平八丁目(みなみだいら はっちょうめ) 南平九丁目(みなみだいら きゅうちょうめ)
東京都 日野市 日野本町(とうきょうと ひのし ひのほんまち)
日野本町一丁目(ひのほんまち いっちょうめ) 日野本町二丁目(ひのほんまち にちょうめ) 日野本町三丁目(ひのほんまち さんちょうめ) 日野本町四丁目(ひのほんまち よんちょうめ) 日野本町五丁目(ひのほんまち ごちょうめ) 日野本町六丁目(ひのほんまち ろくちょうめ) 日野本町七丁目(ひのほんまち ななちょうめ)
東京都 日野市 神明(とうきょうと ひのし しんめい)
神明一丁目(しんめい いっちょうめ) 神明二丁目(しんめい にちょうめ) 神明三丁目(しんめい さんちょうめ) 神明四丁目(しんめい よんちょうめ)
東京都 日野市 大坂上(とうきょうと ひのし おおさかうえ)
大坂上一丁目(おおさかうえ いっちょうめ) 大坂上二丁目(おおさかうえ にちょうめ) 大坂上三丁目(おおさかうえ さんちょうめ) 大坂上四丁目(おおさかうえ よんちょうめ)
東京都 日野市 程久保(とうきょうと ひのし ほどくぼ)
程久保(ほどくぼ)
東京都 日野市 程久保(とうきょうと ひのし ほどくぼ)
程久保一丁目(ほどくぼ いっちょうめ) 程久保二丁目(ほどくぼ にちょうめ) 程久保三丁目(ほどくぼ さんちょうめ) 程久保四丁目(ほどくぼ よんちょうめ) 程久保五丁目(ほどくぼ ごちょうめ) 程久保六丁目(ほどくぼ ろくちょうめ) 程久保七丁目(ほどくぼ ななちょうめ) 程久保八丁目(ほどくぼ はっちょうめ)
東京都 日野市 日野(とうきょうと ひのし ひの)
日野(ひの)
東京都 日野市 川辺堀之内(とうきょうと ひのし かわべほりのうち)
川辺堀之内(かわべほりのうち)
東京都 日野市 上田(とうきょうと ひのし かみだ)
上田(かみだ)
東京都 日野市 宮(とうきょうと ひのし みや)
宮(みや)
東京都 日野市 万願寺(とうきょうと ひのし まんがんじ)
万願寺一丁目(まんがんじ いっちょうめ) 万願寺二丁目(まんがんじ にちょうめ) 万願寺三丁目(まんがんじ さんちょうめ) 万願寺四丁目(まんがんじ よんちょうめ) 万願寺五丁目(まんがんじ ごちょうめ) 万願寺六丁目(まんがんじ ろくちょうめ)
東京都 日野市 新井(とうきょうと ひのし あらい)
新井(あらい)
東京都 日野市 石田(とうきょうと ひのし いしだ)
石田(いしだ)
東京都 日野市 石田(とうきょうと ひのし いしだ)
石田(いしだ)
東京都 日野市 石田(とうきょうと ひのし いしだ)
石田一丁目(いしだ いっちょうめ) 石田二丁目(いしだ にちょうめ)
東京都 日野市 高幡(とうきょうと ひのし たかはた)
高幡(たかはた)
東京都 日野市 三沢(とうきょうと ひのし みさわ)
三沢(みさわ)
東京都 日野市 三沢(とうきょうと ひのし みさわ)
三沢一丁目(みさわ いっちょうめ) 三沢二丁目(みさわ にちょうめ) 三沢三丁目(みさわ さんちょうめ) 三沢四丁目(みさわ よんちょうめ) 三沢五丁目(みさわ ごちょうめ)
東京都 日野市 落川(とうきょうと ひのし おちかわ)
落川(おちかわ)
東京都 日野市 百草(とうきょうと ひのし もぐさ)
百草(もぐさ)
東京都多摩地区地図上の市町村名をクリックすると、その区の町丁別の世帯数や事業所数。 |
東京都下 多摩地区(とうきょう とか たま)のポスティング
東京都 八王子市(とうきょうと はちおうじし)世帯数261,592世帯 人口563,539人 男282,408人 女281,131人
東京都 立川市(とうきょうと たちかわし)世帯数87,635世帯 人口180,277人 男89,857人 女90,420人
東京都 武蔵野市(とうきょうと むさしのし)世帯数74,684世帯 人口143,262人 男68,760人 女74,502人
東京都 三鷹市(とうきょうと みたかし)世帯数92,056世帯 人口185,273人 男90,799人 女94,474人
東京都 青梅市(とうきょうと おうめし)世帯数59,872世帯 人口140,038人 男70,372人 女69,666人
東京都 府中市(とうきょうと ふちゅうし)世帯数122,753世帯 人口258,093人 男130,207 人 女127,886人
東京都 昭島市(とうきょうと あきしまし)世帯数52,831世帯 人口112,835人 男56,238人 女56,597人
東京都 調布市(とうきょうと ちょうふし)世帯数115,251世帯 人口229,867人 男112,743人 女117,124人
東京都 町田市(とうきょうと まちだし)世帯数188,406世帯 人口426,648人 男209,832人 女216,816人
東京都 小金井市(とうきょうと こがねいし)世帯数58,904世帯 人口119,440 人 男59,096人 女60,344 人
東京都 小平市(とうきょうと こだいらし)世帯数88,749世帯 人口189,326人 男93,412人 女95,914人
東京都 日野市(とうきょうと ひのし)世帯数86,319世帯 人口183,684人 男92,346人 女91,338人
東京都 東村山市(とうきょうと ひがしむらやまし)世帯数70,795世帯 人口150,858 人 男73,955人 女76,903人
東京都 国分寺市(とうきょうと こくぶんじし)世帯数58,039世帯 人口120,600人 男59,630人 女60,970人
東京都 国立市(とうきょうと くにたちし)世帯数35,474世帯 人口74,626人 男36,921人 女37,705人
東京都 福生市(とうきょうと ふっさし)世帯数30,025世帯 人口58,569人 男29,373人 女29,196人
東京都 狛江市(とうきょうと こまえし)世帯数40,837世帯 人口80,866人 男39,328人 女41,538人
東京都 東大和市(とうきょうと ひがしやまとし)世帯数38,324世帯 人口86,004人 男42,473人 女43,531人
東京都 清瀬市(とうきょうと きよせし)世帯数34,696世帯 人口74,556人 男36,011人 女38,545人
東京都 東久留米市(とうきょうと ひがしくるめし)世帯数53,181世帯 人口116,834人 男57,145人 女59,689人
東京都 武蔵村山市(とうきょうと むさしむらやまし)世帯数30,902世帯 人口72,218 人 男36,045人 女36,173人
東京都 多摩市(とうきょうと たまし)世帯数70,312世帯 人口148,290人 男72,667人 女75,623人
東京都 稲城市(とうきょうと いなぎし)世帯数38,779世帯 人口89,003人 男44,873人 女44,130人
東京都 羽村市(とうきょうと はむらし)世帯数25,322世帯 人口56,264人 男28,542人 女27,722 人
東京都 あきる野市(とうきょうと あきるのし)世帯数34,911世帯 人口81,381人 男40,638人 女40,743人
東京都 西東京市(とうきょうと にしとうきょうし)世帯数94,727世帯 人口199,817人 男97,579人 女102,238人
東京都 瑞穂町(とうきょうと みずほまち)世帯数14,755世帯 人口33,761人 男17,195人 女16,566人
東京都 日の出町(とうきょうと ひのでまち)世帯数7,414世帯 人口17,024人 男8,379人 女8,645人
東京都 檜原村(とうきょうと ひのはらむら)世帯数1,187世帯 人口2,285人 男1,147人 女1,138人
東京都 奥多摩町(とうきょうと おくたままち)世帯数2,673世帯 人口5,289人 男2,630人 女2,659人
東京都内23区地図上の区名をクリックすると、その区の町丁別の世帯数や事業所数。 |
![]() |
東京都内 東京23区(とうきょう とない とうきょうにじゅうさんく)のポスティング
東京都 千代田区(とうきょうと ちよだく)世帯数25,560世帯 人口47,115人 男23,394人 女23,721人
東京都 中央区(とうきょうと ちゅうおうく)世帯数84,649世帯 人口147,889人 男70,596人 女77,293人
東京都 港区(とうきょうと みなとく)世帯数128,065世帯 人口229,164人 男106,805人 女122,359人
東京都 新宿区(とうきょうと しんじゅくく)世帯数212,806世帯 人口337,455人 男169,657人 女167,798人
東京都 文京区(とうきょうと ぶんきょうく)世帯数116,546世帯 人口213,585人 男101,532人 女112,053人
東京都 台東区(とうきょうと たいとうく)世帯数113,462世帯 人口193,234人 男99,161人 女94,073人
東京都 墨田区(とうきょうと すみだく)世帯数143,338世帯 人口263,456人 男131,226人 女132,230人
東京都 江東区(とうきょうと こうとうく)世帯数192,731世帯 人口418,173人 男202,545人 女201,132人
東京都 品川区(とうきょうと しながわく)世帯数202,694世帯 人口368,761人 男180,839人 女187,922人
東京都 目黒区(とうきょうと めぐろく)世帯数152,826世帯 人口273,579人 男129,437人 女144,142人
東京都 大田区(とうきょうと おおたく)世帯数379,553世帯 人口717,043人 男358,010人 女359,033人
東京都 世田谷区(とうきょうと せたがやく)世帯数467,272世帯 人口890,927人 男423,596人 女467,331人
東京都 渋谷区(とうきょうと しぶやく)世帯数134,723世帯 人口222,480人 男106,821人 女115,659人
東京都 中野区(とうきょうと なかのく)世帯数198,525世帯 人口325,575人 男164,230人 女161,345人
東京都 杉並区(とうきょうと すぎなみく)世帯数313,525世帯 人口558,914人 男268,493人 女290,421人
東京都 豊島区(とうきょうと としまく)世帯数175,087世帯 人口284,425人 男143,463人 女140,962人
東京都 北区(とうきょうと きたく)世帯数190,217世帯 人口345,209人 男171,596人 女173,613人
東京都 荒川区(とうきょうと あらかわく)世帯数112,834世帯 人口213,289人 男106,448人 女106,841人
東京都 板橋区(とうきょうと いたばしく)世帯数298,159世帯 人口557,418人 男275,412人 女282,006人
東京都 練馬区(とうきょうと ねりまく)世帯数360,596世帯 人口723,727人 男353,647人 女370,080人
東京都 足立区(とうきょうと あだちく)世帯数334,485世帯 人口681,377人 男341,890人 女339,487人
東京都 葛飾区(とうきょうと かつしかく)世帯数222,921世帯 人口453,734人 男227,230人 女226,504人
東京都 江戸川区(とうきょうと えどがわく)世帯数333,944世帯 人口691,685人 男349,485人 女342,200人
東京都下島しょ部地図上の市町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |
ポスティング 大島町 | ポスティング 三宅村 | ポスティング 小笠原村 |
ポスティング 利島村 | ポスティング 御蔵島村 | ポスティング 都下 |
ポスティング 新島村 | ポスティング 八丈町 | ポスティング 東京都 島しょ部 |
ポスティング 神津島村 | ポスティング 青ヶ島村 | ポスティング 東京都 島嶼部 |
東京都下 島しょ地区(とうきょう とか とうしょ)のポスティング
東京都 大島町(とうきょうと おおしままち)世帯数4,752世帯 人口8,015人 男4,115人 女3,900人
東京都 利島村(とうきょうと としまむら)世帯数173世帯 人口315人 男168人 女147人
東京都 新島村(とうきょうと にいじまむら)世帯数1,361世帯 人口2,753人 男1,326人 女1,427人
東京都 神津島村(とうきょうと こうづしまむら)世帯数896世帯 人口1,878人 男955人 女923人
東京都 三宅村(とうきょうと みやけむら)世帯数1,681世帯 人口2,583人 男1,404人 女1,179人
東京都 御蔵島村(とうきょうと みくらじまむら)世帯数168世帯 人口303人 男166人 女137人
東京都 八丈町(とうきょうと はちじょうまち)世帯数4,387世帯 人口7,706人 男3,816人 女3,890人
東京都 青ケ島村(とうきょうと あおがしまむら)世帯数108世帯 人口160人 男91人 女69人
東京都 小笠原村(とうきょうと おくたままち)世帯数1,490世帯 人口2,594人 男1,447人 女1,147人
※東京都下 島しょ地区でのポスティング料金は、配布枚数の単価ではなく、日当8時間分(休憩1時間含む)および交通宿泊費の合計になります。詳しくは、ご相談ください。
東京ポスティング【株式会社リアルメディアジャパン 月島第一営業所】
所在地: 〒104-0052 東京都中央区月島2丁目6-11 1F
電話: 03-5560-9194
ポスティング配布【株式会社リアルメディアジャパン 月島第二営業所】(サイバーメディア事業部)
所在地: 〒104-0052 東京都中央区月島3丁目3-13 2F
電話: 03-5547-4952
ポスティング業者【株式会社リアルメディアジャパン銀座支社 】(映像メディア事業部)
所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13-1 4F
電話: 03-6869-5720
ポスティング会社【株式会社リアルメディアジャパン 東京本社】(全国エリア事業部)
所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8-3 20F
電話: 03-5288-7732
