- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング愛知県|エリア世帯数
- ポスティング津島市

ポスティング津島市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社愛知リアル
愛知県のポスティング津島市・チラシ配布津島市・チラシ投函津島市・ポスト配布津島市・ポスト投函津島市・ビラ配布津島市・ビラ投函津島市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
中部東海地方中京圏・東海中京圏のポスティング津島市なら愛知県津島市のポスティングに精通したポスティング愛知リアルにお任せ下さい。
愛知県津島市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 26261 | 23311 | 15775 | 7536 | 2950 | 16230 | 15850 | 10620 | 5230 | 380 |
上新田町1丁目 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
上新田町2丁目 | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
上新田町3丁目 | 41 | 39 | 35 | 4 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
河原町 | 41 | 39 | 39 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
観音町 | 14 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申塚町1丁目 | 35 | 28 | 26 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
申塚町2丁目 | 3 | 0 | ||||||||
河田町1丁目 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河田町2丁目 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松ケ下町 | 58 | 56 | 36 | 20 | 2 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
一本木町 | 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大縄町2丁目 | 59 | 58 | 14 | 44 | 1 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
大縄町3丁目 | 81 | 78 | 78 | 0 | 3 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
大縄町4丁目 | 45 | 39 | 39 | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
大縄町5丁目 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大縄町6丁目 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
大縄町8丁目 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大縄町9丁目 | 31 | 17 | 17 | 0 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
下新田町1丁目 | 37 | 36 | 23 | 13 | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
下新田町2丁目 | 56 | 54 | 54 | 0 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
下新田町4丁目 | 64 | 61 | 54 | 7 | 3 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
下新田町5丁目 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
江西町1丁目 | 64 | 56 | 56 | 0 | 8 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
江西町2丁目 | 54 | 51 | 51 | 0 | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
江西町3丁目 | 54 | 48 | 42 | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
江西町4丁目 | 77 | 73 | 60 | 13 | 4 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
江川町1丁目 | 104 | 94 | 81 | 13 | 10 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
江川町2丁目 | 37 | 23 | 23 | 0 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
大和町1丁目 | 72 | 67 | 67 | 0 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
大和町2丁目 | 125 | 114 | 79 | 35 | 11 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
江東町1丁目 | 74 | 63 | 60 | 3 | 11 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
江東町2丁目 | 109 | 99 | 55 | 44 | 10 | 70 | 70 | 40 | 30 | 0 |
江東町3丁目 | 349 | 334 | 208 | 126 | 15 | 250 | 250 | 150 | 100 | 0 |
上之町1丁目 | 65 | 54 | 47 | 7 | 11 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
上之町2丁目 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中之町 | 109 | 99 | 90 | 9 | 10 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
馬場町 | 34 | 21 | 21 | 0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
神明町 | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
祢宜町 | 45 | 40 | 40 | 0 | 5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
浦方町 | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南門前町1丁目 | 105 | 97 | 41 | 56 | 8 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 |
南門前町2丁目 | 70 | 67 | 61 | 6 | 3 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
南門前町3丁目 | 92 | 84 | 38 | 46 | 8 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 |
瑠璃小路町1丁目 | 58 | 52 | 35 | 17 | 6 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
瑠璃小路町2丁目 | 128 | 121 | 81 | 40 | 7 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
老松町 | 168 | 166 | 85 | 81 | 2 | 120 | 120 | 60 | 60 | 0 |
宮川町1丁目 | 249 | 230 | 166 | 64 | 19 | 170 | 170 | 120 | 50 | 0 |
宮川町2丁目 | 137 | 133 | 83 | 50 | 4 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 |
宮川町3丁目 | 72 | 69 | 69 | 0 | 3 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
喜楽町 | 208 | 206 | 176 | 30 | 2 | 150 | 150 | 130 | 20 | 0 |
兼平町1丁目 | 128 | 124 | 64 | 60 | 4 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 |
兼平町2丁目 | 128 | 127 | 45 | 82 | 1 | 90 | 90 | 30 | 60 | 0 |
又吉町1丁目 | 77 | 75 | 26 | 49 | 2 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
又吉町2丁目 | 31 | 25 | 14 | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
又吉町3丁目 | 48 | 47 | 31 | 16 | 1 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
又吉町4丁目 | 66 | 63 | 21 | 42 | 3 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
城山町1丁目 | 93 | 92 | 44 | 48 | 1 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 |
城山町2丁目 | 58 | 54 | 35 | 19 | 4 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
城山町3丁目 | 36 | 35 | 22 | 13 | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
北町 | 132 | 114 | 77 | 37 | 18 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
松原町 | 40 | 35 | 35 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
片岡町 | 29 | 12 | 9 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米之座町1丁目 | 31 | 27 | 24 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
米之座町2丁目 | 50 | 48 | 35 | 13 | 2 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
高屋敷町 | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
米町 | 32 | 28 | 17 | 11 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
寿町 | 58 | 51 | 14 | 37 | 7 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
池須町 | 97 | 91 | 36 | 55 | 6 | 60 | 60 | 20 | 40 | 0 |
上河原町 | 43 | 40 | 21 | 19 | 3 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
城之越町 | 66 | 57 | 19 | 38 | 9 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
良王町1丁目 | 74 | 67 | 53 | 14 | 7 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
良王町2丁目 | 25 | 22 | 15 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
宝町 | 50 | 45 | 16 | 29 | 5 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
昭和町1丁目 | 61 | 49 | 40 | 9 | 8 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
昭和町2丁目 | 4 | 0 | ||||||||
昭和町3丁目 | 77 | 65 | 52 | 13 | 12 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
昭和町4丁目 | 83 | 71 | 52 | 19 | 12 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
藤浪町1丁目 | 272 | 257 | 22 | 235 | 15 | 190 | 190 | 10 | 180 | 0 |
藤浪町2丁目 | 243 | 231 | 49 | 182 | 12 | 170 | 170 | 30 | 140 | 0 |
藤浪町3丁目 | 28 | 17 | 17 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
藤浪町4丁目 | 80 | 67 | 40 | 27 | 13 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
藤浪町5丁目 | 94 | 87 | 74 | 13 | 7 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
天王通り1丁目 | 43 | 36 | 21 | 15 | 7 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
天王通り2丁目 | 75 | 66 | 32 | 34 | 9 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
天王通り3丁目 | 21 | 18 | 15 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
天王通り4丁目 | 26 | 18 | 18 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
天王通り5丁目 | 80 | 71 | 15 | 56 | 9 | 50 | 50 | 10 | 40 | 0 |
天王通り6丁目 | 98 | 71 | 11 | 60 | 27 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
本町1丁目 | 49 | 36 | 31 | 5 | 13 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
本町2丁目 | 32 | 22 | 19 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
本町3丁目 | 40 | 32 | 29 | 3 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
本町4丁目 | 35 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
本町5丁目 | 22 | 16 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋詰町1丁目 | 30 | 23 | 23 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
橋詰町2丁目 | 38 | 31 | 27 | 4 | 7 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
橋詰町3丁目 | 26 | 19 | 19 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
金町 | 62 | 55 | 11 | 44 | 7 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
筏場町 | 42 | 40 | 34 | 6 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
横町 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片町1丁目 | 25 | 23 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片町2丁目 | 45 | 38 | 33 | 5 | 7 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
西御堂町 | 42 | 36 | 35 | 1 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
舟戸町 | 29 | 25 | 24 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
皆戸町 | 31 | 26 | 17 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
薬師町 | 35 | 31 | 29 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
中地町1丁目 | 153 | 149 | 107 | 42 | 4 | 110 | 110 | 80 | 30 | 0 |
中地町2丁目 | 69 | 68 | 62 | 6 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
中地町3丁目 | 106 | 90 | 78 | 12 | 16 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
中地町4丁目 | 89 | 79 | 59 | 20 | 10 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
東中地町1丁目 | 103 | 101 | 84 | 17 | 2 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
東中地町2丁目 | 101 | 99 | 44 | 55 | 2 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 |
東中地町3丁目 | 34 | 33 | 22 | 11 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
大慶寺町 | 61 | 57 | 57 | 0 | 4 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
永楽町1丁目 | 89 | 82 | 40 | 42 | 7 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 |
永楽町2丁目 | 38 | 33 | 22 | 11 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
永楽町3丁目 | 70 | 68 | 26 | 42 | 2 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
永楽町4丁目 | 60 | 56 | 34 | 22 | 4 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
南本町1丁目 | 31 | 25 | 23 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
南本町2丁目 | 49 | 39 | 34 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
南本町3丁目 | 73 | 69 | 57 | 12 | 4 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
南本町4丁目 | 77 | 67 | 41 | 26 | 10 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
南本町5丁目 | 44 | 37 | 37 | 0 | 7 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
南本町6丁目 | 78 | 68 | 62 | 6 | 10 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
南本町7丁目 | 107 | 102 | 68 | 34 | 5 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
池麩町 | 27 | 23 | 15 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
弥生町 | 20 | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今市場町1丁目 | 35 | 24 | 24 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
今市場町2丁目 | 37 | 22 | 21 | 1 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
今市場町3丁目 | 73 | 46 | 34 | 12 | 27 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
今市場町4丁目 | 105 | 20 | 18 | 2 | 85 | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 |
大政町1丁目 | 31 | 30 | 8 | 22 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大政町2丁目 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野町 | 62 | 59 | 15 | 44 | 3 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
藤川町 | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
明天町1丁目 | 19 | 16 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明天町2丁目 | 28 | 28 | 1 | 27 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
明天町3丁目 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞穂町1丁目 | 23 | 21 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞穂町2丁目 | 74 | 73 | 14 | 59 | 1 | 50 | 50 | 10 | 40 | 0 |
瑞穂町3丁目 | 53 | 52 | 2 | 50 | 1 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
東洋町1丁目 | 109 | 106 | 13 | 93 | 1 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
東洋町2丁目 | 2 | 0 | ||||||||
常盤町1丁目 | 99 | 91 | 60 | 31 | 8 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 |
常盤町2丁目 | 70 | 64 | 38 | 26 | 6 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
常盤町3丁目 | 95 | 92 | 91 | 1 | 3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
常盤町4丁目 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦町 | 69 | 45 | 15 | 30 | 24 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
藤里町1丁目 | 217 | 187 | 14 | 173 | 30 | 150 | 140 | 10 | 130 | 10 |
藤里町2丁目 | 199 | 191 | 76 | 115 | 8 | 140 | 140 | 50 | 90 | 0 |
藤里町3丁目 | 59 | 46 | 12 | 34 | 13 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
西柳原町1丁目 | 103 | 67 | 29 | 38 | 36 | 60 | 50 | 20 | 30 | 10 |
西柳原町2丁目 | 53 | 48 | 6 | 42 | 5 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
西柳原町3丁目 | 111 | 86 | 47 | 39 | 13 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 |
西柳原町4丁目 | 12 | 0 | ||||||||
柳原町1丁目 | 45 | 32 | 17 | 15 | 13 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
柳原町2丁目 | 152 | 150 | 61 | 89 | 2 | 110 | 110 | 40 | 70 | 0 |
柳原町3丁目 | 53 | 52 | 20 | 32 | 1 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
柳原町4丁目 | 138 | 134 | 72 | 62 | 4 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
柳原町5丁目 | 30 | 24 | 15 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
高畑町 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
寺前町1丁目 | 29 | 26 | 26 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
寺前町2丁目 | 43 | 39 | 14 | 25 | 4 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
寺前町3丁目 | 59 | 51 | 20 | 31 | 8 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
東柳原町1丁目 | 133 | 112 | 45 | 67 | 21 | 80 | 80 | 30 | 50 | 0 |
東柳原町2丁目 | 108 | 101 | 29 | 72 | 7 | 70 | 70 | 20 | 50 | 0 |
東柳原町3丁目 | 70 | 62 | 49 | 13 | 8 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
東柳原町4丁目 | 54 | 48 | 21 | 27 | 6 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
東柳原町5丁目 | 29 | 20 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橘町1丁目 | 217 | 203 | 96 | 107 | 14 | 150 | 150 | 70 | 80 | 0 |
橘町2丁目 | 115 | 103 | 80 | 23 | 12 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
橘町3丁目 | 56 | 42 | 27 | 15 | 14 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
橘町4丁目 | 279 | 262 | 90 | 172 | 17 | 190 | 190 | 60 | 130 | 0 |
橘町5丁目 | 51 | 44 | 20 | 24 | 7 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
橘町6丁目 | 39 | 32 | 24 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
西愛宕町1丁目 | 103 | 91 | 77 | 14 | 12 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
西愛宕町2丁目 | 389 | 356 | 173 | 183 | 33 | 270 | 260 | 120 | 140 | 10 |
愛宕町1丁目 | 216 | 213 | 104 | 109 | 3 | 150 | 150 | 70 | 80 | 0 |
愛宕町2丁目 | 107 | 100 | 45 | 55 | 7 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 |
愛宕町3丁目 | 213 | 188 | 122 | 66 | 25 | 140 | 140 | 90 | 50 | 0 |
愛宕町4丁目 | 126 | 117 | 79 | 38 | 9 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
愛宕町5丁目 | 210 | 206 | 166 | 40 | 4 | 150 | 150 | 120 | 30 | 0 |
愛宕町6丁目 | 103 | 95 | 79 | 16 | 8 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
愛宕町7丁目 | 179 | 174 | 77 | 97 | 5 | 120 | 120 | 50 | 70 | 0 |
愛宕町8丁目 | 215 | 208 | 110 | 98 | 7 | 150 | 150 | 80 | 70 | 0 |
愛宕町9丁目 | 209 | 191 | 55 | 136 | 18 | 140 | 140 | 40 | 100 | 0 |
立込町1丁目 | 150 | 142 | 108 | 34 | 8 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
立込町2丁目 | 147 | 127 | 77 | 50 | 20 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
立込町3丁目 | 148 | 137 | 93 | 44 | 11 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
立込町4丁目 | 107 | 94 | 64 | 30 | 13 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 |
古川町1丁目 | 56 | 49 | 49 | 0 | 7 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
古川町2丁目 | 46 | 37 | 29 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
古川町3丁目 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古川町4丁目 | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
大字古川 | 144 | 131 | 83 | 48 | 13 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
埋田町1丁目 | 105 | 78 | 42 | 36 | 27 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
埋田町2丁目 | 126 | 112 | 73 | 39 | 14 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
埋田町3丁目 | 131 | 125 | 85 | 40 | 6 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
埋田町4丁目 | 31 | 28 | 14 | 14 | 3 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
埋田町5丁目 | 61 | 54 | 54 | 0 | 7 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
深坪町1丁目 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深坪町2丁目 | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
杁前町1丁目 | 32 | 28 | 28 | 0 | 4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
杁前町2丁目 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杁前町3丁目 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杁前町4丁目 | 25 | 12 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杁前町5丁目 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東愛宕町1丁目 | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
東愛宕町2丁目 | 54 | 53 | 53 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
東愛宕町3丁目 | 32 | 27 | 27 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
元寺町1丁目 | 53 | 39 | 37 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
元寺町3丁目 | 10 | 0 | ||||||||
元寺町2丁目 | 23 | 17 | 17 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
大字津島 | 293 | 168 | 149 | 19 | 125 | 160 | 120 | 110 | 10 | 40 |
大字日光 | 33 | 28 | 10 | 18 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
唐臼町 | 1328 | 1210 | 769 | 441 | 118 | 960 | 920 | 570 | 350 | 40 |
中一色町 | 666 | 609 | 569 | 40 | 57 | 460 | 450 | 420 | 30 | 10 |
半頭町 | 64 | 54 | 54 | 0 | 10 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
鹿伏兎町 | 724 | 673 | 654 | 19 | 51 | 510 | 500 | 490 | 10 | 10 |
青塚町1丁目 | 93 | 85 | 24 | 61 | 8 | 50 | 50 | 10 | 40 | 0 |
青塚町2丁目 | 31 | 25 | 20 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
青塚町3丁目 | 60 | 52 | 51 | 1 | 8 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
青塚町4丁目 | 82 | 71 | 33 | 38 | 11 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 |
青塚町5丁目 | 91 | 87 | 69 | 18 | 4 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
青塚町6丁目 | 91 | 90 | 90 | 0 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
牧野町 | 58 | 52 | 52 | 0 | 6 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
寺野町 | 349 | 316 | 170 | 146 | 33 | 240 | 230 | 120 | 110 | 10 |
葉苅町 | 243 | 224 | 224 | 0 | 19 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
宇治町 | 745 | 699 | 462 | 237 | 46 | 530 | 520 | 340 | 180 | 10 |
蛭間町 | 585 | 494 | 384 | 110 | 91 | 390 | 360 | 280 | 80 | 30 |
光正寺町 | 34 | 30 | 29 | 1 | 4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
大木町 | 86 | 81 | 76 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
下切町 | 166 | 149 | 140 | 9 | 17 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
椿市町 | 24 | 18 | 18 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
越津町 | 466 | 406 | 351 | 55 | 60 | 320 | 300 | 260 | 40 | 20 |
牛田町 | 169 | 161 | 161 | 0 | 8 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
百町 | 461 | 417 | 358 | 59 | 44 | 310 | 300 | 260 | 40 | 10 |
神守町 | 1315 | 1151 | 876 | 275 | 164 | 920 | 870 | 650 | 220 | 50 |
百島町 | 699 | 637 | 463 | 174 | 62 | 490 | 470 | 340 | 130 | 20 |
白浜町 | 272 | 199 | 173 | 26 | 73 | 160 | 140 | 120 | 20 | 20 |
莪原町 | 426 | 343 | 285 | 58 | 83 | 270 | 250 | 210 | 40 | 20 |
大坪町 | 66 | 49 | 49 | 0 | 17 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
高台寺町 | 190 | 142 | 138 | 4 | 48 | 110 | 100 | 100 | 0 | 10 |
神尾町 | 219 | 150 | 137 | 13 | 69 | 130 | 110 | 100 | 10 | 20 |
金柳町 | 471 | 423 | 114 | 309 | 48 | 330 | 320 | 80 | 240 | 10 |
新開町1丁目 | 89 | 70 | 70 | 0 | 19 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
新開町2丁目 | 33 | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
新開町3丁目 | 69 | 64 | 25 | 39 | 5 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
新開町4丁目 | 66 | 59 | 59 | 0 | 7 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
新開町5丁目 | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
南新開町1丁目 | 22 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南新開町2丁目 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
愛知県 津島市(あいちけん つしまし 世帯数23,992世帯 人口62,996人 男30,761人 女32,235人)
名古屋市地図上の区名をクリックすると、その区の町丁別の世帯数や事業所数。 |
![]() |
愛知県 名古屋市(あいちけん なごやし)
世帯数1,108,084世帯 総人口2,317,646人 男1,143,885人 女1,173,761人
愛知県 名古屋市 千種区(あいちけん なごやし ちくさく)
世帯数85,099世帯 総人口164,499人 男80,331人 女84,168人
愛知県 名古屋市 東区(あいちけん なごやし ひがしく)
世帯数41,279世帯 総人口78,079人 男37,270人 女40,809人
愛知県 名古屋市 北区(あいちけん なごやし きたく)
世帯数75,340世帯 総人口163,585人 男79,452人 女84,133人
愛知県 名古屋市 西区(あいちけん なごやし にしく)
世帯数69,929世帯 総人口149,149人 男73,933人 女75,216人
愛知県 名古屋市 中村区(あいちけん なごやし なかむらく)
世帯数66,040世帯 総人口133,275人 男67,601人 女65,674人
愛知県 名古屋市 中区(あいちけん なごやし なかく)
世帯数53,430世帯 総人口83,210人 男40,676人 女42,534人
愛知県 名古屋市 昭和区(あいちけん なごやし しょうわく)
世帯数55,234世帯 総人口107,200人 男53,647人 女53,553人
愛知県 名古屋市 瑞穂区(あいちけん なごやし みずほく)
世帯数48,707世帯 総人口105,384人 男50,765人 女54,619人
愛知県 名古屋市 熱田区(あいちけん なごやし あつたく)
世帯数31,819世帯 総人口65,903人 男32,535人 女33,368人
愛知県 名古屋市 中川区(あいちけん なごやし なかがわく)
世帯数95,271世帯 総人口220,301人 男109,209人 女111,092人
愛知県 名古屋市 港区(あいちけん なごやし みなとく)
世帯数61,540世帯 総人口146,789人 男73,653人 女73,136人
愛知県 名古屋市 南区(あいちけん なごやし みなみく)
