- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング愛知県|エリア世帯数
- ポスティング江南市

ポスティング江南市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社愛知リアル
愛知県のポスティング江南市・チラシ配布江南市・チラシ投函江南市・ポスト配布江南市・ポスト投函江南市・ビラ配布江南市・ビラ投函江南市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
中部東海地方中京圏・東海中京圏のポスティング江南市なら愛知県江南市のポスティングに精通したポスティング愛知リアルにお任せ下さい。
愛知県江南市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 38757 | 35103 | 22574 | 12529 | 3654 | 26450 | 26280 | 16600 | 9680 | 170 |
古知野町高瀬 | 81 | 78 | 46 | 32 | 3 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
古知野町熱田 | 151 | 122 | 97 | 25 | 29 | 100 | 90 | 70 | 20 | 10 |
古知野町千丸 | 201 | 180 | 89 | 91 | 21 | 130 | 130 | 60 | 70 | 0 |
古知野町小金 | 227 | 189 | 87 | 102 | 38 | 150 | 140 | 60 | 80 | 10 |
古知野町杉山 | 238 | 228 | 52 | 176 | 10 | 170 | 170 | 30 | 140 | 0 |
古知野町広見 | 167 | 136 | 64 | 72 | 31 | 100 | 90 | 40 | 50 | 10 |
古知野町本郷 | 142 | 110 | 72 | 38 | 32 | 90 | 80 | 50 | 30 | 10 |
古知野町久保見 | 247 | 226 | 114 | 112 | 21 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 |
古知野町北屋敷 | 131 | 105 | 70 | 35 | 26 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
古知野町桃源 | 82 | 53 | 43 | 10 | 29 | 40 | 30 | 30 | 0 | 10 |
古知野町花霞 | 161 | 137 | 108 | 29 | 24 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
古知野町宮裏 | 269 | 234 | 80 | 154 | 35 | 190 | 180 | 60 | 120 | 10 |
古知野町牧森 | 158 | 142 | 118 | 24 | 16 | 90 | 90 | 80 | 10 | 0 |
古知野町宮前 | 94 | 83 | 69 | 14 | 11 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
古知野町福寿 | 113 | 90 | 72 | 18 | 23 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
古知野町塔塚 | 190 | 167 | 68 | 99 | 23 | 120 | 120 | 50 | 70 | 0 |
古知野町大塔 | 83 | 79 | 43 | 36 | 4 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
古知野町古渡 | 195 | 169 | 101 | 68 | 26 | 120 | 120 | 70 | 50 | 0 |
古知野町日の出 | 163 | 143 | 83 | 60 | 20 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 |
古知野町朝日 | 153 | 75 | 46 | 29 | 78 | 70 | 50 | 30 | 20 | 20 |
古知野町瑞穂 | 202 | 178 | 44 | 134 | 24 | 130 | 130 | 30 | 100 | 0 |
赤童子町栄 | 2228 | 2036 | 1224 | 812 | 14 | 1550 | 1550 | 910 | 640 | 0 |
赤童子町御宿 | 17 | 0 | ||||||||
赤童子町桜道 | 19 | 0 | ||||||||
赤童子町大間 | 20 | 0 | ||||||||
赤童子町大堀 | 27 | 0 | ||||||||
赤童子町藤宮 | 20 | 0 | ||||||||
赤童子町南山 | 16 | 0 | ||||||||
赤童子町南野 | 1 | 0 | ||||||||
赤童子町白山 | 16 | 0 | ||||||||
赤童子町福住 | 18 | 0 | ||||||||
赤童子町良原 | 24 | 0 | ||||||||
北野町旭 | 272 | 249 | 171 | 78 | 7 | 180 | 180 | 120 | 60 | 0 |
北野町郷浦 | 2 | 0 | ||||||||
北野町小松 | 3 | 0 | ||||||||
北野町川石 | 3 | 0 | ||||||||
北野町天神 | 8 | 0 | ||||||||
尾崎町屋敷 | 508 | 470 | 229 | 241 | 1 | 360 | 360 | 170 | 190 | 0 |
尾崎町河原 | 13 | 0 | ||||||||
尾崎町桐野 | 7 | 0 | ||||||||
尾崎町若竹 | 3 | 0 | ||||||||
尾崎町上田 | 9 | 0 | ||||||||
尾崎町白山 | 5 | 0 | ||||||||
高屋町旭 | 2239 | 2003 | 1418 | 585 | 16 | 1530 | 1520 | 1060 | 460 | 0 |
高屋町遠場 | 8 | 0 | ||||||||
高屋町花戸 | 16 | 0 | ||||||||
高屋町後山 | 7 | 0 | ||||||||
高屋町御日塚 | 21 | 0 | ||||||||
高屋町十六田 | 8 | 0 | ||||||||
高屋町上本郷 | 8 | 0 | ||||||||
高屋町神戸 | 7 | 0 | ||||||||
高屋町清水 | 20 | 0 | ||||||||
高屋町西町 | 44 | 10 | ||||||||
高屋町西里 | 20 | 0 | ||||||||
高屋町大師 | 4 | 0 | ||||||||
高屋町大松原 | 12 | 0 | ||||||||
高屋町大門 | 15 | 0 | ||||||||
高屋町中屋舗 | 7 | 0 | ||||||||
高屋町八幡 | 7 | 0 | ||||||||
高屋町北上 | 9 | 0 | ||||||||
高屋町本郷 | 7 | 0 | ||||||||
野白町西千丸 | 473 | 428 | 279 | 149 | 7 | 310 | 310 | 200 | 110 | 0 |
野白町東千丸 | 10 | 0 | ||||||||
野白町野白 | 11 | 0 | ||||||||
野白町葭場 | 17 | 0 | ||||||||
飛高町栄 | 1761 | 1644 | 1072 | 572 | 21 | 1250 | 1250 | 800 | 450 | 0 |
飛高町宮町 | 13 | 0 | ||||||||
飛高町泉 | 13 | 0 | ||||||||
飛高町中町 | 15 | 0 | ||||||||
飛高町夫見添 | 17 | 0 | ||||||||
飛高町本町 | 16 | 0 | ||||||||
飛高町門野 | 22 | 0 | ||||||||
石枕町神明 | 90 | 80 | 73 | 7 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
石枕町白山 | 6 | 0 | ||||||||
山王町新田 | 177 | 165 | 100 | 65 | 2 | 120 | 120 | 70 | 50 | 0 |
山王町本郷 | 10 | 0 | ||||||||
宮後町王塚 | 1940 | 1816 | 971 | 845 | 22 | 1390 | 1390 | 720 | 670 | 0 |
宮後町向エ | 3 | 0 | ||||||||
宮後町砂場西 | 12 | 0 | ||||||||
宮後町砂場東 | 25 | 0 | ||||||||
宮後町砂場北 | 7 | 0 | ||||||||
宮後町出屋敷 | 5 | 0 | ||||||||
宮後町上河原 | 8 | 0 | ||||||||
宮後町清水 | 4 | 0 | ||||||||
宮後町西屋敷 | 6 | 0 | ||||||||
宮後町船渡 | 13 | 0 | ||||||||
宮後町中町 | 3 | 0 | ||||||||
宮後町天神 | 9 | 0 | ||||||||
宮後町八幡 | 7 | 0 | ||||||||
江森町上 | 531 | 471 | 398 | 73 | 15 | 340 | 340 | 290 | 50 | 0 |
江森町西 | 9 | 0 | ||||||||
江森町中 | 10 | 0 | ||||||||
江森町東 | 14 | 0 | ||||||||
江森町南 | 12 | 0 | ||||||||
山尻町川端 | 447 | 424 | 421 | 3 | 1 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 |
山尻町大桑 | 2 | 0 | ||||||||
山尻町朝日 | 4 | 0 | ||||||||
山尻町本丸 | 6 | 0 | ||||||||
山尻町本丸西 | 10 | 0 | ||||||||
勝佐町若宮 | 552 | 498 | 394 | 104 | 5 | 370 | 370 | 290 | 80 | 0 |
勝佐町西郷 | 4 | 0 | ||||||||
勝佐町西町 | 12 | 0 | ||||||||
勝佐町地光堂 | 6 | 0 | ||||||||
勝佐町田代 | 6 | 0 | ||||||||
勝佐町東郷 | 12 | 0 | ||||||||
勝佐町本郷 | 9 | 0 | ||||||||
般若町宮山 | 523 | 432 | 408 | 24 | 13 | 320 | 310 | 300 | 10 | 0 |
般若町前山 | 10 | 0 | ||||||||
般若町中山 | 11 | 0 | ||||||||
般若町東山 | 27 | 0 | ||||||||
般若町南山 | 30 | 10 | ||||||||
中般若町西 | 148 | 125 | 121 | 4 | 7 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
中般若町東 | 16 | 0 | ||||||||
東野町烏森 | 1626 | 1524 | 849 | 675 | 8 | 1170 | 1170 | 630 | 540 | 0 |
東野町河原 | 4 | 0 | ||||||||
東野町河戸 | 2 | 0 | ||||||||
東野町岩見 | 1 | 0 | ||||||||
東野町郷前 | 5 | 0 | ||||||||
東野町郷前西 | 13 | 0 | ||||||||
東野町七社宮 | 2 | 0 | ||||||||
東野町鐘鋳山 | 3 | 0 | ||||||||
東野町新田 | 2 | 0 | ||||||||
東野町新田東 | 7 | 0 | ||||||||
東野町神上 | 11 | 0 | ||||||||
東野町神田 | 11 | 0 | ||||||||
東野町西出 | 4 | 0 | ||||||||
東野町西神田 | 3 | 0 | ||||||||
東野町長幡寺 | 9 | 0 | ||||||||
東野町東神田 | 7 | 0 | ||||||||
東野町米野 | 10 | 0 | ||||||||
上奈良町旭 | 954 | 838 | 687 | 151 | 7 | 640 | 630 | 510 | 120 | 0 |
上奈良町栄 | 36 | 10 | ||||||||
上奈良町観音寺 | 3 | 0 | ||||||||
上奈良町久保 | 6 | 0 | ||||||||
上奈良町郷 | 11 | 0 | ||||||||
上奈良町錦 | 6 | 0 | ||||||||
上奈良町神明 | 11 | 0 | ||||||||
上奈良町瑞穂 | 6 | 0 | ||||||||
上奈良町天王 | 7 | 0 | ||||||||
上奈良町豊里 | 7 | 0 | ||||||||
上奈良町緑 | 16 | 0 | ||||||||
大間町新町 | 248 | 215 | 157 | 58 | 19 | 150 | 150 | 110 | 40 | 0 |
大間町南大間 | 14 | 0 | ||||||||
小折町桜雲 | 296 | 266 | 257 | 9 | 9 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
小折町八反畑 | 17 | 0 | ||||||||
小折町八竜 | 4 | 0 | ||||||||
北山町西 | 232 | 210 | 188 | 22 | 13 | 150 | 150 | 140 | 10 | 0 |
北山町東 | 9 | 0 | ||||||||
天王町駒野 | 165 | 145 | 129 | 16 | 14 | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 |
天王町五反林 | 6 | 0 | ||||||||
南山町西 | 202 | 188 | 185 | 3 | 6 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
南山町中 | 6 | 0 | ||||||||
南山町東 | 2 | 0 | ||||||||
布袋下山町西 | 260 | 229 | 128 | 101 | 20 | 170 | 170 | 90 | 80 | 0 |
布袋下山町東 | 4 | 0 | ||||||||
布袋下山町南 | 3 | 0 | ||||||||
布袋下山町北 | 4 | 0 | ||||||||
大海道町神明 | 115 | 101 | 100 | 1 | 5 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
大海道町青木 | 4 | 0 | ||||||||
大海道町中里 | 5 | 0 | ||||||||
安良町宮前 | 374 | 335 | 321 | 14 | 7 | 250 | 250 | 240 | 10 | 0 |
安良町郷中 | 10 | 0 | ||||||||
安良町上郷 | 7 | 0 | ||||||||
安良町地蔵 | 8 | 0 | ||||||||
安良町池尻 | 1 | 0 | ||||||||
安良町八王子 | 6 | 0 | ||||||||
今市場町宮前 | 499 | 454 | 349 | 105 | 12 | 340 | 340 | 260 | 80 | 0 |
今市場町高根 | 15 | 0 | ||||||||
今市場町秋津 | 12 | 0 | ||||||||
今市場町美和 | 6 | 0 | ||||||||
力長町観音寺 | 629 | 586 | 483 | 103 | 7 | 440 | 440 | 360 | 80 | 0 |
力長町宮前 | 4 | 0 | ||||||||
力長町社宮司 | 4 | 0 | ||||||||
力長町若宮 | 11 | 0 | ||||||||
力長町神出 | 3 | 0 | ||||||||
力長町神明 | 4 | 0 | ||||||||
力長町大当寺 | 10 | 0 | ||||||||
木賀町新開 | 363 | 322 | 196 | 126 | 15 | 240 | 240 | 140 | 100 | 0 |
木賀町杉 | 3 | 0 | ||||||||
木賀町大門 | 8 | 0 | ||||||||
木賀町定和 | 15 | 0 | ||||||||
木賀本郷町西 | 309 | 289 | 214 | 75 | 12 | 220 | 220 | 160 | 60 | 0 |
木賀本郷町東 | 2 | 0 | ||||||||
木賀本郷町南 | 5 | 0 | ||||||||
木賀本郷町緑 | 1 | 0 | ||||||||
木賀東町新宮 | 425 | 407 | 254 | 153 | 5 | 310 | 310 | 190 | 120 | 0 |
木賀東町新塚 | 13 | 0 | ||||||||
曽本町二子 | 182 | 155 | 154 | 1 | 8 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
曽本町二子前 | 2 | 0 | ||||||||
曽本町幼川添 | 17 | 0 | ||||||||
小郷町粟田木 | 256 | 224 | 150 | 74 | 5 | 160 | 160 | 110 | 50 | 0 |
小郷町楽ノ山 | 4 | 0 | ||||||||
小郷町伍大力 | 9 | 0 | ||||||||
小郷町手保ノ木 | 1 | 0 | ||||||||
小郷町西ノ山 | 13 | 0 | ||||||||
田代町郷中 | 232 | 216 | 194 | 22 | 6 | 150 | 150 | 140 | 10 | 0 |
田代町西ノ丸 | 1 | 0 | ||||||||
田代町南出 | 9 | 0 | ||||||||
小折東町旭 | 88 | 75 | 69 | 6 | 13 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
小折本町栄 | 327 | 299 | 283 | 16 | 14 | 220 | 220 | 210 | 10 | 0 |
小折本町小松原 | 3 | 0 | ||||||||
小折本町白山 | 4 | 0 | ||||||||
小折本町柳橋 | 7 | 0 | ||||||||
布袋町西 | 646 | 541 | 352 | 189 | 14 | 410 | 410 | 260 | 150 | 0 |
布袋町西布 | 10 | 0 | ||||||||
布袋町中 | 22 | 0 | ||||||||
布袋町東 | 24 | 0 | ||||||||
布袋町南 | 23 | 0 | ||||||||
布袋町北 | 12 | 0 | ||||||||
河野町一色 | 1087 | 959 | 840 | 119 | 10 | 720 | 720 | 630 | 90 | 0 |
河野町河野 | 11 | 0 | ||||||||
河野町管竹 | 4 | 0 | ||||||||
河野町五十間 | 18 | 0 | ||||||||
河野町小脇 | 3 | 0 | ||||||||
河野町川西 | 6 | 0 | ||||||||
後飛保町宮前 | 3 | 0 | ||||||||
後飛保町高瀬 | 4 | 0 | ||||||||
後飛保町出島 | 4 | 0 | ||||||||
後飛保町新開 | 13 | 0 | ||||||||
後飛保町神明野 | 6 | 0 | ||||||||
後飛保町西町 | 7 | 0 | ||||||||
後飛保町前川 | 11 | 0 | ||||||||
後飛保町中町 | 3 | 0 | ||||||||
後飛保町東高瀬 | 3 | 0 | ||||||||
後飛保町平野 | 7 | 0 | ||||||||
後飛保町本郷 | 5 | 0 | ||||||||
後飛保町薬師 | 4 | 0 | ||||||||
後飛保町両家 | 6 | 0 | ||||||||
前飛保町栄 | 1207 | 1022 | 757 | 265 | 31 | 800 | 770 | 560 | 210 | 10 |
前飛保町河原 | 29 | 10 | ||||||||
前飛保町寺前 | 18 | 0 | ||||||||
前飛保町寺町 | 46 | 10 | ||||||||
前飛保町西町 | 22 | 0 | ||||||||
前飛保町藤町 | 11 | 0 | ||||||||
前飛保町緑ケ丘 | 28 | 0 | ||||||||
松竹町郷浦 | 1499 | 1343 | 749 | 594 | 2 | 1060 | 1030 | 560 | 470 | 0 |
松竹町元屋敷 | 2 | 0 | ||||||||
松竹町向島 | 4 | 0 | ||||||||
松竹町高山 | 8 | 0 | ||||||||
松竹町上野 | 98 | 30 | ||||||||
松竹町西松竹 | 11 | 0 | ||||||||
松竹町西瀬古 | 7 | 0 | ||||||||
松竹町切野 | 5 | 0 | ||||||||
松竹町東瀬古 | 11 | 0 | ||||||||
松竹町八幡 | 5 | 0 | ||||||||
松竹町米野 | 3 | 0 | ||||||||
草井町宮西 | 736 | 667 | 609 | 58 | 9 | 490 | 490 | 450 | 40 | 0 |
草井町宮東 | 8 | 0 | ||||||||
草井町榊戸 | 3 | 0 | ||||||||
草井町若草 | 8 | 0 | ||||||||
草井町西 | 4 | 0 | ||||||||
草井町千代見 | 8 | 0 | ||||||||
草井町大野 | 1 | 0 | ||||||||
草井町中 | 12 | 0 | ||||||||
草井町中野 | 4 | 0 | ||||||||
草井町南 | 12 | 0 | ||||||||
小杁町一色 | 553 | 481 | 451 | 30 | 7 | 350 | 350 | 330 | 20 | 0 |
小杁町鴨ケ池 | 3 | 0 | ||||||||
小杁町寺ノ内 | 6 | 0 | ||||||||
小杁町千代見 | 2 | 0 | ||||||||
小杁町長者毛西 | 5 | 0 | ||||||||
小杁町長者毛東 | 15 | 0 | ||||||||
小杁町八幡 | 7 | 0 | ||||||||
小杁町本郷 | 6 | 0 | ||||||||
小杁町明土 | 7 | 0 | ||||||||
小杁町林 | 14 | 0 | ||||||||
慈光堂町南 | 269 | 249 | 243 | 6 | 8 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
慈光堂町北 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小脇町小脇 | 105 | 99 | 96 | 3 | 6 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
村久野町河戸 | 1455 | 1256 | 1077 | 179 | 15 | 940 | 940 | 800 | 140 | 0 |
村久野町宮出 | 11 | 0 | ||||||||
村久野町金森 | 17 | 0 | ||||||||
村久野町九郷 | 6 | 0 | ||||||||
村久野町寺町 | 8 | 0 | ||||||||
村久野町寺東 | 8 | 0 | ||||||||
村久野町上原 | 7 | 0 | ||||||||
村久野町瀬頭 | 21 | 0 | ||||||||
村久野町中郷 | 11 | 0 | ||||||||
村久野町仲原 | 8 | 0 | ||||||||
村久野町鳥附 | 6 | 0 | ||||||||
村久野町藤里 | 15 | 0 | ||||||||
村久野町南大門 | 8 | 0 | ||||||||
村久野町冨士塚 | 6 | 0 | ||||||||
村久野町平河 | 11 | 0 | ||||||||
村久野町平松 | 10 | 0 | ||||||||
村久野町平野 | 8 | 0 | ||||||||
村久野町門弟山 | 11 | 0 | ||||||||
村久野町鈴道 | 12 | 0 | ||||||||
藤ケ丘1丁目 | 356 | 356 | 0 | 356 | 280 | 280 | 0 | 280 | ||
藤ケ丘2丁目 | 512 | 512 | 0 | 512 | 400 | 400 | 0 | 400 | ||
藤ケ丘3丁目 | 715 | 715 | 0 | 715 | 570 | 570 | 0 | 570 | ||
藤ケ丘4丁目 | 500 | 500 | 0 | 500 | 400 | 400 | 0 | 400 | ||
藤ケ丘5丁目 | 359 | 359 | 0 | 359 | 280 | 280 | 0 | 280 | ||
藤ケ丘6丁目 | 529 | 514 | 0 | 514 | 15 | 410 | 410 | 0 | 410 | 0 |
藤ケ丘7丁目 | 443 | 443 | 0 | 443 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||
宮田町河沼 | 760 | 670 | 650 | 20 | 2 | 490 | 490 | 480 | 10 | 0 |
宮田町久保見 | 9 | 0 | ||||||||
宮田町宮東 | 2 | 0 | ||||||||
宮田町四ツ谷 | 3 | 0 | ||||||||
宮田町菖蒲池 | 4 | 0 | ||||||||
宮田町新田 | 3 | 0 | ||||||||
宮田町生原 | 11 | 0 | ||||||||
宮田町泉 | 8 | 0 | ||||||||
宮田町中島 | 1 | 0 | ||||||||
宮田町藤ノ森 | 11 | 0 | ||||||||
宮田町南野 | 13 | 0 | ||||||||
宮田町南野東 | 9 | 0 | ||||||||
宮田町平和 | 9 | 0 | ||||||||
宮田町本郷 | 4 | 0 | ||||||||
宮田町本田島 | 1 | 0 | ||||||||
宮田神明町旭 | 208 | 184 | 177 | 7 | 5 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
宮田神明町栄 | 5 | 0 | ||||||||
宮田神明町春日 | 2 | 0 | ||||||||
宮田神明町天王 | 11 | 0 | ||||||||
宮田神明町緑 | 1 | 0 | ||||||||
前野町高島 | 452 | 404 | 337 | 67 | 7 | 300 | 300 | 250 | 50 | 0 |
前野町新田 | 9 | 0 | ||||||||
前野町新田北 | 1 | 0 | ||||||||
前野町西 | 14 | 0 | ||||||||
前野町東 | 6 | 0 | ||||||||
前野町南 | 11 | 0 | ||||||||
和田町旭 | 543 | 478 | 463 | 15 | 11 | 350 | 350 | 340 | 10 | 0 |
和田町栄 | 10 | 0 | ||||||||
和田町宮 | 2 | 0 | ||||||||
和田町小島 | 1 | 0 | ||||||||
和田町西島 | 3 | 0 | ||||||||
和田町川東 | 8 | 0 | ||||||||
和田町中 | 5 | 0 | ||||||||
和田町中島 | 10 | 0 | ||||||||
和田町中畑 | 2 | 0 | ||||||||
和田町天神 | 5 | 0 | ||||||||
和田町二タ子 | 2 | 0 | ||||||||
和田町本郷 | 6 | 0 | ||||||||
島宮町吉原 | 506 | 474 | 371 | 103 | 4 | 350 | 350 | 270 | 80 | 0 |
島宮町郷内 | 5 | 0 | ||||||||
島宮町桐野 | 6 | 0 | ||||||||
島宮町四日市場 | 2 | 0 | ||||||||
島宮町巡見 | 2 | 0 | ||||||||
島宮町城 | 1 | 0 | ||||||||
島宮町水堀 | 5 | 0 | ||||||||
島宮町西之宮 | 7 | 0 | ||||||||
寄木町稲木 | 405 | 373 | 333 | 40 | 7 | 270 | 270 | 240 | 30 | 0 |
寄木町秋葉 | 9 | 0 | ||||||||
寄木町天道 | 8 | 0 | ||||||||
寄木町白山 | 8 | 0 | ||||||||
中奈良町一ツ目 | 545 | 509 | 234 | 275 | 5 | 390 | 390 | 170 | 220 | 0 |
中奈良町熊野 | 15 | 0 | ||||||||
中奈良町西浦 | 5 | 0 | ||||||||
中奈良町本郷 | 9 | 0 | ||||||||
中奈良町本郷東 | 2 | 0 | ||||||||
五明町高砂 | 1081 | 1004 | 521 | 483 | 2 | 770 | 770 | 390 | 380 | 0 |
五明町根場 | 5 | 0 | ||||||||
五明町青木 | 22 | 0 | ||||||||
五明町石橋 | 7 | 0 | ||||||||
五明町太子堂 | 4 | 0 | ||||||||
五明町大膳 | 9 | 0 | ||||||||
五明町天王 | 18 | 0 | ||||||||
五明町当光地 | 6 | 0 | ||||||||
五明町福森 | 4 | 0 | ||||||||
鹿子島町生島 | 167 | 148 | 122 | 26 | 4 | 110 | 110 | 90 | 20 | 0 |
鹿子島町中 | 8 | 0 | ||||||||
鹿子島町尾崎 | 7 | 0 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
愛知県 江南市(あいちけん こうなんし 世帯数37,619世帯 人口98,357人 男48,095人 女50,262人)
名古屋市地図上の区名をクリックすると、その区の町丁別の世帯数や事業所数。 |
![]() |
愛知県 名古屋市(あいちけん なごやし)
世帯数1,108,084世帯 総人口2,317,646人 男1,143,885人 女1,173,761人
愛知県 名古屋市 千種区(あいちけん なごやし ちくさく)
世帯数85,099世帯 総人口164,499人 男80,331人 女84,168人
愛知県 名古屋市 東区(あいちけん なごやし ひがしく)
世帯数41,279世帯 総人口78,079人 男37,270人 女40,809人
愛知県 名古屋市 北区(あいちけん なごやし きたく)
世帯数75,340世帯 総人口163,585人 男79,452人 女84,133人
愛知県 名古屋市 西区(あいちけん なごやし にしく)
世帯数69,929世帯 総人口149,149人 男73,933人 女75,216人
愛知県 名古屋市 中村区(あいちけん なごやし なかむらく)
世帯数66,040世帯 総人口133,275人 男67,601人 女65,674人
愛知県 名古屋市 中区(あいちけん なごやし なかく)
世帯数53,430世帯 総人口83,210人 男40,676人 女42,534人
愛知県 名古屋市 昭和区(あいちけん なごやし しょうわく)
世帯数55,234世帯 総人口107,200人 男53,647人 女53,553人
愛知県 名古屋市 瑞穂区(あいちけん なごやし みずほく)
世帯数48,707世帯 総人口105,384人 男50,765人 女54,619人
愛知県 名古屋市 熱田区(あいちけん なごやし あつたく)
世帯数31,819世帯 総人口65,903人 男32,535人 女33,368人
愛知県 名古屋市 中川区(あいちけん なごやし なかがわく)
世帯数95,271世帯 総人口220,301人 男109,209人 女111,092人
愛知県 名古屋市 港区(あいちけん なごやし みなとく)
世帯数61,540世帯 総人口146,789人 男73,653人 女73,136人
愛知県 名古屋市 南区(あいちけん なごやし みなみく)
世帯数61,208世帯 総人口136,992人 男69,326人 女67,666人
愛知県 名古屋市 守山区(あいちけん なごやし もりやまく)
世帯数69,616世帯 総人口172,899人 男85,563人 女87,336人
愛知県 名古屋市 緑区(あいちけん なごやし みどりく)
世帯数95,179世帯 総人口241,898人 男119,098人 女122,800人
愛知県 名古屋市 名東区(あいちけん なごやし めいとうく)
世帯数73,925世帯 総人口164,119人 男79,186人 女84,933人
愛知県 名古屋市 天白区(あいちけん なごやし てんぱくく)
世帯数74,320世帯 総人口162,732人 男81,000人 女81,732人
愛知県地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |

愛知県(あいちけん)
人口7,410,719人 総世帯数2,933,802世帯 面積5,165平方キロメートル
県庁所在地:愛知県名古屋市(なごやし)
自治体:38市・16区・14町・2村・7郡
愛知県 一宮市(あいちけん いちのみやし 世帯数144,709世帯 人口380,713人 男185,803人 女194,910人)
愛知県 春日井市(あいちけん かすがいし 世帯数126,077世帯 人口307,180人 男152,196人 女154,984人)
愛知県 愛西市(あいちけん あいさいし 世帯数21,294世帯 人口62,538人 男30,393人 女32,145人)
愛知県 あま市(あいちけん あまし 世帯数33,732世帯 人口87,212人 男43,412人 女43,800人)
愛知県 稲沢市(あいちけん いなざわし 世帯数50,658世帯 人口136,681人 男67,467人 女69,214人)
愛知県 犬山市(あいちけん いぬやまし 世帯数28,660世帯 人口74,211人 男36,916人 女37,295人)
愛知県 岩倉市(あいちけん いわくらし 世帯数20,675世帯 人口47,856人 男23,843人 女24,013人)
愛知県 大府市(あいちけん おおぶし 世帯数36,493世帯 人口90,486人 男46,073人 女44,413人)
愛知県 尾張旭市(あいちけん おわりあさひし 世帯数32,345世帯 人口81,299人 男39,528人 女41,771人)
愛知県 北名古屋市(あいちけん きたなごやし 世帯数34,348世帯 人口84,980人 男42,429人 女42,551人)
愛知県 清須市(あいちけん きよすし 世帯数27,581世帯 人口67,901人 男34,141人 女33,760人)
愛知県 江南市(あいちけん こうなんし 世帯数37,619世帯 人口98,357人 男48,095人 女50,262人)
愛知県 小牧市(あいちけん こまきし 世帯数60,079世帯 人口149,253人 男75,296人 女73,957人)
愛知県 瀬戸市(あいちけん せとし 世帯数51,036世帯 人口128,596人 男63,025人 女65,571人)
愛知県 知多市(あいちけん ちたし 世帯数33,495世帯 人口84,773人 男42,515人 女42,258人)
愛知県 津島市(あいちけん つしまし 世帯数23,992世帯 人口62,996人 男30,761人 女32,235人)
愛知県 東海市(あいちけん とうかいし 世帯数47,204世帯 人口112,793人 男58,559人 女54,234人)
愛知県 常滑市(あいちけん とこなめし 世帯数23,014世帯 人口57,068人 男27,862人 女29,206人)
愛知県 豊明市(あいちけん とよあけし 世帯数28,041世帯 人口69,412人 男35,060人 女34,352人)
愛知県 長久手市(あいちけん ながくてし 世帯数25,653世帯 人口58,769人 男28,969人 女29,800人)
愛知県 日進市(あいちけん にっしんし 世帯数34,939世帯 人口89,321人 男44,398人 女44,923人)
愛知県 半田市(あいちけん はんだし 世帯数47,063世帯 人口117,126人 男58,737人 女58,389人)
愛知県 弥富市(あいちけん やとみし 世帯数16,256世帯 人口43,076人 男21,524人 女21,552人)
愛知県 愛知郡 東郷町(あいちけん あいちぐん とうごうちょう 世帯数16,073世帯 人口43,270人 男21,678人 女21,592人)
愛知県 海部郡 大治町(あいちけん かいふぐん おおはるちょう 世帯数12,460世帯 人口31,584人 男15,855人 女15,729人)
愛知県 海部郡 蟹江町(あいちけん かいふぐん かにえちょう 世帯数15,279世帯 人口37,216人 男18,360人 女18,856人)
愛知県 海部郡 飛島村(あいちけん かいふぐん とびしまむら 世帯数1,317世帯 人口4,424人 男2,154人 女2,270人)
愛知県 西春日井郡 豊山町(あいちけん にしかすがいぐん とよやまちょう 世帯数6,304世帯 人口15,406人 男7,889人 女7,517人)
愛知県 丹羽郡 大口町(あいちけん にわぐん おおぐちちょう 世帯数8,577世帯 人口23,650人 男11,854人 女11,796人)
