ポスティング大田区・ポスティング大田区蒲田・ポスティング大田区大森なら東京リアルメディアジャパン

株式会社リアルメディアジャパン
ポスティング
ポスティング東京・神奈川・千葉・埼玉
ポスティング広告
サンプリング
ネット集客(上位表示)
ポスティング情報
チラシ印刷・ティッシュ制作
ポスティング料金
配布部数表
ポスティング方法
ポスティング会社
ポスティング効果
ポスティングのコツ
ポスティング反響
ポスティングスタッフ
ポスティング募集
ポスティング法律
ポスティング違法
 
GISポスティング
トップリアルとは?
業界初Rプロテクション
東京23区内ポスティング
東京23区内街頭配布
中央区限定~ポスティング・サンプリング
配布までの流れ
 
株式会社リアルメディアジャパン

<ペーパーメディア事業部>
月島第一営業所
〒104-0052
東京都中央区月島2-6-11-1F
TEL:03-5560-9194
FAX:03-6228-2194
E-mail:info@realmediajapan.jp

<サイバーメディア事業部>
月島第二営業所
〒104-0052
東京都中央区月島3-3-13-2F
TEL:03-5547-4952
FAX:03-5547-4956
E-mail:tsukishima@realmediajapan.jp

<映像メディア事業部>
東京本社
〒104-0061
東京都中央区銀座2-12-12-3F
TEL:03-5843-4457
FAX:03-6850-6916
E-mail:ginza@realmediajapan.jp



企業メッセージ
SSL グローバルサインのサイトシール
ポスティング大田区
東京都大田区・配布部数表
ポスティングは大田区のポスティングに精通したリアルメディアジャパンにお任せ下さい。
東京都大田区の世帯詳細と配布部数の一覧です。
※ポスト数:世帯数+事業所数(「一戸建世帯数」+「集合住宅世帯数」+「事業所数」)
※軒並み配布:全ポストへの配布(「世帯配布」+「事業所配布」)全てのポストに無差別に配布。
※世帯配布:全世帯への配布(「戸建配布」+「集合住宅配布」)人が住んでい るポストへの配布。
※戸建配布:一戸建住宅への配布(二世帯住宅も含む。長屋は含まれません)
※集合住宅配布:マンション・公営団地・アパートなど集合住宅への配布(分譲・賃貸の区別はありません)
※事業所配布 :会社や店舗など事業所への配布(通常はお客様の業種とは異なる事業所への配布)
★配布可能数は「平日・晴天日の配布集計データの平均値」です。
大田区 総数 世帯総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布可能数
ポスト数 世帯数 世帯数 世帯数 事業所数 軒並み
配布
世帯配布 戸建配布 集合住宅
配布
事業所
配布
合計 377219 345269 94094 251175 31950 283927 272713 70655 202058 11214
大森東1丁目 2937 2775 337 2438 162 2260 2200 250 1950 60
大森東2丁目 2087 1979 400 1579 108 1600 1560 300 1260 40
大森東3丁目 1206 1139 407 732 67 900 880 300 580 20
大森東4丁目 2019 1829 595 1234 190 1510 1440 450 990 70
大森東5丁目 1760 1621 432 1189 139 1320 1270 320 950 50
大森南1丁目 1385 1198 413 785 187 1000 930 310 620 70
大森南2丁目 2318 2053 394 1659 265 1710 1620 290 1330 90
大森南3丁目 1767 1530 420 1110 237 1290 1210 320 890 80
大森南4丁目 505 424 75 349 81 370 340 60 280 30
大森南5丁目 878 793 186 607 85 660 630 140 490 30
大森中1丁目 1933 1807 241 1566 126 1470 1430 180 1250 40
大森中2丁目 2129 1914 427 1487 215 1590 1510 320 1190 80
大森中3丁目 2070 1973 532 1441 97 1580 1550 400 1150 30
大森西1丁目 3002 2733 722 2011 269 2240 2150 540 1610 90
大森西2丁目 3911 3673 773 2900 238 2980 2900 580 2320 80
大森西3丁目 3912 3693 663 3030 219 3000 2920 500 2420 80
大森西4丁目 2087 1976 352 1624 111 1600 1560 260 1300 40
大森西5丁目 2852 2660 697 1963 192 2160 2090 520 1570 70
大森西6丁目 1499 1310 363 947 189 1100 1030 270 760 70
大森西7丁目 1107 1031 237 794 76 850 820 180 640 30
大森北1丁目 3205 2340 87 2253 865 2170 1870 70 1800 300
大森北2丁目 2066 1882 53 1829 184 1560 1500 40 1460 60
大森北3丁目 3815 3532 838 2694 283 2890 2790 630 2160 100
大森北4丁目 1960 1768 492 1276 192 1460 1390 370 1020 70
大森北5丁目 1817 1731 212 1519 86 1410 1380 160 1220 30
大森北6丁目 2951 2612 638 1974 339 2180 2060 480 1580 120
大森本町1丁目 2198 2137 55 2082 61 1730 1710 40 1670 20
大森本町2丁目 2132 1986 332 1654 146 1620 1570 250 1320 50
平和島1丁目 46 0 0 0 46 20 0 0 0 20
平和島2丁目 273 218 0 218 55 190 170 0 170 20
平和島3丁目 36 0 0 0 36 10 0 0 0 10
平和島4丁目 11 1 0 1 10 4 0 0 0 4
平和島5丁目 170 113 0 113 57 110 90 0 90 20
平和島6丁目 186 0 0 0 186 70 0 0 0 70
昭和島1丁目 31 0 0 0 31 10 0 0 0 10
昭和島2丁目 23 0 0 0 23 8 0 0 0 8
山王1丁目 2430 2278 848 1430 152 1830 1780 640 1140 50
山王2丁目 2776 2396 752 1644 380 3810 3680 560 3120 130
山王3丁目 2604 2375 669 1706 229 1940 1860 500 1360 80
山王4丁目 1655 1600 613 987 55 1270 1250 460 790 20
平和の森公園 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1
東馬込1丁目 2426 2263 808 1455 163 1830 1770 610 1160 60
東馬込2丁目 841 769 303 466 72 630 600 230 370 30
南馬込1丁目 2326 2227 886 1341 99 1770 1730 660 1070 40
南馬込2丁目 1583 1507 612 895 76 1210 1180 460 720 30
南馬込3丁目 1959 1887 715 1172 72 1510 1480 540 940 30
南馬込4丁目 2149 2071 914 1157 78 1650 1620 690 930 30
南馬込5丁目 2119 1930 421 1509 189 1600 1530 320 1210 70
南馬込6丁目 2176 2127 513 1614 49 1690 1670 380 1290 20
中馬込1丁目 2043 1978 469 1509 65 1580 1560 350 1210 20
中馬込2丁目 1671 1607 261 1346 64 1300 1280 200 1080 20
中馬込3丁目 1763 1705 315 1390 58 1370 1350 240 1110 20
西馬込1丁目 1472 1378 308 1070 94 1120 1090 230 860 30
西馬込2丁目 1601 1448 366 1082 153 1180 1130 270 860 50
北馬込1丁目 1845 1772 451 1321 73 1430 1400 340 1060 30
北馬込2丁目 2305 2116 761 1355 189 1720 1650 570 1080 70
中央1丁目 1319 1216 348 868 103 1000 960 260 700 40
中央2丁目 1325 1249 440 809 76 1010 980 330 650 30
中央3丁目 2304 2109 847 1262 195 1720 1650 640 1010 70
中央4丁目 1784 1668 642 1026 116 1340 1300 480 820 40
中央5丁目 1402 1379 599 780 23 1088 1080 450 630 8
中央6丁目 1307 1225 522 703 82 990 960 400 560 30
中央7丁目 1348 1262 428 834 86 1020 990 320 670 30
中央8丁目 3052 2821 987 1834 231 2290 2210 740 1470 80
池上1丁目 1336 1240 535 705 96 990 960 400 560 30
池上2丁目 942 869 296 573 73 700 680 220 460 20
池上3丁目 2685 2440 607 1833 245 2020 1930 460 1470 90
池上4丁目 1779 1576 473 1103 203 1310 1240 360 880 70
池上5丁目 1952 1822 589 1233 130 1480 1430 440 990 50
池上6丁目 3538 3213 623 2590 325 2650 2540 470 2070 110
池上7丁目 2224 2064 509 1555 160 1680 1620 380 1240 60
池上8丁目 1673 1576 457 1119 97 1270 1240 340 900 30
京浜島1丁目 17 0 0 0 17 6 0 0 0 6
京浜島2丁目 229 0 0 0 229 80 0 0 0 80
京浜島3丁目 30 2 0 2 28 11 1 0 1 10
東海1丁目 19 0 0 0 19 7 0 0 0 7
東海2丁目 39 0 0 0 39 10 0 0 0 10
東海3丁目 420 5 0 5 415 154 4 0 4 150
東海4丁目 78 0 0 0 78 30 0 0 0 30
東海5丁目 73 1 0 1 72 31 1 0 1 30
東海6丁目 10 0 0 0 10 3 0 0 0 3
城南島1丁目 15 0 0 0 15 5 0 0 0 5
城南島2丁目 93 3 0 3 90 32 2 0 2 30
城南島3丁目 8 0 0 0 8 3 0 0 0 3
城南島4丁目 50 0 0 0 50 20 0 0 0 20
城南島5丁目 9 0 0 0 9 3 0 0 0 3
城南島6丁目 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1
城南島7丁目 6 0 0 0 6 2 0 0 0 2
東嶺町 2497 2359 968 1391 138 1890 1840 730 1110 50
西嶺町 1522 1480 489 991 42 1170 1160 370 790 10
北嶺町 2745 2526 809 1717 219 2060 1980 610 1370 80
田園調布南 1722 1662 483 1179 60 1320 1300 360 940 20
田園調布本町 3856 3698 1142 2556 158 2960 2900 860 2040 60
田園調布1丁目 3553 3349 1250 2099 204 2690 2620 940 1680 70
田園調布2丁目 2370 2117 973 1144 253 1740 1650 730 920 90
田園調布3丁目 775 718 535 183 57 570 550 400 150 20
田園調布4丁目 879 862 578 284 17 666 660 430 230 6
田園調布5丁目 1455 1379 817 562 76 1090 1060 610 450 30
雪谷大塚町 1170 1046 301 745 124 870 830 230 600 40
鵜の木1丁目 1358 1300 443 857 58 1040 1020 330 690 20
鵜の木2丁目 2841 2555 781 1774 286 2110 2010 590 1420 100
鵜の木3丁目 2242 2108 529 1579 134 1710 1660 400 1260 50
千鳥1丁目 1618 1455 279 1176 163 1210 1150 210 940 60
千鳥2丁目 2015 1829 579 1250 186 1500 1430 430 1000 70
千鳥3丁目 1636 1566 294 1272 70 1260 1240 220 1020 20
南久が原1丁目 949 917 539 378 32 710 700 400 300 10
南久が原2丁目 2197 2028 647 1381 169 1650 1590 490 1100 60
久が原1丁目 1522 1481 623 858 41 1170 1160 470 690 10
久が原2丁目 2163 2004 513 1491 159 1630 1570 380 1190 60
久が原3丁目 1847 1710 765 945 137 1380 1330 570 760 50
久が原4丁目 1751 1704 967 737 47 1340 1320 730 590 20
久が原5丁目 2382 2285 569 1716 97 1830 1800 430 1370 30
久が原6丁目 876 867 534 333 9 673 670 400 270 3
南千束1丁目 1302 1251 549 702 51 990 970 410 560 20
南千束2丁目 693 662 268 394 31 530 520 200 320 10
南千束3丁目 1578 1488 647 841 90 1190 1160 490 670 30
北千束1丁目 2778 2479 810 1669 299 2050 1950 610 1340 100
北千束2丁目 2402 2284 712 1572 118 1830 1790 530 1260 40
北千束3丁目 1823 1652 525 1127 171 1360 1300 400 900 60
石川町1丁目 836 814 357 457 22 647 640 270 370 7
石川町2丁目 1746 1714 274 1440 32 1370 1360 210 1150 10
仲池上1丁目 1947 1807 308 1499 140 1480 1430 230 1200 50
仲池上2丁目 2489 2313 347 1966 176 1890 1830 260 1570 60
東雪谷1丁目 1354 1280 547 733 74 1030 1000 410 590 30
東雪谷2丁目 2371 2166 490 1676 205 1780 1710 370 1340 70
東雪谷3丁目 1753 1663 616 1047 90 830 800 460 340 30
東雪谷4丁目 1238 1199 445 754 39 940 930 330 600 10
東雪谷5丁目 1765 1672 643 1029 93 1330 1300 480 820 30
南雪谷1丁目 1675 1635 255 1380 40 1300 1290 190 1100 10
南雪谷2丁目 1314 1110 248 862 204 950 880 190 690 70
南雪谷3丁目 1035 999 371 628 36 790 780 280 500 10
南雪谷4丁目 886 867 414 453 19 677 670 310 360 7
南雪谷5丁目 1028 980 370 610 48 790 770 280 490 20
上池台1丁目 2506 2198 613 1585 308 1840 1730 460 1270 110
上池台2丁目 1948 1777 584 1193 171 1450 1390 440 950 60
上池台3丁目 2323 2200 922 1278 123 1750 1710 690 1020 40
上池台4丁目 2011 1956 671 1285 55 1550 1530 500 1030 20
上池台5丁目 2901 2747 546 2201 154 2220 2170 410 1760 50
東糀谷1丁目 1585 1423 394 1029 162 1180 1120 300 820 60
東糀谷2丁目 901 822 75 747 79 690 660 60 600 30
東糀谷3丁目 996 849 118 731 147 730 680 90 590 50
東糀谷4丁目 952 851 195 656 101 510 470 150 320 40
東糀谷5丁目 613 437 155 282 176 410 350 120 230 60
東糀谷6丁目 978 920 7 913 58 755 735 5 730 20
西糀谷1丁目 2689 2475 903 1572 214 2020 1940 680 1260 80
西糀谷2丁目 2537 2320 560 1760 217 1910 1830 420 1410 80
西糀谷3丁目 3297 2943 792 2151 354 2440 2320 600 1720 120
西糀谷4丁目 2583 2259 655 1604 324 1890 1770 490 1280 120
北糀谷1丁目 1427 1294 330 964 133 1070 1020 250 770 50
北糀谷2丁目 880 796 229 567 84 650 620 170 450 30
羽田旭町 420 366 45 321 54 310 290 30 260 20
羽田1丁目 1291 1136 226 910 155 950 900 170 730 50
羽田2丁目 1182 1072 464 608 110 880 840 350 490 40
羽田3丁目 1407 1314 714 600 93 1050 1020 540 480 30
羽田4丁目 1579 1440 304 1136 139 1190 1140 230 910 50
羽田5丁目 1883 1788 465 1323 95 1440 1410 350 1060 30
羽田6丁目 1263 1204 654 550 59 950 930 490 440 20
本羽田1丁目 2169 1955 618 1337 214 1600 1530 460 1070 70
本羽田2丁目 1689 1536 325 1211 153 1260 1210 240 970 50
本羽田3丁目 1604 1517 265 1252 87 1230 1200 200 1000 30
羽田空港1丁目 98 0 0 0 98 30 0 0 0 30
羽田空港2丁目 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
羽田空港3丁目 256 0 0 0 256 90 0 0 0 90
萩中1丁目 2184 2043 414 1629 141 1660 1610 310 1300 50
萩中2丁目 1753 1581 340 1241 172 1310 1250 260 990 60
萩中3丁目 2083 1934 289 1645 149 1590 1540 220 1320 50
東六郷1丁目 1992 1836 552 1284 156 1500 1450 420 1030 50
東六郷2丁目 1687 1504 378 1126 183 1240 1180 280 900 60
東六郷3丁目 1947 1824 449 1375 123 1480 1440 340 1100 40
西六郷1丁目 3196 2990 1101 1889 206 2410 2340 830 1510 70
西六郷2丁目 2601 2401 1030 1371 200 1940 1870 770 1100 70
西六郷3丁目 1385 1281 434 847 104 1050 1010 330 680 40
西六郷4丁目 2430 2297 431 1866 133 1870 1820 320 1500 50
南六郷1丁目 2724 2500 630 1870 224 2050 1970 470 1500 80
南六郷2丁目 3903 3591 664 2927 312 2950 2840 500 2340 110
南六郷3丁目 2158 1987 228 1759 171 1640 1580 170 1410 60
仲六郷1丁目 3220 3055 581 2474 165 2480 2420 440 1980 60
仲六郷2丁目 2680 2306 636 1670 374 1950 1820 480 1340 130
仲六郷3丁目 1632 1531 365 1166 101 1240 1200 270 930 40
仲六郷4丁目 1873 1751 379 1372 122 1420 1380 280 1100 40
下丸子1丁目 1918 1777 484 1293 141 1440 1390 360 1030 50
下丸子2丁目 4447 4235 484 3751 212 3430 3360 360 3000 70
下丸子3丁目 1769 1515 375 1140 254 1280 1190 280 910 90
下丸子4丁目 2990 2865 417 2448 125 2310 2270 310 1960 40
矢口1丁目 2337 2023 373 1650 314 1710 1600 280 1320 110
矢口2丁目 3083 2820 580 2240 263 2320 2230 440 1790 90
矢口3丁目 2686 2503 571 1932 183 2040 1980 430 1550 60
東矢口1丁目 1814 1709 554 1155 105 1380 1340 420 920 40
東矢口2丁目 1989 1836 534 1302 153 1490 1440 400 1040 50
東矢口3丁目 2609 2472 669 1803 137 1990 1940 500 1440 50
多摩川1丁目 2825 2484 541 1943 341 2080 1960 410 1550 120
多摩川2丁目 3916 3702 534 3168 214 3000 2930 400 2530 70
東蒲田1丁目 1415 1303 386 917 112 1060 1020 290 730 40
東蒲田2丁目 1768 1564 572 992 204 1290 1220 430 790 70
南蒲田1丁目 2145 1990 483 1507 155 1620 1570 360 1210 50
南蒲田2丁目 2489 2174 550 1624 315 1820 1710 410 1300 110
南蒲田3丁目 2239 2028 692 1336 211 1660 1590 520 1070 70
西蒲田1丁目 1864 1764 727 1037 100 1420 1380 550 830 40
西蒲田2丁目 914 868 262 606 46 700 680 200 480 20
西蒲田3丁目 1725 1628 619 1009 97 1300 1270 460 810 30
西蒲田4丁目 2460 2328 695 1633 132 1880 1830 520 1310 50
西蒲田5丁目 1915 1640 473 1167 275 1380 1280 350 930 100
西蒲田6丁目 2346 2131 459 1672 215 1760 1680 340 1340 80
西蒲田7丁目 3935 2683 206 2477 1252 2570 2130 150 1980 440
西蒲田8丁目 1204 1102 125 977 102 910 870 90 780 40
蒲田1丁目 3932 3745 687 3058 187 3040 2970 520 2450 70
蒲田2丁目 2245 2034 574 1460 211 1670 1600 430 1170 70
蒲田3丁目 1873 1753 393 1360 120 1430 1390 300 1090 40
蒲田4丁目 2607 2101 263 1838 506 1850 1670 200 1470 180
蒲田5丁目 2984 2147 93 2054 837 2000 1710 70 1640 290
蒲田本町1丁目 1678 1609 173 1436 69 1300 1280 130 1150 20
蒲田本町2丁目 1637 1473 417 1056 164 1210 1150 310 840 60
新蒲田1丁目 1532 1431 307 1124 101 1170 1130 230 900 40
新蒲田2丁目 1424 1331 481 850 93 1070 1040 360 680 30
新蒲田3丁目 2034 1849 748 1101 185 1500 1440 560 880 60
平成23年4月現在(リアルメディアジャパン調べ)

地図上の区名をクリックすると、その区の町丁別の世帯数や事業所数。
集合住宅の世帯数や一戸建住宅の世帯数などが御覧いただけます。

ポスティング東京 板橋区 北区 練馬区 足立区 豊島区 杉並区 中野区 新宿区 文京区 荒川区 葛飾区 江戸川区 台東区 墨田区 千代田区 江東区 中央区 渋谷区 港区 世田谷区 目黒区 品川区 大田区
ポスティング広告
ポスティング求人
ポスティング効果
ポスティングのコツ
ポスティング反響
ポスティング集客
ポスティング情報
ポスティング
ポスティング
Copyright (C) 2009 ポスティング REALMEDIAJAPAN All rights reserved