- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング山口県|エリア世帯数
- ポスティング山口市

ポスティング山口市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社山口リアル
山口県のポスティング山口市・チラシ配布山口市・チラシ投函山口市・ポスト配布山口市・ポスト投函山口市・ビラ配布山口市・ビラ投函山口市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
中国山陽地方・中国山陽北九州のポスティング山口市なら山口県山口市のポスティングに精通したポスティング山口リアルにお任せ下さい。
山口県山口市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 88531 | 79637 | 50290 | 29347 | 8894 | 59370 | 57120 | 35130 | 21990 | 2250 |
木町 | 131 | 126 | 74 | 52 | 5 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
香山町 | 96 | 87 | 53 | 34 | 9 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
水の上町 | 73 | 62 | 52 | 10 | 11 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
金古曽町 | 201 | 176 | 132 | 44 | 25 | 120 | 120 | 90 | 30 | 0 |
石観音町 | 100 | 85 | 59 | 26 | 15 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 |
道祖町 | 94 | 83 | 58 | 25 | 11 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 |
円政寺町 | 86 | 76 | 47 | 29 | 10 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
堂の前町 | 215 | 197 | 53 | 144 | 18 | 140 | 140 | 30 | 110 | 0 |
大市町 | 125 | 95 | 66 | 29 | 30 | 70 | 60 | 40 | 20 | 10 |
古熊1丁目 | 182 | 177 | 128 | 49 | 5 | 120 | 120 | 90 | 30 | 0 |
古熊2丁目 | 107 | 103 | 88 | 15 | 4 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
古熊3丁目 | 172 | 159 | 91 | 68 | 13 | 110 | 110 | 60 | 50 | 0 |
東山1丁目 | 132 | 119 | 83 | 36 | 13 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
東山2丁目 | 158 | 149 | 64 | 85 | 9 | 100 | 100 | 40 | 60 | 0 |
大手町 | 129 | 60 | 13 | 47 | 69 | 50 | 30 | 0 | 30 | 20 |
滝町 | 136 | 79 | 37 | 42 | 57 | 60 | 50 | 20 | 30 | 10 |
春日町 | 40 | 34 | 34 | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
亀山町 | 71 | 44 | 28 | 16 | 27 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
白石1丁目 | 157 | 143 | 84 | 59 | 14 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 |
白石2丁目 | 198 | 184 | 132 | 52 | 14 | 130 | 130 | 90 | 40 | 0 |
白石3丁目 | 225 | 212 | 75 | 137 | 13 | 150 | 150 | 50 | 100 | 0 |
糸米1丁目 | 228 | 210 | 114 | 96 | 18 | 150 | 150 | 80 | 70 | 0 |
糸米2丁目 | 354 | 329 | 138 | 191 | 25 | 250 | 250 | 100 | 150 | 0 |
中河原町 | 65 | 26 | 22 | 4 | 39 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
中央1丁目 | 110 | 72 | 20 | 52 | 38 | 60 | 50 | 10 | 40 | 10 |
中央2丁目 | 79 | 41 | 21 | 20 | 38 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
中央3丁目 | 139 | 98 | 53 | 45 | 41 | 70 | 60 | 30 | 30 | 10 |
中央4丁目 | 252 | 179 | 74 | 105 | 73 | 150 | 130 | 50 | 80 | 20 |
中央5丁目 | 269 | 223 | 172 | 51 | 46 | 170 | 160 | 120 | 40 | 10 |
旭通り1丁目 | 296 | 269 | 124 | 145 | 27 | 200 | 200 | 90 | 110 | 0 |
旭通り2丁目 | 212 | 192 | 86 | 106 | 20 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 |
本町1丁目 | 74 | 48 | 46 | 2 | 26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
本町2丁目 | 134 | 101 | 52 | 49 | 33 | 70 | 60 | 30 | 30 | 10 |
道場門前1丁目 | 93 | 37 | 36 | 1 | 56 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 |
道場門前2丁目 | 190 | 114 | 73 | 41 | 76 | 100 | 80 | 50 | 30 | 20 |
米屋町 | 92 | 30 | 22 | 8 | 62 | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 |
中市町 | 206 | 97 | 43 | 54 | 109 | 100 | 70 | 30 | 40 | 30 |
駅通り1丁目 | 211 | 175 | 49 | 126 | 36 | 140 | 130 | 30 | 100 | 10 |
駅通り2丁目 | 331 | 253 | 61 | 192 | 78 | 210 | 190 | 40 | 150 | 20 |
惣太夫町 | 133 | 109 | 96 | 13 | 24 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
黄金町 | 448 | 406 | 110 | 296 | 42 | 320 | 310 | 80 | 230 | 10 |
鰐石町 | 109 | 94 | 72 | 22 | 15 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
宮島町 | 232 | 194 | 107 | 87 | 38 | 150 | 140 | 80 | 60 | 10 |
三和町 | 557 | 539 | 103 | 436 | 18 | 410 | 410 | 70 | 340 | 0 |
松美町 | 154 | 143 | 76 | 67 | 11 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 |
中園町 | 221 | 206 | 66 | 140 | 15 | 150 | 150 | 40 | 110 | 0 |
泉都町 | 410 | 373 | 147 | 226 | 37 | 300 | 290 | 110 | 180 | 10 |
緑町 | 230 | 201 | 56 | 145 | 29 | 160 | 150 | 40 | 110 | 10 |
熊野町 | 267 | 197 | 55 | 142 | 70 | 170 | 150 | 40 | 110 | 20 |
荻町 | 79 | 76 | 57 | 19 | 3 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
元町 | 94 | 87 | 49 | 38 | 7 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 |
神田町 | 261 | 202 | 137 | 65 | 59 | 170 | 150 | 100 | 50 | 20 |
朝倉町 | 386 | 372 | 318 | 54 | 14 | 270 | 270 | 230 | 40 | 0 |
富田原町 | 252 | 234 | 73 | 161 | 18 | 170 | 170 | 50 | 120 | 0 |
前町 | 241 | 232 | 126 | 106 | 9 | 170 | 170 | 90 | 80 | 0 |
下市町 | 196 | 172 | 106 | 66 | 24 | 120 | 120 | 70 | 50 | 0 |
今井町 | 257 | 235 | 44 | 191 | 22 | 180 | 180 | 30 | 150 | 0 |
湯田温泉1丁目 | 283 | 132 | 97 | 35 | 151 | 140 | 90 | 70 | 20 | 50 |
湯田温泉2丁目 | 252 | 179 | 72 | 107 | 73 | 150 | 130 | 50 | 80 | 20 |
湯田温泉3丁目 | 241 | 182 | 14 | 168 | 59 | 160 | 140 | 10 | 130 | 20 |
湯田温泉4丁目 | 70 | 39 | 10 | 29 | 31 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 |
湯田温泉5丁目 | 433 | 403 | 84 | 319 | 30 | 320 | 310 | 60 | 250 | 10 |
湯田温泉6丁目 | 427 | 386 | 127 | 259 | 41 | 300 | 290 | 90 | 200 | 10 |
楠木町 | 430 | 401 | 157 | 244 | 29 | 310 | 300 | 110 | 190 | 10 |
泉町 | 257 | 216 | 111 | 105 | 41 | 170 | 160 | 80 | 80 | 10 |
赤妻町 | 839 | 798 | 470 | 328 | 41 | 620 | 610 | 350 | 260 | 10 |
錦町 | 367 | 356 | 249 | 107 | 11 | 260 | 260 | 180 | 80 | 0 |
穂積町 | 685 | 667 | 192 | 475 | 18 | 520 | 520 | 140 | 380 | 0 |
若宮町 | 450 | 433 | 168 | 265 | 17 | 330 | 330 | 120 | 210 | 0 |
矢原町 | 328 | 307 | 52 | 255 | 21 | 230 | 230 | 30 | 200 | 0 |
周布町 | 180 | 166 | 105 | 61 | 14 | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 |
幸町 | 169 | 148 | 72 | 76 | 21 | 110 | 110 | 50 | 60 | 0 |
宝町 | 267 | 244 | 136 | 108 | 23 | 180 | 180 | 100 | 80 | 0 |
葵1丁目 | 173 | 104 | 32 | 72 | 69 | 90 | 70 | 20 | 50 | 20 |
葵2丁目 | 285 | 240 | 40 | 200 | 45 | 200 | 190 | 30 | 160 | 10 |
三の宮1丁目 | 258 | 238 | 93 | 145 | 20 | 170 | 170 | 60 | 110 | 0 |
三の宮2丁目 | 113 | 104 | 70 | 34 | 9 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
芝崎町 | 211 | 209 | 60 | 149 | 2 | 150 | 150 | 40 | 110 | 0 |
桜畠1丁目 | 106 | 98 | 48 | 50 | 8 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 |
桜畠2丁目 | 161 | 139 | 48 | 91 | 22 | 100 | 100 | 30 | 70 | 0 |
桜畠3丁目 | 278 | 266 | 55 | 211 | 12 | 200 | 200 | 40 | 160 | 0 |
桜畠4丁目 | 212 | 200 | 83 | 117 | 12 | 150 | 150 | 60 | 90 | 0 |
桜畠5丁目 | 269 | 267 | 94 | 173 | 2 | 200 | 200 | 70 | 130 | 0 |
折本1丁目 | 128 | 124 | 70 | 54 | 4 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
折本2丁目 | 379 | 375 | 212 | 163 | 4 | 280 | 280 | 150 | 130 | 0 |
上天花町 | 23 | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
天花1丁目 | 92 | 85 | 70 | 15 | 7 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
天花2丁目 | 181 | 180 | 114 | 66 | 1 | 130 | 130 | 80 | 50 | 0 |
天花3丁目 | 108 | 106 | 96 | 10 | 2 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
上宇野令 | 170 | 167 | 51 | 116 | 3 | 120 | 120 | 30 | 90 | 0 |
上竪小路 | 148 | 127 | 86 | 41 | 21 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
下竪小路 | 168 | 136 | 57 | 79 | 32 | 110 | 100 | 40 | 60 | 10 |
円政寺 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大殿大路 | 125 | 114 | 58 | 56 | 11 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 |
野田 | 52 | 43 | 40 | 3 | 9 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
八幡馬場 | 29 | 19 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後河原 | 347 | 280 | 203 | 77 | 67 | 230 | 210 | 150 | 60 | 20 |
諸願小路 | 1 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | |||
銭湯小路 | 25 | 18 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保小路 | 25 | 18 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中河原中河原 | 59 | 50 | 4 | 46 | 3 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
中河原新馬場 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
下宇野令 | - | - | - | - | ||||||
仁保上郷揚山 | 142 | 13 | 13 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁保上郷金坪 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
仁保上郷大畠 | 34 | 34 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
仁保上郷一ノ瀬 | 28 | 27 | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||
仁保上郷北河内 | 53 | 52 | 1 | 30 | 30 | 0 | ||||
仁保上郷 | - | - | - | |||||||
仁保中郷高畠 | 466 | 45 | 44 | 1 | 54 | 270 | 30 | 30 | 0 | 10 |
仁保中郷井開田西 | 101 | 101 | 0 | 70 | 70 | 0 | ||||
仁保中郷高野東 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
仁保中郷高野西 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
仁保中郷井開田東 | 80 | 80 | 0 | 60 | 60 | 0 | ||||
仁保中郷坂本 | 27 | 26 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||
仁保中郷松柄 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
仁保中郷一貫野 | 33 | 33 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
仁保中郷原河内 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
仁保中郷両浴 | 44 | 44 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
仁保中郷 | - | - | - | |||||||
仁保下郷高野東 | 591 | 8 | 8 | 0 | 48 | 370 | 0 | 0 | 0 | 10 |
仁保下郷高野西 | 8 | - | 8 | 0 | 0 | |||||
仁保下郷仁保市 | 57 | 57 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
仁保下郷野上 | 65 | 65 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
仁保下郷土井 | 54 | 54 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
仁保下郷高松 | 43 | 43 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
仁保下郷丸山 | 81 | 81 | 0 | 60 | 60 | 0 | ||||
仁保下郷東園 | 67 | 65 | 2 | 40 | 40 | 0 | ||||
仁保下郷深野 | 91 | 91 | 0 | 60 | 60 | 0 | ||||
仁保下郷深野団地 | 69 | 67 | 2 | 50 | 50 | 0 | ||||
仁保下郷 | - | - | - | |||||||
上小鯖1区 | 235 | 60 | 60 | 0 | 14 | 140 | 40 | 40 | 0 | 0 |
上小鯖2区 | 41 | 40 | 1 | 30 | 30 | 0 | ||||
上小鯖3区 | 48 | 48 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
上小鯖4区 | 33 | 33 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
上小鯖5区 | 33 | 33 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
上小鯖13区 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上小鯖 | - | - | - | |||||||
下小鯖6区 | 1683 | 178 | 167 | 11 | 255 | 1030 | 120 | 120 | 0 | 80 |
下小鯖7区 | 187 | 154 | 33 | 130 | 110 | 20 | ||||
下小鯖8区 | 121 | 100 | 21 | 80 | 70 | 10 | ||||
下小鯖9区 | 135 | 125 | 10 | 90 | 90 | 0 | ||||
下小鯖10区 | 113 | 79 | 34 | 70 | 50 | 20 | ||||
下小鯖11区 | 198 | 166 | 32 | 140 | 120 | 20 | ||||
下小鯖12区 | X | X | X | |||||||
下小鯖13区 | 42 | 41 | 1 | 30 | 30 | 0 | ||||
下小鯖14区 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
下小鯖15区 | 27 | 25 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||||
下小鯖16区 | 32 | 32 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
下小鯖17区 | X | X | X | |||||||
下小鯖禅昌寺町 | 181 | 171 | 10 | 120 | 120 | 0 | ||||
下小鯖小鯖菅内団地 | 43 | 41 | 2 | 30 | 30 | 0 | ||||
下小鯖百合ヶ丘 | 53 | 53 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
下小鯖三本松グリーンハイツ | 67 | 67 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||||
下小鯖12区 | 45 | 41 | 4 | 30 | 30 | 0 | ||||
下小鯖 | - | - | - | |||||||
大内御堀大内畑 | 5424 | 5 | 5 | 0 | 419 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 140 |
大内御堀菅内 | 178 | 165 | 13 | 130 | 120 | 10 | ||||
大内御堀小野 | 442 | 293 | 149 | 320 | 210 | 110 | ||||
大内御堀問田 | 484 | 325 | 159 | 360 | 240 | 120 | ||||
大内御堀姫山台 | 147 | 147 | 0 | 110 | 110 | 0 | ||||
大内御堀下千坊 | 409 | 303 | 106 | 300 | 220 | 80 | ||||
大内御堀上千坊 | 546 | 366 | 180 | 410 | 270 | 140 | ||||
大内御堀氷上 | 699 | 513 | 186 | 520 | 380 | 140 | ||||
大内御堀金成団地 | 160 | 156 | 4 | 110 | 110 | 0 | ||||
大内御堀御堀 | 714 | 402 | 312 | 540 | 300 | 240 | ||||
大内御堀御堀団地 | 80 | - | 80 | 60 | 60 | |||||
大内御堀御堀ケ丘 | 57 | 40 | 17 | 40 | 30 | 10 | ||||
大内御堀姫山団地 | 104 | 91 | 13 | 70 | 60 | 10 | ||||
大内御堀東御堀 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
大内御堀菅内団地 | 181 | 178 | 3 | 130 | 130 | 0 | ||||
大内御堀菅内台 | 86 | 78 | 8 | 50 | 50 | 0 | ||||
大内御堀雇用促進菅内宿舎 | 19 | 14 | 5 | 10 | 10 | 0 | ||||
大内御堀小京都ニュータウン | 467 | 444 | 23 | 340 | 330 | 10 | ||||
大内御堀氷上 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
大内御堀 | - | - | - | |||||||
大内御堀千坊北 | 17 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
大内御堀中村 | 175 | 126 | 49 | 120 | 90 | 30 | ||||
大内御堀下矢田 | X | X | X | |||||||
大内矢田高芝 | 2286 | 681 | 444 | 237 | 186 | 1610 | 510 | 330 | 180 | 60 |
大内矢田中矢田 | 363 | 281 | 82 | 270 | 210 | 60 | ||||
大内矢田新矢田 | 118 | 90 | 28 | 80 | 60 | 20 | ||||
大内矢田茅野神田 | 554 | 456 | 98 | 410 | 340 | 70 | ||||
大内矢田上矢田 | 384 | 248 | 136 | 280 | 180 | 100 | ||||
大内長野大道 | 1120 | 168 | 132 | 36 | 101 | 750 | 110 | 90 | 20 | 30 |
大内長野長野 | 247 | 192 | 55 | 180 | 140 | 40 | ||||
大内長野宮の馬場 | 140 | 94 | 46 | 100 | 70 | 30 | ||||
大内長野殿河内 | 401 | 320 | 81 | 300 | 240 | 60 | ||||
大内長野長野グリーンタウン | 63 | 51 | 12 | 30 | 30 | 0 | ||||
大内長野 | - | - | - | |||||||
宮野上河原 | 1480 | 407 | 281 | 126 | 84 | 970 | 310 | 210 | 100 | 20 |
宮野上石丸 | 92 | 83 | 9 | 60 | 60 | 0 | ||||
宮野上龍花 | 28 | 28 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
宮野上泉 | 65 | 65 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
宮野上岩杖 | 39 | 38 | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||
宮野上七房 | 73 | 69 | 4 | 50 | 50 | 0 | ||||
宮野上七房団地 | 77 | 77 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||||
宮野上仁保地 | 45 | 35 | 10 | 20 | 20 | 0 | ||||
宮野上大山路 | 187 | 176 | 11 | 130 | 130 | 0 | ||||
宮野上熊坂 | 262 | 246 | 16 | 190 | 180 | 10 | ||||
宮野上宮野中央 | 37 | 37 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
宮野上宮路 | 34 | 31 | 3 | 20 | 20 | 0 | ||||
宮野上熊坂 | - | - | - | |||||||
宮野上岩杖 | X | X | X | |||||||
宮野上 | - | - | - | |||||||
宮野上下田住宅 | 12 | - | 12 | 0 | 0 | |||||
宮野上幸里 | 38 | 28 | 10 | 20 | 20 | 0 | ||||
宮野下宮野中央 | 3365 | 39 | 34 | 5 | 127 | 2360 | 20 | 20 | 0 | 40 |
宮野下上恋路 | 493 | 412 | 81 | 360 | 300 | 60 | ||||
宮野下中恋路 | 207 | 158 | 49 | 140 | 110 | 30 | ||||
宮野下下恋路 | 236 | 181 | 55 | 170 | 130 | 40 | ||||
宮野下南恋路団地 | 64 | - | 64 | 50 | 50 | |||||
宮野下上折本 | - | - | - | |||||||
宮野下下折本 | X | X | X | |||||||
宮野下江良 | 543 | 342 | 201 | 410 | 250 | 160 | ||||
宮野下グリ-ンヒルズ | 323 | 236 | 87 | 230 | 170 | 60 | ||||
宮野下住吉 | 310 | 236 | 74 | 220 | 170 | 50 | ||||
宮野下東住吉 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
宮野下西桜畠 | 40 | 26 | 14 | 20 | 10 | 10 | ||||
宮野下上桜畠 | 195 | 63 | 132 | 140 | 40 | 100 | ||||
宮野下北恋路 | 138 | 4 | 134 | 100 | 0 | 100 | ||||
宮野下西恋路 | 61 | 61 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
宮野下宮野中央 | 27 | 27 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
宮野下恋路秋葉町 | 71 | - | 71 | 50 | 50 | |||||
宮野下恋路市河原 | 225 | - | 225 | 180 | 180 | |||||
宮野下宮野サニータウン | 37 | 37 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
宮野下 | - | - | - | |||||||
宮野下コモドタウン七尾台 | 73 | 73 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||||
宮野下青葉台 | 146 | 146 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||
吉敷赤田1丁目 | 244 | 229 | 128 | 101 | 15 | 170 | 170 | 90 | 80 | 0 |
吉敷赤田2丁目 | 104 | 103 | 103 | 0 | 1 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
吉敷赤田3丁目 | 182 | 180 | 132 | 48 | 2 | 120 | 120 | 90 | 30 | 0 |
吉敷赤田4丁目 | 153 | 138 | 107 | 31 | 15 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
吉敷赤田5丁目 | 43 | 41 | 40 | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
吉敷佐畑1丁目 | 279 | 274 | 174 | 100 | 5 | 210 | 210 | 130 | 80 | 0 |
吉敷佐畑2丁目 | 197 | 190 | 160 | 30 | 7 | 140 | 140 | 120 | 20 | 0 |
吉敷佐畑3丁目 | 155 | 151 | 135 | 16 | 4 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 |
吉敷佐畑4丁目 | 64 | 58 | 51 | 7 | 6 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
吉敷佐畑5丁目 | 252 | 246 | 190 | 56 | 6 | 180 | 180 | 140 | 40 | 0 |
吉敷佐畑6丁目 | 49 | 44 | 36 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
吉敷上東1丁目 | 230 | 226 | 145 | 81 | 4 | 160 | 160 | 100 | 60 | 0 |
吉敷上東2丁目 | 342 | 331 | 239 | 92 | 11 | 240 | 240 | 170 | 70 | 0 |
吉敷上東3丁目 | 109 | 101 | 77 | 24 | 8 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
吉敷中東1丁目 | 375 | 352 | 251 | 101 | 23 | 260 | 260 | 180 | 80 | 0 |
吉敷中東2丁目 | 299 | 286 | 95 | 191 | 13 | 220 | 220 | 70 | 150 | 0 |
吉敷中東3丁目 | 216 | 204 | 95 | 109 | 12 | 150 | 150 | 70 | 80 | 0 |
吉敷中東4丁目 | 321 | 294 | 108 | 186 | 27 | 220 | 220 | 80 | 140 | 0 |
吉敷下東1丁目 | 391 | 326 | 45 | 281 | 65 | 270 | 250 | 30 | 220 | 20 |
吉敷下東2丁目 | 261 | 237 | 105 | 132 | 24 | 170 | 170 | 70 | 100 | 0 |
吉敷下東3丁目 | 59 | 29 | 5 | 24 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 |
吉敷下東4丁目 | 247 | 224 | 187 | 37 | 23 | 160 | 160 | 140 | 20 | 0 |
吉敷吉敷畑 | 56 | 22 | 22 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
吉敷緑ケ丘 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
吉敷佐畑 | X | X | X | |||||||
吉敷 | - | - | - | |||||||
中尾中尾西 | 203 | 50 | 50 | 0 | 11 | 120 | 30 | 30 | 0 | 0 |
中尾緑ケ丘 | 73 | 73 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||||
中尾中尾東上 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
中尾中尾東下 | 30 | 29 | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||
中尾中尾西 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
中尾 | - | - | - | |||||||
平井上平井 | 6049 | 823 | 86 | 737 | 236 | 4550 | 640 | 60 | 580 | 80 |
平井古曽中原 | 1180 | 180 | 1000 | 930 | 130 | 800 | ||||
平井台 | 579 | 51 | 528 | 450 | 30 | 420 | ||||
平井指出 | 423 | 68 | 355 | 330 | 50 | 280 | ||||
平井馬木領 | 343 | 119 | 224 | 250 | 80 | 170 | ||||
平井中野 | 814 | 185 | 629 | 630 | 130 | 500 | ||||
平井小原 | 30 | 17 | 13 | 20 | 10 | 10 | ||||
平井平井住宅 | 211 | 78 | 133 | 150 | 50 | 100 | ||||
平井平井西 | 645 | 114 | 531 | 500 | 80 | 420 | ||||
平井北小路 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
平井西大畠 | 351 | 33 | 318 | 270 | 20 | 250 | ||||
平井開作 | 55 | 42 | 13 | 40 | 30 | 10 | ||||
平井県営平井団地 | 150 | - | 150 | 120 | 120 | |||||
平井平川中央団地 | 45 | 30 | 15 | 30 | 20 | 10 | ||||
平井姫山ひびき | 97 | 4 | 93 | 70 | 0 | 70 | ||||
平井小原団地 | 37 | 28 | 9 | 20 | 20 | 0 | ||||
吉田馬木坂本 | 1938 | 175 | 17 | 158 | 63 | 1430 | 130 | 10 | 120 | 20 |
吉田神郷 | 543 | 183 | 360 | 410 | 130 | 280 | ||||
吉田岡大塚 | 640 | 266 | 374 | 480 | 190 | 290 | ||||
吉田閏 | 41 | 6 | 35 | 20 | 0 | 20 | ||||
吉田大塚沖 | 48 | 33 | 15 | 30 | 20 | 10 | ||||
吉田吉田寮 | - | - | - | |||||||
吉田椹野寮 | - | - | - | |||||||
吉田山大独身寮 | X | X | X | |||||||
吉田神郷 | X | X | X | |||||||
吉田 | - | - | - | |||||||
吉田吉田団地 | 428 | - | 428 | 340 | 340 | |||||
黒川閏 | 2690 | 274 | 149 | 125 | 195 | 1820 | 210 | 110 | 100 | 60 |
黒川岡小路 | 215 | 178 | 37 | 150 | 130 | 20 | ||||
黒川小出 | 94 | 84 | 10 | 60 | 60 | 0 | ||||
黒川河内 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
黒川中村 | 49 | 46 | 3 | 30 | 30 | 0 | ||||
黒川西 | 270 | 172 | 98 | 190 | 120 | 70 | ||||
黒川吉野 | 86 | 86 | 0 | 60 | 60 | 0 | ||||
黒川堂紺 | 31 | 31 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
黒川平野 | 74 | 54 | 20 | 50 | 40 | 10 | ||||
黒川田屋島 | 78 | 60 | 18 | 50 | 40 | 10 | ||||
黒川福良 | 82 | 63 | 19 | 50 | 40 | 10 | ||||
黒川小原 | 521 | 218 | 303 | 400 | 160 | 240 | ||||
黒川大塚沖 | 38 | 23 | 15 | 20 | 10 | 10 | ||||
黒川閏住宅 | 255 | 95 | 160 | 190 | 70 | 120 | ||||
黒川北小路 | 93 | 78 | 15 | 60 | 50 | 10 | ||||
黒川閏住宅 | 71 | 62 | 9 | 40 | 40 | 0 | ||||
黒川平野 | - | - | - | |||||||
黒川平野 | - | - | - | |||||||
黒川岡小路 | - | - | - | |||||||
黒川 | - | - | - | |||||||
黒川西京 | 114 | 114 | 0 | 80 | 80 | 0 | ||||
黒川小原団地 | 27 | 27 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
黒川瀬利黒 | 111 | 98 | 13 | 80 | 70 | 10 | ||||
矢原中矢原 | 1872 | 832 | 369 | 463 | 67 | 1380 | 640 | 270 | 370 | 20 |
矢原下矢原 | 509 | 344 | 165 | 380 | 250 | 130 | ||||
矢原下湯田 | 361 | 245 | 116 | 270 | 180 | 90 | ||||
矢原矢原住宅 | 51 | 1 | 50 | 40 | 0 | 40 | ||||
矢原矢原第2住宅 | 44 | 44 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
矢原矢原宿舎 | 8 | - | 8 | 0 | 0 | |||||
朝田下湯田 | 1568 | 86 | 82 | 4 | 168 | 1020 | 60 | 60 | 0 | 50 |
朝田黒川市 | 50 | 33 | 17 | 30 | 20 | 10 | ||||
朝田岩富 | 349 | 200 | 149 | 260 | 150 | 110 | ||||
朝田黒川市 | 107 | 77 | 30 | 70 | 50 | 20 | ||||
朝田勝井 | 222 | 137 | 85 | 160 | 100 | 60 | ||||
朝田高井 | 131 | 99 | 32 | 90 | 70 | 20 | ||||
朝田三作 | 64 | 27 | 37 | 40 | 20 | 20 | ||||
朝田和田 | 94 | 42 | 52 | 70 | 30 | 40 | ||||
