- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング栃木県|エリア世帯数
- ポスティング宇都宮市

ポスティング宇都宮市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社栃木リアル
栃木県のポスティング宇都宮・チラシ配布宇都宮・チラシ投函宇都宮・ポスト配布宇都宮・ポスト投函宇都宮・ビラ配布宇都宮・ビラ投函宇都宮・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
関東首都圏地方・関東のポスティング宇都宮市なら栃木県宇都宮市のポスティングに精通したポスティング栃木リアルにお任せ下さい。
栃木県宇都宮市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 227707 | 205576 | 123032 | 82544 | 22131 | 159590 | 154040 | 89900 | 64140 | 5550 |
明保野町 | 173 | 136 | 53 | 83 | 37 | 100 | 90 | 30 | 60 | 10 |
旭1丁目 | 247 | 224 | 48 | 176 | 23 | 170 | 170 | 30 | 140 | 0 |
旭2丁目 | 230 | 208 | 146 | 62 | 22 | 140 | 140 | 100 | 40 | 0 |
池上町 | 105 | 13 | 11 | 2 | 92 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
泉が丘1丁目 | 403 | 370 | 176 | 194 | 33 | 290 | 280 | 130 | 150 | 10 |
泉が丘2丁目 | 784 | 747 | 263 | 484 | 37 | 580 | 570 | 190 | 380 | 10 |
泉が丘3丁目 | 285 | 249 | 185 | 64 | 36 | 190 | 180 | 130 | 50 | 10 |
泉が丘4丁目 | 373 | 368 | 130 | 238 | 5 | 280 | 280 | 90 | 190 | 0 |
泉が丘5丁目 | 131 | 98 | 83 | 15 | 33 | 80 | 70 | 60 | 10 | 10 |
泉が丘6丁目 | 304 | 283 | 165 | 118 | 21 | 210 | 210 | 120 | 90 | 0 |
泉が丘7丁目 | 244 | 231 | 152 | 79 | 13 | 170 | 170 | 110 | 60 | 0 |
泉町 | 295 | 208 | 99 | 109 | 87 | 180 | 150 | 70 | 80 | 30 |
一条1丁目 | 129 | 115 | 32 | 83 | 14 | 80 | 80 | 20 | 60 | 0 |
一条2丁目 | 240 | 216 | 107 | 109 | 24 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 |
一条3丁目 | 168 | 138 | 106 | 32 | 30 | 100 | 90 | 70 | 20 | 10 |
一条4丁目 | 231 | 193 | 105 | 88 | 38 | 150 | 140 | 70 | 70 | 10 |
一ノ沢町 | 393 | 373 | 250 | 123 | 20 | 270 | 270 | 180 | 90 | 0 |
一番町 | 188 | 149 | 29 | 120 | 39 | 120 | 110 | 20 | 90 | 10 |
今泉町 | 2373 | 2110 | 748 | 1362 | 263 | 1730 | 1640 | 560 | 1080 | 90 |
今泉1丁目 | 68 | 39 | 36 | 3 | 29 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 |
今泉2丁目 | 216 | 190 | 88 | 102 | 26 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 |
今泉3丁目 | 402 | 359 | 141 | 218 | 43 | 280 | 270 | 100 | 170 | 10 |
今泉4丁目 | 208 | 165 | 140 | 25 | 43 | 130 | 120 | 100 | 20 | 10 |
今泉5丁目 | 127 | 111 | 61 | 50 | 16 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 |
今泉新町 | 489 | 462 | 222 | 240 | 27 | 350 | 350 | 160 | 190 | 0 |
上野町 | 984 | 948 | 347 | 601 | 36 | 750 | 740 | 260 | 480 | 10 |
駅前通り1丁目 | 145 | 14 | 13 | 1 | 131 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
駅前通り2丁目 | 194 | 169 | 35 | 134 | 25 | 120 | 120 | 20 | 100 | 0 |
駅前通り3丁目 | 354 | 273 | 32 | 241 | 81 | 230 | 210 | 20 | 190 | 20 |
江野町 | 275 | 125 | 30 | 95 | 150 | 140 | 90 | 20 | 70 | 50 |
大曽1丁目 | 289 | 236 | 116 | 120 | 53 | 180 | 170 | 80 | 90 | 10 |
大曽2丁目 | 297 | 258 | 151 | 107 | 39 | 200 | 190 | 110 | 80 | 10 |
大曽3丁目 | 153 | 143 | 53 | 90 | 10 | 100 | 100 | 30 | 70 | 0 |
大曽4丁目 | 298 | 260 | 147 | 113 | 38 | 210 | 200 | 110 | 90 | 10 |
大曽5丁目 | 148 | 141 | 104 | 37 | 7 | 90 | 90 | 70 | 20 | 0 |
大通り1丁目 | 153 | 47 | 29 | 18 | 106 | 60 | 30 | 20 | 10 | 30 |
大通り2丁目 | 134 | 34 | 23 | 11 | 100 | 40 | 10 | 10 | 0 | 30 |
大通り3丁目 | 130 | 88 | 30 | 58 | 42 | 70 | 60 | 20 | 40 | 10 |
大通り4丁目 | 110 | 37 | 29 | 8 | 73 | 40 | 20 | 20 | 0 | 20 |
大通り5丁目 | 89 | 58 | 58 | 0 | 31 | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 |
御蔵町 | 70 | 55 | 53 | 2 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
小幡1丁目 | 203 | 153 | 94 | 59 | 50 | 120 | 110 | 70 | 40 | 10 |
小幡2丁目 | 254 | 200 | 90 | 110 | 54 | 150 | 140 | 60 | 80 | 10 |
上大曽町 | 523 | 460 | 141 | 319 | 63 | 370 | 350 | 100 | 250 | 20 |
川向町 | 118 | X | X | X | 118 | 40 | 40 | |||
河原町 | 151 | 138 | 62 | 76 | 13 | 100 | 100 | 40 | 60 | 0 |
菊水町 | 336 | 281 | 170 | 111 | 55 | 210 | 200 | 120 | 80 | 10 |
北一の沢町 | 379 | 341 | 211 | 130 | 38 | 260 | 250 | 150 | 100 | 10 |
京町 | 288 | 250 | 158 | 92 | 38 | 190 | 180 | 110 | 70 | 10 |
清住1丁目 | 250 | 220 | 166 | 54 | 30 | 170 | 160 | 120 | 40 | 10 |
清住2丁目 | 217 | 194 | 95 | 99 | 23 | 140 | 140 | 70 | 70 | 0 |
清住3丁目 | 297 | 269 | 170 | 99 | 28 | 190 | 190 | 120 | 70 | 0 |
越戸町 | 665 | 633 | 358 | 275 | 32 | 490 | 480 | 260 | 220 | 10 |
幸町 | 269 | 238 | 109 | 129 | 31 | 190 | 180 | 80 | 100 | 10 |
材木町 | 259 | 206 | 74 | 132 | 53 | 160 | 150 | 50 | 100 | 10 |
栄町 | 177 | 131 | 77 | 54 | 46 | 100 | 90 | 50 | 40 | 10 |
桜1丁目 | 293 | 252 | 88 | 164 | 41 | 200 | 190 | 60 | 130 | 10 |
桜2丁目 | 559 | 512 | 131 | 381 | 47 | 400 | 390 | 90 | 300 | 10 |
桜3丁目 | 229 | 187 | 99 | 88 | 42 | 150 | 140 | 70 | 70 | 10 |
桜4丁目 | 475 | 400 | 181 | 219 | 75 | 320 | 300 | 130 | 170 | 20 |
桜5丁目 | 311 | 282 | 88 | 194 | 29 | 220 | 210 | 60 | 150 | 10 |
三番町 | 256 | 238 | 53 | 185 | 18 | 170 | 170 | 30 | 140 | 0 |
下河原町 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下戸祭1丁目 | 300 | 264 | 60 | 204 | 36 | 210 | 200 | 40 | 160 | 10 |
下戸祭2丁目 | 462 | 388 | 99 | 289 | 74 | 320 | 300 | 70 | 230 | 20 |
宿郷1丁目 | 369 | 297 | 77 | 220 | 72 | 240 | 220 | 50 | 170 | 20 |
宿郷2丁目 | 576 | 525 | 47 | 478 | 51 | 420 | 410 | 30 | 380 | 10 |
宿郷3丁目 | 303 | 202 | 56 | 146 | 101 | 180 | 150 | 40 | 110 | 30 |
宿郷5丁目 | 361 | 310 | 155 | 155 | 51 | 240 | 230 | 110 | 120 | 10 |
昭和1丁目 | 70 | 37 | 27 | 10 | 33 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 |
昭和2丁目 | 170 | 151 | 89 | 62 | 19 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 |
昭和3丁目 | 111 | 98 | 29 | 69 | 13 | 70 | 70 | 20 | 50 | 0 |
新町1丁目 | 92 | 73 | 64 | 9 | 19 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
新町2丁目 | 344 | 300 | 110 | 190 | 44 | 240 | 230 | 80 | 150 | 10 |
住吉町 | 422 | 383 | 216 | 167 | 39 | 300 | 290 | 160 | 130 | 10 |
千波町 | 163 | 144 | 119 | 25 | 19 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
大寛1丁目 | 240 | 214 | 129 | 85 | 26 | 150 | 150 | 90 | 60 | 0 |
大寛2丁目 | 395 | 353 | 176 | 177 | 42 | 280 | 270 | 130 | 140 | 10 |
滝谷町 | 314 | 264 | 161 | 103 | 50 | 210 | 200 | 120 | 80 | 10 |
中央本町 | 97 | 45 | 35 | 10 | 52 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 |
中央1丁目 | 130 | 64 | 43 | 21 | 66 | 60 | 40 | 30 | 10 | 20 |
中央2丁目 | 117 | 73 | 48 | 25 | 44 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 |
中央3丁目 | 284 | 229 | 76 | 153 | 55 | 180 | 170 | 50 | 120 | 10 |
中央5丁目 | 220 | 162 | 115 | 47 | 58 | 130 | 110 | 80 | 30 | 20 |
天神1丁目 | 103 | 92 | 24 | 68 | 11 | 60 | 60 | 10 | 50 | 0 |
天神2丁目 | 309 | 294 | 135 | 159 | 15 | 220 | 220 | 100 | 120 | 0 |
伝馬町 | 292 | 199 | 72 | 127 | 93 | 180 | 150 | 50 | 100 | 30 |
戸祭町 | 723 | 665 | 356 | 309 | 58 | 520 | 500 | 260 | 240 | 20 |
戸祭1丁目 | 409 | 376 | 170 | 206 | 33 | 290 | 280 | 120 | 160 | 10 |
戸祭2丁目 | 470 | 412 | 248 | 164 | 58 | 330 | 310 | 180 | 130 | 20 |
戸祭3丁目 | 705 | 689 | 158 | 531 | 16 | 530 | 530 | 110 | 420 | 0 |
戸祭4丁目 | 402 | 382 | 243 | 139 | 20 | 290 | 290 | 180 | 110 | 0 |
戸祭元町 | 271 | 223 | 77 | 146 | 48 | 170 | 160 | 50 | 110 | 10 |
戸祭台 | 545 | 533 | 533 | 0 | 12 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 |
仲町 | 151 | 117 | 39 | 78 | 34 | 90 | 80 | 20 | 60 | 10 |
中一の沢町 | 246 | 230 | 159 | 71 | 16 | 160 | 160 | 110 | 50 | 0 |
中河原町 | 328 | 294 | 55 | 239 | 34 | 240 | 230 | 40 | 190 | 10 |
西1丁目 | 399 | 313 | 115 | 198 | 86 | 260 | 230 | 80 | 150 | 30 |
西2丁目 | 336 | 285 | 159 | 126 | 51 | 220 | 210 | 110 | 100 | 10 |
西3丁目 | 231 | 204 | 147 | 57 | 27 | 150 | 150 | 110 | 40 | 0 |
西一の沢町 | 494 | 426 | 191 | 235 | 68 | 340 | 320 | 140 | 180 | 20 |
錦1丁目 | 226 | 219 | 86 | 133 | 7 | 160 | 160 | 60 | 100 | 0 |
錦2丁目 | 295 | 264 | 80 | 184 | 31 | 210 | 200 | 60 | 140 | 10 |
錦3丁目 | 392 | 369 | 59 | 310 | 23 | 280 | 280 | 40 | 240 | 0 |
西大寛1丁目 | 173 | 162 | 100 | 62 | 11 | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 |
西大寛2丁目 | 157 | 132 | 112 | 20 | 25 | 90 | 90 | 80 | 10 | 0 |
西原町 | 985 | 932 | 331 | 601 | 53 | 730 | 720 | 240 | 480 | 10 |
西原1丁目 | 221 | 196 | 118 | 78 | 25 | 140 | 140 | 80 | 60 | 0 |
西原2丁目 | 159 | 143 | 87 | 56 | 16 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 |
西原3丁目 | 164 | 142 | 83 | 59 | 22 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 |
二番町 | 91 | 55 | 35 | 20 | 36 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
花園町 | 302 | 255 | 213 | 42 | 47 | 190 | 180 | 150 | 30 | 10 |
塙田1丁目 | 46 | 8 | 5 | 3 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
塙田2丁目 | 190 | 138 | 36 | 102 | 52 | 110 | 100 | 20 | 80 | 10 |
塙田3丁目 | 151 | 109 | 63 | 46 | 42 | 80 | 70 | 40 | 30 | 10 |
塙田4丁目 | 283 | 225 | 158 | 67 | 58 | 180 | 160 | 110 | 50 | 20 |
塙田5丁目 | 142 | 136 | 42 | 94 | 6 | 100 | 100 | 30 | 70 | 0 |
馬場通り1丁目 | 47 | 14 | 2 | 12 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
馬場通り2丁目 | 80 | 7 | 3 | 4 | 73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
馬場通り3丁目 | 178 | 61 | 13 | 48 | 117 | 70 | 30 | 0 | 30 | 40 |
馬場通り4丁目 | 80 | 11 | 9 | 2 | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
八幡台 | 222 | 209 | 205 | 4 | 13 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
花房本町 | 108 | 95 | 50 | 45 | 13 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 |
花房1丁目 | 196 | 177 | 108 | 69 | 19 | 130 | 130 | 80 | 50 | 0 |
花房2丁目 | 319 | 280 | 142 | 138 | 39 | 220 | 210 | 100 | 110 | 10 |
花房3丁目 | 247 | 223 | 85 | 138 | 24 | 170 | 170 | 60 | 110 | 0 |
東今泉1丁目 | 188 | 162 | 49 | 113 | 26 | 120 | 120 | 30 | 90 | 0 |
東今泉2丁目 | 362 | 330 | 76 | 254 | 32 | 260 | 250 | 50 | 200 | 10 |
東町 | 543 | 504 | 311 | 193 | 39 | 390 | 380 | 230 | 150 | 10 |
東宿郷1丁目 | 265 | 186 | 25 | 161 | 79 | 150 | 130 | 10 | 120 | 20 |
東宿郷2丁目 | 277 | 67 | 44 | 23 | 210 | 110 | 40 | 30 | 10 | 70 |
東宿郷3丁目 | 585 | 403 | 30 | 373 | 182 | 370 | 310 | 20 | 290 | 60 |
東宿郷4丁目 | 408 | 287 | 10 | 277 | 121 | 260 | 220 | 0 | 220 | 40 |
東宿郷5丁目 | 208 | 166 | 8 | 158 | 42 | 130 | 120 | 0 | 120 | 10 |
東宿郷6丁目 | 362 | 314 | 17 | 297 | 48 | 250 | 240 | 10 | 230 | 10 |
東戸祭1丁目 | 26 | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東塙田1丁目 | 163 | 136 | 122 | 14 | 27 | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 |
東塙田2丁目 | 214 | 184 | 126 | 58 | 30 | 140 | 130 | 90 | 40 | 10 |
日の出1丁目 | 130 | 118 | 88 | 30 | 12 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
日の出2丁目 | 247 | 242 | 122 | 120 | 5 | 180 | 180 | 90 | 90 | 0 |
平出工業団地 | 279 | 8 | 2 | 6 | 271 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
平松町 | 535 | 521 | 143 | 378 | 14 | 400 | 400 | 100 | 300 | 0 |
二荒町 | 179 | 58 | 53 | 5 | 121 | 70 | 30 | 30 | 0 | 40 |
不動前1丁目 | 46 | 15 | 14 | 1 | 31 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
不動前2丁目 | 156 | 124 | 102 | 22 | 32 | 90 | 80 | 70 | 10 | 10 |
不動前3丁目 | 183 | 168 | 110 | 58 | 15 | 120 | 120 | 80 | 40 | 0 |
不動前4丁目 | 123 | 108 | 38 | 70 | 15 | 70 | 70 | 20 | 50 | 0 |
不動前5丁目 | 54 | 39 | 32 | 7 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
星が丘1丁目 | 206 | 192 | 119 | 73 | 14 | 130 | 130 | 80 | 50 | 0 |
星が丘2丁目 | 210 | 190 | 126 | 64 | 20 | 140 | 140 | 90 | 50 | 0 |
本町 | 291 | 72 | 55 | 17 | 219 | 120 | 50 | 40 | 10 | 70 |
本丸町 | 413 | 383 | 141 | 242 | 30 | 300 | 290 | 100 | 190 | 10 |
曲師町 | 113 | 25 | 20 | 5 | 88 | 40 | 10 | 10 | 0 | 30 |
松原1丁目 | 315 | 276 | 166 | 110 | 39 | 210 | 200 | 120 | 80 | 10 |
松原2丁目 | 362 | 311 | 161 | 150 | 51 | 250 | 240 | 120 | 120 | 10 |
松原3丁目 | 297 | 278 | 164 | 114 | 19 | 210 | 210 | 120 | 90 | 0 |
松が峰1丁目 | 81 | 49 | 8 | 41 | 32 | 40 | 30 | 0 | 30 | 10 |
松が峰2丁目 | 305 | 278 | 43 | 235 | 27 | 210 | 210 | 30 | 180 | 0 |
操町 | 214 | 196 | 113 | 83 | 18 | 140 | 140 | 80 | 60 | 0 |
南一の沢町 | 179 | 158 | 101 | 57 | 21 | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 |
南大通り1丁目 | 776 | 725 | 121 | 604 | 51 | 580 | 570 | 90 | 480 | 10 |
南大通り2丁目 | 213 | 191 | 96 | 95 | 22 | 140 | 140 | 70 | 70 | 0 |
南大通り3丁目 | 126 | 105 | 62 | 43 | 21 | 70 | 70 | 40 | 30 | 0 |
南大通り4丁目 | 247 | 219 | 81 | 138 | 28 | 170 | 170 | 60 | 110 | 0 |
峰町 | 1223 | 1164 | 414 | 750 | 59 | 930 | 910 | 310 | 600 | 20 |
宮町 | 68 | 50 | 35 | 15 | 18 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
宮園町 | 120 | 27 | 7 | 20 | 93 | 40 | 10 | 0 | 10 | 30 |
宮原1丁目 | 208 | 200 | 154 | 46 | 8 | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
宮原3丁目 | 279 | 274 | 102 | 172 | 5 | 200 | 200 | 70 | 130 | 0 |
宮原4丁目 | 310 | 302 | 181 | 121 | 8 | 220 | 220 | 130 | 90 | 0 |
宮原5丁目 | 158 | 153 | 91 | 62 | 5 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 |
御幸町 | 1623 | 1547 | 758 | 789 | 76 | 1210 | 1190 | 560 | 630 | 20 |
御幸本町 | 1797 | 1718 | 886 | 832 | 79 | 1340 | 1320 | 660 | 660 | 20 |
睦町 | 606 | 571 | 35 | 536 | 35 | 450 | 440 | 20 | 420 | 10 |
元今泉1丁目 | 279 | 239 | 143 | 96 | 40 | 180 | 170 | 100 | 70 | 10 |
元今泉2丁目 | 823 | 776 | 232 | 544 | 47 | 610 | 600 | 170 | 430 | 10 |
元今泉3丁目 | 474 | 406 | 30 | 376 | 68 | 340 | 320 | 20 | 300 | 20 |
元今泉4丁目 | 740 | 650 | 31 | 619 | 90 | 540 | 510 | 20 | 490 | 30 |
元今泉5丁目 | 250 | 206 | 43 | 163 | 44 | 170 | 160 | 30 | 130 | 10 |
元今泉6丁目 | 255 | 218 | 45 | 173 | 37 | 170 | 160 | 30 | 130 | 10 |
元今泉7丁目 | 547 | 491 | 226 | 265 | 56 | 380 | 370 | 160 | 210 | 10 |
元今泉8丁目 | 24 | 22 | 2 | 20 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
簗瀬1丁目 | 488 | 450 | 233 | 217 | 38 | 350 | 340 | 170 | 170 | 10 |
簗瀬2丁目 | 213 | 203 | 102 | 101 | 10 | 150 | 150 | 70 | 80 | 0 |
簗瀬3丁目 | 652 | 596 | 266 | 330 | 56 | 460 | 450 | 190 | 260 | 10 |
簗瀬4丁目 | 1093 | 1045 | 206 | 839 | 48 | 830 | 820 | 150 | 670 | 10 |
簗瀬町 | 1960 | 1637 | 687 | 950 | 323 | 1380 | 1270 | 510 | 760 | 110 |
弥生1丁目 | 261 | 230 | 130 | 100 | 31 | 180 | 170 | 90 | 80 | 10 |
弥生2丁目 | 201 | 185 | 157 | 28 | 16 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
陽西町 | 119 | 100 | 25 | 75 | 19 | 70 | 70 | 10 | 60 | 0 |
陽南1丁目 | 58 | 35 | 15 | 20 | 23 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
陽南2丁目 | 336 | 307 | 153 | 154 | 29 | 240 | 230 | 110 | 120 | 10 |
陽南3丁目 | 390 | 349 | 232 | 117 | 41 | 270 | 260 | 170 | 90 | 10 |
陽南4丁目 | 631 | 603 | 132 | 471 | 28 | 460 | 460 | 90 | 370 | 0 |
吉野1丁目 | 202 | 150 | 76 | 74 | 52 | 110 | 100 | 50 | 50 | 10 |
吉野2丁目 | 279 | 205 | 135 | 70 | 74 | 170 | 150 | 100 | 50 | 20 |
六道町 | 259 | 224 | 171 | 53 | 35 | 170 | 160 | 120 | 40 | 10 |
上戸祭町 | 2701 | 2530 | 1719 | 811 | 171 | 1970 | 1920 | 1280 | 640 | 50 |
上戸祭1丁目 | 77 | 62 | 43 | 19 | 15 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
上戸祭2丁目 | 135 | 112 | 51 | 61 | 23 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 |
上戸祭3丁目 | 266 | 238 | 143 | 95 | 28 | 170 | 170 | 100 | 70 | 0 |
上戸祭4丁目 | 632 | 603 | 383 | 220 | 29 | 460 | 450 | 280 | 170 | 10 |
宝木町1丁目 | 1315 | 1234 | 852 | 382 | 81 | 950 | 930 | 630 | 300 | 20 |
宝木町2丁目 | 2410 | 2329 | 1222 | 1107 | 81 | 1810 | 1790 | 910 | 880 | 20 |
中戸祭町 | 757 | 686 | 399 | 287 | 71 | 530 | 510 | 290 | 220 | 20 |
中戸祭1丁目 | 631 | 545 | 281 | 264 | 86 | 450 | 420 | 210 | 210 | 30 |
東宝木町 | 377 | 348 | 159 | 189 | 29 | 270 | 260 | 110 | 150 | 10 |
細谷町 | 1530 | 1426 | 795 | 631 | 104 | 1120 | 1090 | 590 | 500 | 30 |
細谷1丁目 | 235 | 217 | 149 | 68 | 18 | 160 | 160 | 110 | 50 | 0 |
若草1丁目 | 465 | 450 | 17 | 433 | 15 | 350 | 350 | 10 | 340 | 0 |
若草2丁目 | 152 | 145 | 20 | 125 | 7 | 110 | 110 | 10 | 100 | 0 |
若草3丁目 | 550 | 484 | 201 | 283 | 66 | 390 | 370 | 150 | 220 | 20 |
若草4丁目 | 648 | 568 | 328 | 240 | 80 | 450 | 430 | 240 | 190 | 20 |
若草5丁目 | 314 | 282 | 225 | 57 | 32 | 210 | 200 | 160 | 40 | 10 |
今宮1丁目 | 621 | 595 | 408 | 187 | 26 | 440 | 440 | 300 | 140 | 0 |
今宮2丁目 | 460 | 431 | 332 | 99 | 29 | 320 | 310 | 240 | 70 | 10 |
今宮3丁目 | 275 | 262 | 196 | 66 | 13 | 190 | 190 | 140 | 50 | 0 |
今宮4丁目 | 349 | 303 | 191 | 112 | 46 | 230 | 220 | 140 | 80 | 10 |
江曽島本町 | 574 | 455 | 241 | 214 | 119 | 390 | 350 | 180 | 170 | 40 |
江曽島1丁目 | 411 | 398 | 195 | 203 | 13 | 300 | 300 | 140 | 160 | 0 |
江曽島2丁目 | 321 | 309 | 156 | 153 | 12 | 230 | 230 | 110 | 120 | 0 |
江曽島3丁目 | 361 | 341 | 201 | 140 | 20 | 260 | 260 | 150 | 110 | 0 |
江曽島4丁目 | 277 | 268 | 205 | 63 | 9 | 200 | 200 | 150 | 50 | 0 |
江曽島5丁目 | 239 | 230 | 158 | 72 | 9 | 160 | 160 | 110 | 50 | 0 |
大塚町 | 446 | 397 | 290 | 107 | 49 | 300 | 290 | 210 | 80 | 10 |
春日町 | 398 | 377 | 99 | 278 | 21 | 290 | 290 | 70 | 220 | 0 |
東浦町 | 372 | 353 | 323 | 30 | 19 | 260 | 260 | 240 | 20 | 0 |
東原町 | 416 | 384 | 235 | 149 | 32 | 290 | 280 | 170 | 110 | 10 |
双葉1丁目 | 363 | 321 | 190 | 131 | 42 | 250 | 240 | 140 | 100 | 10 |
双葉2丁目 | 487 | 455 | 293 | 162 | 32 | 340 | 330 | 210 | 120 | 10 |
双葉3丁目 | 281 | 266 | 92 | 174 | 15 | 190 | 190 | 60 | 130 | 0 |
緑1丁目 | 226 | 212 | 158 | 54 | 14 | 150 | 150 | 110 | 40 | 0 |
緑2丁目 | 445 | 422 | 356 | 66 | 23 | 310 | 310 | 260 | 50 | 0 |
緑3丁目 | 1063 | 1013 | 656 | 357 | 50 | 780 | 770 | 490 | 280 | 10 |
緑4丁目 | 236 | 231 | 206 | 25 | 5 | 170 | 170 | 150 | 20 | 0 |
緑5丁目 | 220 | 216 | 105 | 111 | 4 | 150 | 150 | 70 | 80 | 0 |
宮本町 | 290 | 247 | 215 | 32 | 43 | 190 | 180 | 160 | 20 | 10 |
八千代1丁目 | 238 | 206 | 38 | 168 | 32 | 160 | 150 | 20 | 130 | 10 |
八千代2丁目 | 267 | 219 | 172 | 47 | 48 | 160 | 150 | 120 | 30 | 10 |
大和1丁目 | 246 | 219 | 101 | 118 | 27 | 160 | 160 | 70 | 90 | 0 |
大和2丁目 | 430 | 395 | 108 | 287 | 35 | 310 | 300 | 80 | 220 | 10 |
大和3丁目 | 316 | 310 | 232 | 78 | 6 | 230 | 230 | 170 | 60 | 0 |
石井町 | 4780 | 4481 | 2401 | 2080 | 299 | 3560 | 3460 | 1800 | 1660 | 100 |
下平出町 | 470 | 397 | 381 | 16 | 73 | 310 | 290 | 280 | 10 | 20 |
問屋町 | 122 | 17 | 14 | 3 | 105 | 40 | 10 | 10 | 0 | 30 |
東峰町 | 2583 | 2497 | 1244 | 1253 | 86 | 1960 | 1930 | 930 | 1000 | 30 |
中久保1丁目 | 265 | 256 | 179 | 77 | 9 | 190 | 190 | 130 | 60 | 0 |
中久保2丁目 | 245 | 231 | 149 | 82 | 14 | 170 | 170 | 110 | 60 | 0 |
平出町 | 1821 | 1515 | 825 | 690 | 306 | 1260 | 1160 | 610 | 550 | 100 |
柳田町 | 168 | 136 | 135 | 1 | 32 | 110 | 100 | 100 | 0 | 10 |
板戸町 | 389 | 353 | 352 | 1 | 36 | 270 | 260 | 260 | 0 | 10 |
上篭谷町 | 886 | 775 | 757 | 18 | 111 | 600 | 570 | 560 | 10 | 30 |
刈沼町 | 192 | 185 | 112 | 73 | 7 | 130 | 130 | 80 | 50 | 0 |
清原工業団地 | 107 | - | - | - | 107 | 30 | 30 | |||
桑島町 | 59 | 49 | 48 | 1 | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
鐺山町 | 1114 | 1021 | 922 | 99 | 93 | 790 | 760 | 690 | 70 | 30 |
竹下町 | 526 | 504 | 457 | 47 | 22 | 370 | 370 | 340 | 30 | 0 |
道場宿町 | 201 | 187 | 184 | 3 | 14 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
野高谷町 | 863 | 796 | 252 | 544 | 67 | 630 | 610 | 180 | 430 | 20 |
氷室町 | 1531 | 1408 | 1256 | 152 | 123 | 1100 | 1060 | 940 | 120 | 40 |
満美穴町 | 34 | 28 | 28 | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
江曽島町 | 1506 | 1371 | 878 | 493 | 135 | 1080 | 1040 | 650 | 390 | 40 |
上横田町 | 995 | 899 | 549 | 350 | 96 | 720 | 690 | 410 | 280 | 30 |
川田町 | 1222 | 1044 | 417 | 627 | 178 | 870 | 810 | 310 | 500 | 60 |
さるやま町 | 186 | 179 | 171 | 8 | 7 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
下栗町 | 3302 | 3033 | 1683 | 1350 | 269 | 2430 | 2340 | 1260 | 1080 | 90 |
城南1丁目 | 126 | 115 | 97 | 18 | 11 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
城南2丁目 | 224 | 201 | 135 | 66 | 23 | 150 | 150 | 100 | 50 | 0 |
城南3丁目 | 330 | 308 | 101 | 207 | 22 | 230 | 230 | 70 | 160 | 0 |
砂田町 | 167 | 123 | 122 | 1 | 44 | 100 | 90 | 90 | 0 | 10 |
台新田町 | 120 | 100 | 57 | 43 | 20 | 70 | 70 | 40 | 30 | 0 |
台新田1丁目 | 332 | 286 | 192 | 94 | 46 | 220 | 210 | 140 | 70 | 10 |
東横田町 | 134 | 129 | 114 | 15 | 5 | 90 | 90 | 80 | 10 | 0 |
