- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング大阪府|エリア世帯数
- ポスティング茨木市

ポスティング茨木市のこと|効果と料金で反響を出す業者・大阪リアル
大阪府のポスティング茨木市・チラシ配布茨木市・チラシ投函茨木市・ポスト配布茨木市・ポスト投函茨木市・ビラ配布茨木市・ビラ投函茨木市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
関西地方近畿圏京阪神・関西のポスティング茨木市なら大阪府茨木市のポスティングに精通したポスティング大阪リアルにお任せ下さい。
大阪府茨木市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 118361 | 109210 | 40328 | 68882 | 9151 | 84850 | 82910 | 28940 | 53970 | 1940 |
大字安威 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安威1丁目 | 167 | 150 | 106 | 44 | 17 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 |
安威2丁目 | 210 | 189 | 100 | 89 | 21 | 140 | 140 | 70 | 70 | 0 |
安威3丁目 | 186 | 172 | 150 | 22 | 14 | 120 | 120 | 110 | 10 | 0 |
安威4丁目 | 59 | 53 | 53 | 0 | 6 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
大字粟生岩阪 | 38 | 36 | 36 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
鮎川1丁目 | 357 | 328 | 202 | 126 | 29 | 260 | 250 | 150 | 100 | 10 |
鮎川2丁目 | 598 | 569 | 430 | 139 | 29 | 440 | 430 | 320 | 110 | 10 |
鮎川3丁目 | 359 | 340 | 243 | 97 | 19 | 250 | 250 | 180 | 70 | 0 |
鮎川4丁目 | 598 | 559 | 173 | 386 | 39 | 430 | 420 | 120 | 300 | 10 |
鮎川5丁目 | 135 | 108 | 27 | 81 | 27 | 80 | 80 | 20 | 60 | 0 |
主原町 | 696 | 653 | 204 | 449 | 43 | 510 | 500 | 150 | 350 | 10 |
五十鈴町 | 913 | 880 | 490 | 390 | 33 | 680 | 670 | 360 | 310 | 10 |
大字泉原 | 179 | 148 | 147 | 1 | 31 | 120 | 110 | 110 | 0 | 10 |
五日市1丁目 | 52 | 18 | 18 | 0 | 34 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
五日市2丁目 | 221 | 204 | 85 | 119 | 17 | 150 | 150 | 60 | 90 | 0 |
五日市緑町 | 105 | 91 | 26 | 65 | 14 | 60 | 60 | 10 | 50 | 0 |
稲葉町 | 801 | 738 | 285 | 453 | 63 | 590 | 570 | 210 | 360 | 20 |
岩倉町 | 179 | 173 | 1 | 172 | 6 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
上野町 | 784 | 745 | 501 | 244 | 39 | 570 | 560 | 370 | 190 | 10 |
丑寅1丁目 | 101 | 93 | 22 | 71 | 8 | 60 | 60 | 10 | 50 | 0 |
丑寅2丁目 | 754 | 716 | 245 | 471 | 38 | 560 | 550 | 180 | 370 | 10 |
宇野辺1丁目 | 293 | 263 | 38 | 225 | 30 | 210 | 200 | 20 | 180 | 10 |
宇野辺2丁目 | 432 | 371 | 131 | 240 | 61 | 300 | 280 | 90 | 190 | 20 |
永代町 | 435 | 161 | 18 | 143 | 274 | 210 | 120 | 10 | 110 | 90 |
駅前1丁目 | 481 | 403 | 170 | 233 | 78 | 320 | 300 | 120 | 180 | 20 |
駅前2丁目 | 373 | 328 | 112 | 216 | 45 | 260 | 250 | 80 | 170 | 10 |
駅前3丁目 | 235 | 166 | 62 | 104 | 69 | 140 | 120 | 40 | 80 | 20 |
駅前4丁目 | 274 | 232 | 83 | 149 | 42 | 180 | 170 | 60 | 110 | 10 |
大池1丁目 | 932 | 876 | 241 | 635 | 56 | 690 | 680 | 180 | 500 | 10 |
大池2丁目 | 785 | 754 | 653 | 101 | 31 | 570 | 560 | 480 | 80 | 10 |
大字大岩 | 79 | 72 | 72 | 0 | 7 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
大住町 | 633 | 596 | 154 | 442 | 37 | 470 | 460 | 110 | 350 | 10 |
太田1丁目 | 325 | 303 | 152 | 151 | 22 | 230 | 230 | 110 | 120 | 0 |
太田2丁目 | 336 | 332 | 129 | 203 | 4 | 250 | 250 | 90 | 160 | 0 |
太田3丁目 | 348 | 331 | 271 | 60 | 17 | 240 | 240 | 200 | 40 | 0 |
太田東芝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手町 | 610 | 503 | 154 | 349 | 107 | 410 | 380 | 110 | 270 | 30 |
小川町 | 475 | 454 | 116 | 338 | 21 | 350 | 350 | 80 | 270 | 0 |
春日1丁目 | 1005 | 859 | 248 | 611 | 146 | 710 | 660 | 180 | 480 | 50 |
春日2丁目 | 276 | 224 | 17 | 207 | 52 | 180 | 170 | 10 | 160 | 10 |
春日3丁目 | 753 | 705 | 264 | 441 | 48 | 550 | 540 | 190 | 350 | 10 |
春日4丁目 | 771 | 738 | 277 | 461 | 33 | 570 | 560 | 200 | 360 | 10 |
春日5丁目 | 486 | 465 | 196 | 269 | 21 | 350 | 350 | 140 | 210 | 0 |
片桐町 | 351 | 325 | 212 | 113 | 26 | 240 | 240 | 150 | 90 | 0 |
上泉町 | 534 | 508 | 224 | 284 | 26 | 380 | 380 | 160 | 220 | 0 |
大字上音羽 | 56 | 51 | 51 | 0 | 5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
上郡1丁目 | 57 | 33 | 22 | 11 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
上郡2丁目 | 297 | 216 | 86 | 130 | 81 | 180 | 160 | 60 | 100 | 20 |
上中条1丁目 | 482 | 417 | 182 | 235 | 65 | 330 | 310 | 130 | 180 | 20 |
上中条2丁目 | 531 | 493 | 208 | 285 | 38 | 380 | 370 | 150 | 220 | 10 |
大字上穂積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上穂積1丁目 | 584 | 570 | 12 | 558 | 14 | 440 | 440 | 0 | 440 | 0 |
上穂積2丁目 | 536 | 498 | 201 | 297 | 38 | 390 | 380 | 150 | 230 | 10 |
上穂積3丁目 | 352 | 350 | 159 | 191 | 2 | 260 | 260 | 110 | 150 | 0 |
上穂積4丁目 | 767 | 730 | 279 | 451 | 37 | 570 | 560 | 200 | 360 | 10 |
上穂東町 | 184 | 162 | 63 | 99 | 22 | 110 | 110 | 40 | 70 | 0 |
学園町 | 949 | 940 | 0 | 940 | 9 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 |
学園南町 | 352 | 330 | 196 | 134 | 22 | 240 | 240 | 140 | 100 | 0 |
北春日丘1丁目 | 777 | 755 | 443 | 312 | 22 | 570 | 570 | 330 | 240 | 0 |
北春日丘2丁目 | 451 | 437 | 415 | 22 | 14 | 320 | 320 | 310 | 10 | 0 |
北春日丘3丁目 | 334 | 320 | 286 | 34 | 14 | 230 | 230 | 210 | 20 | 0 |
北春日丘4丁目 | 592 | 572 | 334 | 238 | 20 | 440 | 440 | 250 | 190 | 0 |
大字清阪 | 17 | 12 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔵垣内1丁目 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔵垣内2丁目 | 649 | 636 | 145 | 491 | 13 | 490 | 490 | 100 | 390 | 0 |
蔵垣内3丁目 | 466 | 437 | 208 | 229 | 29 | 340 | 330 | 150 | 180 | 10 |
大字車作 | 100 | 91 | 91 | 0 | 9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
桑田町 | 485 | 474 | 199 | 275 | 11 | 360 | 360 | 140 | 220 | 0 |
大字桑原 | 93 | 85 | 84 | 1 | 8 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
郡1丁目 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
郡2丁目 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郡3丁目 | 516 | 491 | 424 | 67 | 25 | 360 | 360 | 310 | 50 | 0 |
郡4丁目 | 228 | 174 | 113 | 61 | 54 | 130 | 120 | 80 | 40 | 10 |
郡5丁目 | 501 | 475 | 212 | 263 | 26 | 360 | 360 | 150 | 210 | 0 |
郡山1丁目 | 166 | 164 | 52 | 112 | 2 | 110 | 110 | 30 | 80 | 0 |
郡山2丁目 | 437 | 417 | 253 | 164 | 20 | 310 | 310 | 180 | 130 | 0 |
小柳町 | 426 | 379 | 92 | 287 | 47 | 290 | 280 | 60 | 220 | 10 |
大字道祖本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字佐保 | 148 | 129 | 129 | 0 | 19 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
沢良宜西1丁目 | 1268 | 1124 | 69 | 1055 | 144 | 940 | 890 | 50 | 840 | 50 |
沢良宜西2丁目 | 521 | 497 | 115 | 382 | 24 | 380 | 380 | 80 | 300 | 0 |
沢良宜西3丁目 | 570 | 558 | 104 | 454 | 12 | 430 | 430 | 70 | 360 | 0 |
沢良宜西4丁目 | 315 | 288 | 165 | 123 | 27 | 210 | 210 | 120 | 90 | 0 |
沢良宜浜1丁目 | 268 | 219 | 120 | 99 | 49 | 170 | 160 | 90 | 70 | 10 |
沢良宜浜2丁目 | 533 | 518 | 275 | 243 | 15 | 390 | 390 | 200 | 190 | 0 |
沢良宜浜3丁目 | 457 | 438 | 205 | 233 | 19 | 330 | 330 | 150 | 180 | 0 |
沢良宜東町 | 974 | 910 | 294 | 616 | 64 | 730 | 710 | 220 | 490 | 20 |
島1丁目 | 205 | 158 | 69 | 89 | 47 | 130 | 120 | 50 | 70 | 10 |
島2丁目 | 223 | 187 | 147 | 40 | 36 | 150 | 140 | 110 | 30 | 10 |
島3丁目 | 55 | 12 | 2 | 10 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
島4丁目 | 283 | 260 | 96 | 164 | 23 | 200 | 200 | 70 | 130 | 0 |
清水1丁目 | 157 | 119 | 86 | 33 | 38 | 90 | 80 | 60 | 20 | 10 |
清水2丁目 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紫明園 | 674 | 658 | 169 | 489 | 16 | 510 | 510 | 120 | 390 | 0 |
下井町 | 152 | 130 | 102 | 28 | 22 | 90 | 90 | 70 | 20 | 0 |
大字下音羽 | 61 | 56 | 55 | 1 | 5 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
下中条町 | 689 | 633 | 302 | 331 | 56 | 490 | 480 | 220 | 260 | 10 |
下穂積1丁目 | 538 | 487 | 149 | 338 | 51 | 390 | 380 | 110 | 270 | 10 |
下穂積2丁目 | 367 | 333 | 104 | 229 | 34 | 260 | 250 | 70 | 180 | 10 |
下穂積3丁目 | 616 | 585 | 306 | 279 | 31 | 450 | 440 | 220 | 220 | 10 |
下穂積4丁目 | 472 | 444 | 134 | 310 | 28 | 340 | 340 | 100 | 240 | 0 |
宿川原町 | 174 | 152 | 128 | 24 | 22 | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 |
大字宿久庄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿久庄1丁目 | 115 | 106 | 79 | 27 | 9 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
宿久庄2丁目 | 29 | 18 | 4 | 14 | 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
宿久庄3丁目 | 33 | 18 | 15 | 3 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
宿久庄4丁目 | 152 | 137 | 136 | 1 | 15 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
宿久庄5丁目 | 41 | 38 | 37 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
宿久庄6丁目 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿久庄7丁目 | 29 | 23 | 19 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
庄1丁目 | 947 | 914 | 442 | 472 | 33 | 710 | 700 | 330 | 370 | 10 |
庄2丁目 | 925 | 880 | 236 | 644 | 45 | 690 | 680 | 170 | 510 | 10 |
大字生保 | 28 | 25 | 25 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
白川1丁目 | 211 | 194 | 162 | 32 | 17 | 140 | 140 | 120 | 20 | 0 |
白川2丁目 | 456 | 429 | 371 | 58 | 27 | 310 | 310 | 270 | 40 | 0 |
白川3丁目 | 927 | 909 | 0 | 909 | 18 | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 |
城の前町 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新郡山1丁目 | 770 | 770 | 1 | 769 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | 0 |
新郡山2丁目 | 1009 | 975 | 50 | 925 | 34 | 780 | 770 | 30 | 740 | 10 |
新庄町 | 278 | 241 | 115 | 126 | 37 | 190 | 180 | 80 | 100 | 10 |
新中条町 | 795 | 767 | 79 | 688 | 28 | 600 | 600 | 50 | 550 | 0 |
新堂1丁目 | 121 | 99 | 30 | 69 | 22 | 70 | 70 | 20 | 50 | 0 |
新堂2丁目 | 68 | 60 | 20 | 40 | 8 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
新堂3丁目 | 566 | 537 | 496 | 41 | 29 | 410 | 400 | 370 | 30 | 10 |
新和町 | 373 | 344 | 122 | 222 | 29 | 270 | 260 | 90 | 170 | 10 |
末広町 | 807 | 749 | 153 | 596 | 58 | 600 | 580 | 110 | 470 | 20 |
大字千提寺 | 44 | 35 | 35 | 0 | 9 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
大字銭原 | 60 | 54 | 54 | 0 | 6 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
総持寺1丁目 | 539 | 507 | 245 | 262 | 32 | 390 | 380 | 180 | 200 | 10 |
総持寺2丁目 | 357 | 338 | 200 | 138 | 19 | 260 | 260 | 150 | 110 | 0 |
総持寺駅前町 | 749 | 650 | 108 | 542 | 99 | 540 | 510 | 80 | 430 | 30 |
総持寺台 | 689 | 670 | 5 | 665 | 19 | 530 | 530 | 0 | 530 | 0 |
園田町 | 899 | 835 | 453 | 382 | 64 | 650 | 630 | 330 | 300 | 20 |
大正町 | 429 | 423 | 36 | 387 | 6 | 320 | 320 | 20 | 300 | 0 |
高田町 | 574 | 536 | 266 | 270 | 38 | 410 | 400 | 190 | 210 | 10 |
高浜町 | 26 | 4 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹橋町 | 867 | 780 | 194 | 586 | 87 | 630 | 600 | 140 | 460 | 30 |
田中町 | 363 | 317 | 181 | 136 | 46 | 240 | 230 | 130 | 100 | 10 |
玉櫛1丁目 | 785 | 760 | 128 | 632 | 25 | 590 | 590 | 90 | 500 | 0 |
玉櫛2丁目 | 876 | 810 | 250 | 560 | 66 | 640 | 620 | 180 | 440 | 20 |
玉島1丁目 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉島2丁目 | 225 | 209 | 88 | 121 | 16 | 150 | 150 | 60 | 90 | 0 |
玉島台 | 48 | 42 | 42 | 0 | 6 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
玉瀬町 | 870 | 828 | 561 | 267 | 42 | 640 | 630 | 420 | 210 | 10 |
玉水町 | 229 | 224 | 45 | 179 | 5 | 170 | 170 | 30 | 140 | 0 |
大同町 | 328 | 301 | 262 | 39 | 27 | 220 | 220 | 190 | 30 | 0 |
大字大門寺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺田町 | 886 | 837 | 338 | 499 | 49 | 650 | 640 | 250 | 390 | 10 |
天王1丁目 | 747 | 741 | 44 | 697 | 6 | 580 | 580 | 30 | 550 | 0 |
天王2丁目 | 874 | 806 | 38 | 768 | 68 | 650 | 630 | 20 | 610 | 20 |
東宮町 | 286 | 279 | 87 | 192 | 7 | 210 | 210 | 60 | 150 | 0 |
十日市町 | 175 | 159 | 124 | 35 | 16 | 110 | 110 | 90 | 20 | 0 |
戸伏町 | 375 | 353 | 217 | 136 | 22 | 260 | 260 | 160 | 100 | 0 |
豊川1丁目 | 97 | 80 | 67 | 13 | 17 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
豊川2丁目 | 168 | 156 | 75 | 81 | 12 | 110 | 110 | 50 | 60 | 0 |
豊川3丁目 | 40 | 18 | 18 | 0 | 22 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
豊川4丁目 | 402 | 369 | 197 | 172 | 33 | 280 | 270 | 140 | 130 | 10 |
豊川5丁目 | 449 | 425 | 39 | 386 | 24 | 320 | 320 | 20 | 300 | 0 |
豊原町 | 454 | 426 | 34 | 392 | 28 | 330 | 330 | 20 | 310 | 0 |
中河原町 | 303 | 277 | 163 | 114 | 26 | 210 | 210 | 120 | 90 | 0 |
中総持寺町 | 853 | 713 | 166 | 547 | 140 | 590 | 550 | 120 | 430 | 40 |
中津町 | 1176 | 1039 | 279 | 760 | 137 | 840 | 800 | 200 | 600 | 40 |
中穂積1丁目 | 841 | 753 | 52 | 701 | 88 | 620 | 590 | 30 | 560 | 30 |
中穂積2丁目 | 361 | 321 | 170 | 151 | 40 | 250 | 240 | 120 | 120 | 10 |
中穂積3丁目 | 591 | 544 | 196 | 348 | 47 | 420 | 410 | 140 | 270 | 10 |
中村町 | 933 | 896 | 257 | 639 | 37 | 710 | 700 | 190 | 510 | 10 |
大字長谷 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
並木町 | 440 | 408 | 229 | 179 | 32 | 320 | 310 | 170 | 140 | 10 |
奈良町 | 882 | 838 | 209 | 629 | 44 | 660 | 650 | 150 | 500 | 10 |
西安威1丁目 | 330 | 316 | 296 | 20 | 14 | 230 | 230 | 220 | 10 | 0 |
西安威2丁目 | 24 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西駅前町 | 1077 | 829 | 40 | 789 | 248 | 740 | 660 | 30 | 630 | 80 |
西太田町 | 588 | 566 | 489 | 77 | 22 | 420 | 420 | 360 | 60 | 0 |
西河原1丁目 | 413 | 390 | 119 | 271 | 23 | 290 | 290 | 80 | 210 | 0 |
西河原2丁目 | 484 | 442 | 203 | 239 | 42 | 350 | 340 | 150 | 190 | 10 |
西河原3丁目 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西河原北町 | 94 | 84 | 33 | 51 | 10 | 60 | 60 | 20 | 40 | 0 |
西田中町 | 699 | 675 | 186 | 489 | 24 | 520 | 520 | 130 | 390 | 0 |
西中条町 | 939 | 861 | 313 | 548 | 78 | 680 | 660 | 230 | 430 | 20 |
西豊川町 | 250 | 218 | 55 | 163 | 32 | 180 | 170 | 40 | 130 | 10 |
西福井1丁目 | 65 | 61 | 35 | 26 | 4 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
西福井2丁目 | 638 | 628 | 176 | 452 | 10 | 490 | 490 | 130 | 360 | 0 |
西福井3丁目 | 152 | 133 | 128 | 5 | 19 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
西福井4丁目 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西穂積町 | 21 | 17 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字忍頂寺 | 57 | 43 | 43 | 0 | 14 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
野々宮1丁目 | 35 | 6 | 5 | 1 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
野々宮2丁目 | 188 | 140 | 126 | 14 | 48 | 110 | 100 | 90 | 10 | 10 |
橋の内1丁目 | 471 | 454 | 233 | 221 | 17 | 340 | 340 | 170 | 170 | 0 |
橋の内2丁目 | 1081 | 1039 | 237 | 802 | 42 | 820 | 810 | 170 | 640 | 10 |
橋の内3丁目 | 683 | 661 | 461 | 200 | 22 | 500 | 500 | 340 | 160 | 0 |
畑田町 | 420 | 364 | 87 | 277 | 56 | 290 | 280 | 60 | 220 | 10 |
花園1丁目 | 15 | 13 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花園2丁目 | 369 | 354 | 313 | 41 | 15 | 260 | 260 | 230 | 30 | 0 |
東安威1丁目 | 45 | 8 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東安威2丁目 | 22 | 0 | ||||||||
東宇野辺町 | 40 | 22 | 5 | 17 | 18 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
東太田1丁目 | 1323 | 1275 | 45 | 1230 | 48 | 1020 | 1010 | 30 | 980 | 10 |
東太田2丁目 | 607 | 586 | 473 | 113 | 21 | 440 | 440 | 350 | 90 | 0 |
東太田3丁目 | 954 | 923 | 164 | 759 | 31 | 730 | 720 | 120 | 600 | 10 |
東太田4丁目 | 623 | 589 | 450 | 139 | 34 | 450 | 440 | 330 | 110 | 10 |
東中条町 | 1205 | 1163 | 144 | 1019 | 42 | 920 | 910 | 100 | 810 | 10 |
東奈良1丁目 | 511 | 495 | 188 | 307 | 16 | 380 | 380 | 140 | 240 | 0 |
東奈良2丁目 | 920 | 891 | 192 | 699 | 29 | 700 | 690 | 140 | 550 | 10 |
東奈良3丁目 | 991 | 930 | 15 | 915 | 61 | 760 | 740 | 10 | 730 | 20 |
東野々宮町 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東福井1丁目 | 77 | 68 | 61 | 7 | 9 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
東福井2丁目 | 119 | 107 | 104 | 3 | 12 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
東福井3丁目 | 83 | 75 | 72 | 3 | 8 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
東福井4丁目 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平田1丁目 | 391 | 366 | 99 | 267 | 25 | 280 | 280 | 70 | 210 | 0 |
平田2丁目 | 687 | 663 | 290 | 373 | 24 | 500 | 500 | 210 | 290 | 0 |
平田台 | 502 | 490 | 95 | 395 | 12 | 380 | 380 | 70 | 310 | 0 |
大字福井 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤の里1丁目 | 287 | 258 | 27 | 231 | 29 | 210 | 200 | 20 | 180 | 10 |
藤の里2丁目 | 53 | 22 | 4 | 18 | 31 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 |
双葉町 | 917 | 701 | 27 | 674 | 216 | 620 | 550 | 20 | 530 | 70 |
舟木町 | 1499 | 1342 | 175 | 1167 | 157 | 1110 | 1060 | 130 | 930 | 50 |
別院町 | 483 | 356 | 48 | 308 | 127 | 310 | 270 | 30 | 240 | 40 |
星見町 | 831 | 792 | 338 | 454 | 39 | 620 | 610 | 250 | 360 | 10 |
穂積台 | 799 | 771 | 171 | 600 | 28 | 600 | 600 | 120 | 480 | 0 |
本町 | 366 | 333 | 85 | 248 | 33 | 260 | 250 | 60 | 190 | 10 |
真砂1丁目 | 1339 | 1226 | 354 | 872 | 113 | 980 | 950 | 260 | 690 | 30 |
真砂2丁目 | 573 | 507 | 49 | 458 | 66 | 410 | 390 | 30 | 360 | 20 |
真砂3丁目 | 554 | 523 | 51 | 472 | 31 | 410 | 400 | 30 | 370 | 10 |
松ケ本町 | 854 | 667 | 20 | 647 | 187 | 580 | 520 | 10 | 510 | 60 |
松下町 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三咲町 | 30 | 14 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美沢町 | 1169 | 1148 | 99 | 1049 | 21 | 900 | 900 | 70 | 830 | 0 |
三島丘1丁目 | 249 | 234 | 186 | 48 | 15 | 160 | 160 | 130 | 30 | 0 |
三島丘2丁目 | 1482 | 1455 | 469 | 986 | 27 | 1130 | 1130 | 350 | 780 | 0 |
三島町 | 440 | 418 | 120 | 298 | 22 | 320 | 320 | 90 | 230 | 0 |
水尾1丁目 | 658 | 612 | 329 | 283 | 46 | 470 | 460 | 240 | 220 | 10 |
水尾2丁目 | 950 | 914 | 403 | 511 | 36 | 710 | 700 | 300 | 400 | 10 |
水尾3丁目 | 1152 | 1122 | 206 | 916 | 30 | 890 | 880 | 150 | 730 | 10 |
水尾4丁目 | 316 | 308 | 172 | 136 | 8 | 220 | 220 | 120 | 100 | 0 |
見付山1丁目 | 308 | 285 | 222 | 63 | 23 | 210 | 210 | 160 | 50 | 0 |
見付山2丁目 | 178 | 160 | 118 | 42 | 18 | 110 | 110 | 80 | 30 | 0 |
南安威1丁目 | 127 | 112 | 84 | 28 | 15 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
南安威2丁目 | 1140 | 1103 | 34 | 1069 | 37 | 880 | 870 | 20 | 850 | 10 |
南安威3丁目 | 111 | 104 | 90 | 14 | 7 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
南春日丘1丁目 | 748 | 723 | 282 | 441 | 25 | 560 | 560 | 210 | 350 | 0 |
南春日丘2丁目 | 560 | 527 | 219 | 308 | 33 | 410 | 400 | 160 | 240 | 10 |
南春日丘3丁目 | 433 | 421 | 285 | 136 | 12 | 310 | 310 | 210 | 100 | 0 |
南春日丘4丁目 | 104 | 101 | 83 | 18 | 3 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
南春日丘5丁目 | 519 | 508 | 287 | 221 | 11 | 380 | 380 | 210 | 170 | 0 |
南春日丘6丁目 | 404 | 387 | 328 | 59 | 17 | 280 | 280 | 240 | 40 | 0 |
南春日丘7丁目 | 598 | 582 | 178 | 404 | 16 | 450 | 450 | 130 | 320 | 0 |
南清水町 | 25 | 15 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
南耳原1丁目 | 116 | 103 | 28 | 75 | 13 | 80 | 80 | 20 | 60 | 0 |
南耳原2丁目 | 202 | 173 | 103 | 70 | 29 | 130 | 120 | 70 | 50 | 10 |
南目垣1丁目 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南目垣2丁目 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南目垣3丁目 | 11 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耳原1丁目 | 671 | 652 | 406 | 246 | 19 | 490 | 490 | 300 | 190 | 0 |
耳原2丁目 | 269 | 239 | 156 | 83 | 30 | 180 | 170 | 110 | 60 | 10 |
耳原3丁目 | 317 | 292 | 231 | 61 | 25 | 210 | 210 | 170 | 40 | 0 |
美穂ケ丘 | 999 | 956 | 25 | 931 | 43 | 760 | 750 | 10 | 740 | 10 |
宮島1丁目 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
宮島2丁目 | 89 | 7 | 3 | 4 | 82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
宮島3丁目 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮元町 | 421 | 396 | 147 | 249 | 25 | 300 | 300 | 110 | 190 | 0 |
室山1丁目 | 96 | 86 | 86 | 0 | 10 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
室山2丁目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目垣1丁目 | 110 | 92 | 82 | 10 | 18 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
目垣2丁目 | 147 | 133 | 93 | 40 | 14 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
目垣3丁目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元町 | 593 | 465 | 85 | 380 | 128 | 400 | 360 | 60 | 300 | 40 |
大字安元 | 48 | 38 | 35 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
