- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング新潟県|エリア世帯数
- ポスティング新潟市北区

ポスティング新潟市北区のこと|効果と料金で反響を出す業者・新潟リアル
新潟県のポスティング新潟市北区・チラシ配布新潟市北区・チラシ投函新潟市北区・ポスト配布新潟市北区・ポスト投函新潟市北区・ビラ配布新潟市北区・ビラ投函新潟市北区・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
関東甲信越地方・甲信越のポスティング新潟市北区なら新潟市北区のポスティングに精通したポスティング新潟リアルにお任せ下さい。
新潟県新潟市北区 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 28626 | 25781 | 20768 | 5013 | 2845 | 18620 | 18130 | 14620 | 3510 | 490 |
水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太郎代 | 341 | 253 | 238 | 15 | 88 | 210 | 180 | 170 | 10 | 30 |
島見町 | 760 | 592 | 552 | 40 | 168 | 490 | 440 | 410 | 30 | 50 |
白勢町 | 53 | 33 | 33 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
新富町 | 31 | 29 | 29 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
東栄町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松栄町 | 34 | 25 | 23 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
神谷内 | 174 | 159 | 144 | 15 | 15 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 |
太夫浜 | 592 | 540 | 402 | 138 | 52 | 420 | 410 | 300 | 110 | 10 |
太夫浜新町1丁目 | 468 | 459 | 288 | 171 | 9 | 340 | 340 | 210 | 130 | 0 |
太夫浜新町2丁目 | 412 | 408 | 313 | 95 | 4 | 300 | 300 | 230 | 70 | 0 |
松浜町 | 21 | 11 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松浜東町1丁目 | 251 | 225 | 122 | 103 | 26 | 170 | 170 | 90 | 80 | 0 |
松浜東町2丁目 | 194 | 174 | 138 | 36 | 20 | 120 | 120 | 100 | 20 | 0 |
松浜本町1丁目 | 183 | 143 | 136 | 7 | 40 | 110 | 100 | 100 | 0 | 10 |
松浜本町2丁目 | 130 | 96 | 96 | 0 | 34 | 80 | 70 | 70 | 0 | 10 |
松浜本町3丁目 | 97 | 94 | 83 | 11 | 3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
松浜本町4丁目 | 140 | 113 | 104 | 9 | 27 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
松浜1丁目 | 212 | 196 | 181 | 15 | 16 | 140 | 140 | 130 | 10 | 0 |
松浜2丁目 | 97 | 92 | 85 | 7 | 5 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
松浜3丁目 | 214 | 202 | 191 | 11 | 12 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
松浜4丁目 | 283 | 266 | 237 | 29 | 17 | 190 | 190 | 170 | 20 | 0 |
松浜5丁目 | 363 | 358 | 91 | 267 | 5 | 270 | 270 | 60 | 210 | 0 |
松浜6丁目 | 296 | 276 | 241 | 35 | 20 | 200 | 200 | 180 | 20 | 0 |
松浜7丁目 | 218 | 192 | 191 | 1 | 26 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
松浜8丁目 | 332 | 316 | 311 | 5 | 16 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 |
松浜みなと | 394 | 376 | 352 | 24 | 18 | 270 | 270 | 260 | 10 | 0 |
三軒屋町 | 186 | 164 | 126 | 38 | 22 | 120 | 120 | 90 | 30 | 0 |
松浜新町 | 324 | 300 | 291 | 9 | 24 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |
西名目所 | 265 | 254 | 214 | 40 | 11 | 190 | 190 | 160 | 30 | 0 |
新元島町 | 499 | 480 | 376 | 104 | 19 | 360 | 360 | 280 | 80 | 0 |
濁川 | 348 | 294 | 289 | 5 | 54 | 220 | 210 | 210 | 0 | 10 |
濁川1丁目 | 203 | 194 | 132 | 62 | 9 | 130 | 130 | 90 | 40 | 0 |
つくし野1丁目 | 332 | 327 | 314 | 13 | 5 | 240 | 240 | 230 | 10 | 0 |
つくし野2丁目 | 225 | 218 | 218 | 0 | 7 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
新崎 | 210 | 107 | 107 | 0 | 103 | 110 | 80 | 80 | 0 | 30 |
新崎1丁目 | 124 | 110 | 96 | 14 | 14 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
新崎2丁目 | 224 | 209 | 190 | 19 | 15 | 150 | 150 | 140 | 10 | 0 |
新崎3丁目 | 61 | 54 | 54 | 0 | 7 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
すみれ野1丁目 | 319 | 311 | 157 | 154 | 8 | 230 | 230 | 110 | 120 | 0 |
すみれ野2丁目 | 288 | 270 | 194 | 76 | 18 | 200 | 200 | 140 | 60 | 0 |
すみれ野3丁目 | 261 | 255 | 167 | 88 | 6 | 190 | 190 | 120 | 70 | 0 |
すみれ野4丁目 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
松潟 | 62 | 52 | 52 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
名目所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名目所1丁目 | 42 | 34 | 34 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
名目所2丁目 | 115 | 112 | 63 | 49 | 3 | 70 | 70 | 40 | 30 | 0 |
名目所3丁目 | 174 | 166 | 68 | 98 | 8 | 120 | 120 | 50 | 70 | 0 |
太田栄町 | 1302 | 32 | 25 | 7 | 92 | 850 | 10 | 10 | 0 | 30 |
太田若松町 | 85 | 56 | 29 | 60 | 40 | 20 | ||||
太田法花鳥屋 | 551 | 349 | 202 | 420 | 260 | 160 | ||||
太田城山 | 54 | 46 | 8 | 30 | 30 | 0 | ||||
太田松影 | 51 | 51 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
太田上黒山一区 | 68 | 67 | 1 | 50 | 50 | 0 | ||||
太田上黒山二区 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
太田上黒山三区 | 70 | 70 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||||
太田中黒山 | 63 | 63 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
太田下黒山 | 58 | 58 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
太田名山 | 38 | 38 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
太田椋 | 39 | 39 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
太田下大口 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
太田クレストタウン | 72 | 60 | 12 | 40 | 40 | 0 | ||||
村新田 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛塚樋ノ内 | 1628 | 71 | 43 | 28 | 297 | 970 | 50 | 30 | 20 | 100 |
葛塚上大口 | 77 | 66 | 11 | 40 | 40 | 0 | ||||
葛塚中大口 | 104 | 87 | 17 | 70 | 60 | 10 | ||||
葛塚下町 | 40 | 36 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||||
葛塚常盤町 | 42 | 31 | 11 | 20 | 20 | 0 | ||||
葛塚中町 | 42 | 12 | 30 | 20 | 0 | 20 | ||||
葛塚下大口 | 446 | 320 | 126 | 340 | 240 | 100 | ||||
葛塚栄町 | 106 | 84 | 22 | 70 | 60 | 10 | ||||
葛塚上他門 | 42 | 35 | 7 | 20 | 20 | 0 | ||||
葛塚下他門 | 48 | 39 | 9 | 20 | 20 | 0 | ||||
葛塚相生町 | 30 | 21 | 9 | 10 | 10 | 0 | ||||
葛塚川端町 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
葛塚正尺 | 214 | 149 | 65 | 160 | 110 | 50 | ||||
葛塚上町 | 22 | 22 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
葛塚梅ノ町 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
葛塚松ノ町 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
石動1丁目 | 280 | 246 | 141 | 105 | 34 | 190 | 180 | 100 | 80 | 10 |
石動2丁目 | 23 | 11 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳原1丁目 | 206 | 200 | 155 | 45 | 6 | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
柳原2丁目 | 162 | 147 | 139 | 8 | 15 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
柳原3丁目 | 215 | 207 | 182 | 25 | 8 | 150 | 150 | 130 | 20 | 0 |
柳原4丁目 | 182 | 177 | 177 | 0 | 5 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
柳原5丁目 | 26 | 21 | 21 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
柳原6丁目 | 89 | 87 | 87 | 0 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
柳原7丁目 | 86 | 84 | 70 | 14 | 2 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
白新町1丁目 | 154 | 113 | 69 | 44 | 41 | 90 | 80 | 50 | 30 | 10 |
白新町2丁目 | 296 | 196 | 127 | 69 | 100 | 170 | 140 | 90 | 50 | 30 |
白新町3丁目 | 304 | 261 | 149 | 112 | 43 | 200 | 190 | 110 | 80 | 10 |
白新町4丁目 | 204 | 185 | 122 | 63 | 19 | 140 | 140 | 90 | 50 | 0 |
朝日町1丁目 | 134 | 129 | 129 | 0 | 5 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
朝日町2丁目 | 153 | 147 | 147 | 0 | 6 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
朝日町3丁目 | 79 | 77 | 77 | 0 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
朝日町4丁目 | 134 | 129 | 129 | 0 | 5 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
嘉山栄町 | 349 | 105 | 46 | 59 | 33 | 230 | 70 | 30 | 40 | 10 |
嘉山稲荷浦 | 119 | 81 | 38 | 90 | 60 | 30 | ||||
嘉山上嘉山 | 40 | 40 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
嘉山朝日町 | 52 | 52 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
東栄町1丁目 | 145 | 125 | 111 | 14 | 20 | 90 | 90 | 80 | 10 | 0 |
東栄町2丁目 | 194 | 182 | 164 | 18 | 12 | 130 | 130 | 120 | 10 | 0 |
東栄町3丁目 | 192 | 184 | 156 | 28 | 8 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
嘉山1丁目 | 62 | 49 | 38 | 11 | 13 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
嘉山2丁目 | 136 | 118 | 78 | 40 | 18 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
嘉山3丁目 | 174 | 160 | 140 | 20 | 14 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 |
嘉山4丁目 | 224 | 210 | 188 | 22 | 14 | 150 | 150 | 140 | 10 | 0 |
嘉山5丁目 | 52 | 49 | 49 | 0 | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
嘉山6丁目 | 103 | 95 | 67 | 28 | 8 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
前新田 | 77 | 53 | 50 | 3 | 12 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
前新田前新田沖 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
前新田上嘉山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新鼻 | 108 | 60 | 60 | 0 | 8 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 |
新鼻新鼻甲1 | 32 | 32 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
新鼻新鼻甲2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新鼻新鼻乙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
下大谷内 | 232 | 158 | 147 | 11 | 74 | 130 | 110 | 110 | 0 | 20 |
樋ノ入 | 94 | 74 | 74 | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
木崎尾山ニュータウン | 1606 | 487 | 357 | 130 | 181 | 1070 | 360 | 260 | 100 | 60 |
木崎 | 295 | 215 | 80 | 220 | 160 | 60 | ||||
木崎樋ノ入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木崎尾山 | 131 | 118 | 13 | 90 | 80 | 10 | ||||
木崎内島見 | 52 | 52 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
木崎尾山団地1 | 154 | 142 | 12 | 100 | 100 | 0 | ||||
木崎尾山団地2 | 168 | 139 | 29 | 120 | 100 | 20 | ||||
木崎尾山団地3 | 90 | 90 | 0 | 60 | 60 | 0 | ||||
木崎浦ノ入 | 40 | 40 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
木崎笹山 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
北陽1丁目 | 80 | 75 | 56 | 19 | 5 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
北陽2丁目 | 78 | 75 | 43 | 32 | 3 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
笹山 | 248 | 204 | 203 | 1 | 44 | 160 | 150 | 150 | 0 | 10 |
浜浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笹山東 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横土居 | 146 | 121 | 120 | 1 | 25 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
浦ノ入 | 89 | 79 | 79 | 0 | 8 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
浦ノ入内島見 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
内島見 | 353 | 267 | 255 | 12 | 60 | 220 | 190 | 190 | 0 | 20 |
内島見尾山ニュータウン | 26 | 26 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
横井 | 162 | 36 | 36 | 0 | 7 | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 |
横井月見町 | 100 | 79 | 21 | 60 | 50 | 10 | ||||
横井法花鳥屋 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
笠柳 | 162 | 131 | 131 | 0 | 31 | 100 | 90 | 90 | 0 | 10 |
鳥屋芋黒 | 127 | 21 | 21 | 0 | 15 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 |
鳥屋 | 91 | 90 | 1 | 60 | 60 | 0 | ||||
須戸 | 56 | 46 | 46 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
下早通 | 101 | 93 | 77 | 16 | 1 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
下早通尾山 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
早通 | 187 | 172 | 147 | 25 | 12 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
早通芋黒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
仏伝 | 241 | 77 | 68 | 9 | 7 | 160 | 50 | 50 | 0 | 0 |
仏伝新仏伝 | 157 | 152 | 5 | 110 | 110 | 0 | ||||
彩野1丁目 | 75 | 72 | 64 | 8 | 3 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
彩野2丁目 | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
彩野3丁目 | 61 | 59 | 59 | 0 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
彩野4丁目 | 62 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
須戸1丁目 | 35 | 31 | 31 | 0 | 4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
須戸2丁目 | 142 | 141 | 141 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
須戸3丁目 | 105 | 101 | 98 | 3 | 4 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
須戸4丁目 | 143 | 137 | 126 | 11 | 6 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
須戸5丁目 | 119 | 113 | 113 | 0 | 6 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
早通北1丁目 | 225 | 210 | 199 | 11 | 15 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
早通北2丁目 | 150 | 141 | 139 | 2 | 9 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
早通北3丁目 | 152 | 139 | 139 | 0 | 13 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
早通北4丁目 | 105 | 90 | 85 | 5 | 15 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
早通北5丁目 | 601 | 601 | 0 | 601 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 |
早通北6丁目 | 101 | 92 | 84 | 8 | 9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
早通南1丁目 | 142 | 111 | 97 | 14 | 31 | 90 | 80 | 70 | 10 | 10 |
早通南2丁目 | 130 | 118 | 111 | 7 | 12 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
早通南3丁目 | 117 | 108 | 108 | 0 | 9 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
早通南4丁目 | 106 | 101 | 101 | 0 | 5 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
早通南5丁目 | 489 | 488 | 0 | 488 | 1 | 390 | 390 | 0 | 390 | 0 |
高森新田 | 165 | 109 | 109 | 0 | 21 | 100 | 80 | 80 | 0 | 0 |
高森新田兄弟堀 | 35 | 22 | 13 | 20 | 10 | 10 | ||||
森下 | 119 | 64 | 64 | 0 | 18 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 |
森下高森新田 | 37 | 36 | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||
高森 | 168 | 138 | 138 | 0 | 19 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
高森胡桃山 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大淵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ツ屋 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
大迎 | 61 | 51 | 51 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
太子堂 | 69 | 55 | 55 | 0 | 14 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
大久保 | 94 | 87 | 87 | 0 | 7 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
長戸呂 | 275 | 152 | 152 | 0 | 30 | 180 | 110 | 110 | 0 | 10 |
長戸呂大瀬柳 | 90 | 90 | 0 | 60 | 60 | 0 | ||||
長戸呂大久保 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
灰塚 | 67 | 63 | 63 | 0 | 4 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
十二 | 55 | 51 | 51 | 0 | 4 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
山飯野 | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
平林 | 55 | 48 | 46 | 2 | 7 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
十二前 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川西1丁目 | 155 | 142 | 110 | 32 | 13 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
川西2丁目 | 78 | 75 | 69 | 6 | 3 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
川西3丁目 | 193 | 182 | 161 | 21 | 11 | 130 | 130 | 120 | 10 | 0 |
川西4丁目 | 199 | 192 | 154 | 38 | 7 | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
美里1丁目 | 275 | 271 | 203 | 68 | 4 | 200 | 200 | 150 | 50 | 0 |
美里2丁目 | 87 | 85 | 53 | 32 | 2 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
上土地亀 | 103 | 63 | 53 | 10 | 18 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 |
上土地亀古鳥屋 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
上土地亀下土地亀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新井郷 | 78 | 73 | 73 | 0 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
下土地亀 | 96 | 90 | 90 | 0 | 6 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
上堀田 | 67 | 65 | 65 | 0 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
岡新田 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
里飯野 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
上大月 | 61 | 58 | 58 | 0 | 3 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
大月 | 115 | 109 | 109 | 0 | 6 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
長場 | 147 | 129 | 128 | 1 | 18 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
浦木 | 96 | 80 | 80 | 0 | 16 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
長戸 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
内沼 | 178 | 128 | 128 | 0 | 15 | 110 | 90 | 90 | 0 | 0 |
内沼内沼沖 | 35 | 35 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
かぶとやま1丁目 | 115 | 109 | 84 | 25 | 6 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
かぶとやま2丁目 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大瀬柳 | 103 | 98 | 98 | 0 | 5 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
横越、小杉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
十二前・葛塚・太田・嘉山・村新田・前新田・新鼻・内島見・木崎・鳥屋・横井・笠柳・浦ノ入・横土居・笹山・下大谷内・樋ノ入・下早通・早通・須戸・仏伝・平林・十二・山飯野・灰塚・長戸呂・大迎・大久保・大瀬柳・太子堂・三ツ屋・高森・森下・高森新田・上大月・岡新田・里飯野・上堀田・長場・大月・内沼・浦木・長戸・上土地亀・下土地亀・新井郷・白新町1丁目・白新町2丁目・白新町3丁目・白新町4丁目・嘉山1丁目・嘉山2丁目・嘉山3丁目・嘉山4丁目・嘉山5丁目・嘉山6丁目・東栄町1丁目・東栄町2丁目・東栄町3丁目・朝日町1丁目・朝日町2丁目・朝日町3丁目・朝日町4丁目・川西1丁目・川西2丁目・川西3丁目・早通南1丁目・早通南2丁目・早通南3丁目・早通南4丁目・早通南5丁目・早通北1丁目・早通北2丁目・早通北3丁目・早通北4丁目・早通北5丁目・早通北6丁目・柳原1丁目・柳原2丁目・柳原3丁目・柳原4丁目・柳原5丁目・柳原6丁目・須戸1丁目・須戸2丁目・須戸3丁目・須戸4丁目・須戸5丁目・川西4丁目・美里1丁目・美里2丁目・石動1丁目・石動2丁目・北陽1丁目・北陽2丁目・彩野1丁目・彩野2丁目・彩野3丁目・彩野4丁目・かぶとやま1丁目・柳原7丁目・神谷内・三軒屋町・島見町・白勢町・新富町・新元島町・すみれ野1丁目・すみれ野2丁目・すみれ野3丁目・すみれ野4丁目・太夫浜・太夫浜新町1丁目・太夫浜新町2丁目・太郎代・つくし野1丁目・つくし野2丁目・名目所1丁目・名目所2丁目・名目所3丁目・新崎・新崎1丁目・新崎2丁目・新崎3丁目・濁川・濁川1丁目・西名目所・松潟・松栄町・松浜1丁目・松浜2丁目・松浜3丁目・松浜4丁目・松浜5丁目・松浜6丁目・松浜7丁目・松浜8丁目・松浜新町・松浜町・松浜みなと・松浜本町1丁目・松浜本町2丁目・松浜本町3丁目・松浜本町4丁目・松浜東町1丁目・松浜東町2丁目
新潟県新潟市地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |

ポスティング 新潟市北区 | ポスティング 新潟市東区 | ポスティング 新潟市中央区 |
ポスティング 新潟市江南区 | ポスティング 新潟市秋葉区 | ポスティング 新潟市南区 |
ポスティング 新潟市西区 | ポスティング 新潟市西蒲区 | ポスティング 新潟市 |
ポスティング 新潟県 |
新潟市(にいがたし 世帯数338,827世帯 人口791,708人 男381,339人 女410,369人)
新潟市 北区(にいがたし きたく 世帯数29,110世帯 人口74,278人 男36,314人 女37,964人)
新潟市 東区 (にいがたし ひがしく 世帯数60,950世帯 人口137,187人 男66,163人 女71,024人)
新潟市 中央区 (にいがたし ちゅうおうく 世帯数87,084世帯 人口175,727人 男83,623人 女92,104人)
新潟市 江南区 (にいがたし こうなんく 世帯数27,098世帯 人口68,810人 男33,484人 女35,326人)
新潟市 秋葉区 (にいがたし あきはく 世帯数29,879世帯 人口77,038人 男36,974人 女40,064人)
新潟市 南区 (にいがたし みなみく 世帯数16,025世帯 人口44,825人 男21,827人 女22,998人)
新潟市 西区(にいがたし にしく 世帯数68,305世帯 人口156,833人 男75,369人 女81,464人)
新潟市 西蒲区(にいがたし にしかんく 世帯数20,376世帯 人口57,010人 男27,585人 女29,425人)
新潟県地図上の区名をクリックすると、その区の町丁別の世帯数や事業所数。 |

新潟県(にいがたけん)
人口2,374,450人 総世帯数839,039世帯 面積12,584平方キロメートル
県庁所在地:新潟県新潟市(にいがたし)
自治体:20市・8区・6町・4村・9郡
新潟県 上越市(にいがたけん じょうえつし 世帯数75,559世帯 人口192,950人 男94,407人 女98,543人)
新潟県 糸魚川市(にいがたけん いといがわし 世帯数17,409世帯 人口42,865人 男20,891人 女21,974人)
新潟県 妙高市(にいがたけん みょうこうし 世帯数12412世帯 人口32438人 男15740人 女16698人)
新潟県 長岡市(にいがたけん ながおかし 世帯数107,494世帯 人口270,634人 男132,242人 女138,392人)
新潟県 三条市(にいがたけん さんじょうし 世帯数36,254世帯 人口98,071人 男47,801人 女50,270人)
新潟県 柏崎市(にいがたけん かしわざきし 世帯数34,839世帯 人口83,944人 男41,359人 女42,585人)
新潟県 小千谷市(にいがたけん おぢやし 世帯数12,706世帯 人口35,507人 男17,632人 女17,875人)
新潟県 加茂市(にいがたけん かもし 世帯数9,634世帯 人口27,852人 男13,44人 女14,405人)
新潟県 十日町市(にいがたけん とおかまちし 世帯数 19,747世帯 人口52,578人 男25,688人 女26,890人)
新潟県 見附市(にいがたけん みつけし 世帯数14,920世帯 人口40,479人 男19,661人 女20,818人)
新潟県 魚沼市(にいがたけん うおぬまし 世帯数13,250世帯 人口36,258人 男17,726人 女18,532人)
新潟県 南魚沼市(にいがたけん みなみうおぬまし 世帯数20,069世帯 人口57,034人 男27,887人 女29,147人)
新潟県 南蒲原郡 田上町(にいがたけん みなみかんばらぐん たがみまち 世帯数4,195世帯 人口11,677人 男5,665人 女6,012人)
新潟県 三島郡 出雲崎町(にいがたけん さんとうぐん いずもざきまち 世帯数1,740世帯 人口4,536人 男2,157人 女2,379人)
新潟県 南魚沼郡 湯沢町(にいがたけん みなみうおぬまぐん ゆざわまち 世帯数3,950世帯 人口8,215人 男4,151人 女4,064人)
新潟県 中魚沼郡 津南町(にいがたけん なかうおぬまぐん つなんまち 世帯数3,545世帯 人口9,807人 男4,744人 女5,063人)
新潟県 刈羽郡 刈羽村(にいがたけん かりわぐん かりわむら 世帯数1,603世帯 人口4,616人 男2,355人 女2,261人)
新潟県 新発田市(にいがたけん しばたし 世帯数36,572世帯 人口97,796人 男47,489人 女50,307人)
新潟県 村上市(にいがたけん むらかみし 世帯数22,789世帯 人口60,121人 男28,804人 女31,317人)
新潟県 燕市(にいがたけん つばめし 世帯数29,503世帯 人口79,651人 男38,892人 女40,759人)
新潟県 五泉市(にいがたけん ごせんし 世帯数18,828世帯 人口50,250人 男24,183人 女26,067人)
新潟県 阿賀野市(にいがたけん あがのし 世帯数14,422世帯 人口42,897人 男20,746人 女22,151人)
新潟県 胎内市(にいがたけん たいないし 世帯数10,740世帯 人口29,292人 男14,321人 女14,971人)
新潟県 北蒲原郡 聖籠町(にいがたけん きたかんばらぐん せいろうまち 世帯数4,815世帯 人口14,377人 男7,188人 女7,189人)
新潟県 西蒲原郡 弥彦村(にいがたけん にしかんばらぐん やひこむら 世帯数2,752世帯 人口8,214人 男3,991人 女4,223人)
新潟県 東蒲原郡 阿賀町(にいがたけん ひがしかんばらぐん あがまち 世帯数4,663世帯 人口11,313人 男5,487人 女5,826人)
新潟県 岩船郡 関川村(にいがたけん いわふねぐん せきかわむら 世帯数1,923世帯 人口5,746人 男2,755人 女2,991人)
新潟県 岩船郡 粟島浦村(にいがたけん いわふねぐん あわしまうらむら 世帯数152世帯 人口339人 男162人 女177人)
新潟県 佐渡市(にいがたけん さどし 世帯数23,861世帯 人口55,095人 男26,566人 女28,529人)
