- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング三重県|エリア世帯数
- ポスティング鈴鹿市

ポスティング鈴鹿市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社三重リアル
三重県のポスティング鈴鹿市・チラシ配布鈴鹿市・チラシ投函鈴鹿市・ポスト配布鈴鹿市・ポスト投函鈴鹿市・ビラ配布鈴鹿市・ビラ投函鈴鹿市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
中部東海地方中京圏・東海中京圏のポスティング鈴鹿市なら三重県鈴鹿市のポスティングに精通したポスティング三重リアルにお任せ下さい。
三重県鈴鹿市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 82518 | 75457 | 51616 | 23841 | 7061 | 56450 | 55130 | 37230 | 17900 | 1320 |
八野町 | 115 | 100 | 100 | 0 | 15 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
国府町 | 2054 | 1853 | 1711 | 142 | 201 | 1460 | 1390 | 1280 | 110 | 70 |
平野町 | 806 | 750 | 433 | 317 | 56 | 580 | 570 | 320 | 250 | 10 |
住吉町 | 317 | 235 | 59 | 176 | 82 | 200 | 180 | 40 | 140 | 20 |
住吉1丁目 | 468 | 418 | 279 | 139 | 50 | 320 | 310 | 200 | 110 | 10 |
住吉2丁目 | 469 | 452 | 195 | 257 | 17 | 340 | 340 | 140 | 200 | 0 |
住吉3丁目 | 433 | 380 | 165 | 215 | 53 | 300 | 290 | 120 | 170 | 10 |
住吉4丁目 | 427 | 399 | 174 | 225 | 28 | 310 | 310 | 130 | 180 | 0 |
住吉5丁目 | 283 | 248 | 103 | 145 | 35 | 190 | 180 | 70 | 110 | 10 |
庄野東1丁目 | 219 | 218 | 139 | 79 | 1 | 160 | 160 | 100 | 60 | 0 |
庄野東2丁目 | 34 | 30 | 30 | 0 | 4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
庄野東3丁目 | 68 | 64 | 22 | 42 | 4 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
庄野共進1丁目 | 183 | 164 | 73 | 91 | 19 | 120 | 120 | 50 | 70 | 0 |
庄野共進2丁目 | 124 | 104 | 73 | 31 | 20 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
庄野共進3丁目 | 123 | 118 | 96 | 22 | 5 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
庄野羽山1丁目 | 129 | 120 | 69 | 51 | 9 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
庄野羽山2丁目 | 147 | 139 | 70 | 69 | 8 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 |
庄野羽山3丁目 | 142 | 129 | 70 | 59 | 13 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
庄野羽山4丁目 | 581 | 369 | 306 | 63 | 212 | 340 | 270 | 220 | 50 | 70 |
庄野町 | 331 | 297 | 242 | 55 | 34 | 230 | 220 | 180 | 40 | 10 |
汲川原町 | 70 | 63 | 63 | 0 | 7 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
加佐登町 | 4 | X | X | X | 4 | 0 | 0 | |||
加佐登1丁目 | 144 | 129 | 118 | 11 | 15 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
加佐登2丁目 | 114 | 99 | 88 | 11 | 15 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
加佐登3丁目 | 139 | 123 | 102 | 21 | 16 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
加佐登4丁目 | 151 | 139 | 118 | 21 | 12 | 90 | 90 | 80 | 10 | 0 |
広瀬町 | 296 | 263 | 261 | 2 | 33 | 200 | 190 | 190 | 0 | 10 |
高塚町 | 904 | 845 | 834 | 11 | 59 | 640 | 620 | 620 | 0 | 20 |
津賀町 | 158 | 146 | 135 | 11 | 12 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
平田中町 | 16 | 0 | – | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿古曽町 | 748 | 679 | 169 | 510 | 69 | 540 | 520 | 120 | 400 | 20 |
平田1丁目 | 335 | 301 | 157 | 144 | 34 | 230 | 220 | 110 | 110 | 10 |
平田2丁目 | 415 | 383 | 171 | 212 | 32 | 290 | 280 | 120 | 160 | 10 |
平田新町 | 265 | 222 | 68 | 154 | 43 | 180 | 170 | 50 | 120 | 10 |
大池1丁目 | 238 | 219 | 161 | 58 | 19 | 160 | 160 | 120 | 40 | 0 |
大池2丁目 | 309 | 291 | 210 | 81 | 18 | 210 | 210 | 150 | 60 | 0 |
大池3丁目 | 300 | 249 | 97 | 152 | 51 | 200 | 190 | 70 | 120 | 10 |
岡田町 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
算所町 | 150 | 108 | 42 | 66 | 42 | 90 | 80 | 30 | 50 | 10 |
弓削町 | 101 | 96 | 90 | 6 | 5 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
甲斐町 | 135 | 121 | 121 | 0 | 14 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
算所1丁目 | 331 | 257 | 115 | 142 | 74 | 210 | 190 | 80 | 110 | 20 |
算所2丁目 | 345 | 226 | 36 | 190 | 119 | 210 | 170 | 20 | 150 | 40 |
算所3丁目 | 390 | 320 | 97 | 223 | 70 | 260 | 240 | 70 | 170 | 20 |
算所4丁目 | 252 | 244 | 159 | 85 | 8 | 170 | 170 | 110 | 60 | 0 |
算所5丁目 | 305 | 259 | 156 | 103 | 46 | 200 | 190 | 110 | 80 | 10 |
平田本町1丁目 | 204 | 202 | 123 | 79 | 2 | 150 | 150 | 90 | 60 | 0 |
平田本町2丁目 | 370 | 355 | 174 | 181 | 15 | 270 | 270 | 130 | 140 | 0 |
平田東町 | 293 | 285 | 31 | 254 | 8 | 220 | 220 | 20 | 200 | 0 |
弓削1丁目 | 237 | 230 | 118 | 112 | 7 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 |
弓削2丁目 | 231 | 223 | 127 | 96 | 8 | 160 | 160 | 90 | 70 | 0 |
岡田1丁目 | 306 | 293 | 191 | 102 | 13 | 220 | 220 | 140 | 80 | 0 |
岡田2丁目 | 308 | 300 | 110 | 190 | 8 | 230 | 230 | 80 | 150 | 0 |
岡田3丁目 | 465 | 428 | 145 | 283 | 37 | 330 | 320 | 100 | 220 | 10 |
石薬師町 | 1120 | 987 | 956 | 31 | 133 | 770 | 730 | 710 | 20 | 40 |
上野町 | 93 | 78 | 78 | 0 | 15 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
上田町 | 263 | 227 | 227 | 0 | 36 | 180 | 170 | 170 | 0 | 10 |
白子町 | 982 | 896 | 473 | 423 | 86 | 710 | 680 | 350 | 330 | 30 |
江島町 | 1192 | 1150 | 448 | 702 | 42 | 900 | 890 | 330 | 560 | 10 |
東旭が丘1丁目 | 279 | 258 | 211 | 47 | 21 | 180 | 180 | 150 | 30 | 0 |
東旭が丘2丁目 | 498 | 480 | 332 | 148 | 18 | 350 | 350 | 240 | 110 | 0 |
東旭が丘3丁目 | 374 | 355 | 202 | 153 | 19 | 270 | 270 | 150 | 120 | 0 |
東旭が丘4丁目 | 313 | 296 | 182 | 114 | 17 | 220 | 220 | 130 | 90 | 0 |
東旭が丘5丁目 | 92 | 90 | 90 | 0 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
東旭が丘6丁目 | 295 | 290 | 190 | 100 | 5 | 220 | 220 | 140 | 80 | 0 |
中旭が丘1丁目 | 301 | 281 | 184 | 97 | 20 | 200 | 200 | 130 | 70 | 0 |
中旭が丘2丁目 | 418 | 395 | 228 | 167 | 23 | 300 | 300 | 170 | 130 | 0 |
中旭が丘3丁目 | 259 | 247 | 123 | 124 | 12 | 180 | 180 | 90 | 90 | 0 |
中旭が丘4丁目 | 269 | 254 | 87 | 167 | 15 | 190 | 190 | 60 | 130 | 0 |
南旭が丘1丁目 | 191 | 188 | 149 | 39 | 3 | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
南旭が丘2丁目 | 260 | 260 | 258 | 2 | 190 | 190 | 190 | 0 | ||
南旭が丘3丁目 | 260 | 259 | 209 | 50 | 1 | 190 | 190 | 150 | 40 | 0 |
寺家町 | 212 | 174 | 160 | 14 | 38 | 140 | 130 | 120 | 10 | 10 |
寺家1丁目 | 343 | 335 | 264 | 71 | 8 | 240 | 240 | 190 | 50 | 0 |
寺家2丁目 | 246 | 240 | 169 | 71 | 6 | 170 | 170 | 120 | 50 | 0 |
寺家3丁目 | 323 | 295 | 279 | 16 | 28 | 210 | 210 | 200 | 10 | 0 |
寺家4丁目 | 285 | 263 | 194 | 69 | 22 | 190 | 190 | 140 | 50 | 0 |
寺家5丁目 | 288 | 269 | 170 | 99 | 19 | 190 | 190 | 120 | 70 | 0 |
寺家6丁目 | 177 | 162 | 139 | 23 | 15 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 |
寺家7丁目 | 167 | 153 | 118 | 35 | 14 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
寺家8丁目 | 187 | 180 | 178 | 2 | 7 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
白子1丁目 | 394 | 362 | 308 | 54 | 32 | 280 | 270 | 230 | 40 | 10 |
白子2丁目 | 534 | 518 | 444 | 74 | 16 | 380 | 380 | 330 | 50 | 0 |
白子3丁目 | 352 | 323 | 221 | 102 | 29 | 250 | 240 | 160 | 80 | 10 |
白子4丁目 | 380 | 349 | 184 | 165 | 31 | 270 | 260 | 130 | 130 | 10 |
白子駅前 | 619 | 447 | 180 | 267 | 172 | 400 | 340 | 130 | 210 | 60 |
白子本町 | 376 | 314 | 215 | 99 | 62 | 250 | 230 | 160 | 70 | 20 |
江島本町 | 451 | 389 | 269 | 120 | 62 | 310 | 290 | 200 | 90 | 20 |
東江島町 | 275 | 244 | 199 | 45 | 31 | 180 | 170 | 140 | 30 | 10 |
北江島町 | 399 | 377 | 341 | 36 | 22 | 270 | 270 | 250 | 20 | 0 |
江島台1丁目 | 225 | 217 | 217 | 0 | 8 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
江島台2丁目 | 109 | 89 | 11 | 78 | 20 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
鈴鹿ハイツ | 416 | 402 | 375 | 27 | 14 | 300 | 300 | 280 | 20 | 0 |
稲生町 | 247 | 190 | 188 | 2 | 57 | 150 | 140 | 140 | 0 | 10 |
野町中1丁目 | 61 | 56 | 53 | 3 | 5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
野町中2丁目 | 227 | 221 | 82 | 139 | 6 | 170 | 170 | 60 | 110 | 0 |
野町中3丁目 | 20 | 17 | 1 | 16 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
野町東1丁目 | 253 | 243 | 80 | 163 | 10 | 190 | 190 | 60 | 130 | 0 |
野町東2丁目 | 301 | 293 | 103 | 190 | 8 | 220 | 220 | 70 | 150 | 0 |
野町西1丁目 | 43 | 27 | 17 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
野町西2丁目 | 129 | 118 | 77 | 41 | 11 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
野町西3丁目 | 173 | 155 | 70 | 85 | 18 | 110 | 110 | 50 | 60 | 0 |
野町南1丁目 | 150 | 148 | 119 | 29 | 2 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
野町 | 18 | 15 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野村町 | 91 | 77 | 72 | 5 | 14 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
稲生西1丁目 | 57 | 56 | 56 | 0 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
稲生西2丁目 | 252 | 237 | 169 | 68 | 15 | 170 | 170 | 120 | 50 | 0 |
稲生西3丁目 | 171 | 154 | 130 | 24 | 17 | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 |
稲生1丁目 | 224 | 214 | 207 | 7 | 10 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
稲生2丁目 | 257 | 234 | 212 | 22 | 23 | 160 | 160 | 150 | 10 | 0 |
稲生3丁目 | 153 | 136 | 90 | 46 | 17 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
稲生4丁目 | 115 | 79 | 52 | 27 | 36 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 |
稲生こがね園 | 259 | 255 | 246 | 9 | 4 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
稲生塩屋1丁目 | 204 | 196 | 156 | 40 | 8 | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
稲生塩屋2丁目 | 316 | 295 | 216 | 79 | 21 | 220 | 220 | 160 | 60 | 0 |
稲生塩屋3丁目 | 327 | 319 | 223 | 96 | 8 | 230 | 230 | 160 | 70 | 0 |
西條町 | 119 | 83 | 18 | 65 | 36 | 70 | 60 | 10 | 50 | 10 |
末広西 | 78 | 72 | 64 | 8 | 6 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
三日市町 | 406 | 333 | 61 | 272 | 73 | 270 | 250 | 40 | 210 | 20 |
道伯町 | 584 | 524 | 190 | 334 | 60 | 420 | 400 | 140 | 260 | 20 |
地子町 | 170 | 144 | 134 | 10 | 26 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
安塚町 | 835 | 761 | 276 | 485 | 74 | 600 | 580 | 200 | 380 | 20 |
飯野寺家町 | 282 | 218 | 165 | 53 | 64 | 180 | 160 | 120 | 40 | 20 |
西条1丁目 | 240 | 208 | 117 | 91 | 32 | 160 | 150 | 80 | 70 | 10 |
西条2丁目 | 290 | 280 | 200 | 80 | 10 | 210 | 210 | 150 | 60 | 0 |
西条3丁目 | 378 | 347 | 181 | 166 | 31 | 270 | 260 | 130 | 130 | 10 |
西条4丁目 | 363 | 299 | 41 | 258 | 64 | 250 | 230 | 30 | 200 | 20 |
西条5丁目 | 174 | 133 | 19 | 114 | 41 | 110 | 100 | 10 | 90 | 10 |
西条6丁目 | 305 | 265 | 11 | 254 | 40 | 210 | 200 | 0 | 200 | 10 |
西条7丁目 | 217 | 197 | 57 | 140 | 20 | 150 | 150 | 40 | 110 | 0 |
西条8丁目 | 133 | 123 | 28 | 95 | 10 | 90 | 90 | 20 | 70 | 0 |
西条9丁目 | 35 | 24 | 8 | 16 | 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
三日市1丁目 | 304 | 288 | 153 | 135 | 16 | 210 | 210 | 110 | 100 | 0 |
三日市2丁目 | 307 | 288 | 198 | 90 | 19 | 210 | 210 | 140 | 70 | 0 |
三日市3丁目 | 167 | 137 | 88 | 49 | 30 | 100 | 90 | 60 | 30 | 10 |
道伯1丁目 | 197 | 180 | 87 | 93 | 17 | 130 | 130 | 60 | 70 | 0 |
道伯2丁目 | 303 | 278 | 150 | 128 | 25 | 210 | 210 | 110 | 100 | 0 |
道伯3丁目 | 297 | 279 | 133 | 146 | 18 | 200 | 200 | 90 | 110 | 0 |
道伯4丁目 | 175 | 173 | 111 | 62 | 2 | 120 | 120 | 80 | 40 | 0 |
道伯5丁目 | 166 | 152 | 104 | 48 | 14 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 |
三日市南1丁目 | 166 | 161 | 101 | 60 | 5 | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 |
三日市南2丁目 | 132 | 129 | 117 | 12 | 3 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
三日市南3丁目 | 107 | 105 | 78 | 27 | 2 | 70 | 70 | 50 | 20 | 0 |
河田町 | 147 | 132 | 120 | 12 | 15 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
竹野町 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
山辺町 | 123 | 109 | 70 | 39 | 14 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
木田町 | 302 | 280 | 277 | 3 | 22 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
国分町 | 337 | 289 | 276 | 13 | 48 | 220 | 210 | 200 | 10 | 10 |
須賀町 | 27 | 12 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十宮町 | 54 | 47 | 47 | 0 | 7 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
十宮1丁目 | 229 | 226 | 171 | 55 | 3 | 160 | 160 | 120 | 40 | 0 |
十宮2丁目 | 310 | 306 | 246 | 60 | 4 | 220 | 220 | 180 | 40 | 0 |
十宮3丁目 | 325 | 317 | 174 | 143 | 8 | 240 | 240 | 130 | 110 | 0 |
十宮4丁目 | 308 | 295 | 186 | 109 | 13 | 210 | 210 | 130 | 80 | 0 |
野辺1丁目 | 157 | 150 | 100 | 50 | 7 | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 |
野辺2丁目 | 245 | 239 | 166 | 73 | 6 | 170 | 170 | 120 | 50 | 0 |
竹野1丁目 | 386 | 381 | 126 | 255 | 5 | 290 | 290 | 90 | 200 | 0 |
竹野2丁目 | 389 | 380 | 149 | 231 | 9 | 290 | 290 | 110 | 180 | 0 |
須賀1丁目 | 280 | 264 | 158 | 106 | 16 | 190 | 190 | 110 | 80 | 0 |
須賀2丁目 | 155 | 136 | 119 | 17 | 19 | 90 | 90 | 80 | 10 | 0 |
須賀3丁目 | 145 | 133 | 100 | 33 | 12 | 90 | 90 | 70 | 20 | 0 |
高岡台1丁目 | 228 | 219 | 170 | 49 | 9 | 150 | 150 | 120 | 30 | 0 |
高岡台2丁目 | 207 | 202 | 152 | 50 | 5 | 150 | 150 | 110 | 40 | 0 |
高岡台3丁目 | 274 | 269 | 199 | 70 | 5 | 190 | 190 | 140 | 50 | 0 |
高岡台4丁目 | 315 | 313 | 100 | 213 | 2 | 240 | 240 | 70 | 170 | 0 |
高岡台5丁目 | 187 | 184 | 129 | 55 | 3 | 130 | 130 | 90 | 40 | 0 |
高岡町 | 383 | 345 | 220 | 125 | 38 | 270 | 260 | 160 | 100 | 10 |
一ノ宮町 | 650 | 608 | 286 | 322 | 42 | 470 | 460 | 210 | 250 | 10 |
池田町 | 624 | 576 | 458 | 118 | 48 | 440 | 430 | 340 | 90 | 10 |
北長太町 | 135 | 117 | 95 | 22 | 18 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
南長太町 | 32 | 24 | 24 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
長太新町1丁目 | 167 | 164 | 121 | 43 | 3 | 120 | 120 | 90 | 30 | 0 |
長太新町2丁目 | 136 | 132 | 107 | 25 | 4 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
長太新町3丁目 | 259 | 254 | 249 | 5 | 5 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
長太新町4丁目 | 201 | 195 | 195 | 0 | 6 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
長太旭町1丁目 | 103 | 97 | 82 | 15 | 6 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
長太旭町2丁目 | 136 | 130 | 117 | 13 | 6 | 90 | 90 | 80 | 10 | 0 |
長太旭町3丁目 | 148 | 139 | 112 | 27 | 9 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
長太旭町4丁目 | 325 | 301 | 164 | 137 | 24 | 220 | 220 | 120 | 100 | 0 |
長太旭町5丁目 | 84 | 78 | 51 | 27 | 6 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
長太旭町6丁目 | 198 | 188 | 153 | 35 | 10 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
長太栄町1丁目 | 77 | 74 | 72 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
長太栄町2丁目 | 329 | 323 | 211 | 112 | 6 | 230 | 230 | 150 | 80 | 0 |
長太栄町3丁目 | 201 | 192 | 148 | 44 | 9 | 140 | 140 | 110 | 30 | 0 |
長太栄町4丁目 | 287 | 273 | 242 | 31 | 14 | 200 | 200 | 180 | 20 | 0 |
長太栄町5丁目 | 83 | 75 | 48 | 27 | 8 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
林崎町 | 2 | X | X | X | 2 | 0 | 0 | |||
南林崎町 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上箕田町 | X | X | X | X | ||||||
中箕田町 | 3 | X | X | X | 3 | 0 | 0 | |||
南堀江町 | X | X | X | X | ||||||
北堀江町 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下箕田町 | 16 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林崎1丁目 | 65 | 62 | 62 | 0 | 3 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
林崎2丁目 | 92 | 89 | 89 | 0 | 3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
上箕田1丁目 | 91 | 82 | 82 | 0 | 9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
上箕田2丁目 | 69 | 61 | 61 | 0 | 8 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
中箕田1丁目 | 138 | 122 | 115 | 7 | 16 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
中箕田2丁目 | 50 | 46 | 46 | 0 | 4 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
南堀江1丁目 | 183 | 170 | 85 | 85 | 13 | 120 | 120 | 60 | 60 | 0 |
南堀江2丁目 | 247 | 232 | 161 | 71 | 15 | 170 | 170 | 120 | 50 | 0 |
北堀江1丁目 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
北堀江2丁目 | 141 | 137 | 137 | 0 | 4 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
下箕田1丁目 | 125 | 107 | 95 | 12 | 18 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
下箕田2丁目 | 182 | 171 | 150 | 21 | 11 | 120 | 120 | 110 | 10 | 0 |
下箕田3丁目 | 184 | 173 | 111 | 62 | 11 | 120 | 120 | 80 | 40 | 0 |
下箕田4丁目 | 260 | 256 | 193 | 63 | 4 | 190 | 190 | 140 | 50 | 0 |
肥田町 | 197 | 183 | 157 | 26 | 14 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
柳町 | 274 | 247 | 223 | 24 | 27 | 170 | 170 | 160 | 10 | 0 |
岸岡町 | 2653 | 2541 | 1569 | 972 | 112 | 1970 | 1940 | 1170 | 770 | 30 |
東玉垣町 | 1629 | 1553 | 986 | 567 | 76 | 1200 | 1180 | 730 | 450 | 20 |
石垣 | 23 | 23 | 6 | 17 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
石垣1丁目 | 64 | 62 | 62 | 0 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
石垣2丁目 | 128 | 126 | 14 | 112 | 2 | 90 | 90 | 10 | 80 | 0 |
石垣3丁目 | 13 | 13 | – | 13 | 10 | 10 | 10 | |||
西玉垣町 | 378 | 355 | 292 | 63 | 23 | 260 | 260 | 210 | 50 | 0 |
南玉垣町 | 1663 | 1451 | 1189 | 262 | 212 | 1160 | 1090 | 890 | 200 | 70 |
平田町 | 85 | 82 | 42 | 40 | 3 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 |
末広東 | 262 | 253 | 57 | 196 | 9 | 190 | 190 | 40 | 150 | 0 |
末広南1丁目 | 171 | 164 | 76 | 88 | 7 | 120 | 120 | 50 | 70 | 0 |
末広南2丁目 | 36 | 36 | 28 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
末広南3丁目 | 60 | 58 | 29 | 29 | 2 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
末広北1丁目 | 122 | 116 | 30 | 86 | 6 | 80 | 80 | 20 | 60 | 0 |
末広北2丁目 | 259 | 248 | 109 | 139 | 11 | 190 | 190 | 80 | 110 | 0 |
末広北3丁目 | 134 | 133 | 92 | 41 | 1 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
土師町 | 193 | 181 | 178 | 3 | 12 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
北玉垣町 | 464 | 422 | 310 | 112 | 42 | 320 | 310 | 230 | 80 | 10 |
矢橋1丁目 | 185 | 167 | 115 | 52 | 18 | 120 | 120 | 80 | 40 | 0 |
矢橋2丁目 | 247 | 239 | 163 | 76 | 8 | 180 | 180 | 120 | 60 | 0 |
矢橋3丁目 | 216 | 209 | 139 | 70 | 7 | 150 | 150 | 100 | 50 | 0 |
桜島町1丁目 | 222 | 213 | 116 | 97 | 9 | 150 | 150 | 80 | 70 | 0 |
桜島町2丁目 | 173 | 162 | 118 | 44 | 11 | 110 | 110 | 80 | 30 | 0 |
桜島町3丁目 | 179 | 174 | 124 | 50 | 5 | 130 | 130 | 90 | 40 | 0 |
桜島町4丁目 | 200 | 186 | 49 | 137 | 14 | 130 | 130 | 30 | 100 | 0 |
桜島町5丁目 | 532 | 527 | 123 | 404 | 5 | 410 | 410 | 90 | 320 | 0 |
桜島町6丁目 | 320 | 310 | 173 | 137 | 10 | 220 | 220 | 120 | 100 | 0 |
桜島町7丁目 | 281 | 273 | 143 | 130 | 8 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 |
南若松町 | 876 | 828 | 437 | 391 | 48 | 640 | 630 | 320 | 310 | 10 |
北若松町 | 30 | 27 | 27 | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
若松中1丁目 | 109 | 94 | 94 | 0 | 15 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
若松中2丁目 | 154 | 140 | 114 | 26 | 14 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
若松西1丁目 | 93 | 91 | 91 | 0 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
若松西2丁目 | 49 | 46 | 46 | 0 | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
若松西3丁目 | 24 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
若松西4丁目 | 160 | 148 | 115 | 33 | 12 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
若松西5丁目 | 183 | 177 | 152 | 25 | 6 | 130 | 130 | 110 | 20 | 0 |
若松西6丁目 | 89 | 83 | 83 | 0 | 6 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
若松東1丁目 | 179 | 167 | 139 | 28 | 12 | 120 | 120 | 100 | 20 | 0 |
若松東2丁目 | 197 | 183 | 161 | 22 | 14 | 130 | 130 | 120 | 10 | 0 |
若松東3丁目 | 167 | 153 | 151 | 2 | 14 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
若松北1丁目 | 256 | 243 | 240 | 3 | 13 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
若松北2丁目 | 425 | 407 | 300 | 107 | 18 | 300 | 300 | 220 | 80 | 0 |
若松北3丁目 | 73 | 68 | 68 | 0 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
神戸本多町 | 51 | 39 | 27 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
神戸寺家町 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 0 | |||
神戸地子町 | 12 | – | – | – | 12 | 0 | 0 | |||
神戸1丁目 | 337 | 241 | 119 | 122 | 96 | 200 | 170 | 80 | 90 | 30 |
神戸2丁目 | 347 | 251 | 193 | 58 | 96 | 210 | 180 | 140 | 40 | 30 |
神戸3丁目 | 175 | 105 | 93 | 12 | 70 | 80 | 60 | 60 | 0 | 20 |
神戸4丁目 | 175 | 163 | 111 | 52 | 12 | 120 | 120 | 80 | 40 | 0 |
神戸5丁目 | 223 | 214 | 154 | 60 | 9 | 150 | 150 | 110 | 40 | 0 |
神戸6丁目 | 206 | 176 | 171 | 5 | 30 | 130 | 120 | 120 | 0 | 10 |
神戸7丁目 | 89 | 81 | 60 | 21 | 8 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
神戸8丁目 | 320 | 271 | 249 | 22 | 49 | 200 | 190 | 180 | 10 | 10 |
神戸9丁目 | 405 | 360 | 143 | 217 | 45 | 280 | 270 | 100 | 170 | 10 |
越知町 | 59 | 57 | 57 | 0 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
郡山町 | 1691 | 1650 | 1638 | 12 | 41 | 1230 | 1220 | 1220 | 0 | 10 |
中瀬古町 | 91 | 77 | 55 | 22 | 14 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
秋永町 | 182 | 141 | 135 | 6 | 41 | 110 | 100 | 100 | 0 | 10 |
五祝町 | 151 | 130 | 130 | 0 | 21 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
磯山町 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
東磯山1丁目 | 395 | 386 | 342 | 44 | 9 | 280 | 280 | 250 | 30 | 0 |
東磯山2丁目 | 550 | 523 | 154 | 369 | 27 | 400 | 400 | 110 | 290 | 0 |
