- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング三重県|エリア世帯数
- ポスティング名張市

ポスティング名張市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社三重リアル
三重県のポスティング名張市・チラシ配布名張市・チラシ投函名張市・ポスト配布名張市・ポスト投函名張市・ビラ配布名張市・ビラ投函名張市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
中部東海地方中京圏・東海中京圏のポスティング名張市なら三重県名張市のポスティングに精通したポスティング三重リアルにお任せ下さい。
三重県名張市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 32710 | 29750 | 25170 | 4580 | 2960 | 21890 | 21380 | 18050 | 3330 | 510 |
桜ケ丘 | 153 | 145 | 126 | 19 | 8 | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 |
平尾 | 531 | 437 | 186 | 251 | 94 | 360 | 330 | 130 | 200 | 30 |
丸之内 | 159 | 119 | 102 | 17 | 40 | 90 | 80 | 70 | 10 | 10 |
中町 | 37 | 22 | 21 | 1 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
上本町 | 38 | 27 | 25 | 2 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
柳原町 | 66 | 60 | 38 | 22 | 6 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
鍛冶町 | 49 | 37 | 36 | 1 | 12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
本町 | 73 | 54 | 53 | 1 | 19 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
新町 | 103 | 86 | 80 | 6 | 17 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
南町 | 224 | 197 | 100 | 97 | 27 | 140 | 140 | 70 | 70 | 0 |
豊後町 | 111 | 101 | 46 | 55 | 10 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 |
木屋町 | 80 | 55 | 38 | 17 | 25 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
元町 | 115 | 68 | 62 | 6 | 47 | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 |
榊町 | 33 | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
栄町 | 459 | 403 | 163 | 240 | 56 | 320 | 310 | 120 | 190 | 10 |
松崎町 | 207 | 153 | 85 | 68 | 54 | 120 | 110 | 60 | 50 | 10 |
朝日町 | 368 | 328 | 183 | 145 | 40 | 250 | 240 | 130 | 110 | 10 |
上八町 | 136 | 115 | 62 | 53 | 21 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 |
東町 | 558 | 486 | 156 | 330 | 72 | 390 | 370 | 110 | 260 | 20 |
大谷 | – | – | – | – | ||||||
鴻之台1番町 | 327 | 252 | 23 | 229 | 75 | 210 | 190 | 10 | 180 | 20 |
鴻之台2番町 | 260 | 222 | 59 | 163 | 38 | 180 | 170 | 40 | 130 | 10 |
鴻之台3番町 | 255 | 240 | 22 | 218 | 15 | 180 | 180 | 10 | 170 | 0 |
鴻之台4番町 | 187 | 174 | 26 | 148 | 13 | 120 | 120 | 10 | 110 | 0 |
鴻之台5番町 | 46 | 43 | 10 | 33 | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
蔵持町里 | 105 | 84 | 66 | 18 | 21 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
蔵持町原出 | 473 | 320 | 115 | 205 | 153 | 290 | 240 | 80 | 160 | 50 |
蔵持町芝出 | 157 | 113 | 55 | 58 | 44 | 90 | 80 | 40 | 40 | 10 |
緑が丘東 | 276 | 261 | 250 | 11 | 15 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
緑が丘中 | 290 | 283 | 283 | 0 | 7 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |
緑が丘西 | 263 | 259 | 259 | 0 | 4 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
大屋戸 | 115 | 102 | 56 | 46 | 13 | 70 | 70 | 40 | 30 | 0 |
松原町 | 23 | 20 | 14 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
夏秋 | 26 | 22 | 17 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
短野 | 34 | 32 | 32 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
下三谷 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
梅が丘北1番町 | 299 | 288 | 288 | 0 | 11 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |
梅が丘北2番町 | 239 | 230 | 230 | 0 | 9 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
梅が丘北3番町 | 230 | 225 | 225 | 0 | 5 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
梅が丘北4番町 | 249 | 249 | 249 | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | ||
梅が丘北5番町 | 227 | 225 | 225 | 0 | 2 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
梅が丘南1番町 | 184 | 175 | 175 | 0 | 9 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
梅が丘南2番町 | 234 | 225 | 223 | 2 | 9 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
梅が丘南3番町 | 242 | 233 | 233 | 0 | 9 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
梅が丘南4番町 | 164 | 162 | 162 | 0 | 2 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
梅が丘南5番町 | 152 | 151 | 151 | 0 | 1 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
薦生 | 69 | 51 | 51 | 0 | 18 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
八幡 | 82 | 44 | 44 | 0 | 38 | 40 | 30 | 30 | 0 | 10 |
西田原 | 138 | 112 | 112 | 0 | 26 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
鵜山 | 18 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
家野 | 32 | 29 | 29 | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
葛尾 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さつき台1番町 | 194 | 185 | 185 | 0 | 9 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
さつき台2番町 | 275 | 243 | 240 | 3 | 32 | 190 | 180 | 180 | 0 | 10 |
新田 | 423 | 387 | 332 | 55 | 36 | 290 | 280 | 240 | 40 | 10 |
美旗中村 | 151 | 107 | 83 | 24 | 44 | 80 | 70 | 60 | 10 | 10 |
東田原 | 590 | 529 | 439 | 90 | 61 | 410 | 390 | 320 | 70 | 20 |
上小波田 | 68 | 52 | 52 | 0 | 16 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
下小波田 | 68 | 61 | 55 | 6 | 7 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
西原町 | 183 | 132 | 73 | 59 | 51 | 100 | 90 | 50 | 40 | 10 |
南古山 | 31 | 29 | 29 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
美旗町中1番 | 355 | 336 | 241 | 95 | 19 | 250 | 250 | 180 | 70 | 0 |
美旗町中2番 | 236 | 222 | 219 | 3 | 14 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
美旗町中3番 | 296 | 291 | 291 | 0 | 5 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |
美旗町池の台東 | 189 | 185 | 185 | 0 | 4 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
美旗町池の台西 | 130 | 128 | 128 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
美旗町南西原 | 266 | 256 | 248 | 8 | 10 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
美旗町藤が丘 | 162 | 161 | 161 | 0 | 1 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
下比奈知 | 367 | 282 | 248 | 34 | 85 | 220 | 200 | 180 | 20 | 20 |
上比奈知 | 56 | 51 | 51 | 0 | 5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
滝之原 | 153 | 129 | 123 | 6 | 24 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
富貴ケ丘1番町 | 126 | 123 | 122 | 1 | 3 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
富貴ケ丘2番町 | 201 | 196 | 194 | 2 | 5 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
富貴ケ丘3番町 | 159 | 150 | 146 | 4 | 9 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
富貴ケ丘4番町 | 332 | 323 | 295 | 28 | 9 | 240 | 240 | 220 | 20 | 0 |
富貴ケ丘5番町 | 242 | 236 | 236 | 0 | 6 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
富貴ケ丘6番町 | 255 | 242 | 242 | 0 | 13 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
すずらん台東1番町 | 161 | 155 | 155 | 0 | 6 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
すずらん台東2番町 | 131 | 128 | 128 | 0 | 3 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
すずらん台東3番町 | 142 | 134 | 134 | 0 | 8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
すずらん台東4番町 | 101 | 100 | 100 | 0 | 1 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
すずらん台東5番町 | 163 | 163 | 163 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | ||
すずらん台西1番町 | 180 | 176 | 176 | 0 | 4 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
すずらん台西2番町 | 140 | 137 | 137 | 0 | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
すずらん台西3番町 | 179 | 177 | 177 | 0 | 2 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
すずらん台西4番町 | 177 | 174 | 174 | 0 | 3 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
つつじが丘北1番町 | 231 | 223 | 223 | 0 | 8 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
つつじが丘北2番町 | 156 | 143 | 143 | 0 | 13 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
つつじが丘北3番町 | 216 | 195 | 195 | 0 | 21 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
つつじが丘北4番町 | 252 | 244 | 244 | 0 | 8 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
つつじが丘北5番町 | 296 | 260 | 231 | 29 | 36 | 200 | 190 | 170 | 20 | 10 |
つつじが丘北6番町 | 184 | 180 | 180 | 0 | 4 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
つつじが丘北7番町 | 178 | 175 | 175 | 0 | 3 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
つつじが丘北8番町 | 172 | 167 | 167 | 0 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
つつじが丘北9番町 | 208 | 204 | 204 | 0 | 4 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
つつじが丘北10番町 | 265 | 261 | 261 | 0 | 4 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
つつじが丘南1番町 | 206 | 202 | 202 | 0 | 4 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
つつじが丘南2番町 | 217 | 214 | 214 | 0 | 3 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
つつじが丘南3番町 | 222 | 219 | 219 | 0 | 3 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
つつじが丘南4番町 | 149 | 148 | 148 | 0 | 1 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
つつじが丘南5番町 | 196 | 193 | 193 | 0 | 3 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
つつじが丘南6番町 | 220 | 217 | 217 | 0 | 3 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
つつじが丘南7番町 | 206 | 201 | 196 | 5 | 5 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
つつじが丘南8番町 | 200 | 194 | 194 | 0 | 6 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
黒田 | 143 | 114 | 109 | 5 | 29 | 90 | 80 | 80 | 0 | 10 |
結馬 | 56 | 42 | 42 | 0 | 14 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
井手 | 31 | 29 | 29 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
安部田 | 309 | 267 | 267 | 0 | 42 | 210 | 200 | 200 | 0 | 10 |
矢川 | 98 | 94 | 90 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
上三谷 | 23 | 17 | 17 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
竜口 | 18 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
赤目町丈六 | 386 | 340 | 257 | 83 | 46 | 260 | 250 | 190 | 60 | 10 |
赤目町相楽 | 99 | 93 | 86 | 7 | 6 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
赤目町新川 | 268 | 262 | 259 | 3 | 6 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
赤目町檀 | 154 | 136 | 109 | 27 | 18 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
赤目町星川 | 61 | 59 | 59 | 0 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
赤目町柏原 | 229 | 211 | 209 | 2 | 18 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
赤目町一ノ井 | 175 | 165 | 128 | 37 | 10 | 110 | 110 | 90 | 20 | 0 |
赤目町長坂 | 58 | 38 | 38 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
赤目町すみれが丘 | 97 | 97 | 97 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | ||
夏見 | 802 | 635 | 298 | 337 | 167 | 530 | 480 | 220 | 260 | 50 |
瀬古口 | 520 | 432 | 126 | 306 | 88 | 360 | 330 | 90 | 240 | 30 |
箕曲中村 | 237 | 198 | 150 | 48 | 39 | 150 | 140 | 110 | 30 | 10 |
青蓮寺 | 136 | 120 | 100 | 20 | 16 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 |
中知山 | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
百合が丘東1番町 | 153 | 131 | 131 | 0 | 22 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
百合が丘東2番町 | 119 | 113 | 112 | 1 | 6 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
百合が丘東3番町 | 232 | 219 | 219 | 0 | 13 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
百合が丘東4番町 | 168 | 161 | 161 | 0 | 7 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
百合が丘東5番町 | 207 | 199 | 199 | 0 | 8 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
百合が丘東6番町 | 107 | 104 | 104 | 0 | 3 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
百合が丘東7番町 | 188 | 184 | 184 | 0 | 4 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
百合が丘東8番町 | 238 | 232 | 232 | 0 | 6 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
百合が丘東9番町 | 197 | 184 | 183 | 1 | 13 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
百合が丘西1番町 | 141 | 118 | 118 | 0 | 23 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
百合が丘西2番町 | 186 | 184 | 184 | 0 | 2 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
百合が丘西3番町 | 174 | 172 | 172 | 0 | 2 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
百合が丘西4番町 | 213 | 212 | 212 | 0 | 1 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
百合が丘西5番町 | 38 | 28 | – | 28 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
百合が丘西6番町 | 29 | 23 | 23 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
神屋 | 74 | 63 | 63 | 0 | 11 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
奈垣 | 34 | 30 | 30 | 0 | 4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
布生 | 54 | 50 | 50 | 0 | 4 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
上長瀬 | 28 | 28 | 28 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
長瀬 | 81 | 73 | 73 | 0 | 8 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
桔梗が丘1番町 | 313 | 258 | 252 | 6 | 55 | 190 | 180 | 180 | 0 | 10 |
桔梗が丘2番町 | 535 | 476 | 445 | 31 | 59 | 370 | 350 | 330 | 20 | 20 |
桔梗が丘3番町 | 425 | 373 | 358 | 15 | 52 | 280 | 270 | 260 | 10 | 10 |
桔梗が丘4番町 | 471 | 435 | 433 | 2 | 36 | 330 | 320 | 320 | 0 | 10 |
桔梗が丘5番町 | 959 | 879 | 841 | 38 | 80 | 680 | 660 | 630 | 30 | 20 |
桔梗が丘6番町 | 257 | 224 | 219 | 5 | 33 | 170 | 160 | 160 | 0 | 10 |
桔梗が丘7番町 | 302 | 270 | 136 | 134 | 32 | 210 | 200 | 100 | 100 | 10 |
桔梗が丘8番町 | 376 | 358 | 297 | 61 | 18 | 260 | 260 | 220 | 40 | 0 |
桔梗が丘南1番町 | 200 | 195 | 191 | 4 | 5 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
桔梗が丘南2番町 | 122 | 120 | 120 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
桔梗が丘南3番町 | 209 | 201 | 201 | 0 | 8 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
桔梗が丘南4番町 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
桔梗が丘西1番町 | 163 | 156 | 141 | 15 | 7 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 |
桔梗が丘西2番町 | 115 | 115 | 115 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | ||
桔梗が丘西3番町 | 319 | 308 | 308 | 0 | 11 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 |
桔梗が丘西4番町 | 212 | 209 | 209 | 0 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
桔梗が丘西5番町 | 162 | 161 | 143 | 18 | 1 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 |
桔梗が丘西6番町 | 182 | 180 | 180 | 0 | 2 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 |
桔梗が丘西7番町 | 96 | 96 | 96 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | ||
春日丘1番町 | 118 | 114 | 114 | 0 | 4 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
春日丘2番町 | 117 | 114 | 114 | 0 | 3 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
春日丘3番町 | 79 | 79 | 79 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
春日丘4番町 | – | – | – | – | ||||||
春日丘5番町 | – | – | – | – | ||||||
春日丘6番町 | – | – | – | – | ||||||
春日丘7番町 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 0 | |||
南百合が丘 | 150 | 149 | 149 | 0 | 1 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
希央台1番町 | 62 | 48 | 1 | 47 | 14 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
希央台2番町 | 191 | 185 | 53 | 132 | 6 | 130 | 130 | 30 | 100 | 0 |
希央台3番町 | 78 | 67 | 42 | 25 | 11 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
希央台4番町 | 152 | 136 | 22 | 114 | 16 | 100 | 100 | 10 | 90 | 0 |
希央台5番町 | 156 | 123 | 24 | 99 | 33 | 90 | 80 | 10 | 70 | 10 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
三重県 名張市(みえけん なばりし 世帯数34,285世帯 人口78,590人 男37,998人 女40,592人)
三重県地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |
三重県(みえけん)
人口1,854,724人 総世帯数704,607世帯 面積5,777平方キロメートル
県庁所在地:三重県津市(つし)
自治体:14市・15町・7郡
三重県 いなべ市(みえけん いなべし 世帯数17,106世帯 人口45,815人 男23,220人 女22,595人)
三重県 桑名市(みえけん くわなし 世帯数59,447世帯 人口142,324人 男70,314人 女72,010人)
三重県 四日市市(みえけん よっかいちし 世帯数138,862世帯 人口311,431人 男155,876人 女155,555人)
三重県 桑名郡 木曽岬町(みえけん くわなぐん きそさきちょう 世帯数2,455世帯 人口6,268人 男3,202人 女3,066人)
三重県 員弁郡 東員町(みえけん いなべぐん とういんちょう 世帯数9,726世帯 人口25,802人 男12,731人 女13,071人)
三重県 三重郡 菰野町(みえけん みえぐん こものちょう 世帯数16,481世帯 人口41,737人 男20,661人 女21,076人)
三重県 三重郡 朝日町(みえけん みえぐん あさひちょう 世帯数4,118世帯 人口10,862人 男5,421人 女5,441人)
三重県 三重郡 川越町(みえけん みえぐん かわごえちょう 世帯数6,639世帯 人口15,075人 男7,766人 女7,309人)
三重県 鈴鹿市(みえけん すずかし 世帯数86,340世帯 人口199,900人 男99,984人 女99,916人)
三重県 亀山市(みえけん かめやまし 世帯数21,489世帯 人口49,675人 男24,965人 女24,710人)
三重県 伊賀市(みえけん いがし 世帯数40,558世帯 人口91,703人 男44,996人 女46,707人)
三重県 名張市(みえけん なばりし 世帯数34,285世帯 人口78,590人 男37,998人 女40,592人)
三重県 津市(みえけん つし 世帯数126,070世帯 人口278,598人 男135,466人 女143,132人)
三重県 松阪市(みえけん まつさかし 世帯数73,624世帯 人口164,018人 男79,125人 女84,893人)
三重県 多気郡 多気町(みえけん たきぐん たきちょう 世帯数5,670世帯 人口14,570人 男7,034人 女7,536人)
三重県 多気郡 明和町(みえけん たきぐん めいわちょう 世帯数9,065世帯 人口23,128人 男11,170人 女11,958人)
三重県 多気郡 大台町(みえけん たきぐん おおだいちょう 世帯数4,211世帯 人口9,318人 男4,392人 女4,926人)
三重県 伊勢市(みえけん いせし 世帯数55,341世帯 人口125,984人 男59,669人 女66,315人)
三重県 鳥羽市(みえけん とばし 世帯数8,395世帯 人口18,613人 男8,771人 女9,842人)
三重県 志摩市(みえけん しまし 世帯数22,804世帯 人口49,790人 男23,208人 女26,582人)
三重県 度会郡 玉城町(みえけん わたらいぐん たまきちょう 世帯数5,773世帯 人口15,498人 男7,500人 女7,998人)
三重県 度会郡 度会町(みえけん わたらいぐん わたらいちょう 世帯数3,037世帯 人口8,223人 男4,012人 女4,211人)
三重県 度会郡 大紀町(みえけん わたらいぐん たいきちょう 世帯数4,038世帯 人口8,489人 男4,020人 女4,469人)
三重県 度会郡 南伊勢町(みえけん わたらいぐん みなみいせちょう 世帯数5,985世帯 人口12,615人 男5,878人 女6,737人)
三重県 尾鷲市(みえけん おわせし 世帯数9,403世帯 人口17,761人 男8,243人 女9,518人)
三重県 熊野市(みえけん くまのし 世帯数8,893世帯 人口16,854人 男7,756人 女9,098人)
三重県 北牟婁郡 紀北町 (みえけん きたむろぐん きほくちょう 世帯数7,937世帯 人口15,695人 男7,400人 女8,295人)
三重県 南牟婁郡 御浜町(みえけん みなみむろぐん みはまちょう 世帯数4,194世帯 人口8,573人 男4,020人 女4,553人)
三重県 南牟婁郡 紀宝町(みえけん みなみむろぐん きほうちょう 世帯数5,314世帯 人口11,138人 男5,215人 女5,923人)
東京ポスティング【株式会社リアルメディアジャパン 月島第一営業所】
所在地: 〒104-0052 東京都中央区月島2丁目6-11 1F
電話: 03-5560-9194 弊社への見積もりやお問合せはコチラ
ポスティング配布【株式会社リアルメディアジャパン 月島第二営業所】(サイバーメディア事業部)
所在地: 〒104-0052 東京都中央区月島3丁目3-13 2F
電話: 03-5547-4952
ポスティング業者【株式会社リアルメディアジャパン銀座支社 】(映像メディア事業部)
所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13-1 4F
電話: 03-6869-5720
ポスティング会社【株式会社リアルメディアジャパン 東京本社】(全国エリア事業部)
所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8-3 20F
電話: 03-5288-7732
三重県ポスティング業者(提携ポスティング会社)はコチラのページをご覧ください
東京都内23区(東京都千代田区・東京都中央区・東京都港区・東京都新宿区・東京都文京区・東京都台東区・東京都墨田区・東京都江東区・東京都品川区・東京都目黒区・東京都大田区・東京都世田谷区・東京都渋谷区・東京都中野区・東京都杉並区・東京都豊島区・東京都北区・東京都荒川区・東京都板橋区・東京都練馬区・東京都足立区・東京都葛飾区・東京都江戸川区)、東京都多摩地区26市(東京都八王子市・東京都立川市・東京都武蔵野市・東京都三鷹市・東京都青梅市・東京都府中市・東京都昭島市・東京都調布市・東京都町田市・東京都小金井市・東京都小平市・東京都日野市・東京都東村山市・東京都国分寺市・東京都国立市・東京都福生市・東京都狛江市・東京都東大和市・東京都清瀬市・東京都東久留米市・東京都武蔵村山市・東京都多摩市・東京都稲城市・東京都羽村市・東京都あきる野市・東京都西東京市)、東京都下5町8村(東京都瑞穂町・東京都日の出町・東京都奥多摩町・東京都檜原村・東京都大島町・東京都利島村・東京都新島村・東京都神津島村・東京都三宅村・東京都御蔵島村・東京都八丈町・東京都青ケ島村・東京都小笠原村)
東京都内23区均一ポスティング料金単価
「均一ポスティング単価」は東京都内23区の千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・
品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・
足立区・葛飾区・江戸川区になります。(※一部地域除く)「ポスティング料金表」のページはこちら
ポスティングやり方・チラシ配布販促チラシ投函販売促進・ポスト投函コストポスト配布相場・ビラ投函コスパビラ配布員違法・お客様地域その他OK・サイトページネット注文・アルバイトパート募集・野球選挙のことは月島営業所まで
「NO」と答えません!必ず「結果」を出します。まずはご連絡を!
株式会社リアルメディアジャパンは東京都の広告代理店です。無料見積もりOK 無料相談OK 親切丁寧な会社を目指します。ポスティングのコツ・成功するポスティング会社 効果あるポスティング業者 料金単価・費用対反響なら東京リアル
株式会社リアルメディアジャパン(東京本社)はプライバシーマークの取得企業です
プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与する制度です。
株式会社リアルメディアジャパン弊社は、「個人情報の保護に関する法律」を順守して、お客様に信頼と安心をお届けできるポスティング会社を目指しています。
プライバシーポリシーを見る
弊社サイトは、プライバシー保護の対策が施されています
株式会社リアルメディアジャパンでは、実在性の証明とプライバシー保護のため、SSLサーバー証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。
証明書の確認は「無料見積もり」のページ内のサイトシールにてご確認ください。また、暗号化通信の詳しい内容につきましても、同ページの「SSLとは」からご覧になれます。当サイト内では、お客様の個人情報やクレジットカード情報などの重要なデータを暗号化して、サーバーとお客様のPC間での通信を安全に行ないます。
青少年に有害なチラシ・違法セールスなど、迷惑チラシはお受けできません
私たちは、公序良俗に反する行為を一切行いません。お客様のチラシを、大切な情報源として、人々にお届けする事に、誇りを持っています。ポストの中に、人々の喜びや笑顔を運ぶこと。
これこそが、ポスティングであると、リアルは考えています。
エコポスティング宣言~リアルは社会に貢献する企業を目指します~
私たちはCO2削減のために、車輌を使用するポスティングを極力控え、自転車と徒歩による「エコポスティング運動」に取り組んでいます。
「エコポスティング®」は、株式会社リアルメディアジャパンの商標登録です。(登録第5653752号)
更に地球環境改善のためのリサイクル活動、世界平和のための人道支援団体への寄付など、弊社でも可能な小さなことの積み重ねが社会貢献に繋がると考えます。
リアルメディアジャパン代表より御挨拶
株式会社リアルメディアジャパン公式ホームページをご覧いただき感謝いたします。ビジネスは受ける側はもちろんですが最終的にはお金を出す側にも責任がまわってきます。だからこそお互いの信頼関係が重要だと考えます。
私たちはお客様のために誠心誠意をもって誠実にお付き合いさせていただくことをお約束いたします。
お客様の繁盛こそが私たちのエネルギーなのです。御社様の発展と躍進を心からお祈り申し上げます。
お問合せページよりご相談や見積もりその他をメール送信する方はコチラ
ポスティング会社記事
実録!配布員の給料に見る
ポスティングの口コミレビュー-
21年01月12日 ポスティング口コミ|チラシ仕事人がバイトでポストに配布 ポスト編
本日のポスティング口コミ人のことについて チラシをポスティングする仕事歴が3年あるバイト人という、 ポスティン […]21年01月11日 ポスティング口コミ|チラシ仕事人がバイトでポストに配布 人ひと編
本日のポスティング口コミ人のことについて チラシをポスティングする仕事歴が4年あるバイト人という、 ポスティン […]21年01月10日 ポスティング口コミ|チラシ仕事人がバイトでポストに配布 チラシ編
本日のポスティング口コミ人のことについて チラシをポスティングする仕事歴が4年あるバイト人という、 ポスティン […]21年01月09日 ポスティング口コミ|チラシ仕事人がバイトでポストに配布 仕事編
本日のポスティング口コミ人のことについて チラシをポスティングする仕事歴が約2年あるバイト人という、 ポスティ […]21年01月08日 ポスティング口コミ|チラシ仕事人がバイトでポストに配布 バイト編
本日のポスティング口コミ人のことについて チラシをポスティングする仕事歴が3年あるバイト人という、 ポスティン […]21年01月07日 ポスティング口コミ|チラシ仕事人がバイトでポストに配布 ポスト編
本日のポスティング口コミ人のことについて チラシをポスティングする仕事歴が3年あるバイト人という、 ポスティン […]21年01月06日 ポスティング口コミ|チラシ仕事人がバイトでポストに配布 人ひと編
