- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング高知県|エリア世帯数
- ポスティング高知市

ポスティング高知市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社高知リアル
高知県のポスティング高知市・チラシ配布高知市・チラシ投函高知市・ポスト配布高知市・ポスト投函高知市・ビラ配布高知市・ビラ投函高知市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
四国瀬戸内地方・四国のポスティング高知市なら高知県高知市のポスティングに精通したポスティング高知リアルにお任せ下さい。
高知県高知市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 165016 | 147614 | 82058 | 65556 | 17402 | 114750 | 110370 | 59570 | 50800 | 4380 |
上町1丁目 | 543 | 435 | 153 | 282 | 108 | 360 | 330 | 110 | 220 | 30 |
上町2丁目 | 383 | 319 | 122 | 197 | 64 | 260 | 240 | 90 | 150 | 20 |
上町3丁目 | 554 | 467 | 160 | 307 | 87 | 390 | 360 | 120 | 240 | 30 |
上町4丁目 | 408 | 344 | 170 | 174 | 64 | 270 | 250 | 120 | 130 | 20 |
上町5丁目 | 229 | 166 | 85 | 81 | 63 | 140 | 120 | 60 | 60 | 20 |
本丁筋 | 37 | 28 | 15 | 13 | 9 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
水通町 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通町 | 88 | 86 | 2 | 84 | 2 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
唐人町 | 273 | 256 | 54 | 202 | 17 | 200 | 200 | 40 | 160 | 0 |
与力町 | 254 | 214 | 68 | 146 | 40 | 170 | 160 | 50 | 110 | 10 |
鷹匠町1丁目 | 266 | 219 | 28 | 191 | 47 | 180 | 170 | 20 | 150 | 10 |
鷹匠町2丁目 | 192 | 166 | 51 | 115 | 26 | 120 | 120 | 30 | 90 | 0 |
本町1丁目 | 179 | 47 | 21 | 26 | 132 | 70 | 30 | 10 | 20 | 40 |
本町2丁目 | 228 | 93 | 21 | 72 | 135 | 100 | 60 | 10 | 50 | 40 |
本町3丁目 | 328 | 180 | 52 | 128 | 148 | 180 | 130 | 30 | 100 | 50 |
本町4丁目 | 214 | 21 | 18 | 3 | 193 | 70 | 10 | 10 | 0 | 60 |
本町5丁目 | 231 | 77 | 26 | 51 | 154 | 100 | 50 | 10 | 40 | 50 |
升形 | 396 | 310 | 97 | 213 | 86 | 270 | 240 | 70 | 170 | 30 |
帯屋町1丁目 | 393 | 35 | 24 | 11 | 358 | 130 | 10 | 10 | 0 | 120 |
帯屋町2丁目 | 211 | 51 | 14 | 37 | 160 | 80 | 30 | 10 | 20 | 50 |
追手筋1丁目 | 328 | 45 | 22 | 23 | 283 | 110 | 20 | 10 | 10 | 90 |
追手筋2丁目 | 69 | 38 | 5 | 33 | 31 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 |
廿代町 | 653 | 489 | 77 | 412 | 164 | 420 | 370 | 50 | 320 | 50 |
永国寺町 | 277 | 242 | 55 | 187 | 35 | 190 | 180 | 40 | 140 | 10 |
丸ノ内1丁目 | 132 | 67 | 35 | 32 | 65 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
丸ノ内2丁目 | 141 | 106 | 31 | 75 | 35 | 90 | 80 | 20 | 60 | 10 |
中の島 | 248 | 234 | 10 | 224 | 14 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
九反田 | 476 | 420 | 120 | 300 | 56 | 340 | 330 | 90 | 240 | 10 |
菜園場町 | 214 | 126 | 57 | 69 | 88 | 120 | 90 | 40 | 50 | 30 |
農人町 | 251 | 217 | 50 | 167 | 34 | 170 | 160 | 30 | 130 | 10 |
城見町 | 234 | 180 | 83 | 97 | 54 | 140 | 130 | 60 | 70 | 10 |
堺町 | 216 | 133 | 52 | 81 | 83 | 110 | 90 | 30 | 60 | 20 |
南はりまや町1丁目 | 310 | 243 | 56 | 187 | 67 | 200 | 180 | 40 | 140 | 20 |
南はりまや町2丁目 | 350 | 276 | 110 | 166 | 74 | 230 | 210 | 80 | 130 | 20 |
弘化台 | 222 | 57 | 17 | 40 | 165 | 90 | 40 | 10 | 30 | 50 |
桜井町1丁目 | 621 | 533 | 193 | 340 | 88 | 440 | 410 | 140 | 270 | 30 |
桜井町2丁目 | 721 | 677 | 240 | 437 | 44 | 530 | 520 | 180 | 340 | 10 |
はりまや町1丁目 | 427 | 175 | 62 | 113 | 252 | 210 | 130 | 40 | 90 | 80 |
はりまや町2丁目 | 336 | 188 | 63 | 125 | 148 | 190 | 140 | 40 | 100 | 50 |
はりまや町3丁目 | 398 | 269 | 107 | 162 | 129 | 240 | 200 | 80 | 120 | 40 |
宝永町 | 345 | 302 | 178 | 124 | 43 | 230 | 220 | 130 | 90 | 10 |
弥生町 | 471 | 431 | 238 | 193 | 40 | 330 | 320 | 170 | 150 | 10 |
丸池町 | 237 | 228 | 99 | 129 | 9 | 170 | 170 | 70 | 100 | 0 |
小倉町 | 265 | 225 | 73 | 152 | 40 | 180 | 170 | 50 | 120 | 10 |
東雲町 | 519 | 476 | 112 | 364 | 43 | 380 | 370 | 80 | 290 | 10 |
日の出町 | 431 | 374 | 149 | 225 | 57 | 300 | 290 | 110 | 180 | 10 |
知寄町1丁目 | 365 | 284 | 60 | 224 | 81 | 230 | 210 | 40 | 170 | 20 |
知寄町2丁目 | 329 | 281 | 9 | 272 | 48 | 220 | 210 | 0 | 210 | 10 |
知寄町3丁目 | 123 | 92 | 3 | 89 | 31 | 80 | 70 | 0 | 70 | 10 |
青柳町 | 460 | 427 | 118 | 309 | 33 | 330 | 320 | 80 | 240 | 10 |
稲荷町 | 411 | 348 | 74 | 274 | 63 | 280 | 260 | 50 | 210 | 20 |
若松町 | 402 | 314 | 85 | 229 | 88 | 270 | 240 | 60 | 180 | 30 |
高そね | 460 | 403 | 61 | 342 | 57 | 320 | 310 | 40 | 270 | 10 |
杉井流 | 542 | 482 | 107 | 375 | 60 | 400 | 380 | 80 | 300 | 20 |
北金田 | 213 | 178 | 121 | 57 | 35 | 140 | 130 | 90 | 40 | 10 |
南金田 | 317 | 273 | 98 | 175 | 44 | 220 | 210 | 70 | 140 | 10 |
札場 | 308 | 247 | 26 | 221 | 61 | 200 | 180 | 10 | 170 | 20 |
南御座 | 487 | 385 | 62 | 323 | 102 | 320 | 290 | 40 | 250 | 30 |
北御座 | 207 | 159 | 36 | 123 | 48 | 120 | 110 | 20 | 90 | 10 |
南川添 | 216 | 159 | 29 | 130 | 57 | 130 | 120 | 20 | 100 | 10 |
北川添 | 459 | 405 | 24 | 381 | 54 | 320 | 310 | 10 | 300 | 10 |
北久保 | 538 | 489 | 8 | 481 | 49 | 390 | 380 | 0 | 380 | 10 |
南久保 | 77 | X | X | X | 77 | 20 | 20 | |||
海老ノ丸 | 83 | 58 | 14 | 44 | 25 | 40 | 40 | 10 | 30 | 0 |
中宝永町 | 377 | 318 | 57 | 261 | 59 | 260 | 240 | 40 | 200 | 20 |
南宝永町 | 366 | 321 | 134 | 187 | 45 | 250 | 240 | 100 | 140 | 10 |
二葉町 | 509 | 448 | 186 | 262 | 61 | 350 | 330 | 130 | 200 | 20 |
入明町 | 316 | 281 | 80 | 201 | 35 | 230 | 220 | 60 | 160 | 10 |
洞ケ島町 | 175 | 142 | 65 | 77 | 33 | 110 | 100 | 40 | 60 | 10 |
寿町 | 163 | 139 | 76 | 63 | 24 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 |
中水道 | 418 | 385 | 249 | 136 | 33 | 290 | 280 | 180 | 100 | 10 |
幸町 | 444 | 415 | 238 | 177 | 29 | 320 | 310 | 170 | 140 | 10 |
伊勢崎町 | 270 | 231 | 151 | 80 | 39 | 180 | 170 | 110 | 60 | 10 |
相模町 | 215 | 203 | 134 | 69 | 12 | 150 | 150 | 100 | 50 | 0 |
吉田町 | 253 | 230 | 70 | 160 | 23 | 170 | 170 | 50 | 120 | 0 |
愛宕町1丁目 | 287 | 228 | 62 | 166 | 59 | 190 | 170 | 40 | 130 | 20 |
愛宕町2丁目 | 432 | 357 | 196 | 161 | 75 | 280 | 260 | 140 | 120 | 20 |
愛宕町3丁目 | 426 | 362 | 105 | 257 | 64 | 290 | 270 | 70 | 200 | 20 |
愛宕町4丁目 | 450 | 415 | 200 | 215 | 35 | 330 | 320 | 150 | 170 | 10 |
大川筋1丁目 | 178 | 140 | 37 | 103 | 38 | 110 | 100 | 20 | 80 | 10 |
大川筋2丁目 | 277 | 235 | 65 | 170 | 42 | 180 | 170 | 40 | 130 | 10 |
駅前町 | 82 | 13 | 12 | 1 | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
相生町 | 175 | 133 | 36 | 97 | 42 | 100 | 90 | 20 | 70 | 10 |
江陽町 | 137 | 123 | 39 | 84 | 14 | 80 | 80 | 20 | 60 | 0 |
北本町1丁目 | 348 | 265 | 45 | 220 | 83 | 220 | 200 | 30 | 170 | 20 |
北本町2丁目 | 137 | 112 | 28 | 84 | 25 | 80 | 80 | 20 | 60 | 0 |
北本町3丁目 | 555 | 509 | 145 | 364 | 46 | 400 | 390 | 100 | 290 | 10 |
北本町4丁目 | 667 | 611 | 39 | 572 | 56 | 480 | 470 | 20 | 450 | 10 |
栄田町1丁目 | 111 | 107 | 7 | 100 | 4 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
栄田町2丁目 | 16 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | |||
栄田町3丁目 | 122 | 99 | 37 | 62 | 23 | 60 | 60 | 20 | 40 | 0 |
新本町1丁目 | 273 | 230 | 141 | 89 | 43 | 180 | 170 | 100 | 70 | 10 |
新本町2丁目 | 469 | 382 | 151 | 231 | 87 | 320 | 290 | 110 | 180 | 30 |
昭和町 | 529 | 515 | 219 | 296 | 14 | 390 | 390 | 160 | 230 | 0 |
和泉町 | 392 | 336 | 130 | 206 | 56 | 260 | 250 | 90 | 160 | 10 |
塩田町 | 510 | 469 | 179 | 290 | 41 | 370 | 360 | 130 | 230 | 10 |
比島町1丁目 | 270 | 262 | 87 | 175 | 8 | 200 | 200 | 60 | 140 | 0 |
比島町2丁目 | 965 | 918 | 210 | 708 | 47 | 720 | 710 | 150 | 560 | 10 |
比島町3丁目 | 294 | 271 | 98 | 173 | 23 | 200 | 200 | 70 | 130 | 0 |
比島町4丁目 | 242 | 219 | 102 | 117 | 23 | 160 | 160 | 70 | 90 | 0 |
井口町 | 323 | 293 | 174 | 119 | 30 | 230 | 220 | 130 | 90 | 10 |
平和町 | 173 | 171 | 73 | 98 | 2 | 120 | 120 | 50 | 70 | 0 |
三ノ丸 | 77 | 76 | 32 | 44 | 1 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 |
宮前町 | 108 | 107 | 26 | 81 | 1 | 70 | 70 | 10 | 60 | 0 |
西町 | 239 | 226 | 130 | 96 | 13 | 160 | 160 | 90 | 70 | 0 |
大膳町 | 138 | 98 | 63 | 35 | 40 | 70 | 60 | 40 | 20 | 10 |
山ノ端町 | 366 | 350 | 152 | 198 | 16 | 260 | 260 | 110 | 150 | 0 |
桜馬場 | 324 | 277 | 96 | 181 | 47 | 220 | 210 | 70 | 140 | 10 |
城北町 | 169 | 165 | 146 | 19 | 4 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 |
北八反町 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
宝町 | 542 | 488 | 325 | 163 | 54 | 380 | 370 | 240 | 130 | 10 |
小津町 | 284 | 224 | 76 | 148 | 60 | 180 | 160 | 50 | 110 | 20 |
越前町1丁目 | 155 | 132 | 75 | 57 | 23 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
越前町2丁目 | 258 | 198 | 134 | 64 | 60 | 170 | 150 | 100 | 50 | 20 |
新屋敷1丁目 | 400 | 375 | 247 | 128 | 25 | 280 | 280 | 180 | 100 | 0 |
新屋敷2丁目 | 470 | 446 | 357 | 89 | 24 | 330 | 330 | 260 | 70 | 0 |
八反町1丁目 | 329 | 303 | 161 | 142 | 26 | 230 | 230 | 120 | 110 | 0 |
八反町2丁目 | 442 | 413 | 169 | 244 | 29 | 320 | 310 | 120 | 190 | 10 |
東城山町 | 460 | 429 | 251 | 178 | 31 | 330 | 320 | 180 | 140 | 10 |
城山町 | 798 | 716 | 316 | 400 | 82 | 570 | 550 | 230 | 320 | 20 |
東石立町 | 552 | 519 | 198 | 321 | 33 | 400 | 390 | 140 | 250 | 10 |
石立町 | 668 | 621 | 316 | 305 | 47 | 480 | 470 | 230 | 240 | 10 |
玉水町 | 242 | 228 | 59 | 169 | 14 | 170 | 170 | 40 | 130 | 0 |
縄手町 | 254 | 243 | 116 | 127 | 11 | 180 | 180 | 80 | 100 | 0 |
鏡川町 | 301 | 288 | 126 | 162 | 13 | 210 | 210 | 90 | 120 | 0 |
下島町 | 243 | 225 | 155 | 70 | 18 | 160 | 160 | 110 | 50 | 0 |
旭町1丁目 | 261 | 237 | 87 | 150 | 24 | 180 | 180 | 60 | 120 | 0 |
旭町2丁目 | 377 | 311 | 55 | 256 | 66 | 260 | 240 | 40 | 200 | 20 |
旭町3丁目 | 448 | 360 | 104 | 256 | 88 | 300 | 270 | 70 | 200 | 30 |
赤石町 | 151 | 147 | 94 | 53 | 4 | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 |
中須賀町 | 457 | 420 | 308 | 112 | 37 | 320 | 310 | 230 | 80 | 10 |
旭駅前町 | 249 | 207 | 51 | 156 | 42 | 160 | 150 | 30 | 120 | 10 |
元町 | 175 | 146 | 100 | 46 | 29 | 110 | 100 | 70 | 30 | 10 |
南元町 | 162 | 142 | 69 | 73 | 20 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 |
旭上町 | 144 | 118 | 71 | 47 | 26 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
水源町 | 116 | 110 | 85 | 25 | 6 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
本宮町 | 364 | 317 | 185 | 132 | 47 | 240 | 230 | 130 | 100 | 10 |
上本宮町 | 610 | 598 | 502 | 96 | 12 | 440 | 440 | 370 | 70 | 0 |
大谷 | 117 | 111 | 107 | 4 | 6 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
岩ケ淵 | 103 | 100 | 96 | 4 | 3 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
鳥越 | 291 | 269 | 213 | 56 | 22 | 190 | 190 | 150 | 40 | 0 |
塚ノ原 | 771 | 701 | 459 | 242 | 70 | 550 | 530 | 340 | 190 | 20 |
西塚ノ原 | 600 | 563 | 422 | 141 | 37 | 430 | 420 | 310 | 110 | 10 |
長尾山町 | 414 | 397 | 312 | 85 | 17 | 290 | 290 | 230 | 60 | 0 |
旭天神町 | 576 | 543 | 408 | 135 | 33 | 410 | 400 | 300 | 100 | 10 |
佐々木町 | 284 | 278 | 232 | 46 | 6 | 200 | 200 | 170 | 30 | 0 |
北端町 | 228 | 219 | 153 | 66 | 9 | 160 | 160 | 110 | 50 | 0 |
山手町 | 176 | 164 | 102 | 62 | 12 | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 |
横内 | 732 | 663 | 630 | 33 | 69 | 510 | 490 | 470 | 20 | 20 |
口細山 | 597 | 574 | 542 | 32 | 23 | 420 | 420 | 400 | 20 | 0 |
尾立 | 51 | 46 | 45 | 1 | 5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
蓮台 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
福井町 | 2928 | 2774 | 2308 | 466 | 154 | 2150 | 2100 | 1730 | 370 | 50 |
福井扇町 | 357 | 329 | 230 | 99 | 28 | 240 | 240 | 170 | 70 | 0 |
福井東町 | 492 | 445 | 330 | 115 | 47 | 340 | 330 | 240 | 90 | 10 |
土居町 | 270 | 235 | 132 | 103 | 35 | 180 | 170 | 90 | 80 | 10 |
役知町 | 505 | 452 | 178 | 274 | 53 | 350 | 340 | 130 | 210 | 10 |
潮新町1丁目 | 621 | 577 | 221 | 356 | 44 | 450 | 440 | 160 | 280 | 10 |
潮新町2丁目 | 301 | 250 | 65 | 185 | 51 | 190 | 180 | 40 | 140 | 10 |
仲田町 | 388 | 346 | 96 | 250 | 42 | 280 | 270 | 70 | 200 | 10 |
北新田町 | 497 | 464 | 96 | 368 | 33 | 370 | 360 | 70 | 290 | 10 |
新田町 | 397 | 364 | 104 | 260 | 33 | 280 | 270 | 70 | 200 | 10 |
南新田町 | 47 | 17 | 12 | 5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
梅ノ辻 | 548 | 465 | 144 | 321 | 83 | 370 | 350 | 100 | 250 | 20 |
桟橋通1丁目 | 543 | 470 | 44 | 426 | 73 | 390 | 370 | 30 | 340 | 20 |
桟橋通2丁目 | 229 | 190 | 56 | 134 | 39 | 150 | 140 | 40 | 100 | 10 |
桟橋通3丁目 | 584 | 513 | 219 | 294 | 71 | 410 | 390 | 160 | 230 | 20 |
桟橋通4丁目 | 653 | 579 | 63 | 516 | 74 | 470 | 450 | 40 | 410 | 20 |
桟橋通5丁目 | 202 | 142 | 37 | 105 | 60 | 120 | 100 | 20 | 80 | 20 |
桟橋通6丁目 | 243 | 216 | 37 | 179 | 27 | 160 | 160 | 20 | 140 | 0 |
天神町 | 404 | 382 | 152 | 230 | 22 | 290 | 290 | 110 | 180 | 0 |
筆山町 | 134 | 125 | 29 | 96 | 9 | 90 | 90 | 20 | 70 | 0 |
塩屋崎町1丁目 | 165 | 138 | 97 | 41 | 27 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 |
塩屋崎町2丁目 | 479 | 445 | 157 | 288 | 34 | 350 | 340 | 110 | 230 | 10 |
百石町1丁目 | 399 | 346 | 216 | 130 | 53 | 270 | 260 | 160 | 100 | 10 |
百石町2丁目 | 536 | 469 | 219 | 250 | 67 | 380 | 360 | 160 | 200 | 20 |
百石町3丁目 | 693 | 639 | 183 | 456 | 54 | 500 | 490 | 130 | 360 | 10 |
百石町4丁目 | 474 | 424 | 225 | 199 | 50 | 320 | 310 | 160 | 150 | 10 |
南ノ丸町 | 270 | 219 | 23 | 196 | 51 | 170 | 160 | 10 | 150 | 10 |
南竹島町 | 463 | 418 | 176 | 242 | 45 | 330 | 320 | 130 | 190 | 10 |
竹島町 | 1034 | 949 | 519 | 430 | 85 | 740 | 720 | 380 | 340 | 20 |
北竹島町 | 1105 | 1044 | 540 | 504 | 61 | 820 | 800 | 400 | 400 | 20 |
北高見町 | 405 | 371 | 193 | 178 | 34 | 290 | 280 | 140 | 140 | 10 |
高見町 | 433 | 387 | 169 | 218 | 46 | 300 | 290 | 120 | 170 | 10 |
六泉寺町 | 856 | 796 | 173 | 623 | 60 | 630 | 610 | 120 | 490 | 20 |
孕東町 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孕西町 | 351 | 339 | 279 | 60 | 12 | 240 | 240 | 200 | 40 | 0 |
深谷町 | 82 | 77 | 62 | 15 | 5 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
南中山 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
北中山 | 34 | 31 | 19 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
幸崎 | 52 | 47 | 26 | 21 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
小石木町 | 382 | 372 | 116 | 256 | 10 | 280 | 280 | 80 | 200 | 0 |
大原町 | 294 | 231 | 57 | 174 | 63 | 190 | 170 | 40 | 130 | 20 |
河ノ瀬町 | 406 | 363 | 35 | 328 | 43 | 290 | 280 | 20 | 260 | 10 |
南河ノ瀬町 | 311 | 279 | 139 | 140 | 32 | 220 | 210 | 100 | 110 | 10 |
萩町1丁目 | 79 | 24 | 10 | 14 | 55 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 |
萩町2丁目 | 7 | X | X | X | 7 | 0 | 0 | |||
池 | 591 | 546 | 322 | 224 | 45 | 420 | 410 | 240 | 170 | 10 |
十津1丁目 | 334 | 316 | 257 | 59 | 18 | 230 | 230 | 190 | 40 | 0 |
十津2丁目 | 154 | 140 | 118 | 22 | 14 | 90 | 90 | 80 | 10 | 0 |
十津3丁目 | 489 | 450 | 329 | 121 | 39 | 340 | 330 | 240 | 90 | 10 |
十津4丁目 | 350 | 337 | 276 | 61 | 13 | 240 | 240 | 200 | 40 | 0 |
十津5丁目 | 613 | 601 | 138 | 463 | 12 | 470 | 470 | 100 | 370 | 0 |
十津6丁目 | 36 | 34 | 34 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
仁井田 | 2090 | 1750 | 1325 | 425 | 340 | 1440 | 1330 | 990 | 340 | 110 |
種崎 | 1000 | 919 | 734 | 185 | 81 | 710 | 690 | 550 | 140 | 20 |
吸江 | 175 | 154 | 119 | 35 | 21 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 |
五台山 | 909 | 835 | 727 | 108 | 74 | 640 | 620 | 540 | 80 | 20 |
屋頭 | 47 | 43 | 40 | 3 | 4 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
高須 | 19 | X | X | X | 19 | 0 | 0 | |||
葛島1丁目 | 419 | 381 | 39 | 342 | 38 | 300 | 290 | 20 | 270 | 10 |
葛島2丁目 | 345 | 302 | 40 | 262 | 43 | 240 | 230 | 30 | 200 | 10 |
葛島3丁目 | 286 | 262 | 160 | 102 | 24 | 200 | 200 | 120 | 80 | 0 |
葛島4丁目 | 577 | 506 | 94 | 412 | 71 | 410 | 390 | 70 | 320 | 20 |
高須新町1丁目 | 332 | 305 | 41 | 264 | 27 | 240 | 240 | 30 | 210 | 0 |
高須新町2丁目 | 336 | 294 | 83 | 211 | 42 | 230 | 220 | 60 | 160 | 10 |
高須新町3丁目 | 271 | 250 | 34 | 216 | 21 | 190 | 190 | 20 | 170 | 0 |
高須新町4丁目 | 291 | 259 | 60 | 199 | 32 | 200 | 190 | 40 | 150 | 10 |
布師田 | 774 | 642 | 467 | 175 | 132 | 530 | 490 | 350 | 140 | 40 |
一宮しなね1丁目 | 351 | 328 | 157 | 171 | 23 | 240 | 240 | 110 | 130 | 0 |
一宮しなね2丁目 | 276 | 245 | 173 | 72 | 31 | 180 | 170 | 120 | 50 | 10 |
一宮東町1丁目 | 466 | 436 | 214 | 222 | 30 | 340 | 330 | 160 | 170 | 10 |
一宮東町2丁目 | 341 | 325 | 292 | 33 | 16 | 230 | 230 | 210 | 20 | 0 |
一宮東町3丁目 | 350 | 339 | 284 | 55 | 11 | 250 | 250 | 210 | 40 | 0 |
一宮東町4丁目 | 395 | 378 | 347 | 31 | 17 | 280 | 280 | 260 | 20 | 0 |
一宮東町5丁目 | 588 | 565 | 330 | 235 | 23 | 420 | 420 | 240 | 180 | 0 |
一宮徳谷 | 291 | 272 | 148 | 124 | 19 | 200 | 200 | 110 | 90 | 0 |
一宮中町1丁目 | 530 | 490 | 275 | 215 | 40 | 380 | 370 | 200 | 170 | 10 |
一宮中町2丁目 | 393 | 365 | 197 | 168 | 28 | 270 | 270 | 140 | 130 | 0 |
一宮中町3丁目 | 512 | 459 | 227 | 232 | 53 | 360 | 350 | 170 | 180 | 10 |
一宮南町1丁目 | 547 | 489 | 17 | 472 | 58 | 400 | 380 | 10 | 370 | 20 |
一宮南町2丁目 | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
一宮西町1丁目 | 472 | 442 | 290 | 152 | 30 | 340 | 330 | 210 | 120 | 10 |
一宮西町2丁目 | 289 | 277 | 152 | 125 | 12 | 210 | 210 | 110 | 100 | 0 |
一宮西町3丁目 | 342 | 309 | 179 | 130 | 33 | 240 | 230 | 130 | 100 | 10 |
一宮西町4丁目 | 240 | 237 | 179 | 58 | 3 | 170 | 170 | 130 | 40 | 0 |
一宮 | 48 | 31 | 29 | 2 | 17 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
薊野西町1丁目 | 601 | 575 | 343 | 232 | 26 | 430 | 430 | 250 | 180 | 0 |
薊野西町2丁目 | 486 | 442 | 267 | 175 | 44 | 350 | 340 | 200 | 140 | 10 |
薊野西町3丁目 | 668 | 627 | 265 | 362 | 41 | 480 | 470 | 190 | 280 | 10 |
薊野北町1丁目 | 159 | 131 | 47 | 84 | 28 | 90 | 90 | 30 | 60 | 0 |
薊野北町2丁目 | 577 | 552 | 257 | 295 | 25 | 420 | 420 | 190 | 230 | 0 |
薊野北町3丁目 | 205 | 199 | 183 | 16 | 6 | 140 | 140 | 130 | 10 | 0 |
薊野北町4丁目 | 461 | 452 | 293 | 159 | 9 | 330 | 330 | 210 | 120 | 0 |
薊野東町 | 382 | 358 | 174 | 184 | 24 | 270 | 270 | 130 | 140 | 0 |
薊野中町 | 605 | 544 | 330 | 214 | 61 | 430 | 410 | 240 | 170 | 20 |
薊野南町 | 554 | 520 | 160 | 360 | 34 | 410 | 400 | 120 | 280 | 10 |
薊野 | 79 | 71 | 71 | 0 | 8 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
重倉 | 334 | 310 | 308 | 2 | 24 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 |
久礼野 | 138 | 128 | 127 | 1 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
愛宕山 | 501 | 462 | 199 | 263 | 39 | 360 | 350 | 140 | 210 | 10 |
前里 | 596 | 573 | 384 | 189 | 23 | 430 | 430 | 280 | 150 | 0 |
東秦泉寺 | 726 | 682 | 529 | 153 | 44 | 520 | 510 | 390 | 120 | 10 |
中秦泉寺 | 696 | 649 | 442 | 207 | 47 | 500 | 490 | 330 | 160 | 10 |
三園町 | 386 | 355 | 232 | 123 | 31 | 270 | 260 | 170 | 90 | 10 |
西秦泉寺 | 1149 | 1070 | 675 | 395 | 79 | 830 | 810 | 500 | 310 | 20 |
北秦泉寺 | 790 | 772 | 585 | 187 | 18 | 570 | 570 | 430 | 140 | 0 |
宇津野 | 356 | 354 | 322 | 32 | 2 | 260 | 260 | 240 | 20 | 0 |
三谷 | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
七ツ淵 | 45 | 44 | 43 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
加賀野井1丁目 | 338 | 328 | 295 | 33 | 10 | 240 | 240 | 220 | 20 | 0 |
加賀野井2丁目 | 364 | 357 | 336 | 21 | 7 | 260 | 260 | 250 | 10 | 0 |
愛宕山南町 | 365 | 351 | 177 | 174 | 14 | 260 | 260 | 130 | 130 | 0 |
秦南町1丁目 | 791 | 627 | 102 | 525 | 164 | 540 | 490 | 70 | 420 | 50 |
秦南町2丁目 | 467 | 453 | 347 | 106 | 14 | 340 | 340 | 260 | 80 | 0 |
東久万 | 343 | 337 | 273 | 64 | 6 | 250 | 250 | 200 | 50 | 0 |
中久万 | 475 | 432 | 286 | 146 | 43 | 330 | 320 | 210 | 110 | 10 |
西久万 | 682 | 660 | 482 | 178 | 22 | 500 | 500 | 360 | 140 | 0 |
南久万 | 701 | 656 | 436 | 220 | 45 | 500 | 490 | 320 | 170 | 10 |
万々 | 882 | 837 | 543 | 294 | 45 | 640 | 630 | 400 | 230 | 10 |
中万々 | 894 | 791 | 577 | 214 | 103 | 630 | 600 | 430 | 170 | 30 |
南万々 | 813 | 732 | 444 | 288 | 81 | 580 | 560 | 330 | 230 | 20 |
柴巻 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
円行寺 | 223 | 174 | 158 | 16 | 49 | 130 | 120 | 110 | 10 | 10 |
一ツ橋町1丁目 | 297 | 265 | 125 | 140 | 32 | 210 | 200 | 90 | 110 | 10 |
一ツ橋町2丁目 | 267 | 242 | 139 | 103 | 25 | 180 | 180 | 100 | 80 | 0 |
朝倉横町 | 765 | 734 | 325 | 409 | 31 | 570 | 560 | 240 | 320 | 10 |
朝倉南町 | 386 | 354 | 147 | 207 | 32 | 280 | 270 | 110 | 160 | 10 |
