- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング兵庫県|エリア世帯数
- ポスティング尼崎市

ポスティング尼崎市のこと|効果と料金で反響を出す業者・株式会社兵庫リアル
兵庫県のポスティング尼崎市・チラシ配布尼崎市・チラシ投函尼崎市・ポスト配布尼崎市・ポスト投函尼崎市・ビラ配布尼崎市・ビラ投函尼崎市・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
関西地方近畿圏京阪神・関西のポスティング尼崎市なら兵庫県尼崎市のポスティングに精通したポスティング兵庫リアルにお任せ下さい。
兵庫県尼崎市 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 223629 | 205140 | 72689 | 132451 | 18489 | 161130 | 156660 | 52620 | 104040 | 4470 |
北大物町 | 592 | 539 | 418 | 121 | 53 | 410 | 400 | 310 | 90 | 10 |
大物町1丁目 | 280 | 243 | 138 | 105 | 37 | 190 | 180 | 100 | 80 | 10 |
大物町2丁目 | 268 | 227 | 117 | 110 | 41 | 170 | 160 | 80 | 80 | 10 |
大物町 | 143 | 143 | 60 | 83 | 100 | 100 | 40 | 60 | 0 | |
北城内 | 210 | 184 | 69 | 115 | 26 | 140 | 140 | 50 | 90 | 0 |
南城内 | 329 | 309 | 72 | 237 | 20 | 230 | 230 | 50 | 180 | 0 |
東本町1丁目 | 84 | 74 | 52 | 22 | 10 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
東本町2丁目 | 144 | 125 | 73 | 52 | 19 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
東本町3丁目 | 112 | 96 | 63 | 33 | 16 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 |
東本町4丁目 | 254 | 237 | 151 | 86 | 17 | 170 | 170 | 110 | 60 | 0 |
東松島町 | – | – | – | – | ||||||
西松島町 | – | – | – | – | ||||||
東初島町 | 35 | X | X | X | 35 | 10 | 10 | |||
北初島町 | 26 | X | X | X | 26 | 0 | 0 | |||
南初島町 | 254 | 182 | 50 | 132 | 72 | 150 | 130 | 30 | 100 | 20 |
扶桑町 | 27 | – | – | – | 27 | 0 | 0 | |||
蓬川荘園 | 66 | 66 | 37 | 29 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
昭和通1丁目 | 721 | 638 | 257 | 381 | 83 | 510 | 490 | 190 | 300 | 20 |
昭和通2丁目 | 604 | 523 | 80 | 443 | 81 | 430 | 410 | 60 | 350 | 20 |
昭和通3丁目 | 46 | – | – | – | 46 | 10 | 10 | |||
昭和通4丁目 | 326 | 288 | 2 | 286 | 38 | 230 | 220 | 0 | 220 | 10 |
昭和通5丁目 | 168 | 161 | 5 | 156 | 7 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
昭和通6丁目 | 197 | 184 | 6 | 178 | 13 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
昭和通7丁目 | 27 | X | X | X | 27 | 0 | 0 | |||
昭和通8丁目 | 87 | 72 | 16 | 56 | 15 | 50 | 50 | 10 | 40 | 0 |
昭和通9丁目 | 70 | 53 | 20 | 33 | 17 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
昭和南通3丁目 | 165 | 121 | 7 | 114 | 44 | 100 | 90 | 0 | 90 | 10 |
昭和南通4丁目 | 202 | 135 | 3 | 132 | 67 | 120 | 100 | 0 | 100 | 20 |
昭和南通5丁目 | 81 | 65 | 11 | 54 | 16 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
昭和南通6丁目 | 150 | 132 | 20 | 112 | 18 | 90 | 90 | 10 | 80 | 0 |
昭和南通7丁目 | 91 | 72 | 17 | 55 | 19 | 50 | 50 | 10 | 40 | 0 |
昭和南通8丁目 | 202 | 193 | 67 | 126 | 9 | 150 | 150 | 50 | 100 | 0 |
昭和南通9丁目 | 99 | 93 | 21 | 72 | 6 | 60 | 60 | 10 | 50 | 0 |
神田北通1丁目 | 63 | 47 | – | 47 | 16 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
神田北通2丁目 | 71 | 33 | 3 | 30 | 38 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 |
神田北通3丁目 | 57 | 27 | 5 | 22 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 |
神田北通4丁目 | 174 | 154 | 11 | 143 | 20 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
神田北通5丁目 | 47 | 26 | 6 | 20 | 21 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
神田北通6丁目 | 212 | 180 | 16 | 164 | 32 | 150 | 140 | 10 | 130 | 10 |
神田北通7丁目 | 46 | 42 | 25 | 17 | 4 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
神田北通8丁目 | 42 | 41 | 30 | 11 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
神田北通9丁目 | 117 | 115 | 75 | 40 | 2 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
神田中通1丁目 | 47 | – | – | – | 47 | 10 | 10 | |||
神田中通2丁目 | 71 | 14 | 9 | 5 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
神田中通3丁目 | 173 | 90 | 17 | 73 | 83 | 80 | 60 | 10 | 50 | 20 |
神田中通4丁目 | 94 | 59 | 12 | 47 | 35 | 40 | 30 | 0 | 30 | 10 |
神田中通5丁目 | 73 | 15 | 9 | 6 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
神田中通6丁目 | 43 | 22 | 12 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田中通7丁目 | 99 | 95 | 33 | 62 | 4 | 60 | 60 | 20 | 40 | 0 |
神田中通8丁目 | 59 | 56 | 40 | 16 | 3 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
神田中通9丁目 | 97 | 90 | 55 | 35 | 7 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 |
神田南通1丁目 | 202 | 181 | 21 | 160 | 21 | 130 | 130 | 10 | 120 | 0 |
神田南通2丁目 | 112 | 95 | 12 | 83 | 17 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
神田南通3丁目 | 123 | 98 | 25 | 73 | 25 | 60 | 60 | 10 | 50 | 0 |
神田南通4丁目 | 33 | 25 | 18 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
神田南通5丁目 | 81 | 72 | 29 | 43 | 9 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 |
神田南通6丁目 | 155 | 146 | 39 | 107 | 9 | 100 | 100 | 20 | 80 | 0 |
御園町 | 568 | 490 | 6 | 484 | 78 | 400 | 380 | 0 | 380 | 20 |
西御園町 | 152 | 134 | 40 | 94 | 18 | 100 | 100 | 30 | 70 | 0 |
建家町 | 526 | 461 | 107 | 354 | 65 | 380 | 360 | 80 | 280 | 20 |
開明町1丁目 | 218 | 194 | 131 | 63 | 24 | 140 | 140 | 90 | 50 | 0 |
開明町2丁目 | 309 | 258 | 53 | 205 | 51 | 200 | 190 | 30 | 160 | 10 |
開明町3丁目 | 70 | 55 | 29 | 26 | 15 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
寺町 | 61 | 47 | 37 | 10 | 14 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
東桜木町 | 280 | 258 | 136 | 122 | 22 | 190 | 190 | 100 | 90 | 0 |
西桜木町 | 277 | 269 | 135 | 134 | 8 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 |
汐町 | 251 | 246 | 50 | 196 | 5 | 180 | 180 | 30 | 150 | 0 |
玄番北之町 | 305 | 265 | 31 | 234 | 40 | 210 | 200 | 20 | 180 | 10 |
玄番南之町 | 58 | 42 | 20 | 22 | 16 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
西本町北通3丁目 | 4 | X | X | X | 4 | 0 | 0 | |||
西本町北通4丁目 | 56 | 56 | 22 | 34 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
西本町北通5丁目 | 76 | 75 | 43 | 32 | 1 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
西本町1丁目 | 75 | 65 | 42 | 23 | 10 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
西本町2丁目 | 205 | 184 | 36 | 148 | 21 | 130 | 130 | 20 | 110 | 0 |
西本町3丁目 | 182 | 161 | 45 | 116 | 21 | 120 | 120 | 30 | 90 | 0 |
西本町4丁目 | 40 | 36 | 11 | 25 | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
西本町5丁目 | 89 | 84 | 11 | 73 | 5 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
西本町6丁目 | 39 | 34 | 18 | 16 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
西本町7丁目 | 122 | 115 | 82 | 33 | 7 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 |
西本町8丁目 | 340 | 327 | 62 | 265 | 13 | 250 | 250 | 40 | 210 | 0 |
中在家町1丁目 | – | – | – | – | ||||||
中在家町2丁目 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | |||
中在家町3丁目 | 58 | 50 | 26 | 24 | 8 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
中在家町4丁目 | 51 | 45 | 16 | 29 | 6 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
北竹谷町1丁目 | 39 | 31 | 16 | 15 | 8 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
北竹谷町2丁目 | 85 | 80 | 58 | 22 | 5 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 |
北竹谷町3丁目 | 73 | 72 | 36 | 36 | 1 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 |
宮内町1丁目 | 130 | 118 | 48 | 70 | 12 | 80 | 80 | 30 | 50 | 0 |
宮内町2丁目 | 347 | 323 | 125 | 198 | 24 | 240 | 240 | 90 | 150 | 0 |
宮内町3丁目 | 65 | 63 | 41 | 22 | 2 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 |
竹谷町1丁目 | 77 | 58 | 24 | 34 | 19 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
竹谷町2丁目 | 146 | 102 | 11 | 91 | 44 | 80 | 70 | 0 | 70 | 10 |
竹谷町3丁目 | 127 | 125 | 78 | 47 | 2 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 |
南竹谷町1丁目 | 153 | 132 | 71 | 61 | 21 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 |
南竹谷町2丁目 | 292 | 275 | 53 | 222 | 17 | 200 | 200 | 30 | 170 | 0 |
南竹谷町3丁目 | 167 | 161 | 86 | 75 | 6 | 120 | 120 | 60 | 60 | 0 |
東向島東之町 | 3 | – | – | – | 3 | 0 | 0 | |||
東向島西之町 | 40 | – | – | – | 40 | 10 | 10 | |||
西向島町 | 157 | 75 | 37 | 38 | 82 | 70 | 50 | 20 | 30 | 20 |
東高洲町 | 3 | – | – | – | 3 | 0 | 0 | |||
西高洲町 | 37 | – | – | – | 37 | 10 | 10 | |||
大高洲町 | 26 | – | – | – | 26 | 0 | 0 | |||
東浜町 | 17 | – | – | – | 17 | 0 | 0 | |||
東海岸町 | 84 | – | – | – | 84 | 20 | 20 | |||
築地1丁目 | 51 | 45 | 40 | 5 | 6 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
築地2丁目 | 177 | 156 | 89 | 67 | 21 | 110 | 110 | 60 | 50 | 0 |
築地3丁目 | 202 | 194 | 35 | 159 | 8 | 140 | 140 | 20 | 120 | 0 |
築地4丁目 | 203 | 194 | 33 | 161 | 9 | 140 | 140 | 20 | 120 | 0 |
築地5丁目 | 222 | 214 | 93 | 121 | 8 | 150 | 150 | 60 | 90 | 0 |
西難波町1丁目 | 963 | 868 | 346 | 522 | 95 | 690 | 660 | 250 | 410 | 30 |
西難波町2丁目 | 892 | 839 | 395 | 444 | 53 | 650 | 640 | 290 | 350 | 10 |
西難波町3丁目 | 561 | 512 | 362 | 150 | 49 | 400 | 390 | 270 | 120 | 10 |
西難波町4丁目 | 963 | 891 | 356 | 535 | 72 | 700 | 680 | 260 | 420 | 20 |
西難波町5丁目 | 632 | 581 | 275 | 306 | 51 | 450 | 440 | 200 | 240 | 10 |
西難波町6丁目 | 536 | 493 | 294 | 199 | 43 | 380 | 370 | 220 | 150 | 10 |
東難波町1丁目 | 1099 | 1081 | 86 | 995 | 18 | 850 | 850 | 60 | 790 | 0 |
東難波町2丁目 | 849 | 804 | 225 | 579 | 45 | 630 | 620 | 160 | 460 | 10 |
東難波町3丁目 | 1450 | 1359 | 574 | 785 | 91 | 1080 | 1050 | 430 | 620 | 30 |
東難波町4丁目 | 1469 | 1384 | 415 | 969 | 85 | 1100 | 1080 | 310 | 770 | 20 |
東難波町5丁目 | 1947 | 1749 | 250 | 1499 | 198 | 1430 | 1370 | 180 | 1190 | 60 |
西大物町 | 871 | 826 | 164 | 662 | 45 | 650 | 640 | 120 | 520 | 10 |
東大物町1丁目 | 139 | 110 | 57 | 53 | 29 | 90 | 80 | 40 | 40 | 10 |
東大物町2丁目 | 269 | 249 | 145 | 104 | 20 | 180 | 180 | 100 | 80 | 0 |
東大物町 | X | X | X | X | ||||||
浜1丁目 | 289 | 269 | 32 | 237 | 20 | 200 | 200 | 20 | 180 | 0 |
浜2丁目 | 847 | 789 | 343 | 446 | 58 | 620 | 600 | 250 | 350 | 20 |
浜3丁目 | 670 | 612 | 321 | 291 | 58 | 490 | 470 | 240 | 230 | 20 |
金楽寺町1丁目 | 723 | 680 | 1 | 679 | 43 | 550 | 540 | 0 | 540 | 10 |
金楽寺町2丁目 | 1212 | 1082 | 525 | 557 | 130 | 870 | 830 | 390 | 440 | 40 |
西長洲町1丁目 | 298 | 247 | 28 | 219 | 51 | 200 | 190 | 20 | 170 | 10 |
西長洲町2丁目 | 859 | 719 | 301 | 418 | 140 | 590 | 550 | 220 | 330 | 40 |
西長洲町3丁目 | 174 | 125 | 13 | 112 | 49 | 90 | 80 | 0 | 80 | 10 |
久々知西町1丁目 | 182 | 147 | 73 | 74 | 35 | 110 | 100 | 50 | 50 | 10 |
久々知西町2丁目 | 826 | 734 | 178 | 556 | 92 | 600 | 570 | 130 | 440 | 30 |
久々知1丁目 | 524 | 443 | 292 | 151 | 81 | 350 | 330 | 210 | 120 | 20 |
久々知2丁目 | 439 | 390 | 255 | 135 | 49 | 300 | 290 | 190 | 100 | 10 |
久々知3丁目 | 644 | 576 | 395 | 181 | 68 | 450 | 430 | 290 | 140 | 20 |
次屋1丁目 | 814 | 767 | 303 | 464 | 47 | 600 | 590 | 220 | 370 | 10 |
次屋2丁目 | 499 | 446 | 219 | 227 | 53 | 350 | 340 | 160 | 180 | 10 |
次屋3丁目 | 537 | 342 | 220 | 122 | 195 | 310 | 250 | 160 | 90 | 60 |
次屋4丁目 | 110 | 90 | 67 | 23 | 20 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
下坂部1丁目 | 614 | 581 | 292 | 289 | 33 | 450 | 440 | 210 | 230 | 10 |
下坂部2丁目 | 528 | 465 | 234 | 231 | 63 | 370 | 350 | 170 | 180 | 20 |
下坂部3丁目 | 320 | 240 | 90 | 150 | 80 | 200 | 180 | 60 | 120 | 20 |
下坂部4丁目 | 224 | 180 | 90 | 90 | 44 | 140 | 130 | 60 | 70 | 10 |
下坂部 | 119 | 119 | 34 | 85 | 80 | 80 | 20 | 60 | 0 | |
名神町1丁目 | 447 | 383 | 63 | 320 | 64 | 310 | 290 | 40 | 250 | 20 |
名神町2丁目 | 662 | 609 | 123 | 486 | 53 | 480 | 470 | 90 | 380 | 10 |
名神町3丁目 | 444 | 380 | 119 | 261 | 64 | 300 | 280 | 80 | 200 | 20 |
潮江1丁目 | 3242 | 2708 | 113 | 2595 | 534 | 2330 | 2150 | 80 | 2070 | 180 |
潮江2丁目 | 986 | 896 | 460 | 436 | 90 | 710 | 680 | 340 | 340 | 30 |
潮江3丁目 | 562 | 523 | 344 | 179 | 39 | 400 | 390 | 250 | 140 | 10 |
潮江4丁目 | 144 | 14 | 4 | 10 | 130 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
潮江5丁目 | 1633 | 1564 | 24 | 1540 | 69 | 1260 | 1240 | 10 | 1230 | 20 |
神崎町 | 919 | 775 | 389 | 386 | 144 | 640 | 590 | 290 | 300 | 50 |
高田町 | 515 | 483 | 216 | 267 | 32 | 380 | 370 | 160 | 210 | 10 |
額田町 | 778 | 721 | 202 | 519 | 57 | 570 | 560 | 150 | 410 | 10 |
善法寺町 | 814 | 787 | 371 | 416 | 27 | 600 | 600 | 270 | 330 | 0 |
弥生ケ丘町 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | |||
常光寺1丁目 | 814 | 761 | 240 | 521 | 53 | 600 | 590 | 180 | 410 | 10 |
常光寺2丁目 | 689 | 668 | 144 | 524 | 21 | 510 | 510 | 100 | 410 | 0 |
常光寺3丁目 | 484 | 457 | 26 | 431 | 27 | 350 | 350 | 10 | 340 | 0 |
常光寺4丁目 | 22 | X | X | X | 22 | 0 | 0 | |||
今福1丁目 | 813 | 797 | 11 | 786 | 16 | 620 | 620 | 0 | 620 | 0 |
今福2丁目 | 468 | 449 | 230 | 219 | 19 | 340 | 340 | 170 | 170 | 0 |
梶ケ島 | 335 | 311 | 189 | 122 | 24 | 230 | 230 | 140 | 90 | 0 |
杭瀬北新町1丁目 | 285 | 230 | 105 | 125 | 55 | 180 | 170 | 70 | 100 | 10 |
杭瀬北新町2丁目 | 239 | 205 | 117 | 88 | 34 | 160 | 150 | 80 | 70 | 10 |
杭瀬北新町3丁目 | 515 | 450 | 241 | 209 | 65 | 360 | 340 | 180 | 160 | 20 |
杭瀬北新町4丁目 | 271 | 235 | 78 | 157 | 36 | 180 | 170 | 50 | 120 | 10 |
杭瀬本町1丁目 | 692 | 540 | 195 | 345 | 152 | 460 | 410 | 140 | 270 | 50 |
杭瀬本町2丁目 | 543 | 413 | 187 | 226 | 130 | 360 | 320 | 140 | 180 | 40 |
杭瀬本町3丁目 | 224 | 192 | 81 | 111 | 32 | 150 | 140 | 60 | 80 | 10 |
杭瀬寺島1丁目 | 453 | 431 | 270 | 161 | 22 | 320 | 320 | 200 | 120 | 0 |
杭瀬寺島2丁目 | 7 | – | – | – | 7 | 0 | 0 | |||
杭瀬南新町1丁目 | 293 | 267 | 126 | 141 | 26 | 200 | 200 | 90 | 110 | 0 |
杭瀬南新町2丁目 | 476 | 451 | 201 | 250 | 25 | 350 | 350 | 150 | 200 | 0 |
杭瀬南新町3丁目 | 27 | 5 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭瀬南新町4丁目 | 1163 | 1112 | 222 | 890 | 51 | 880 | 870 | 160 | 710 | 10 |
長洲東通1丁目 | 324 | 280 | 155 | 125 | 44 | 220 | 210 | 110 | 100 | 10 |
長洲東通2丁目 | 648 | 633 | 175 | 458 | 15 | 490 | 490 | 130 | 360 | 0 |
長洲東通3丁目 | 546 | 522 | 77 | 445 | 24 | 400 | 400 | 50 | 350 | 0 |
長洲中通1丁目 | 374 | 328 | 149 | 179 | 46 | 260 | 250 | 110 | 140 | 10 |
長洲中通2丁目 | 674 | 640 | 354 | 286 | 34 | 490 | 480 | 260 | 220 | 10 |
長洲中通3丁目 | 525 | 494 | 311 | 183 | 31 | 380 | 370 | 230 | 140 | 10 |
長洲本通1丁目 | 1119 | 1006 | 69 | 937 | 113 | 820 | 790 | 50 | 740 | 30 |
長洲本通2丁目 | 332 | 286 | 135 | 151 | 46 | 230 | 220 | 100 | 120 | 10 |
長洲本通3丁目 | 311 | 291 | 147 | 144 | 20 | 220 | 220 | 110 | 110 | 0 |
長洲西通1丁目 | 598 | 506 | 48 | 458 | 92 | 420 | 390 | 30 | 360 | 30 |
長洲西通2丁目 | 249 | 209 | 112 | 97 | 40 | 160 | 150 | 80 | 70 | 10 |
西川1丁目 | 479 | 466 | 22 | 444 | 13 | 360 | 360 | 10 | 350 | 0 |
西川2丁目 | 1083 | 1008 | 392 | 616 | 75 | 800 | 780 | 290 | 490 | 20 |
稲葉荘1丁目 | 793 | 731 | 334 | 397 | 62 | 580 | 560 | 250 | 310 | 20 |
稲葉荘2丁目 | 822 | 783 | 357 | 426 | 39 | 610 | 600 | 260 | 340 | 10 |
稲葉荘3丁目 | 143 | 130 | 88 | 42 | 13 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 |
稲葉荘4丁目 | 754 | 730 | 356 | 374 | 24 | 550 | 550 | 260 | 290 | 0 |
稲葉元町1丁目 | 272 | 263 | 62 | 201 | 9 | 200 | 200 | 40 | 160 | 0 |
稲葉元町2丁目 | 396 | 364 | 140 | 224 | 32 | 280 | 270 | 100 | 170 | 10 |
稲葉元町3丁目 | 481 | 444 | 137 | 307 | 37 | 350 | 340 | 100 | 240 | 10 |
元浜町1丁目 | 574 | 510 | 191 | 319 | 64 | 410 | 390 | 140 | 250 | 20 |
元浜町2丁目 | 498 | 461 | 235 | 226 | 37 | 360 | 350 | 170 | 180 | 10 |
元浜町3丁目 | 415 | 406 | 166 | 240 | 9 | 310 | 310 | 120 | 190 | 0 |
元浜町4丁目 | 381 | 356 | 157 | 199 | 25 | 260 | 260 | 110 | 150 | 0 |
元浜町5丁目 | 219 | 193 | 126 | 67 | 26 | 140 | 140 | 90 | 50 | 0 |
大浜町1丁目 | 41 | – | – | – | 41 | 10 | 10 | |||
大浜町2丁目 | 51 | – | – | – | 51 | 10 | 10 | |||
道意町1丁目 | 199 | 186 | 100 | 86 | 13 | 130 | 130 | 70 | 60 | 0 |
道意町2丁目 | 129 | 126 | 41 | 85 | 3 | 90 | 90 | 30 | 60 | 0 |
道意町3丁目 | 215 | 196 | 76 | 120 | 19 | 140 | 140 | 50 | 90 | 0 |
道意町4丁目 | 297 | 282 | 77 | 205 | 15 | 210 | 210 | 50 | 160 | 0 |
道意町5丁目 | 252 | 236 | 133 | 103 | 16 | 170 | 170 | 90 | 80 | 0 |
道意町6丁目 | 942 | 872 | 139 | 733 | 70 | 700 | 680 | 100 | 580 | 20 |
道意町7丁目 | 66 | X | X | X | 66 | 20 | 20 | |||
大庄中通1丁目 | 562 | 527 | 282 | 245 | 35 | 410 | 400 | 210 | 190 | 10 |
大庄中通2丁目 | 418 | 396 | 152 | 244 | 22 | 300 | 300 | 110 | 190 | 0 |
大庄中通3丁目 | 357 | 335 | 199 | 136 | 22 | 240 | 240 | 140 | 100 | 0 |
大庄中通4丁目 | 112 | 104 | 37 | 67 | 8 | 70 | 70 | 20 | 50 | 0 |
大庄中通5丁目 | 185 | 174 | 92 | 82 | 11 | 120 | 120 | 60 | 60 | 0 |
武庫川町1丁目 | 214 | 200 | 78 | 122 | 14 | 140 | 140 | 50 | 90 | 0 |
武庫川町2丁目 | 391 | 366 | 146 | 220 | 25 | 270 | 270 | 100 | 170 | 0 |
武庫川町3丁目 | 335 | 299 | 142 | 157 | 36 | 230 | 220 | 100 | 120 | 10 |
武庫川町4丁目 | 427 | 393 | 170 | 223 | 34 | 300 | 290 | 120 | 170 | 10 |
崇徳院1丁目 | 191 | 161 | 78 | 83 | 30 | 120 | 110 | 50 | 60 | 10 |
崇徳院2丁目 | 653 | 587 | 221 | 366 | 66 | 470 | 450 | 160 | 290 | 20 |
崇徳院3丁目 | 587 | 565 | 325 | 240 | 22 | 430 | 430 | 240 | 190 | 0 |
浜田町1丁目 | 166 | 159 | 81 | 78 | 7 | 120 | 120 | 60 | 60 | 0 |
浜田町2丁目 | 405 | 380 | 198 | 182 | 25 | 280 | 280 | 140 | 140 | 0 |
浜田町3丁目 | 488 | 452 | 198 | 254 | 36 | 350 | 340 | 140 | 200 | 10 |
浜田町4丁目 | 456 | 413 | 212 | 201 | 43 | 320 | 310 | 150 | 160 | 10 |
浜田町5丁目 | 430 | 395 | 225 | 170 | 35 | 300 | 290 | 160 | 130 | 10 |
中浜町 | 21 | – | – | – | 21 | 0 | 0 | |||
蓬川町 | 922 | 892 | 67 | 825 | 30 | 720 | 710 | 50 | 660 | 10 |
菜切山町 | 129 | 113 | 91 | 22 | 16 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 |
鶴町 | 32 | – | – | – | 32 | 10 | 10 | |||
扇町 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 0 | |||
丸島町 | 106 | 60 | 51 | 9 | 46 | 40 | 30 | 30 | 0 | 10 |
琴浦町 | 250 | 230 | 131 | 99 | 20 | 160 | 160 | 90 | 70 | 0 |
平左衛門町 | 43 | – | – | – | 43 | 10 | 10 | |||
水明町 | 141 | 112 | 52 | 60 | 29 | 80 | 70 | 30 | 40 | 10 |
大庄川田町 | 450 | 422 | 117 | 305 | 28 | 320 | 320 | 80 | 240 | 0 |
西立花町1丁目 | 710 | 650 | 443 | 207 | 60 | 510 | 490 | 330 | 160 | 20 |
西立花町2丁目 | 1062 | 994 | 436 | 558 | 68 | 780 | 760 | 320 | 440 | 20 |
西立花町3丁目 | 929 | 903 | 252 | 651 | 26 | 700 | 700 | 180 | 520 | 0 |
西立花町4丁目 | 576 | 544 | 158 | 386 | 32 | 420 | 410 | 110 | 300 | 10 |
西立花町5丁目 | 170 | 157 | 70 | 87 | 13 | 110 | 110 | 50 | 60 | 0 |
大庄西町1丁目 | 1081 | 998 | 470 | 528 | 83 | 790 | 770 | 350 | 420 | 20 |
大庄西町2丁目 | 845 | 801 | 437 | 364 | 44 | 620 | 610 | 320 | 290 | 10 |
大庄西町3丁目 | 527 | 491 | 336 | 155 | 36 | 380 | 370 | 250 | 120 | 10 |
大庄西町4丁目 | 684 | 647 | 199 | 448 | 37 | 500 | 490 | 140 | 350 | 10 |
大庄北1丁目 | 458 | 444 | 266 | 178 | 14 | 330 | 330 | 190 | 140 | 0 |
大庄北2丁目 | 266 | 247 | 105 | 142 | 19 | 180 | 180 | 70 | 110 | 0 |
大庄北3丁目 | 614 | 562 | 331 | 231 | 52 | 430 | 420 | 240 | 180 | 10 |
大庄北4丁目 | 645 | 563 | 187 | 376 | 82 | 460 | 440 | 140 | 300 | 20 |
大庄北5丁目 | 537 | 494 | 316 | 178 | 43 | 380 | 370 | 230 | 140 | 10 |
大島1丁目 | 792 | 743 | 398 | 345 | 49 | 570 | 560 | 290 | 270 | 10 |
大島2丁目 | 658 | 616 | 389 | 227 | 42 | 480 | 470 | 290 | 180 | 10 |
大島3丁目 | 658 | 595 | 297 | 298 | 63 | 470 | 450 | 220 | 230 | 20 |
末広町1丁目 | 7 | – | – | – | 7 | 0 | 0 | |||
末広町2丁目 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 0 | |||
塚口町1丁目 | 1390 | 1163 | 177 | 986 | 227 | 980 | 910 | 130 | 780 | 70 |
塚口町2丁目 | 677 | 639 | 255 | 384 | 38 | 500 | 490 | 190 | 300 | 10 |
塚口町3丁目 | 884 | 814 | 472 | 342 | 70 | 640 | 620 | 350 | 270 | 20 |
塚口町4丁目 | 941 | 878 | 376 | 502 | 63 | 700 | 680 | 280 | 400 | 20 |
塚口町5丁目 | 557 | 524 | 272 | 252 | 33 | 410 | 400 | 200 | 200 | 10 |
塚口町6丁目 | 997 | 923 | 560 | 363 | 74 | 730 | 710 | 420 | 290 | 20 |
上ノ島町1丁目 | 1170 | 1136 | 518 | 618 | 34 | 880 | 870 | 380 | 490 | 10 |
上ノ島町2丁目 | 988 | 946 | 594 | 352 | 42 | 730 | 720 | 440 | 280 | 10 |
上ノ島町3丁目 | 925 | 881 | 368 | 513 | 44 | 690 | 680 | 270 | 410 | 10 |
栗山町1丁目 | 721 | 689 | 227 | 462 | 32 | 540 | 530 | 170 | 360 | 10 |
栗山町2丁目 | 646 | 606 | 309 | 297 | 40 | 470 | 460 | 230 | 230 | 10 |
東七松町1丁目 | 556 | 494 | 175 | 319 | 62 | 400 | 380 | 130 | 250 | 20 |
東七松町2丁目 | 55 | 40 | 7 | 33 | 15 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
七松町1丁目 | 1336 | 1128 | 158 | 970 | 208 | 950 | 880 | 110 | 770 | 70 |
