- HOME
- ポスティング日本
- ポスティング愛知県|エリア世帯数
- ポスティング名古屋市西区

ポスティング名古屋市西区のこと|効果と料金で反響を出す業者・愛知リアル
愛知県のポスティング名古屋市西区・チラシ配布名古屋市西区・チラシ投函名古屋市西区・ポスト配布名古屋市西区・ポスト投函名古屋市西区・ビラ配布名古屋市西区・ビラ投函名古屋市西区・印刷の方法とコツでポスティング会社が集客。費用対効果で反響を出すポスティング業者・広告代理店リアル
中部東海地方中京圏・東海中京圏のポスティング名古屋市西区なら名古屋市西区のポスティングに精通したポスティング名古屋リアルにお任せ下さい。
西区 | 総数 | 世帯総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布可能数 | ||||
ポスト数 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 軒並み配布 | 世帯配布 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | |
合計 | 73676 | 63868 | 22250 | 41618 | 9808 | 56415 | 49413 | 16989 | 32424 | 7002 |
赤城町 | 524 | 478 | 103 | 375 | 46 | 410 | 380 | 80 | 300 | 30 |
あし原町 | 309 | 179 | 94 | 85 | 130 | 230 | 130 | 70 | 60 | 100 |
天塚町1丁目 | 334 | 304 | 139 | 165 | 30 | 260 | 240 | 110 | 130 | 20 |
天塚町2丁目 | 180 | 158 | 72 | 86 | 22 | 120 | 110 | 50 | 60 | 10 |
天塚町3丁目 | 147 | 135 | 73 | 62 | 12 | 98 | 90 | 50 | 40 | 8 |
天塚町4丁目 | 457 | 419 | 168 | 251 | 38 | 360 | 330 | 130 | 200 | 30 |
新木町 | 69 | 19 | 10 | 9 | 50 | 33 | 13 | 7 | 6 | 20 |
市場木町 | 1259 | 1134 | 306 | 828 | 125 | 1000 | 900 | 240 | 660 | 100 |
稲生町字杁先 | 427 | 417 | 21 | 396 | 10 | 327 | 320 | 10 | 310 | 7 |
稲生町1丁目 | 203 | 194 | 89 | 105 | 9 | 156 | 150 | 70 | 80 | 6 |
稲生町2丁目 | 103 | 96 | 57 | 39 | 7 | 74 | 70 | 40 | 30 | 4 |
稲生町3丁目 | 116 | 108 | 67 | 41 | 8 | 85 | 80 | 50 | 30 | 5 |
稲生町4丁目 | 128 | 117 | 67 | 50 | 11 | 97 | 90 | 50 | 40 | 7 |
稲生町5丁目 | 177 | 171 | 80 | 91 | 6 | 133 | 130 | 60 | 70 | 3 |
稲生町6丁目 | 100 | 96 | 34 | 62 | 4 | 62 | 60 | 20 | 40 | 2 |
稲生町7丁目 | 74 | 70 | 51 | 19 | 4 | 52 | 50 | 40 | 10 | 2 |
浮野町 | 582 | 504 | 107 | 397 | 78 | 450 | 390 | 80 | 310 | 60 |
牛島町 | 480 | 321 | 13 | 308 | 159 | 290 | 250 | 10 | 240 | 40 |
歌里町 | 791 | 711 | 243 | 468 | 80 | 620 | 560 | 190 | 370 | 60 |
江向町1丁目 | 169 | 157 | 68 | 89 | 12 | 128 | 120 | 50 | 70 | 8 |
江向町2丁目 | 138 | 133 | 59 | 74 | 5 | 92 | 90 | 40 | 50 | 2 |
江向町3丁目 | 169 | 151 | 57 | 94 | 18 | 120 | 110 | 40 | 70 | 10 |
江向町4丁目 | 187 | 166 | 44 | 122 | 21 | 130 | 120 | 30 | 90 | 10 |
江向町5丁目 | 120 | 111 | 35 | 76 | 9 | 86 | 80 | 20 | 60 | 6 |
江向町6丁目 | 163 | 150 | 59 | 91 | 13 | 120 | 110 | 40 | 70 | 10 |
円明町 | 296 | 282 | 196 | 86 | 14 | 220 | 210 | 150 | 60 | 10 |
大金町1丁目 | 173 | 158 | 43 | 115 | 15 | 130 | 120 | 30 | 90 | 10 |
大金町2丁目 | 153 | 139 | 43 | 96 | 14 | 110 | 100 | 30 | 70 | 10 |
大金町3丁目 | 195 | 182 | 46 | 136 | 13 | 140 | 130 | 30 | 100 | 10 |
大金町4丁目 | 119 | 112 | 36 | 76 | 7 | 84 | 80 | 20 | 60 | 4 |
大金町5丁目 | 70 | 58 | 41 | 17 | 12 | 48 | 40 | 30 | 10 | 8 |
大野木1丁目 | 537 | 511 | 214 | 297 | 26 | 420 | 400 | 170 | 230 | 20 |
大野木2丁目 | 365 | 336 | 207 | 129 | 29 | 280 | 260 | 160 | 100 | 20 |
大野木3丁目 | 526 | 499 | 201 | 298 | 27 | 410 | 390 | 160 | 230 | 20 |
大野木4丁目 | 938 | 861 | 505 | 356 | 77 | 740 | 680 | 400 | 280 | 60 |
大野木5丁目 | 441 | 384 | 206 | 178 | 57 | 340 | 300 | 160 | 140 | 40 |
押切1丁目 | 291 | 242 | 71 | 171 | 49 | 210 | 180 | 50 | 130 | 30 |
押切2丁目 | 226 | 175 | 82 | 93 | 51 | 170 | 130 | 60 | 70 | 40 |
貝田町1丁目 | 340 | 313 | 146 | 167 | 27 | 260 | 240 | 110 | 130 | 20 |
貝田町2丁目 | 137 | 120 | 62 | 58 | 17 | 90 | 80 | 40 | 40 | 10 |
笠取町1丁目 | 195 | 174 | 118 | 56 | 21 | 140 | 130 | 90 | 40 | 10 |
笠取町2丁目 | 453 | 420 | 118 | 302 | 33 | 350 | 330 | 90 | 240 | 20 |
笠取町3丁目 | 291 | 261 | 99 | 162 | 30 | 210 | 190 | 70 | 120 | 20 |
笠取町4丁目 | 152 | 121 | 54 | 67 | 31 | 110 | 90 | 40 | 50 | 20 |
上小田井1丁目 | 760 | 683 | 335 | 348 | 77 | 590 | 530 | 260 | 270 | 60 |
上小田井2丁目 | 853 | 746 | 178 | 568 | 107 | 670 | 590 | 140 | 450 | 80 |
上名古屋1丁目 | 440 | 355 | 216 | 139 | 85 | 340 | 280 | 170 | 110 | 60 |
上名古屋2丁目 | 814 | 675 | 201 | 474 | 139 | 640 | 530 | 160 | 370 | 110 |
上名古屋3丁目 | 918 | 767 | 265 | 502 | 151 | 730 | 610 | 210 | 400 | 120 |
上名古屋4丁目 | 624 | 546 | 266 | 280 | 78 | 490 | 430 | 210 | 220 | 60 |
上橋町 | 318 | 279 | 159 | 120 | 39 | 240 | 210 | 120 | 90 | 30 |
上堀越町1丁目 | 226 | 209 | 88 | 121 | 17 | 170 | 160 | 70 | 90 | 10 |
上堀越町2丁目 | 149 | 135 | 62 | 73 | 14 | 100 | 90 | 40 | 50 | 10 |
上堀越町3丁目 | 67 | 61 | 32 | 29 | 6 | 43 | 40 | 20 | 20 | 3 |
上堀越町4丁目 | 45 | 39 | 7 | 32 | 6 | 27 | 24 | 4 | 20 | 3 |
菊井1丁目 | 974 | 839 | 328 | 511 | 135 | 760 | 660 | 260 | 400 | 100 |
菊井2丁目 | 889 | 764 | 160 | 604 | 125 | 700 | 600 | 120 | 480 | 100 |
貴生町 | 403 | 373 | 63 | 310 | 30 | 310 | 290 | 50 | 240 | 20 |
木前町 | 159 | 63 | 14 | 49 | 96 | 90 | 40 | 10 | 30 | 50 |
清里町 | 1474 | 1374 | 318 | 1056 | 100 | 1170 | 1090 | 250 | 840 | 80 |
康生通1丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
康生通2丁目 | 138 | 123 | 8 | 115 | 15 | 105 | 95 | 5 | 90 | 10 |
香呑町1丁目 | 165 | 147 | 74 | 73 | 18 | 110 | 100 | 50 | 50 | 10 |
香呑町2丁目 | 171 | 143 | 77 | 66 | 28 | 130 | 110 | 60 | 50 | 20 |
香呑町3丁目 | 261 | 234 | 131 | 103 | 27 | 200 | 180 | 100 | 80 | 20 |
香呑町4丁目 | 236 | 212 | 108 | 104 | 24 | 170 | 160 | 80 | 80 | 10 |
香呑町5丁目 | 200 | 177 | 76 | 101 | 23 | 150 | 140 | 60 | 80 | 10 |
香呑町6丁目 | 237 | 201 | 42 | 159 | 36 | 170 | 150 | 30 | 120 | 20 |
五才美町 | 741 | 671 | 184 | 487 | 70 | 570 | 520 | 140 | 380 | 50 |
児玉1丁目 | 520 | 465 | 190 | 275 | 55 | 410 | 370 | 150 | 220 | 40 |
児玉2丁目 | 649 | 579 | 274 | 305 | 70 | 500 | 450 | 210 | 240 | 50 |
児玉3丁目 | 859 | 754 | 274 | 480 | 105 | 670 | 590 | 210 | 380 | 80 |
こも原町 | 204 | 136 | 46 | 90 | 68 | 150 | 100 | 30 | 70 | 50 |
坂井戸町 | 343 | 315 | 186 | 129 | 28 | 260 | 240 | 140 | 100 | 20 |
笹塚町1丁目 | 505 | 486 | 38 | 448 | 19 | 390 | 380 | 30 | 350 | 10 |
笹塚町2丁目 | 303 | 276 | 24 | 252 | 27 | 230 | 210 | 10 | 200 | 20 |
城西1丁目 | 297 | 215 | 85 | 130 | 82 | 220 | 160 | 60 | 100 | 60 |
城西2丁目 | 709 | 591 | 197 | 394 | 118 | 550 | 460 | 150 | 310 | 90 |
城西3丁目 | 535 | 442 | 176 | 266 | 93 | 420 | 350 | 140 | 210 | 70 |
城西4丁目 | 798 | 626 | 346 | 280 | 172 | 620 | 490 | 270 | 220 | 130 |
城西5丁目 | 733 | 648 | 297 | 351 | 85 | 570 | 510 | 230 | 280 | 60 |
浄心1丁目 | 512 | 443 | 48 | 395 | 69 | 390 | 340 | 30 | 310 | 50 |
浄心2丁目 | 317 | 272 | 121 | 151 | 45 | 240 | 210 | 90 | 120 | 30 |
浄心本通 | 311 | 290 | 21 | 269 | 21 | 230 | 220 | 10 | 210 | 10 |
庄内通1丁目 | 166 | 121 | 43 | 78 | 45 | 120 | 90 | 30 | 60 | 30 |
庄内通2丁目 | 123 | 108 | 15 | 93 | 15 | 90 | 80 | 10 | 70 | 10 |
庄内通3丁目 | 161 | 122 | 17 | 105 | 39 | 120 | 90 | 10 | 80 | 30 |
庄内通4丁目 | 253 | 233 | 26 | 207 | 20 | 190 | 180 | 20 | 160 | 10 |
庄内通5丁目 | 70 | 65 | 9 | 56 | 5 | 48 | 46 | 6 | 40 | 2 |
城北町1丁目 | 247 | 216 | 164 | 52 | 31 | 190 | 170 | 130 | 40 | 20 |
城北町2丁目 | 177 | 142 | 113 | 29 | 35 | 130 | 110 | 90 | 20 | 20 |
城北町3丁目 | 274 | 232 | 144 | 88 | 42 | 210 | 180 | 110 | 70 | 30 |
城町 | 516 | 472 | 253 | 219 | 44 | 400 | 370 | 200 | 170 | 30 |
城西町 | 413 | 357 | 130 | 227 | 56 | 320 | 280 | 100 | 180 | 40 |
新福寺町1丁目 | 210 | 193 | 70 | 123 | 17 | 150 | 140 | 50 | 90 | 10 |
新福寺町2丁目 | 28 | 21 | 21 | 0 | 7 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 |
新道1丁目 | 1222 | 1023 | 261 | 762 | 199 | 950 | 800 | 200 | 600 | 150 |
新道2丁目 | 548 | 418 | 123 | 295 | 130 | 420 | 320 | 90 | 230 | 100 |
数寄屋町 | 218 | 188 | 66 | 122 | 30 | 160 | 140 | 50 | 90 | 20 |
砂原町 | 403 | 333 | 137 | 196 | 70 | 300 | 250 | 100 | 150 | 50 |
浅間1丁目 | 99 | 59 | 38 | 21 | 40 | 70 | 40 | 30 | 10 | 30 |
浅間2丁目 | 398 | 303 | 130 | 173 | 95 | 300 | 230 | 100 | 130 | 70 |
田幡町 | 17 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
玉池町 | 300 | 244 | 102 | 142 | 56 | 230 | 190 | 80 | 110 | 40 |
秩父通1丁目 | 74 | 46 | 15 | 31 | 28 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 |
秩父通2丁目 | 81 | 55 | 15 | 40 | 26 | 60 | 40 | 10 | 30 | 20 |
天神山町 | 171 | 114 | 65 | 49 | 57 | 120 | 80 | 50 | 30 | 40 |
東岸町 | 66 | 51 | 2 | 49 | 15 | 40 | 30 | 0 | 30 | 10 |
十方町 | 180 | 108 | 20 | 88 | 72 | 130 | 80 | 10 | 70 | 50 |
鳥見町1丁目 | 242 | 221 | 42 | 179 | 21 | 180 | 170 | 30 | 140 | 10 |
鳥見町2丁目 | 737 | 718 | 27 | 691 | 19 | 580 | 570 | 20 | 550 | 10 |
鳥見町3丁目 | 103 | 84 | 10 | 74 | 19 | 67 | 57 | 7 | 50 | 10 |
鳥見町4丁目 | 49 | 42 | 7 | 35 | 7 | 28 | 24 | 4 | 20 | 4 |
中小田井1丁目 | 505 | 488 | 236 | 252 | 17 | 390 | 380 | 180 | 200 | 10 |
中小田井2丁目 | 1174 | 1072 | 217 | 855 | 102 | 930 | 850 | 170 | 680 | 80 |
中小田井3丁目 | 876 | 765 | 278 | 487 | 111 | 680 | 600 | 220 | 380 | 80 |
中小田井4丁目 | 947 | 833 | 183 | 650 | 114 | 750 | 660 | 140 | 520 | 90 |
中小田井5丁目 | 1218 | 1118 | 210 | 908 | 100 | 960 | 880 | 160 | 720 | 80 |
長先町 | 204 | 62 | 29 | 33 | 142 | 150 | 40 | 20 | 20 | 110 |
中沼町 | 824 | 769 | 116 | 653 | 55 | 650 | 610 | 90 | 520 | 40 |
那古町1丁目 | 1070 | 830 | 241 | 589 | 240 | 850 | 660 | 190 | 470 | 190 |
那古町2丁目 | 979 | 802 | 183 | 619 | 177 | 770 | 630 | 140 | 490 | 140 |
名塚町1丁目 | 126 | 103 | 56 | 47 | 23 | 80 | 70 | 40 | 30 | 10 |
名塚町2丁目 | 141 | 129 | 67 | 62 | 12 | 98 | 90 | 50 | 40 | 8 |
名塚町3丁目 | 164 | 154 | 82 | 72 | 10 | 117 | 110 | 60 | 50 | 7 |
名塚町4丁目 | 129 | 125 | 51 | 74 | 4 | 92 | 90 | 40 | 50 | 2 |
名塚町5丁目 | 106 | 103 | 43 | 60 | 3 | 71 | 70 | 30 | 40 | 1 |
西原町 | 202 | 172 | 70 | 102 | 30 | 150 | 130 | 50 | 80 | 20 |
野南町 | 207 | 168 | 55 | 113 | 39 | 160 | 130 | 40 | 90 | 30 |
則武新町1丁目 | 867 | 796 | 176 | 620 | 71 | 680 | 630 | 140 | 490 | 50 |
則武新町2丁目 | 641 | 582 | 173 | 409 | 59 | 490 | 450 | 130 | 320 | 40 |
則武新町3丁目 | 418 | 352 | 84 | 268 | 66 | 320 | 270 | 60 | 210 | 50 |
則武新町4丁目 | 146 | 104 | 27 | 77 | 42 | 110 | 80 | 20 | 60 | 30 |
花の木1丁目 | 517 | 434 | 136 | 298 | 83 | 390 | 330 | 100 | 230 | 60 |
花の木2丁目 | 558 | 471 | 175 | 296 | 87 | 430 | 370 | 140 | 230 | 60 |
花の木3丁目 | 631 | 503 | 183 | 320 | 128 | 490 | 390 | 140 | 250 | 100 |
花原町 | 337 | 304 | 121 | 183 | 33 | 250 | 230 | 90 | 140 | 20 |
幅下1丁目 | 711 | 622 | 140 | 482 | 89 | 560 | 490 | 110 | 380 | 70 |
幅下2丁目 | 671 | 586 | 169 | 417 | 85 | 520 | 460 | 130 | 330 | 60 |
樋の口町 | 41 | 19 | 19 | 0 | 22 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
比良1丁目 | 576 | 515 | 231 | 284 | 61 | 440 | 400 | 180 | 220 | 40 |
比良2丁目 | 430 | 385 | 210 | 175 | 45 | 330 | 300 | 160 | 140 | 30 |
比良3丁目 | 491 | 428 | 196 | 232 | 63 | 380 | 330 | 150 | 180 | 50 |
比良4丁目 | 492 | 457 | 238 | 219 | 35 | 380 | 360 | 190 | 170 | 20 |
平出町 | 542 | 498 | 240 | 258 | 44 | 420 | 390 | 190 | 200 | 30 |
平中町 | 629 | 584 | 270 | 314 | 45 | 490 | 460 | 210 | 250 | 30 |
枇杷島1丁目 | 620 | 553 | 270 | 283 | 67 | 480 | 430 | 210 | 220 | 50 |
枇杷島2丁目 | 405 | 358 | 161 | 197 | 47 | 300 | 270 | 120 | 150 | 30 |
枇杷島3丁目 | 697 | 620 | 340 | 280 | 77 | 550 | 490 | 270 | 220 | 60 |
枇杷島4丁目 | 816 | 747 | 352 | 395 | 69 | 640 | 590 | 280 | 310 | 50 |
枇杷島5丁目 | 1017 | 905 | 458 | 447 | 112 | 790 | 710 | 360 | 350 | 80 |
二方町 | 1016 | 846 | 14 | 832 | 170 | 800 | 670 | 10 | 660 | 130 |
宝地町 | 629 | 575 | 286 | 289 | 54 | 490 | 450 | 220 | 230 | 40 |
堀越1丁目 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
堀越2丁目 | 112 | 104 | 48 | 56 | 8 | 75 | 70 | 30 | 40 | 5 |
堀越3丁目 | 134 | 119 | 76 | 43 | 15 | 100 | 90 | 60 | 30 | 10 |
堀端町 | 88 | 64 | 57 | 7 | 24 | 54 | 44 | 40 | 4 | 10 |
桝形町 | 49 | 46 | 43 | 3 | 3 | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 |
又穂町1丁目 | 168 | 130 | 58 | 72 | 38 | 120 | 90 | 40 | 50 | 30 |
又穂町2丁目 | 708 | 691 | 6 | 685 | 17 | 553 | 543 | 3 | 540 | 10 |
又穂町3丁目 | 189 | 157 | 54 | 103 | 32 | 140 | 120 | 40 | 80 | 20 |
又穂町4丁目 | 142 | 125 | 54 | 71 | 17 | 100 | 90 | 40 | 50 | 10 |
又穂町5丁目 | 156 | 139 | 70 | 69 | 17 | 110 | 100 | 50 | 50 | 10 |
又穂町6丁目 | 126 | 113 | 37 | 76 | 13 | 90 | 80 | 20 | 60 | 10 |
丸野1丁目 | 45 | 10 | 4 | 6 | 35 | 25 | 5 | 2 | 3 | 20 |
丸野2丁目 | 163 | 70 | 39 | 31 | 93 | 120 | 50 | 30 | 20 | 70 |
万代町1丁目 | 62 | 55 | 26 | 29 | 7 | 44 | 40 | 20 | 20 | 4 |
万代町2丁目 | 191 | 156 | 92 | 64 | 35 | 140 | 120 | 70 | 50 | 20 |
南川町 | 655 | 549 | 150 | 399 | 106 | 510 | 430 | 120 | 310 | 80 |
南堀越1丁目 | 564 | 522 | 152 | 370 | 42 | 440 | 410 | 120 | 290 | 30 |
南堀越2丁目 | 121 | 100 | 26 | 74 | 21 | 80 | 70 | 20 | 50 | 10 |
見寄町 | 190 | 84 | 29 | 55 | 106 | 140 | 60 | 20 | 40 | 80 |
名駅1丁目 | 43 | 32 | 3 | 29 | 11 | 28 | 21 | 1 | 20 | 7 |
名駅2丁目 | 1338 | 1080 | 182 | 898 | 258 | 1050 | 850 | 140 | 710 | 200 |
名駅3丁目 | 205 | 163 | 25 | 138 | 42 | 160 | 130 | 20 | 110 | 30 |
八筋町 | 838 | 701 | 178 | 523 | 137 | 650 | 550 | 140 | 410 | 100 |
山木1丁目 | 377 | 282 | 48 | 234 | 95 | 280 | 210 | 30 | 180 | 70 |
山木2丁目 | 460 | 429 | 172 | 257 | 31 | 350 | 330 | 130 | 200 | 20 |
山田町大字上小田井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
栄生1丁目 | 1020 | 897 | 359 | 538 | 123 | 800 | 710 | 280 | 430 | 90 |
栄生2丁目 | 640 | 551 | 204 | 347 | 89 | 500 | 430 | 160 | 270 | 70 |
栄生3丁目 | 634 | 571 | 211 | 360 | 63 | 490 | 440 | 160 | 280 | 50 |
名西1丁目 | 761 | 661 | 277 | 384 | 100 | 600 | 520 | 220 | 300 | 80 |
名西2丁目 | 1002 | 829 | 391 | 438 | 173 | 790 | 660 | 310 | 350 | 130 |
令和元年 現在(リアルメディアジャパン調べ) |
赤城町・あし原町・天塚町・新木町・市場木町・稲生町・浮野町・牛島町・歌里町・江川町・江向町・円明町・大金町・大野木一丁目・大野木二丁目・大野木三丁目・大野木四丁目・大野木五丁目・大船町・押切一丁目・押切二丁目・貝田町・笠取町・上小田井一丁目・上小田井二丁目・上名古屋町・上名古屋一丁目・上名古屋二丁目・上名古屋三丁目・上名古屋四丁目・上橋町・上堀越町・菊井一丁目・菊井二丁目・貴生町・北鷹匠町・木前町・清里町・康生通・香呑町・五才美町・児玉一丁目・児玉二丁目・児玉三丁目・こも原町・坂井戸町・栄生一丁目・栄生二丁目・栄生三丁目・笹塚町・塩町・城西一丁目・城西二丁目・城西三丁目・城西四丁目・城西五丁目・浄心一丁目・浄心二丁目・浄心本通・庄内通・城北町・城町・城西町・新福寺町・新道一丁目・新道二丁目・数寄屋町・砂原町・浅間一丁目・浅間二丁目・田幡町・玉池町・秩父通・手木町・天神山町・東岸町・十方町・鳥見町・中小田井一丁目・中小田井二丁目・中小田井三丁目・中小田井四丁目・中小田井五丁目・長先町・中沼町・那古野一丁目・那古野二丁目・名塚町・西志賀町・西原町・野南町・則武新町一丁目・則武新町二丁目・則武新町三丁目・則武新町四丁目・則武町・花の木一丁目・花の木二丁目・花の木三丁目・花原町・幅下一丁目・幅下二丁目・樋の口町・樋ノ口町・比良一丁目・比良二丁目・比良三丁目・比良四丁目・平出町・平中町・枇杷島町・枇杷島一丁目・枇杷島二丁目・枇杷島三丁目・枇杷島四丁目・枇杷島五丁目・枇杷島通・深井町・藤ノ宮通・二方町・宝地町・堀越町・堀越一丁目・堀越二丁目・堀越三丁目・堀端町・前ノ川町・桝形町・又穂町・丸野一丁目・丸野二丁目・万代町・南川町・南堀越一丁目・南堀越二丁目・見寄町・名駅一丁目・名駅二丁目・名駅三丁目・名西一丁目・名西二丁目・桃ノ木町・八筋町・山木一丁目・山木二丁目・山田町・米田町
名古屋市地図上の区名をクリックすると、その区の町丁別の世帯数や事業所数。 |
![]() |
愛知県 名古屋市(あいちけん なごやし)
世帯数1,108,084世帯 総人口2,317,646人 男1,143,885人 女1,173,761人
愛知県 名古屋市 千種区(あいちけん なごやし ちくさく)
世帯数85,099世帯 総人口164,499人 男80,331人 女84,168人
愛知県 名古屋市 東区(あいちけん なごやし ひがしく)
世帯数41,279世帯 総人口78,079人 男37,270人 女40,809人
愛知県 名古屋市 北区(あいちけん なごやし きたく)
世帯数75,340世帯 総人口163,585人 男79,452人 女84,133人
愛知県 名古屋市 西区(あいちけん なごやし にしく)
世帯数69,929世帯 総人口149,149人 男73,933人 女75,216人
愛知県 名古屋市 中村区(あいちけん なごやし なかむらく)
世帯数66,040世帯 総人口133,275人 男67,601人 女65,674人
愛知県 名古屋市 中区(あいちけん なごやし なかく)
世帯数53,430世帯 総人口83,210人 男40,676人 女42,534人
愛知県 名古屋市 昭和区(あいちけん なごやし しょうわく)
世帯数55,234世帯 総人口107,200人 男53,647人 女53,553人
愛知県 名古屋市 瑞穂区(あいちけん なごやし みずほく)
世帯数48,707世帯 総人口105,384人 男50,765人 女54,619人
愛知県 名古屋市 熱田区(あいちけん なごやし あつたく)
世帯数31,819世帯 総人口65,903人 男32,535人 女33,368人
愛知県 名古屋市 中川区(あいちけん なごやし なかがわく)
世帯数95,271世帯 総人口220,301人 男109,209人 女111,092人
愛知県 名古屋市 港区(あいちけん なごやし みなとく)
世帯数61,540世帯 総人口146,789人 男73,653人 女73,136人
愛知県 名古屋市 南区(あいちけん なごやし みなみく)
世帯数61,208世帯 総人口136,992人 男69,326人 女67,666人
愛知県 名古屋市 守山区(あいちけん なごやし もりやまく)
世帯数69,616世帯 総人口172,899人 男85,563人 女87,336人
愛知県 名古屋市 緑区(あいちけん なごやし みどりく)
世帯数95,179世帯 総人口241,898人 男119,098人 女122,800人
愛知県 名古屋市 名東区(あいちけん なごやし めいとうく)
世帯数73,925世帯 総人口164,119人 男79,186人 女84,933人
愛知県 名古屋市 天白区(あいちけん なごやし てんぱくく)
世帯数74,320世帯 総人口162,732人 男81,000人 女81,732人
愛知県地図上の市区町村名をクリックすると、町丁別の世帯数や事業所数。 |

愛知県(あいちけん)
人口7,410,719人 総世帯数2,933,802世帯 面積5,165平方キロメートル
県庁所在地:愛知県名古屋市(なごやし)
自治体:38市・16区・14町・2村・7郡
愛知県 一宮市(あいちけん いちのみやし 世帯数144,709世帯 人口380,713人 男185,803人 女194,910人)
愛知県 春日井市(あいちけん かすがいし 世帯数126,077世帯 人口307,180人 男152,196人 女154,984人)
愛知県 愛西市(あいちけん あいさいし 世帯数21,294世帯 人口62,538人 男30,393人 女32,145人)
愛知県 あま市(あいちけん あまし 世帯数33,732世帯 人口87,212人 男43,412人 女43,800人)
愛知県 稲沢市(あいちけん いなざわし 世帯数50,658世帯 人口136,681人 男67,467人 女69,214人)
愛知県 犬山市(あいちけん いぬやまし 世帯数28,660世帯 人口74,211人 男36,916人 女37,295人)
愛知県 岩倉市(あいちけん いわくらし 世帯数20,675世帯 人口47,856人 男23,843人 女24,013人)
愛知県 大府市(あいちけん おおぶし 世帯数36,493世帯 人口90,486人 男46,073人 女44,413人)
愛知県 尾張旭市(あいちけん おわりあさひし 世帯数32,345世帯 人口81,299人 男39,528人 女41,771人)
愛知県 北名古屋市(あいちけん きたなごやし 世帯数34,348世帯 人口84,980人 男42,429人 女42,551人)
愛知県 清須市(あいちけん きよすし 世帯数27,581世帯 人口67,901人 男34,141人 女33,760人)
愛知県 江南市(あいちけん こうなんし 世帯数37,619世帯 人口98,357人 男48,095人 女50,262人)
愛知県 小牧市(あいちけん こまきし 世帯数60,079世帯 人口149,253人 男75,296人 女73,957人)
愛知県 瀬戸市(あいちけん せとし 世帯数51,036世帯 人口128,596人 男63,025人 女65,571人)
愛知県 知多市(あいちけん ちたし 世帯数33,495世帯 人口84,773人 男42,515人 女42,258人)
愛知県 津島市(あいちけん つしまし 世帯数23,992世帯 人口62,996人 男30,761人 女32,235人)
愛知県 東海市(あいちけん とうかいし 世帯数47,204世帯 人口112,793人 男58,559人 女54,234人)
愛知県 常滑市(あいちけん とこなめし 世帯数23,014世帯 人口57,068人 男27,862人 女29,206人)
愛知県 豊明市(あいちけん とよあけし 世帯数28,041世帯 人口69,412人 男35,060人 女34,352人)
愛知県 長久手市(あいちけん ながくてし 世帯数25,653世帯 人口58,769人 男28,969人 女29,800人)
愛知県 日進市(あいちけん にっしんし 世帯数34,939世帯 人口89,321人 男44,398人 女44,923人)
愛知県 半田市(あいちけん はんだし 世帯数47,063世帯 人口117,126人 男58,737人 女58,389人)
愛知県 弥富市(あいちけん やとみし 世帯数16,256世帯 人口43,076人 男21,524人 女21,552人)
愛知県 愛知郡 東郷町(あいちけん あいちぐん とうごうちょう 世帯数16,073世帯 人口43,270人 男21,678人 女21,592人)
愛知県 海部郡 大治町(あいちけん かいふぐん おおはるちょう 世帯数12,460世帯 人口31,584人 男15,855人 女15,729人)
愛知県 海部郡 蟹江町(あいちけん かいふぐん かにえちょう 世帯数15,279世帯 人口37,216人 男18,360人 女18,856人)
愛知県 海部郡 飛島村(あいちけん かいふぐん とびしまむら 世帯数1,317世帯 人口4,424人 男2,154人 女2,270人)
愛知県 西春日井郡 豊山町(あいちけん にしかすがいぐん とよやまちょう 世帯数6,304世帯 人口15,406人 男7,889人 女7,517人)
愛知県 丹羽郡 大口町(あいちけん にわぐん おおぐちちょう 世帯数8,577世帯 人口23,650人 男11,854人 女11,796人)
愛知県 丹羽郡 扶桑町(あいちけん にわぐん ふそうちょう 世帯数12,932世帯 人口33,980人 男16,879人 女17,101人)
愛知県 知多郡 阿久比町(あいちけん ちたぐん あぐいちょう 世帯数9,881世帯 人口28,142人 男13,855人 女14,287人)
愛知県 知多郡 武豊町(あいちけん ちたぐん たけとよちょう 世帯数16,915世帯 人口42,577人 男21,486人 女21,091人)
